阪急電鉄正雀車庫の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
正雀車庫正雀車庫の編成表
阪急1300系は、2014年より阪急京都線などで使用される3ドアロングシート車で、1000系の京都線仕様、大阪メトロ堺筋線直通対応仕様であり、VVVFインバータ制御が導入されています。車体はアルミニウムを用いたダブルスキン構造です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
1300×8R | 1300F,1300編成 | C#1300 | C#1800 | C#1900 | C#1350 | C#1450 | C#1850 | C#1950 | C#1400 | |
1301×8R | 1301F,1301編成 | C#1301 | C#1801 | C#1901 | C#1351 | C#1451 | C#1851 | C#1951 | C#1401 | |
1302×8R | 1302F,1302編成 | C#1302 | C#1802 | C#1902 | C#1352 | C#1452 | C#1852 | C#1952 | C#1402 | |
1303×8R | 1303F,1303編成 | C#1303 | C#1803 | C#1903 | C#1353 | C#1453 | C#1853 | C#1953 | C#1403 | |
1304×8R | 1304F,1304編成 | C#1304 | C#1804 | C#1904 | C#1354 | C#1454 | C#1854 | C#1954 | C#1404 | |
1305×8R | 1305F,1305編成 | SDGsトレイン | C#1305 | C#1805 | C#1905 | C#1355 | C#1455 | C#1855 | C#1955 | C#1405 |
1306×8R | 1306F,1306編成 | C#1306 | C#1806 | C#1906 | C#1356 | C#1456 | C#1856 | C#1956 | C#1406 | |
1307×8R | 1307F,1307編成 | C#1307 | C#1807 | C#1907 | C#1357 | C#1457 | C#1857 | C#1957 | C#1407 | |
1308×8R | 1308F,1308編成 | C#1308 | C#1808 | C#1908 | C#1358 | C#1458 | C#1858 | C#1958 | C#1408 | |
1309×8R | 1309F,1309編成 | C#1309 | C#1809 | C#1909 | C#1359 | C#1459 | C#1859 | C#1959 | C#1409 | |
1310×8R | 1310F,1310編成 | C#1310 | C#1810 | C#1910 | C#1360 | C#1460 | C#1860 | C#1960 | C#1410 | |
1311×8R | 1311F,1311編成 | C#1311 | C#1811 | C#1911 | C#1361 | C#1461 | C#1861 | C#1961 | C#1411 | |
1312×8R | 1312F,1312編成 | C#1312 | C#1812 | C#1912 | C#1362 | C#1462 | C#1862 | C#1962 | C#1412 | |
1313×8R | 1313F,1313編成 | 大阪・関西万博ラッピング | C#1313 | C#1813 | C#1913 | C#1363 | C#1463 | C#1863 | C#1963 | C#1413 |
1314×8R | 1314F,1314編成 | C#1314 | C#1814 | C#1914 | C#1364 | C#1464 | C#1864 | C#1964 | C#1414 | |
1315×8R | 1315F,1315編成 | C#1315 | C#1815 | C#1915 | C#1365 | C#1465 | C#1865 | C#1965 | C#1415 |
阪急3300系は、1967年から1979年まで製造された阪急京都線などで使用される3ドアロングシート車で、5000系の京都線仕様、大阪メトロ堺筋線直通対応仕様です。車体は普通鋼製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
3305×8R | 3305F,3305編成 | 廃車済み | C#3305 | C#3805 | C#3341 | C#3817 | C#3355 | C#3306 | C#3806 | C#3391 |
3329×8R | 3329F,3329編成 | 編成組み換え/消滅済 | C#3329 | C#3405 | C#3343 | C#3424 | C#3342 | C#3818 | C#3861 | C#3353 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 |
3309×7R | 3309F,3309編成 | 廃車済み | C#3309 | C#3409 | C#3956 | C#3333 | C#3809 | C#3859 | C#3359 |
3311×7R | 3311F,3311編成 | 廃車済み | C#3311 | C#3411 | C#3985 | C#3335 | C#3811 | C#3851 | C#3361 |
3318×7R | 3318F,3318編成 | 廃車済み | C#3318 | C#3418 | C#3356 | C#3321 | C#3421 | C#3857 | C#3392 |
3323×7R | 3323F,3323編成 | C#3323 | C#3427 | C#3313 | C#3413 | C#3337 | C#3813 | C#3363 | |
3324×7R | 3324F,3324編成 | 廃車済み | C#3324 | C#3404 | C#3335 | C#3811 | C#3304 | C#3804 | C#3354 |
3325×7R | 3325F,3325編成 | 廃車済み | C#3325 | C#3401 | C#3367 | C#3303 | C#3803 | C#3853 | C#3368 |
3328×7R | 3328F,3328編成 | C#3328 | C#3425 | C#3312 | C#3412 | C#3336 | C#3812 | C#3362 | |
3329×7R | 3329F,3329編成 | C#3329 | C#3405 | C#3343 | C#3424 | C#3342 | C#3818 | C#3353 | |
3330×7R | 3330F,3330編成 | 廃車済み | C#3330 | C#3406 | C#3316 | C#3416 | C#3340 | C#3816 | C#3366 |
3331×7R | 3331F,3331編成 | C#3331 | C#3407 | C#3308 | C#3408 | C#3332 | C#3808 | C#3358 |
阪急5300系は、1972年から1984年まで製造された阪急京都線などで使用される3ドアロングシート車で、5100系の京都線仕様、大阪メトロ堺筋線直通対応仕様です。車体は普通鋼製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
5300×7R | 5300F,5300編成 | C#5300 | C#5850 | C#5410 | C#5310 | C#5870 | C#5860 | C#5400 | ||
5301×7R | 5301F,5301編成 | C#5301 | C#5801 | C#5851 | C#5861 | C#5870 | C#5860 | C#5400 | ||
5302×7R | 5302F,5302編成 | C#5302 | C#5852 | C#5864 | C#5402 | C#5303 | C#5863 | C#5403 | ||
5304×8R | 5304F,5304編成 | C#5304 | C#5404 | C#5305 | C#5805 | C#5854 | C#5855 | C#5905 | C#5405 | |
5308×7R | 5308F,5308編成 | C#5308 | C#5408 | C#5309 | C#5809 | C#5859 | C#5869 | C#5409 | ||
5311×7R | 5311F,5311編成 | C#5311 | C#5871 | C#5411 | C#5312 | C#5872 | C#5882 | C#5412 | ||
5313×8R | 5313F,5313編成 | C#5313 | C#5413 | C#5314 | C#5804 | C#5873 | C#5884 | C#5904 | C#5414 | |
5315×7R | 5315F,5315編成 | C#5315 | C#5806 | C#5875 | C#5876 | C#5865 | C#5906 | C#5416 | ||
5317×8R | 5317F,5317編成 | C#5317 | C#5421 | C#5322 | C#5800 | C#5877 | C#5878 | C#5900 | C#5418 | |
5319×7R | 5319F,5319編成 | C#5319 | C#5856 | C#5419 | C#5320 | C#5890 | C#5880 | C#5420 | ||
5321×7R | 5321F,5321編成 | C#5321 | C#5866 | C#5417 | C#5318 | C#5853 | C#5862 | C#5422 | ||
5323×7R | 5323F,5323編成 | C#5323 | C#5807 | C#5857 | C#5867 | C#5883 | C#5907 | C#5423 | ||
5324×7R | 5324F,5324編成 | C#5324 | C#5808 | C#5858 | C#5868 | C#5874 | C#5908 | C#5424 |
阪急6300系は、1975年から1978年まで製造された阪急嵐山線や京トレインなどで使用される2ドアクロスシート車です。車体は普通鋼製で、以前は阪急京都線の特急を中心に使用されていましたが、一線を退き、京とれいんおよび嵐山線で使用されています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
6354×6R | 6354F,6354編成 | 京とれいん 廃車済み | C#6354 | C#6804 | C#6904 | C#6814 | C#6914 | C#6454 |
阪急7000系は、1980年から1988年まで製造された阪急神戸線・阪急宝塚線などで使用される3ドアロングシート車です。制御方式は界磁チョッパ制御で車体は普通鋼製(一部編成はアルミニウム)です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
7006×6R | 7006F,7006編成 | 京とれいん 雅洛 | C#7006 | C#7506 | C#7566 | C#7576 | C#7606 | C#7106 |
阪急7300系は、1982年から1989年まで製造された阪急京都線などで使用される3ドアロングシート車で、7000系の京都線仕様、大阪メトロ堺筋線直通対応仕様です。車体はアルミニウム製の編成と、普通鋼製の車両があります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
7300×2R | 7300F,7300編成 | C#7300 | C#7450 | |||||||
7301×2R | 7301F,7301編成 | C#7301 | C#7451 | |||||||
7302×2R | 7302F,7302編成 | C#7302 | C#7452 | |||||||
7303×8R | 7303F,7303編成 | C#7303 | C#7803 | C#7853 | C#7863 | C#7873 | C#7883 | C#7903 | C#7403 | |
7304×8R | 7304F,7304編成 | C#7304 | C#7804 | C#7854 | C#7864 | C#7874 | C#7884 | C#7904 | C#7404 | |
7305×8R | 7305F,7305編成 | C#7305 | C#7805 | C#7855 | C#7865 | C#7875 | C#7885 | C#7905 | C#7405 | |
7306×8R | 7306F,7306編成 | C#7306 | C#7806 | C#7856 | C#7866 | C#7876 | C#7881 | C#7906 | C#7406 | |
7307×6R | 7307F,7307編成 | C#7307 | C#7807 | C#7867 | C#7877 | C#7907 | C#7407 | |||
7320×8R | 7320F,7320編成 | C#7320 | C#7800 | C#7850 | C#7860 | C#7870 | C#7880 | C#7900 | C#7400 | |
7321×6R | 7321F,7321編成 | C#7321 | C#7801 | C#7861 | C#7871 | C#7901 | C#7401 | |||
7322×8R | 7322F,7322編成 | C#7322 | C#7802 | C#7852 | C#7862 | C#7872 | C#7882 | C#7902 | C#7402 | |
7323×2R | 7323F,7323編成 | C#7323 | C#7453 | |||||||
7324×8R | 7324F,7324編成 | C#7324 | C#7840 | C#7970 | C#7954 | C#7890 | C#7960 | C#7910 | C#7410 | |
7325×2R | 7325F,7325編成 | C#7325 | C#7455 | |||||||
7326×2R | 7326F,7326編成 | C#7325 | C#7456 | |||||||
7327×2R | 7327F,7327編成 | C#7327 | C#7457 |
阪急8300系は、1989年より阪急京都線などで使用される3ドアロングシート車です。8000系の京都線仕様、大阪メトロ堺筋線直通対応仕様であり、VVVFインバータ制御が導入されています。車体はアルミニウム合金です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
8300×8R | 8300F,8300編成 | memorial8300 | C#8300 | C#8900 | C#8850 | C#8950 | C#8980 | C#8870 | C#8800 | C#8400 |
8301×8R | 8301F,8301編成 | C#8301 | C#8901 | C#8851 | C#8951 | C#8981 | C#8871 | C#8801 | C#8401 | |
8302×8R | 8302F,8302編成 | C#8302 | C#8902 | C#8852 | C#8952 | C#8982 | C#8872 | C#8802 | C#8402 | |
8303×8R | 8303F,8303編成 | C#8303 | C#8903 | C#8853 | C#8953 | C#8983 | C#8873 | C#8803 | C#8403 | |
8304×6R | 8304F,8304編成 | C#8304 | C#8854 | C#8954 | C#8874 | C#8804 | C#8404 | |||
8310×6R | 8310F,8310編成 | C#8310 | C#8860 | C#8960 | C#8880 | C#8810 | C#8410 | |||
8311×6R | 8311F,8311編成 | C#8311 | C#8861 | C#8961 | C#8881 | C#8811 | C#8411 | |||
8312×6R | 8312F,8312編成 | C#8312 | C#8862 | C#8962 | C#8882 | C#8812 | C#8412 | |||
8313×6R | 8313F,8313編成 | C#8313 | C#8863 | C#8963 | C#8883 | C#8813 | C#8413 | |||
8314×6R | 8314F,8314編成 | C#8314 | C#8864 | C#8964 | C#8884 | C#8814 | C#8414 | |||
8315×8R | 8315F,8315編成 | C#8315 | C#8904 | C#8865 | C#8965 | C#8984 | C#8885 | C#8815 | C#8415 | |
8330×2R | 8330F,8330編成 | C#8330 | C#8450 | |||||||
8331×2R | 8331F,8331編成 | C#8331 | C#8451 | |||||||
8332×2R | 8332F,8332編成 | C#8332 | C#8452 | |||||||
8333×2R | 8333F,8333編成 | C#8333 | C#8453 |
阪急9300系は、2003年より阪急京都線で特急列車を中心に使用される3ドアクロスシート車で、日立製作所の「Aトレイン」ベースの車両です。アルミニウムを用いたダブルスキン構造です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
9300×8R | 9300F,9300編成 | C#9300 | C#9850 | C#9870 | C#9880 | C#9890 | C#9860 | C#9800 | C#9400 | |
9301×8R | 9301F,9301編成 | C#9301 | C#9851 | C#9871 | C#9881 | C#9891 | C#9861 | C#9801 | C#9401 | |
9302×8R | 9302F,9302編成 | C#9302 | C#9852 | C#9872 | C#9882 | C#9892 | C#9862 | C#9802 | C#9402 | |
9309×8R | 9309F,9309編成 | C#9309 | C#9859 | C#9879 | C#9889 | C#9899 | C#9869 | C#9809 | C#9409 | |
9310×8R | 9310F,9310編成 | C#9310 | C#9950 | C#9970 | C#9980 | C#9990 | C#9960 | C#9810 | C#9410 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
9303×8R | 9303F,9303編成 | C#9303 | C#9853 | C#9873 | C#2358 | C#9893 | C#9863 | C#9803 | C#9403 | |
9304×8R | 9304F,9304編成 | C#9304 | C#9854 | C#9874 | C#2359 | C#9894 | C#9864 | C#9804 | C#9404 | |
9305×8R | 9305F,9305編成 | C#9305 | C#9855 | C#9875 | C#2360 | C#9895 | C#9865 | C#9805 | C#9405 | |
9306×8R | 9306F,9306編成 | C#9306 | C#9856 | C#9876 | C#2361 | C#9896 | C#9866 | C#9806 | C#9406 | |
9307×8R | 9307F,9307編成 | C#9307 | C#9857 | C#9877 | C#2356 | C#9897 | C#9867 | C#9807 | C#9407 | |
9308×8R | 9308F,9308編成 | C#9308 | C#9858 | C#9878 | C#2357 | C#9898 | C#9868 | C#9808 | C#9408 |
阪急電鉄正雀車庫の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月8日、阪急神戸線で使用されている9000系9000Fが正雀車庫での工事を終えて、正雀車庫から西宮...
撮影者: 追加日:2024年11月9日
2024年11月6日、阪急神戸線で使用されている8000系8002F(8002×8R)が検査を終えて正雀工場を出場し、正雀...
撮影者: 追加日:2024年11月6日
2024年10月29日に、阪急宝塚線で使用されている1000系1015Fが検査を終えて正雀工場を出場し、正雀車庫か...
撮影者:準雲 追加日:2024年10月30日
2024年10月8日、阪急神戸線で使用されている1000系1016Fが検査を終えて正雀工場を出場し、正雀車庫から...
撮影者:えぬやま 追加日:2024年10月8日
2024年10月2日に、京都線所属の7300系7326F+8300系8304Fが正雀車庫を出場し試運転を桂〜正雀間で実施し...
撮影者:モボ105 追加日:2024年10月2日
2024年9月8日に、大阪メトロと阪急電鉄とのコラボイベントとして「特別列車乗車&検車場撮影会」ツアー...
撮影者:おさんよう 追加日:2024年9月8日
2024年9月8日に、大阪メトロと阪急電鉄とのコラボイベントとして「特別列車乗車&検車場撮影会」ツアー...
撮影者:副議長 追加日:2024年9月8日
2024年8月14日、阪急今津線で使用されている5000系5001Fが検査を終えて正雀工場を出場し、正雀車庫から...
撮影者: 追加日:2024年8月14日
2024年7月17日、正雀車庫所属の5308F(5308×7R)が正雀工場での検査を終えた確認のため、試運転(Dコース)...
撮影者: 追加日:2024年7月17日
2024年7月15日に、鉄道友の会本部・京都支部・阪神支部共催主催の阪急2300系撮影会が開催されました。 ...
撮影者:鐵道省 追加日:2024年7月15日
2024年7月13日に、阪急電鉄の主催で「2300系・プライベース車両試乗会」が開催され、新型車両2300系2300...
撮影者: 追加日:2024年7月13日
2024年7月12日に、阪急電鉄7300系7300F(7300Fおよび元7301Fおよび7302、7401、7851を含んだ7両編成)が検...
撮影者:TK14 追加日:2024年7月12日
2024年3月27日、阪急京都線で使用されている9300系9303Fが人身事故による破損部分の修復と正雀車庫での...
撮影者: 追加日:2024年3月27日
2024年2月14日に、正雀車庫所属の7325F(7325×2R)+8311F(8311×6R)が、正雀工場でのリニューアル工事を終...
撮影者:FeRailway 追加日:2024年2月14日
2024年2月6日に、正雀車庫所属の7000系7006F「京とれいん雅洛」が正雀工場での検査を終えた確認のため、...
撮影者:阪Q 追加日:2024年2月6日
2024年1月30日に、阪急2300系2300Fを使用した誘導障害試験が2300系2301Fと並んだ形にて正雀車庫にて実施...
撮影者:マルン 追加日:2024年1月30日
2024年1月12日に、阪急2300系2300Fを使用した試験が正雀車庫にて実施されている姿が目撃されています。
撮影者:互十鈴川 追加日:2024年1月12日
2023年12月7日に、阪急京都線用の新型優等列車用車両2300系の大阪方4両が、正雀工場から正雀車庫へ入換...
撮影者:6+3=5+4 追加日:2023年12月7日
2023年11月30日に、正雀車庫所属の8300系8330F(8330×8R)が正雀工場での検査を終えた確認のため、試運転(...
撮影者:はんわりんかんⓒ 追加日:2023年11月30日
2023年10月18日に、C#4053が正雀車庫から正雀工場へ入換されました。C#4052とBL2が連結されての入換でし...
撮影者:千里(Fe) 追加日:2023年10月18日
阪急電鉄正雀車庫の写真