門司機関区EH500の運用状況について表形式、掲示板形式で公開しています。門司機関区所属のEH500の充当列車について、どの番号の車両が来るかを知ることができます。
間違い、不具合、不備を見つけた場合はメールフォームより連絡いただけると幸いです。早急に対応いたします。運用を書き込む門司機関区EH500運用表
1/22 日 |
1/23 月 |
1/24 火 |
1/25 水 |
1/26 木 |
1/27 金 |
1/28 土 |
1/29 日 |
1/30 月 |
1/31 火 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A1 | 北九州(タ)-1086-幡生(操) |
||||||
A2 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A2 | 北九州(タ)-単762-幡生(操) |
||||||
A3 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A3 | 北九州(タ)-3050-幡生(操) |
||||||
A4 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A4 | 北九州(タ)-2082-幡生(操) |
||||||
A5 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A5 | 北九州(タ)-1064-幡生(操) |
||||||
A6 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A6 | 北九州(タ)-1052-幡生(操) |
||||||
A7 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A7 | 北九州(タ)[12:25]-2072-幡生(操)[12:41] |
||||||
A8 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A8 | 北九州(タ)-単770-幡生(操) |
||||||
A9 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A9 | 北九州(タ)-1054-幡生(操) |
||||||
A10 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A10 | 北九州(タ)-1074-幡生(操) |
||||||
A11 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A11 | 北九州(タ)-2054-幡生(操) |
||||||
A12 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A12 | 北九州(タ)-1058-幡生(操) |
||||||
A13 | 49 |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A13 | 北九州(タ)[03:13]-5070-幡生(操)[03:29] |
|||||
A14 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A14 | 北九州(タ)-1062-幡生(操) |
||||||
A15 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A15 | 北九州(タ)-次単762-幡生(操) |
||||||
A16 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A16 | 北九州(タ)-2070-幡生(操) |
||||||
A17 | 入力 | 入力 | 入力 | [出発時刻前] [強制入力] |
A17 | 北九州(タ)[16:38]-臨8052-幡生(操)[00:00] |
||||||
A18 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A18 | 北九州(タ)-単768-幡生(操) |
||||||
A19 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A19 | 北九州(タ)-2088-幡生(操) |
||||||
A20 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A20 | 北九州(タ)-単752-幡生(操) |
||||||
A21 | 入力 | 入力 | 入力 | [出発時刻前] [強制入力] |
A21 | 北九州(タ)[20:12]-5052-幡生(操)[20:29] |
||||||
A22 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | A22 | 北九州(タ)-単758-幡生(操) |
||||||
A23 | 入力 | 入力 | 入力 | [出発時刻前] [強制入力] |
A23 | 北九州(タ)[15:09]-171-黒崎[15:31] |
||||||
代走 | 代走 | 代走はこちらに記載されます。 |
||||||||||
臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 臨時 | 所定運用がない |
||||||
次位 無動力 |
次位 無動力 |
次位無動力は |
昨日 1/30 |
今日 1/31 |
明日 2/1 |
---|
EH500運用記入履歴