愛知機関区EF64の運用状況について表形式、掲示板形式で公開しています。愛知機関区所属のEF64の充当列車について、どの番号の車両が来るかを知ることができます。
間違い、不具合、不備を見つけた場合はメールフォームより連絡いただけると幸いです。早急に対応いたします。運用を書き込む愛知機関区EF64運用表
3/30 火 |
3/31 水 |
4/1 木 |
4/2 金 |
4/3 土 |
4/4 日 |
4/5 月 |
4/6 火 |
4/7 水 |
4/8 木 |
4/9 金 |
4/10 土 |
4/11 日 |
4/12 月 |
4/13 火 |
4/14 水 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A51 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A51 |
A52 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A52 |
A53 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A53 |
A54 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A54 |
A55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A55 |
A56 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A56 |
A57 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A57 |
A58 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A58 |
A61 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A61 |
A62 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A62 |
A63 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A63 |
A64 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A64 |
A65 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A65 |
A66 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A66 |
A67 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A67 |
A68 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A68 |
A91 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A91 |
A92 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A92 |
A93 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A93 |
A94 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A94 |
昨日 4/13 |
今日 4/14 |
明日 4/15 |
---|
運用表トップへ戻るEF64運用記入履歴