大阪市高速電気軌道の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
南港検車場 中百舌鳥検車場 大日検車区 緑木検車場 森之宮検車場 東吹田検車場 鶴見検車場 鶴見緑地北車庫南港検車場の編成表
大阪メトロ100A系は、1991年に導入された南港ポートタウン線用に導入された車両で、制御方式はサイリスタレオナード制御で、車体はステンレスです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
101-17F | 廃車済み | 101-17 | 100-17 | 102-17 | 105-17 | |
101-18F | 廃車済み | 101-18 | 100-18 | 102-18 | 105-18 | |
101-19F | 廃車済み | 101-19 | 100-19 | 102-19 | 105-19 | |
101-20F | 廃車済み | 101-20 | 100-20 | 102-20 | 105-20 | |
101-21F | 廃車済み | 101-21 | 100-21 | 102-21 | 105-21 | |
101-22F | 廃車済み | 101-22 | 100-22 | 102-22 | 105-22 | |
101-23F | 廃車済み | 101-23 | 100-23 | 102-23 | 105-23 | |
101-24F | 廃車済み | 101-24 | 100-24 | 102-24 | 105-24 | |
101-25F | 廃車済み | 101-25 | 100-25 | 102-25 | 105-25 | |
101-26F | 廃車済み | 101-26 | 100-26 | 102-26 | 105-26 | |
101-27F | 廃車済み | 101-27 | 100-27 | 102-27 | 105-27 | |
101-28F | 廃車済み | 101-28 | 100-28 | 102-28 | 105-28 | |
101-29F | 廃車済み | 101-29 | 100-29 | 102-29 | 105-29 | |
101-31F | 廃車済み | 101-31 | 100-31 | 102-31 | 105-31 | |
101-32F | 廃車済み | 101-32 | 100-32 | 102-32 | 105-32 | |
101-33F | 元OTS100系 廃車済み | 101-33 | 100-33 | 102-33 | 105-33 | |
101-34F | 元OTS100系 廃車済み | 101-34 | 100-34 | 102-34 | 105-34 | |
101-35F | 元OTS100系 廃車済み | 101-35 | 100-35 | 102-35 | 105-35 | |
101-36F | 廃車済み | 101-36 | 100-36 | 102-36 | 105-36 | |
101-37F | 廃車済み | 101-37 | 100-37 | 102-37 | 105-37 |
大阪メトロ200系は、2016年に導入された南港ポートタウン線用に導入された車両で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で、車体はステンレスです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
201-01F | ブルーベリー | 201-01 | 200-01 | 202-01 | 205-01 | |
201-02F | レモン | 201-02 | 200-02 | 202-02 | 205-02 | |
201-03F | ピーチ | 201-03 | 200-03 | 202-03 | 205-03 | |
201-04F | メロン | 201-04 | 200-04 | 202-04 | 205-04 | |
201-05F | オレンジ | 201-05 | 200-05 | 202-05 | 205-05 | |
201-06F | 06編成 | グレープ | 201-06 | 200-06 | 202-06 | 205-06 |
201-07F | 07編成 | アップル | 201-07 | 200-07 | 202-07 | 205-07 |
201-08F | 08編成 | あじさい | 201-08 | 200-08 | 202-08 | 205-08 |
201-09F | 09編成 | キンモクセイ | 201-09 | 200-09 | 202-09 | 205-09 |
201-10F | 10編成 | コスモス | 201-10 | 200-10 | 202-10 | 205-10 |
201-11F | 11編成 | 竹 | 201-11 | 200-11 | 202-11 | 205-11 |
201-12F | 12編成 | さざんか | 201-12 | 200-12 | 202-12 | 205-12 |
201-14F | 14編成 | 稲穂 | 201-14 | 200-14 | 202-14 | 205-14 |
201-15F | 15編成 | 藤 | 201-15 | 200-15 | 202-15 | 205-15 |
201-16F | 16編成 | ひまわり | 201-16 | 200-16 | 202-16 | 205-16 |
201-17F | 17編成 | タコ | 201-17 | 200-17 | 202-17 | 205-17 |
201-18F | 18編成 | 子供 | 201-18 | 200-18 | 202-18 | 205-18 |
201-19F | 19編成 | パンダ | 201-19 | 200-19 | 202-19 | 205-19 |
201-20F | 20編成 | レッサーパンダ | 201-20 | 200-20 | 202-20 | 205-20 |
201-21F | 21編成 | トラ | 201-21 | 200-21 | 202-21 | 205-21 |
中百舌鳥検車場の編成表
大阪メトロ10系は、1976年に登場した18m級アルミニウム合金製の4ドアの通勤型電車です。制御方式は電機子チョッパ制御で、第三軌条方式の地下鉄車両初の車両冷房が導入された車両です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
1104F | 1104編成 | 廃車済み | 1104 | 1004 | 1904 | 1304 | 1204 | 1604 | 1704 | 1404 | 1504 | 1804 |
1105F | 1105編成 | 廃車済み | 1105 | 1005 | 1905 | 1305 | 1205 | 1605 | 1705 | 1405 | 1505 | 1805 |
1106F | 1106編成 | 廃車済み | 1106 | 1006 | 1906 | 1306 | 1206 | 1606 | 1706 | 1406 | 1506 | 1806 |
1107F | 1107編成 | 廃車済み | 1107 | 1007 | 1907 | 1307 | 1207 | 1607 | 1707 | 1407 | 1507 | 1807 |
1108F | 1108編成 | 廃車済み | 1108 | 1008 | 1908 | 1308 | 1208 | 1608 | 1708 | 1408 | 1508 | 1808 |
1109F | 1109編成 | 廃車済み | 1109 | 1009 | 1909 | 1309 | 1209 | 1609 | 1709 | 1409 | 1509 | 1809 |
1110F | 1110編成 | 廃車済み | 1110 | 1010 | 1910 | 1310 | 1210 | 1610 | 1710 | 1410 | 1510 | 1810 |
1111F | 1111編成 | 廃車済み | 1111 | 1011 | 1911 | 1311 | 1211 | 1611 | 1711 | 1411 | 1511 | 1811 |
1112F | 1112編成 | 廃車済み | 1112 | 1012 | 1912 | 1312 | 1212 | 1612 | 1712 | 1412 | 1512 | 1812 |
1113F | 1113編成 | 廃車済み | 1113 | 1013 | 1913 | 1313 | 1213 | 1613 | 1713 | 1413 | 1513 | 1813 |
1114F | 1114編成 | 廃車済み | 1114 | 1014 | 1914 | 1314 | 1214 | 1614 | 1714 | 1414 | 1514 | 1814 |
1115F | 1115編成 | 廃車済み | 1115 | 1015 | 1915 | 1315 | 1215 | 1615 | 1715 | 1415 | 1515 | 1815 |
1116F | 1116編成 | 廃車済み | 1116 | 1016 | 1916 | 1316 | 1216 | 1616 | 1716 | 1416 | 1516 | 1816 |
大阪メトロ10A系は、1976年に登場した18m級アルミニウム合金製の4ドアの通勤型電車10系をIGBT素子のVVVFインバータ制御の足回りに更新した車両です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
1117F | 1117編成 | 廃車済み | 1117 | 1017 | 1917 | 1317 | 1217 | 1617 | 1717 | 1417 | 1517 | 1817 |
1118F | 1118編成 | 廃車済み | 1118 | 1018 | 1918 | 1318 | 1218 | 1618 | 1718 | 1418 | 1518 | 1818 |
1119F | 1119編成 | 廃車済み | 1119 | 1019 | 1919 | 1319 | 1219 | 1619 | 1719 | 1419 | 1519 | 1819 |
1120F | 1120編成 | 廃車済み | 1120 | 1020 | 1920 | 1320 | 1220 | 1620 | 1720 | 1420 | 1520 | 1820 |
1121F | 1121編成 | 廃車済み | 1121 | 1021 | 1921 | 1321 | 1221 | 1621 | 1721 | 1421 | 1521 | 1821 |
1122F | 1122編成 | 廃車済み | 1122 | 1022 | 1922 | 1322 | 1222 | 1622 | 1722 | 1422 | 1522 | 1822 |
1123F | 1123編成 | 廃車済み | 1123 | 1023 | 1923 | 1323 | 1223 | 1623 | 1723 | 1423 | 1523 | 1823 |
1124F | 1124編成 | 廃車済み | 1124 | 1024 | 1924 | 1324 | 1224 | 1624 | 1724 | 1424 | 1524 | 1824 |
1125F | 1125編成 | 廃車済み | 1125 | 1025 | 1925 | 1325 | 1225 | 1625 | 1725 | 1425 | 1525 | 1825 |
1126F | 1126編成 | 廃車済み | 1126 | 1026 | 1926 | 1326 | 1226 | 1626 | 1726 | 1426 | 1526 | 1826 |
大阪メトロ21系は、1991年に登場した御堂筋線用の新20系です。車体はステンレス製で、制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御で登場しました。更新車はIGBT素子のVVVFインバータ制御に更新されています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
21601F | 21601編成 | 21601 | 21001 | 21101 | 21701 | 21401 | 21801 | 21501 | 21301 | 21201 | 21101 | |
21602F | 21602編成 | 21602 | 21002 | 21102 | 21702 | 21402 | 21802 | 21502 | 21302 | 21202 | 21102 | |
21603F | 21603編成 | 21603 | 21003 | 21103 | 21703 | 21403 | 21803 | 21503 | 21303 | 21203 | 21103 | |
21604F | 21604編成 | 21604 | 21004 | 21104 | 21704 | 21404 | 21804 | 21504 | 21304 | 21204 | 21104 | |
21605F | 21605編成 | 21605 | 21005 | 21105 | 21705 | 21405 | 21805 | 21505 | 21305 | 21205 | 21105 | |
21606F | 21606編成 | 21606 | 21006 | 21106 | 21706 | 21406 | 21806 | 21506 | 21306 | 21206 | 21106 | |
21607F | 21607編成 | 21607 | 21007 | 21107 | 21707 | 21407 | 21807 | 21507 | 21307 | 21207 | 21107 | |
21608F | 21608編成 | 21608 | 21008 | 21108 | 21708 | 21408 | 21808 | 21508 | 21308 | 21208 | 21108 | |
21609F | 21609編成 | 21609 | 21009 | 21109 | 21709 | 21409 | 21809 | 21509 | 21309 | 21209 | 21109 | |
21610F | 21610編成 | 21610 | 21010 | 21110 | 21710 | 21410 | 21810 | 21510 | 21310 | 21210 | 21110 | |
21611F | 21611編成 | 21611 | 21011 | 21111 | 21711 | 21411 | 21811 | 21511 | 21311 | 21211 | 21111 | |
21612F | 21612編成 | 21612 | 21012 | 21112 | 21712 | 21412 | 21812 | 21512 | 21312 | 21212 | 21112 | |
21613F | 21613編成 | 21613 | 21013 | 21113 | 21713 | 21413 | 21813 | 21513 | 21313 | 21213 | 21113 | |
21614F | 21614編成 | 21614 | 21014 | 21114 | 21714 | 21414 | 21814 | 21514 | 21314 | 21214 | 21114 | |
21615F | 21615編成 | 21615 | 21015 | 21115 | 21715 | 21415 | 21815 | 21515 | 21315 | 21215 | 21115 | |
21616F | 21616編成 | 21616 | 21016 | 21116 | 21716 | 21416 | 21816 | 21516 | 21316 | 21216 | 21116 | |
21617F | 21617編成 | 21617 | 21017 | 21117 | 21717 | 21417 | 21817 | 21517 | 21317 | 21217 | 21117 | |
21618F | 21618編成 | 21618 | 21018 | 21118 | 21718 | 21418 | 21818 | 21518 | 21318 | 21218 | 21118 |
大阪メトロ30000系は、2009年より導入しているステンレス製の4ドア通勤型電車です。制御装置はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。御堂筋線用の30000系は2013年度以降に導入され、谷町線に導入された車両より車内照明のLED化など改修が加えられています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
31601F | 31601編成 | 31601 | 31001 | 31101 | 31701 | 31401 | 31801 | 31501 | 31301 | 31201 | 31901 | |
31602F | 31602編成 | 31602 | 31002 | 31102 | 31702 | 31402 | 31802 | 31502 | 31302 | 31202 | 31902 | |
31603F | 31603編成 | 31603 | 31003 | 31103 | 31703 | 31403 | 31803 | 31503 | 31303 | 31203 | 31903 | |
31604F | 31604編成 | 31604 | 31004 | 31104 | 31704 | 31404 | 31804 | 31504 | 31304 | 31204 | 31904 | |
31605F | 31605編成 | 31605 | 31005 | 31105 | 31705 | 31405 | 31805 | 31505 | 31305 | 31205 | 31905 | |
31606F | 31606編成 | 31606 | 31006 | 31106 | 31706 | 31406 | 31806 | 31506 | 31306 | 31206 | 31906 | |
31607F | 31607編成 | 31607 | 31007 | 31107 | 31707 | 31407 | 31807 | 31507 | 31307 | 31207 | 31907 | |
31608F | 31608編成 | 31608 | 31008 | 31108 | 31708 | 31408 | 31808 | 31508 | 31308 | 31208 | 31908 | |
31609F | 31609編成 | 31609 | 31009 | 31109 | 31709 | 31409 | 31809 | 31509 | 31309 | 31209 | 31909 | |
31610F | 31610編成 | 31610 | 31010 | 31110 | 31710 | 31410 | 31810 | 31510 | 31310 | 31210 | 31910 | |
31611F | 31611編成 | 大阪・関西万博ラッピング | 31611 | 31011 | 31111 | 31711 | 31411 | 31811 | 31511 | 31311 | 31211 | 31911 |
31612F | 31612編成 | 31612 | 31012 | 31112 | 31712 | 31412 | 31812 | 31512 | 31312 | 31212 | 31912 | |
31613F | 31613編成 | 31613 | 31013 | 31113 | 31713 | 31413 | 31813 | 31513 | 31313 | 31213 | 31913 | |
31614F | 31614編成 | 31614 | 31014 | 31114 | 31714 | 31414 | 31814 | 31514 | 31314 | 31214 | 31914 | |
31615F | 31615編成 | 31615 | 31015 | 31115 | 31715 | 31415 | 31815 | 31515 | 31315 | 31215 | 31915 | |
31616F | 31616編成 | 31616 | 31016 | 31116 | 31716 | 31416 | 31816 | 31516 | 31316 | 31216 | 31916 | |
31617F | 31617編成 | 31617 | 31017 | 31117 | 31717 | 31417 | 31817 | 31517 | 31317 | 31217 | 31917 | |
31618F | 31618編成 | 31618 | 31018 | 31118 | 31718 | 31418 | 31818 | 31518 | 31318 | 31218 | 31918 | |
31618F | 31618編成 | 31618 | 31018 | 31118 | 31718 | 31418 | 31818 | 31518 | 31318 | 31218 | 31918 | |
31619F | 31619編成 | 31619 | 31019 | 31119 | 31719 | 31419 | 31819 | 31518 | 31319 | 31219 | 31919 | |
31619F | 31619編成 | 31619 | 31019 | 31119 | 31719 | 31419 | 31819 | 31519 | 31319 | 31219 | 31919 | |
31620F | 31620編成 | 31620 | 31020 | 31120 | 31720 | 31420 | 31820 | 31518 | 31320 | 31220 | 31920 | |
31621F | 31621編成 | 31621 | 31021 | 31121 | 31721 | 31421 | 31821 | 31518 | 31321 | 31221 | 31921 | |
31622F | 31622編成 | 31622 | 31022 | 31122 | 31722 | 31422 | 31822 | 31518 | 31322 | 31222 | 31922 |
大日検車区の編成表
大阪メトロ22系は、1990年に登場した谷町線用の新20系です。車体はステンレス製で、制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御で登場しました。更新車はIGBT素子のVVVFインバータ制御に更新されています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
22601F | 22601編成 | 22601 | 22101 | 22801 | 22301 | 22201 | 22901 | |
22602F | 22602編成 | 22602 | 22102 | 22802 | 22302 | 22202 | 22902 | |
22603F | 22603編成 | 22603 | 22103 | 22803 | 22303 | 22203 | 22903 | |
22604F | 22604編成 | 22604 | 22104 | 22804 | 22304 | 22204 | 22904 | |
22605F | 22605編成 | 22605 | 22105 | 22805 | 22305 | 22205 | 22905 | |
22606F | 22606編成 | 現23656F 編成組み換え/消滅済 | 22606 | 22106 | 22806 | 22306 | 22206 | 22906 |
22607F | 22607編成 | 22607 | 22107 | 22807 | 22307 | 22207 | 22907 | |
22608F | 22608編成 | 22608 | 22108 | 22808 | 22308 | 22208 | 22908 | |
22609F | 22609編成 | 22609 | 22109 | 22809 | 22309 | 22209 | 22909 | |
22610F | 22610編成 | 22610 | 22110 | 22810 | 22310 | 22210 | 22910 | |
22611F | 22611編成 | 22611 | 22111 | 22811 | 22311 | 22211 | 22911 | |
22612F | 22612編成 | 22612 | 22112 | 22812 | 22312 | 22212 | 22912 | |
22613F | 22613編成 | 22613 | 22113 | 22813 | 22313 | 22213 | 22913 | |
22614F | 22614編成 | 22614 | 22114 | 22814 | 22314 | 22214 | 22914 | |
22615F | 22615編成 | 廃車済み | 22615 | 22115 | 22815 | 22315 | 22215 | 22915 |
22616F | 22616編成 | 22616 | 22116 | 22816 | 22316 | 22216 | 22916 | |
22617F | 22617編成 | 22617 | 22117 | 22817 | 22317 | 22217 | 22917 | |
22618F | 22618編成 | 22618 | 22118 | 22818 | 22318 | 22218 | 22918 | |
22619F | 22619編成 | 22619 | 22119 | 22819 | 22319 | 22219 | 22919 | |
22654F | 22654編成 | 旧24604F | 22654 | 22154 | 22854 | 22354 | 22254 | 22954 |
22655F | 22655編成 | 旧24605F 廃車済み | 22655 | 22155 | 22855 | 22355 | 22255 | 22955 |
22656F | 22656編成 | 旧24606F | 22656 | 22156 | 22856 | 22356 | 22256 | 22956 |
22657F | 22657編成 | 旧24607F | 22657 | 22157 | 22857 | 22357 | 22257 | 22957 |
22658F | 22658編成 | 旧24608F | 22658 | 22158 | 22858 | 22358 | 22258 | 22958 |
22659F | 22659編成 | 旧24609F | 22659 | 22159 | 22859 | 22359 | 22259 | 22959 |
22660F | 22660編成 | 旧24610F | 22660 | 22160 | 22860 | 22360 | 22260 | 22960 |
22661F | 22661編成 | 旧24611F | 22661 | 22161 | 22861 | 22361 | 22261 | 22961 |
22662F | 22662編成 | 旧651F | 22662 | 22162 | 22862 | 22362 | 22262 | 22962 |
22663F | 22663編成 | 旧652F | 22663 | 22163 | 22863 | 22363 | 22263 | 22963 |
22651F | 22651編成 | 旧24601F | 22651 | 22151 | 22851 | 22351 | 22251 | 22951 |
22652F | 22652編成 | 旧24602F | 22652 | 22152 | 22852 | 22352 | 22252 | 22952 |
22653F | 22653編成 | 旧24603F | 22653 | 22153 | 22853 | 22353 | 22253 | 22953 |
大阪メトロ30000系は、2009年より導入しているステンレス製の4ドア通勤型電車です。制御装置はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。御堂筋線用の30000系は2013年度以降に導入され、谷町線に導入された車両より車内照明のLED化など改修が加えられています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
32601F | 32601編成 | 32601 | 32101 | 32801 | 32301 | 32201 | 32901 | |
32602F | 32602編成 | 32602 | 32102 | 32802 | 32302 | 32202 | 32902 | |
32603F | 32603編成 | 大阪・関西万博ラッピング | 32603 | 32103 | 32803 | 32303 | 32203 | 32903 |
32604F | 32604編成 | 32604 | 32104 | 32804 | 32304 | 32204 | 32904 | |
32605F | 32605編成 | 32605 | 32105 | 32805 | 32305 | 32205 | 32905 | |
32606F | 32606編成 | 32606 | 32106 | 32806 | 32306 | 32206 | 32906 | |
32607F | 32607編成 | 32607 | 32107 | 32807 | 32307 | 32207 | 32907 | |
32608F | 32608編成 | 32608 | 32108 | 32808 | 32308 | 32208 | 32908 | |
32609F | 32609編成 | 32609 | 32109 | 32809 | 32309 | 32209 | 32909 | |
32610F | 32610編成 | 32610 | 32110 | 32810 | 32310 | 32210 | 32910 | |
32611F | 32611編成 | 32611 | 32111 | 32811 | 32311 | 32211 | 32911 | |
32612F | 32612編成 | 32612 | 32112 | 32812 | 32312 | 32212 | 32912 | |
32613F | 32613編成 | 32613 | 32113 | 32813 | 32313 | 32213 | 32913 |
緑木検車場の編成表
大阪メトロ23系は、1990年に登場した四ツ橋線用の新20系です。車体はステンレス製で、制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御で登場しました。更新車はIGBT素子のVVVFインバータ制御に更新されています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
23601F | 23601編成 | 23601 | 23101 | 23801 | 23301 | 23201 | 23901 | |
23602F | 23602編成 | 23602 | 23102 | 23802 | 23302 | 23202 | 23902 | |
23603F | 23603編成 | 23603 | 23103 | 23803 | 23303 | 23203 | 23903 | |
23604F | 23604編成 | 23604 | 23104 | 23804 | 23304 | 23204 | 23904 | |
23605F | 23605編成 | 23605 | 23105 | 23805 | 23305 | 23205 | 23905 | |
23606F | 23606編成 | 旧24656F | 23606 | 23106 | 23806 | 23306 | 23206 | 23906 |
23607F | 23607編成 | 23607 | 23107 | 23807 | 23307 | 23207 | 23907 | |
23608F | 23608編成 | 23608 | 23108 | 23808 | 23308 | 23208 | 23908 | |
23609F | 23609編成 | 23609 | 23109 | 23809 | 23309 | 23209 | 23909 | |
23610F | 23610編成 | 23610 | 23110 | 23810 | 23310 | 23210 | 23910 | |
23611F | 23611編成 | 23611 | 23111 | 23811 | 23311 | 23211 | 23911 | |
23612F | 23612編成 | 23612 | 23112 | 23812 | 23312 | 23212 | 23912 | |
23613F | 23613編成 | 23613 | 23113 | 23813 | 23313 | 23213 | 23913 | |
23614F | 23614編成 | 23614 | 23114 | 23814 | 23314 | 23214 | 23914 | |
23615F | 23615編成 | 23615 | 23115 | 23815 | 23315 | 23215 | 23915 | |
23616F | 23616編成 | 23616 | 23116 | 23816 | 23316 | 23216 | 23916 | |
23617F | 23617編成 | 23617 | 23117 | 23817 | 23317 | 23217 | 23917 | |
23618F | 23618編成 | 23618 | 23118 | 23818 | 23318 | 23218 | 23918 | |
23619F | 23619編成 | 23619 | 23119 | 23819 | 23319 | 23219 | 23919 | |
23620F | 23620編成 | 23620 | 23120 | 23820 | 23320 | 23220 | 23920 | |
23621F | 23621編成 | 23621 | 23121 | 23821 | 23321 | 23221 | 23921 | |
23622F | 23622編成 | 23622 | 23122 | 23822 | 23322 | 23222 | 23922 | |
23656F | 23656編成 | 旧22606F | 23656 | 23156 | 23856 | 23356 | 23256 | 23956 |
森之宮検車場の編成表
大阪メトロ24系は、1991年に登場した中央線用の新20系です。車体はステンレス製で、制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御で登場しました。更新車はIGBT素子のVVVFインバータ制御に更新されています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
24601F | 24601編成 | 現22651F 改番・組み換え等実施済 | 24601 | 24101 | 24801 | 24301 | 24201 | 24901 |
24602F | 24602編成 | 現22652F 改番・組み換え等実施済 | 24602 | 24102 | 24802 | 24302 | 24202 | 24902 |
24603F | 24603編成 | 現22653F 改番・組み換え等実施済 | 24603 | 24103 | 24803 | 24303 | 24203 | 24903 |
24604F | 24604編成 | 現22654F 改番・組み換え等実施済 | 24604 | 24104 | 24804 | 24304 | 24204 | 24904 |
24605F | 24605編成 | 現22655F 編成組み換え/消滅済 | 24605 | 24105 | 24805 | 24305 | 24205 | 24905 |
24606F | 24606編成 | 現22656F 編成組み換え/消滅済 | 24606 | 24106 | 24806 | 24306 | 24206 | 24906 |
24607F | 24607編成 | 現22657F 編成組み換え/消滅済 | 24607 | 24107 | 24807 | 24307 | 24207 | 24907 |
24608F | 24608編成 | 現22658F 編成組み換え/消滅済 | 24608 | 24108 | 24808 | 24308 | 24208 | 24908 |
24609F | 24609編成 | 現22659F 編成組み換え/消滅済 | 24609 | 24109 | 24809 | 24309 | 24209 | 24909 |
24610F | 24610編成 | 現22660F 編成組み換え/消滅済 | 24610 | 24110 | 24810 | 24310 | 24210 | 24910 |
24611F | 24611編成 | 現22661F 編成組み換え/消滅済 | 24611 | 24111 | 24811 | 24311 | 24211 | 24911 |
24656F | 24656編成 | 現23606F 改番・組み換え等実施済 | 24656 | 24156 | 24856 | 24356 | 24256 | 24956 |
651F | 651編成 | 現22662F、元OTS系 編成組み換え/消滅済 | 651 | 151 | 851 | 351 | 251 | 951 |
652F | 652編成 | 現22663F、元OTS系 編成組み換え/消滅済 | 652 | 152 | 852 | 352 | 252 | 952 |
大阪メトロ25系は、1991年に登場した千日前線用の新20系です。車体はステンレス製で、制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御で登場しました。更新車はIGBT素子のVVVFインバータ制御に更新されています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
25601F | 25601編成 | 25601 | 25101 | 25301 | 25901 | |
25602F | 25602編成 | 25602 | 25102 | 25302 | 25902 | |
25603F | 25603編成 | 25603 | 25103 | 25303 | 25903 | |
25604F | 25604編成 | 25604 | 25104 | 25304 | 25904 | |
25605F | 25605編成 | 25605 | 25105 | 25305 | 25905 | |
25606F | 25606編成 | 25606 | 25106 | 25306 | 25906 | |
25607F | 25607編成 | 25607 | 25107 | 25307 | 25907 | |
25608F | 25608編成 | 25608 | 25108 | 25308 | 25908 | |
25609F | 25609編成 | 25609 | 25109 | 25309 | 25909 | |
25610F | 25610編成 | 25610 | 25110 | 25310 | 25910 | |
25611F | 25611編成 | 25611 | 25111 | 25311 | 25911 | |
25612F | 25612編成 | 25612 | 25112 | 25312 | 25912 | |
25613F | 25613編成 | 25613 | 25113 | 25313 | 25913 | |
25614F | 25614編成 | 25614 | 25114 | 25314 | 25914 | |
25615F | 25615編成 | 25615 | 25115 | 25315 | 25915 | |
25616F | 25616編成 | 25616 | 25116 | 25316 | 25916 | |
25617F | 25617編成 | 25617 | 25117 | 25317 | 25917 |
大阪メトロ20系は、1984年に登場した18m級アルミニウム合金製の4ドアの通勤型電車です。制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御で登場しました。高速電気鉄道用の量産車両として初のVVVF制御車となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
2601F | 2601編成 | 廃車済み | 2601 | 2101 | 2801 | 2301 | 2201 | 2901 |
2602F | 2602編成 | 廃車済み | 2602 | 2102 | 2802 | 2302 | 2202 | 2902 |
2603F | 2603編成 | 廃車済み | 2603 | 2103 | 2803 | 2303 | 2203 | 2903 |
2604F | 2604編成 | 廃車済み | 2604 | 2104 | 2804 | 2304 | 2204 | 2904 |
2605F | 2605編成 | 廃車済み | 2605 | 2105 | 2805 | 2305 | 2205 | 2905 |
2606F | 2606編成 | 2606 | 2106 | 2806 | 2306 | 2206 | 2906 | |
2607F | 2607編成 | 廃車済み | 2607 | 2107 | 2807 | 2307 | 2207 | 2907 |
2631F | 2631編成 | 廃車済み | 2631 | 2131 | 2831 | 2331 | 2231 | 2931 |
2632F | 2632編成 | 廃車済み | 2632 | 2132 | 2832 | 2332 | 2232 | 2932 |
2633F | 2633編成 | 廃車済み | 2633 | 2133 | 2833 | 2333 | 2233 | 2933 |
2634F | 2634編成 | 廃車済み | 2634 | 2134 | 2834 | 2334 | 2234 | 2934 |
2635F | 2635編成 | 廃車済み | 2635 | 2135 | 2835 | 2335 | 2235 | 2935 |
2636F | 2636編成 | 廃車済み | 2636 | 2136 | 2836 | 2336 | 2236 | 2936 |
2637F | 2637編成 | 廃車済み | 2637 | 2137 | 2837 | 2337 | 2237 | 2937 |
2638F | 2638編成 | 廃車済み | 2638 | 2138 | 2838 | 2338 | 2238 | 2938 |
2639F | 2639編成 | 廃車済み | 2639 | 2139 | 2839 | 2339 | 2239 | 2939 |
大阪メトロ30000A系は、2022年より導入しているステンレス製の4ドア通勤型電車です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
32651F | 32651編成 | 32651 | 32151 | 32851 | 32351 | 32251 | 32951 | |
32652F | 32652編成 | 32652 | 32152 | 32852 | 32352 | 32252 | 32952 | |
32653F | 32653編成 | 32653 | 32153 | 32853 | 32353 | 32253 | 32953 | |
32654F | 32654編成 | 32654 | 32154 | 32854 | 32354 | 32254 | 32954 | |
32655F | 32655編成 | 32655 | 32155 | 32855 | 32355 | 32255 | 32955 | |
32656F | 32656編成 | 32656 | 32156 | 32856 | 32356 | 32256 | 32956 | |
32657F | 32657編成 | 32657 | 32157 | 32857 | 32357 | 32257 | 32957 | |
32658F | 32658編成 | 32658 | 32158 | 32858 | 32358 | 32258 | 32958 | |
32659F | 32659編成 | 32659 | 32159 | 32859 | 32359 | 32259 | 32959 | |
32660F | 32660編成 | 32660 | 32160 | 32860 | 32360 | 32260 | 32960 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
406-01F | 406-01編成 | 406-01 | 401-01 | 408-01 | 403-01 | 402-01 | 409-01 | |
406-02F | 406-02編成 | 409-02 | 402-02 | 403-02 | 408-02 | 401-02 | 406-02 | |
406-03F | 406-03編成 | 409-03 | 402-03 | 403-03 | 408-03 | 401-03 | 406-03 | |
406-04F | 406-04編成 | 409-04 | 402-04 | 403-04 | 408-04 | 401-04 | 406-04 | |
