JR西日本博多総合車両所の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
博多総合車両所博多総合車両所の編成表
700系は、先行試作車が1997年に登場し、営業運転を1999年に開始した新幹線車両です。JR西日本の700系は、16両編成で東海道新幹線への直通に対応していた3000番台と8両編成で「ひかりレールスター」仕様の7000番台が存在しています。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。3000番台は、JR東海の700系をベースに一部内装等が異なっています。7000番台は、指定席部分については4列シートになるなど、ゆとりをもった設計となっているなど大きな差異があります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
B1編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3001 | 727-3001 | 726-3501 | 725-3001 | 725-3301 | 726-3001 | 727-3401 | 718-3001 | 719-3001 | 717-3001 | 726-3701 | 725-3601 | 725-3501 | 726-3201 | 727-3501 | 724-3001 | ||
B2編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3002 | 727-3002 | 726-3502 | 725-3002 | 725-3302 | 726-3002 | 727-3402 | 718-3002 | 719-3002 | 717-3002 | 726-3702 | 725-3602 | 725-3502 | 726-3202 | 727-3502 | 724-3002 | ||
B3編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3003 | 727-3003 | 726-3503 | 725-3003 | 725-3303 | 726-3003 | 727-3403 | 718-3003 | 719-3003 | 717-3003 | 726-3703 | 725-3603 | 725-3503 | 726-3203 | 727-3503 | 724-3003 | ||
B4編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3004 | 727-3004 | 726-3504 | 725-3004 | 725-3304 | 726-3004 | 727-3404 | 718-3004 | 719-3004 | 717-3004 | 726-3704 | 725-3604 | 725-3504 | 726-3204 | 727-3504 | 724-3004 | ||
B5編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3005 | 727-3005 | 726-3505 | 725-3005 | 725-3305 | 726-3005 | 727-3405 | 718-3005 | 719-3005 | 717-3005 | 726-3705 | 725-3605 | 725-3505 | 726-3205 | 727-3505 | 724-3005 | ||
B6編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3006 | 727-3006 | 726-3506 | 725-3006 | 725-3306 | 726-3006 | 727-3406 | 718-3006 | 719-3006 | 717-3006 | 726-3706 | 725-3606 | 725-3506 | 726-3206 | 727-3506 | 724-3006 | ||
B7編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3007 | 727-3007 | 726-3507 | 725-3007 | 725-3307 | 726-3007 | 727-3407 | 718-3007 | 719-3007 | 717-3007 | 726-3707 | 725-3607 | 725-3507 | 726-3207 | 727-3507 | 724-3007 | ||
B8編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3008 | 727-3008 | 726-3508 | 725-3008 | 725-3308 | 726-3008 | 727-3408 | 718-3008 | 719-3008 | 717-3008 | 726-3708 | 725-3608 | 725-3508 | 726-3208 | 727-3508 | 724-3008 | ||
B9編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3009 | 727-3009 | 726-3509 | 725-3009 | 725-3309 | 726-3009 | 727-3409 | 718-3009 | 719-3009 | 717-3009 | 726-3709 | 725-3609 | 725-3509 | 726-3209 | 727-3509 | 724-3009 | ||
B10編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3010 | 727-3010 | 726-3510 | 725-3010 | 725-3310 | 726-3010 | 727-3410 | 718-3010 | 719-3010 | 717-3010 | 726-3710 | 725-3610 | 725-3510 | 726-3210 | 727-3510 | 724-3010 | ||
B11編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3011 | 727-3011 | 726-3511 | 725-3011 | 725-3311 | 726-3011 | 727-3411 | 718-3011 | 719-3011 | 717-3011 | 726-3711 | 725-3611 | 725-3511 | 726-3211 | 727-3511 | 724-3011 | ||
B12編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3012 | 727-3012 | 726-3512 | 725-3012 | 725-3312 | 726-3012 | 727-3412 | 718-3012 | 719-3012 | 717-3012 | 726-3712 | 725-3612 | 725-3512 | 726-3212 | 727-3512 | 724-3012 | ||
B13編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3013 | 727-3013 | 726-3513 | 725-3013 | 725-3313 | 726-3013 | 727-3413 | 718-3013 | 719-3013 | 717-3013 | 726-3713 | 725-3613 | 725-3513 | 726-3213 | 727-3513 | 724-3013 | ||
B14編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3014 | 727-3014 | 726-3514 | 725-3014 | 725-3314 | 726-3014 | 727-3414 | 718-3014 | 719-3014 | 717-3014 | 726-3714 | 725-3614 | 725-3514 | 726-3214 | 727-3514 | 724-3014 | ||
B15編成 | 廃車済み | 検査登録 | 723-3015 | 727-3015 | 726-3515 | 725-3015 | 725-3315 | 726-3015 | 727-3415 | 718-3015 | 719-3015 | 717-3015 | 726-3715 | 725-3615 | 725-3515 | 726-3215 | 727-3515 | 724-3015 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
E1編成 | 2021年12月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 723-7001 | 725-7601 | 726-7501 | 727-7001 | 727-7101 | 726-7001 | 725-7701 | 724-7501 | ||
E2編成 | 検査登録 | 723-7002 | 725-7602 | 726-7502 | 727-7002 | 727-7102 | 726-7002 | 725-7702 | 724-7502 | |||
E3編成 | 2022年09月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 723-7003 | 725-7603 | 726-7503 | 727-7003 | 727-7103 | 726-7003 | 725-7703 | 724-7503 | ||
E4編成 | 2023年03月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 723-7004 | 725-7604 | 726-7504 | 727-7004 | 727-7104 | 726-7004 | 725-7704 | 724-7504 | ||
E5編成 | 検査登録 | 723-7005 | 725-7605 | 726-7505 | 727-7005 | 727-7105 | 726-7005 | 725-7705 | 724-7505 | |||
E6編成 | 検査登録 | 723-7006 | 725-7606 | 726-7506 | 727-7006 | 727-7106 | 726-7006 | 725-7706 | 724-7506 | |||
E7編成 | 2022年11月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 723-7007 | 725-7607 | 726-7507 | 727-7007 | 727-7107 | 726-7007 | 725-7707 | 724-7507 | ||
E8編成 | 2024年05月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 723-7008 | 725-7608 | 726-7508 | 727-7008 | 727-7108 | 726-7008 | 725-7708 | 724-7508 | ||
E9編成 | 2022年06月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 723-7009 | 725-7609 | 726-7509 | 727-7009 | 727-7109 | 726-7009 | 725-7709 | 724-7509 | ||
E10編成 | 2023年05月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 723-7010 | 725-7610 | 726-7510 | 727-7010 | 727-7110 | 726-7010 | 725-7710 | 724-7510 | ||
E11編成 | 検査登録 | 723-7011 | 725-7611 | 726-7511 | 727-7011 | 727-7111 | 726-7011 | 725-7711 | 724-7511 | |||
E12編成 | 2021年09月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 723-7012 | 725-7612 | 726-7512 | 727-7012 | 727-7112 | 726-7012 | 725-7712 | 724-7512 | ||
E13編成 | 2022年05月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 723-7013 | 725-7613 | 726-7513 | 727-7013 | 727-7113 | 726-7013 | 725-7713 | 724-7513 | ||
E14編成 | 2022年07月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 723-7014 | 725-7614 | 726-7514 | 727-7014 | 727-7114 | 726-7014 | 725-7714 | 724-7514 | ||
E15編成 | 2023年01月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 723-7015 | 725-7615 | 726-7515 | 727-7015 | 727-7115 | 726-7015 | 725-7715 | 724-7515 | ||
E16編成 | 2023年10月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 723-7016 | 725-7616 | 726-7516 | 727-7016 | 727-7116 | 726-7016 | 725-7716 | 724-7516 |
N700Aは、先行試作車が2005年、量産車が2007年に登場した新幹線車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。JR西日本のN700AはN700系から改造された5000番台とN700Aとして新造された4000番台が存在します。特徴は車体傾斜システムの搭載での速度向上で、営業最高速度は東海道新幹線が285km/h、山陽新幹線が300km/hです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
F1編成 | 検査登録 | 783-4001 | 787-4001 | 786-4501 | 785-4001 | 785-4301 | 786-4001 | 787-4401 | 775-4001 | 776-4001 | 777-4001 | 786-4701 | 785-4601 | 785-4501 | 786-4201 | 787-4501 | 784-4001 | |||
F2編成 | 検査登録 | 783-4002 | 787-4002 | 786-4502 | 785-4002 | 785-4302 | 786-4002 | 787-4402 | 775-4002 | 776-4002 | 777-4002 | 786-4702 | 785-4602 | 785-4502 | 786-4202 | 787-4502 | 784-4002 | |||
F3編成 | 検査登録 | 783-4003 | 787-4003 | 786-4503 | 785-4003 | 785-4303 | 786-4003 | 787-4403 | 775-4003 | 776-4003 | 777-4003 | 786-4703 | 785-4603 | 785-4503 | 786-4203 | 787-4503 | 784-4003 | |||
F4編成 | 検査登録 | 783-4004 | 787-4004 | 786-4504 | 785-4004 | 785-4304 | 786-4004 | 787-4404 | 775-4004 | 776-4004 | 777-4004 | 786-4704 | 785-4604 | 785-4504 | 786-4204 | 787-4504 | 784-4004 | |||
F5編成 | 2023年11月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 783-4005 | 787-4005 | 786-4505 | 785-4005 | 785-4305 | 786-4005 | 787-4405 | 775-4005 | 776-4005 | 777-4005 | 786-4705 | 785-4605 | 785-4505 | 786-4205 | 787-4505 | 784-4005 | ||
F6編成 | 検査登録 | 783-4006 | 787-4006 | 786-4506 | 785-4006 | 785-4306 | 786-4006 | 787-4406 | 775-4006 | 776-4006 | 777-4006 | 786-4706 | 785-4606 | 785-4506 | 786-4206 | 787-4506 | 784-4006 | |||
F7編成 | 検査登録 | 783-4007 | 787-4007 | 786-4507 | 785-4007 | 785-4307 | 786-4007 | 787-4407 | 775-4007 | 776-4007 | 777-4007 | 786-4707 | 785-4607 | 785-4507 | 786-4207 | 787-4507 | 784-4007 | |||
F8編成 | 検査登録 | 783-4008 | 787-4008 | 786-4508 | 785-4008 | 785-4308 | 786-4008 | 787-4408 | 775-4008 | 776-4008 | 777-4008 | 786-4708 | 785-4608 | 785-4508 | 786-4208 | 787-4508 | 784-4008 | |||
F9編成 | 検査登録 | 783-4009 | 787-4009 | 786-4509 | 785-4009 | 785-4309 | 786-4009 | 787-4409 | 775-4009 | 776-4009 | 777-4009 | 786-4709 | 785-4609 | 785-4509 | 786-4209 | 787-4509 | 784-4009 | |||
F10編成 | 検査登録 | 783-4010 | 787-4010 | 786-4510 | 785-4010 | 785-4310 | 786-4010 | 787-4410 | 775-4010 | 776-4010 | 777-4010 | 786-4710 | 785-4610 | 785-4510 | 786-4210 | 787-4510 | 784-4010 | |||
F11編成 | 検査登録 | 783-4011 | 787-4011 | 786-4511 | 785-4011 | 785-4311 | 786-4011 | 787-4411 | 775-4011 | 776-4011 | 777-4011 | 786-4711 | 785-4611 | 785-4511 | 786-4211 | 787-4511 | 784-4011 | |||
F12編成 | 2024年06月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 783-4012 | 787-4012 | 786-4512 | 785-4012 | 785-4312 | 786-4012 | 787-4412 | 775-4012 | 776-4012 | 777-4012 | 786-4712 | 785-4612 | 785-4512 | 786-4212 | 787-4512 | 784-4012 | ||
F13編成 | 検査登録 | 783-4013 | 787-4013 | 786-4513 | 785-4013 | 785-4313 | 786-4013 | 787-4413 | 775-4013 | 776-4013 | 777-4013 | 786-4713 | 785-4613 | 785-4513 | 786-4213 | 787-4513 | 784-4013 | |||
F14編成 | 検査登録 | 783-4014 | 787-4014 | 786-4514 | 785-4014 | 785-4314 | 786-4014 | 787-4414 | 775-4014 | 776-4014 | 777-4014 | 786-4714 | 785-4614 | 785-4514 | 786-4214 | 787-4514 | 784-4014 | |||
F15編成 | 検査登録 | 783-4015 | 787-4015 | 786-4515 | 785-4015 | 785-4315 | 786-4015 | 787-4415 | 775-4015 | 776-4015 | 777-4015 | 786-4715 | 785-4615 | 785-4515 | 786-4215 | 787-4515 | 784-4015 | |||
F16編成 | 検査登録 | 783-4016 | 787-4016 | 786-4516 | 785-4016 | 785-4316 | 786-4016 | 787-4416 | 775-4016 | 776-4016 | 777-4016 | 786-4716 | 785-4616 | 785-4516 | 786-4216 | 787-4516 | 784-4016 | |||
F17編成 | 検査登録 | 783-4017 | 787-4017 | 786-4517 | 785-4017 | 785-4317 | 786-4017 | 787-4417 | 775-4017 | 776-4017 | 777-4017 | 786-4717 | 785-4617 | 785-4517 | 786-4217 | 787-4517 | 784-4017 | |||
F18編成 | 検査登録 | 783-4018 | 787-4018 | 786-4518 | 785-4018 | 785-4318 | 786-4018 | 787-4418 | 775-4018 | 776-4018 | 777-4018 | 786-4718 | 785-4618 | 785-4518 | 786-4218 | 787-4518 | 784-4018 | |||
F19編成 | 2023年11月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 783-4019 | 787-4019 | 786-4519 | 785-4019 | 785-4319 | 786-4019 | 787-4419 | 775-4019 | 776-4019 | 777-4019 | 786-4719 | 785-4619 | 785-4519 | 786-4219 | 787-4519 | 784-4019 | ||
F20編成 | 2024年02月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 783-4020 | 787-4020 | 786-4520 | 785-4020 | 785-4320 | 786-4020 | 787-4420 | 775-4020 | 776-4020 | 777-4020 | 786-4720 | 785-4620 | 785-4520 | 786-4220 | 787-4520 | 784-4020 | ||
F21編成 | 検査登録 | 783-4021 | 787-4021 | 786-4521 | 785-4021 | 785-4321 | 786-4021 | 787-4421 | 775-4021 | 776-4021 | 777-4021 | 786-4721 | 785-4621 | 785-4521 | 786-4221 | 787-4521 | 784-4021 | |||
F22編成 | 検査登録 | 783-4022 | 787-4022 | 786-4522 | 785-4022 | 785-4322 | 786-4022 | 787-4422 | 775-4022 | 776-4022 | 777-4022 | 786-4722 | 785-4622 | 785-4522 | 786-4222 | 787-4522 | 784-4022 | |||
F23編成 | 検査登録 | 783-4023 | 787-4023 | 786-4523 | 785-4023 | 785-4323 | 786-4023 | 787-4423 | 775-4023 | 776-4023 | 777-4023 | 786-4723 | 785-4623 | 785-4523 | 786-4223 | 787-4523 | 784-4023 | |||
F24編成 | 検査登録 | 783-4024 | 787-4024 | 786-4524 | 785-4024 | 785-4324 | 786-4024 | 787-4424 | 775-4024 | 776-4024 | 777-4024 | 786-4724 | 785-4624 | 785-4524 | 786-4224 | 787-4524 | 784-4024 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
K1編成 | 2024年07月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 783-5001 | 787-5001 | 786-5501 | 785-5001 | 785-5301 | 786-5001 | 787-5401 | 775-5001 | 776-5001 | 777-5001 | 786-5701 | 785-5601 | 785-5501 | 786-5201 | 787-5501 | 784-5001 | ||
K2編成 | 検査登録 | 783-5002 | 787-5002 | 786-5502 | 785-5002 | 785-5302 | 786-5002 | 787-5402 | 775-5002 | 776-5002 | 777-5002 | 786-5702 | 785-5602 | 785-5502 | 786-5202 | 787-5502 | 784-5002 | |||
K3編成 | 検査登録 | 783-5003 | 787-5003 | 786-5503 | 785-5003 | 785-5303 | 786-5003 | 787-5403 | 775-5003 | 776-5003 | 777-5003 | 786-5703 | 785-5603 | 785-5503 | 786-5203 | 787-5503 | 784-5003 | |||
K4編成 | 検査登録 | 783-5004 | 787-5004 | 786-5504 | 785-5004 | 785-5304 | 786-5004 | 787-5404 | 775-5004 | 776-5004 | 777-5004 | 786-5704 | 785-5604 | 785-5504 | 786-5204 | 787-5504 | 784-5004 | |||
K5編成 | 2023年01月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 783-5005 | 787-5005 | 786-5505 | 785-5005 | 785-5305 | 786-5005 | 787-5405 | 775-5005 | 776-5005 | 777-5005 | 786-5705 | 785-5605 | 785-5505 | 786-5205 | 787-5505 | 784-5005 | ||
K6編成 | 検査登録 | 783-5006 | 787-5006 | 786-5506 | 785-5006 | 785-5306 | 786-5006 | 787-5406 | 775-5006 | 776-5006 | 777-5006 | 786-5706 | 785-5606 | 785-5506 | 786-5206 | 787-5506 | 784-5006 | |||
K7編成 | 検査登録 | 783-5007 | 787-5007 | 786-5507 | 785-5007 | 785-5307 | 786-5007 | 787-5407 | 775-5007 | 776-5007 | 777-5007 | 786-5707 | 785-5607 | 785-5507 | 786-5207 | 787-5507 | 784-5007 | |||
K8編成 | 検査登録 | 783-5008 | 787-5008 | 786-5508 | 785-5008 | 785-5308 | 786-5008 | 787-5408 | 775-5008 | 776-5008 | 777-5008 | 786-5708 | 785-5608 | 785-5508 | 786-5208 | 787-5508 | 784-5008 | |||
K9編成 | 2023年12月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 783-5009 | 787-5009 | 786-5509 | 785-5009 | 785-5309 | 786-5009 | 787-5409 | 775-5009 | 776-5009 | 777-5009 | 786-5709 | 785-5609 | 785-5509 | 786-5209 | 787-5509 | 784-5009 | ||
K10編成 | 検査登録 | 783-5010 | 787-5010 | 786-5510 | 785-5010 | 785-5310 | 786-5010 | 787-5410 | 775-5010 | 776-5010 | 777-5010 | 786-5710 | 785-5610 | 785-5510 | 786-5210 | 787-5510 | 784-5010 | |||
K11編成 | 検査登録 | 783-5011 | 787-5011 | 786-5511 | 785-5011 | 785-5311 | 786-5011 | 787-5411 | 775-5011 | 776-5011 | 777-5011 | 786-5711 | 785-5611 | 785-5511 | 786-5211 | 787-5511 | 784-5011 | |||
K12編成 | 検査登録 | 783-5012 | 787-5012 | 786-5512 | 785-5012 | 785-5312 | 786-5012 | 787-5412 | 775-5012 | 776-5012 | 777-5012 | 786-5712 | 785-5612 | 785-5512 | 786-5212 | 787-5512 | 784-5012 | |||
K13編成 | 2023年04月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 783-5013 | 787-5013 | 786-5513 | 785-5013 | 785-5313 | 786-5013 | 787-5413 | 775-5013 | 776-5013 | 777-5013 | 786-5713 | 785-5613 | 785-5513 | 786-5213 | 787-5513 | 784-5013 | ||
K14編成 | 検査登録 | 783-5014 | 787-5014 | 786-5514 | 785-5014 | 785-5314 | 786-5014 | 787-5414 | 775-5014 | 776-5014 | 777-5014 | 786-5714 | 785-5614 | 785-5514 | 786-5214 | 787-5514 | 784-5014 | |||
K15編成 | 検査登録 | 783-5015 | 787-5015 | 786-5515 | 785-5015 | 785-5315 | 786-5015 | 787-5415 | 775-5015 | 776-5015 | 777-5015 | 786-5715 | 785-5615 | 785-5515 | 786-5215 | 787-5515 | 784-5015 | |||
K16編成 | 検査登録 | 783-5016 | 787-5016 | 786-5516 | 785-5016 | 785-5316 | 786-5016 | 787-5416 | 775-5016 | 776-5016 | 777-5016 | 786-5716 | 785-5616 | 785-5516 | 786-5216 | 787-5516 | 784-5016 |
N700Sは、先行試作車が2018年、量産車が2020年に登場した新幹線車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はSiC素子のVVVFインバータ制御です。先頭車両のデザインはN700系・N700Aの「エアロ・ダブルウィング形」を進化させた、左右両サイドにエッジを立て「デュアル・スプリーム・ウィング形」となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
H1編成 | 検査登録 | 743-3001 | 747-3001 | 746-3501 | 745-3001 | 745-3301 | 746-3001 | 747-3401 | 735-3001 | 736-3001 | 737-3001 | 746-3701 | 745-3601 | 745-3501 | 746-3201 | 747-3501 | 744-3001 | |||
H2編成 | 検査登録 | 743-3002 | 747-3002 | 746-3502 | 745-3002 | 745-3302 | 746-3002 | 747-3402 | 735-3002 | 736-3002 | 737-3002 | 746-3702 | 745-3602 | 745-3502 | 746-3202 | 747-3502 | 744-3002 | |||
H3編成 | 検査登録 | 743-3003 | 747-3003 | 746-3503 | 745-3003 | 745-3303 | 746-3003 | 747-3403 | 735-3003 | 736-3003 | 737-3003 | 746-3703 | 745-3603 | 745-3503 | 746-3203 | 747-3503 | 744-3003 | |||
H4編成 | 検査登録 | 743-3004 | 747-3004 | 746-3504 | 745-3004 | 745-3304 | 746-3004 | 747-3404 | 735-3004 | 736-3004 | 737-3004 | 746-3704 | 745-3604 | 745-3504 | 746-3204 | 747-3504 | 744-3004 |
N700系は、先行試作車が2005年、量産車が2007年に登場した新幹線車両です。現在JR西日本でN700系として残存している車両は、山陽新幹線・九州新幹線用として存在している7000番台があります。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。ボディカラーには白藍色を使用し、紺藍色と金色の側面ラインが1本入っているものとなり、車内も指定席部分については4列シートになるなど、ゆとりをもった設計となっているなど、通常車両と差異があります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
S1編成 | 検査登録 | 781-7001 | 788-7001 | 786-7001 | 787-7001 | 787-7501 | 766-7001 | 788-7701 | 782-7001 | |||
S2編成 | 検査登録 | 781-7002 | 788-7002 | 786-7002 | 787-7002 | 787-7502 | 766-7002 | 788-7702 | 782-7002 | |||
S3編成 | 検査登録 | 781-7003 | 788-7003 | 786-7003 | 787-7003 | 787-7503 | 766-7003 | 788-7703 | 782-7003 | |||
S4編成 | 検査登録 | 781-7004 | 788-7004 | 786-7004 | 787-7004 | 787-7504 | 766-7004 | 788-7704 | 782-7004 | |||
S5編成 | 2022年09月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 781-7005 | 788-7005 | 786-7005 | 787-7005 | 787-7505 | 766-7005 | 788-7705 | 782-7005 | ||
S6編成 | 検査登録 | 781-7006 | 788-7006 | 786-7006 | 787-7006 | 787-7506 | 766-7006 | 788-7706 | 782-7006 | |||
S7編成 | 検査登録 | 781-7007 | 788-7007 | 786-7007 | 787-7007 | 787-7507 | 766-7007 | 788-7707 | 782-7007 | |||
S8編成 | 検査登録 | 781-7008 | 788-7008 | 786-7008 | 787-7008 | 787-7508 | 766-7008 | 788-7708 | 782-7008 | |||
S9編成 | 検査登録 | 781-7009 | 788-7009 | 786-7009 | 787-7009 | 787-7509 | 766-7009 | 788-7709 | 782-7009 | |||
S10編成 | 検査登録 | 781-7010 | 788-7010 | 786-7010 | 787-7010 | 787-7510 | 766-7010 | 788-7710 | 782-7010 | |||
S11編成 | 検査登録 | 781-7011 | 788-7011 | 786-7011 | 787-7011 | 787-7511 | 766-7011 | 788-7711 | 782-7011 | |||
S12編成 | 検査登録 | 781-7012 | 788-7012 | 786-7012 | 787-7012 | 787-7512 | 766-7012 | 788-7712 | 782-7012 | |||
S13編成 | 検査登録 | 781-7013 | 788-7013 | 786-7013 | 787-7013 | 787-7513 | 766-7013 | 788-7713 | 782-7013 | |||
S14編成 | 検査登録 | 781-7014 | 788-7014 | 786-7014 | 787-7014 | 787-7514 | 766-7014 | 788-7714 | 782-7014 | |||
S15編成 | 検査登録 | 781-7015 | 788-7015 | 786-7015 | 787-7015 | 787-7515 | 766-7015 | 788-7715 | 782-7015 | |||
S16編成 | 検査登録 | 781-7016 | 788-7016 | 786-7016 | 787-7016 | 787-7516 | 766-7016 | 788-7716 | 782-7016 | |||
S17編成 | 検査登録 | 781-7017 | 788-7017 | 786-7017 | 787-7017 | 787-7517 | 766-7017 | 788-7717 | 782-7017 | |||
S18編成 | 検査登録 | 781-7018 | 788-7018 | 786-7018 | 787-7018 | 787-7518 | 766-7018 | 788-7718 | 782-7018 | |||
S19編成 | 検査登録 | 781-7019 | 788-7019 | 786-7019 | 787-7019 | 787-7519 | 766-7019 | 788-7719 | 782-7019 |
923形は、2000年に登場した700系をベースにしたドクターイエローです。アルミニウム合金製の車体に、黄色をベースにブルーのストライプが入り、700系同様のIGBT素子のVVVFインバータ制御の足回りとなっています。検測用の多くの機器を搭載しています
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
T5編成 | 2022年06月博多総合車両所検査[種別不明]出場 2024年07月浜松工場全般検査入場 2024年08月浜松工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 923-3001 | 923-3002 | 923-3003 | 923-3004 | 923-3005 | 923-3006 | 923-3007 | 923-3008 |
500系は、先行試作車が1996年に登場し、1997年に量産車が登場した新幹線車両です。最高速度は300km/hで、以前は東京に直通する「のぞみ」にも使用されていました。現在は8連に短縮されて「こだま」を中心に運用されています。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御でしたが、一部はIGBT素子のものに交換されています。先頭車両のうち15mが窄まっていること、アレクサンダー・ノイマイスターがデザインしたことなどが特徴で人気があります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
V2編成 | ハローキティ新幹線 | 2020年05月博多総合車両所検査[種別不明]出場 2023年06月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 521-7002 | 526-7004 | 527-7003 | 528-7002 | 525-7004 | 526-7202 | 527-7702 | 522-7002 | |
V3編成 | 2022年08月博多総合車両所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 521-7003 | 526-7007 | 527-7005 | 528-7003 | 525-7006 | 526-7203 | 527-7703 | 522-7003 | ||
V4編成 | 2020年08月博多総合車両所検査[種別不明]出場 2023年09月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 521-7004 | 526-7010 | 527-7007 | 528-7004 | 525-7008 | 526-7204 | 527-7704 | 522-7004 | ||
V5編成 | 廃車済み | 検査登録 | 521-7005 | 526-7013 | 527-7009 | 528-7005 | 525-7010 | 526-7205 | 527-7705 | 522-7005 | ||
V6編成 | 廃車済み | 検査登録 | 521-7006 | 526-7016 | 527-7011 | 528-7006 | 525-7012 | 526-7206 | 527-7706 | 522-7006 | ||
V7編成 | 2021年08月博多総合車両所全般検査出場 2024年09月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 521-7007 | 526-7019 | 527-7013 | 528-7007 | 525-7014 | 526-7207 | 527-7707 | 522-7007 | ||
V8編成 | 2022年01月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 521-7008 | 526-7022 | 527-7015 | 528-7008 | 525-7016 | 526-7208 | 527-7708 | 522-7008 | ||
V9編成 | 2021年05月博多総合車両所全般検査出場 2024年05月博多総合車両所全般検査出場 | 検査登録 | 521-7009 | 526-7025 | 527-7017 | 528-7009 | 525-7018 | 526-7209 | 527-7709 | 522-7009 |
JR西日本博多総合車両所の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月18日に、博多総合車両所所属の923形T5編成「ドクターイエロー」が、「山陽新幹線ふれあいデー...
撮影者:N.t 追加日:2024年11月18日
2024年11月17日に、博多総合車両所岡山支所で「山陽新幹線ふれあいデーin岡山 2024」が10:00~15:00で無...
