JR東海N700Sの編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
東京交番検査車両所 大阪交番検査車両所東京交番検査車両所の編成表
N700Sは、先行試作車が2018年、量産車が2020年に登場した新幹線車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はSiC素子のVVVFインバータ制御です。先頭車両のデザインはN700系・N700Aの「エアロ・ダブルウィング形」を進化させた、左右両サイドにエッジを立て「デュアル・スプリーム・ウィング形」となっています。営業最高速度は東海道新幹線が285km/h、山陽新幹線が300km/hです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
J0編成 | 743-9001 | 747-9001 | 746-9501 | 745-9001 | 745-9301 | 746-9001 | 747-9401 | 735-9001 | 736-9001 | 737-9001 | 746-9701 | 745-9601 | 745-9501 | 746-9201 | 747-9501 | 744-9001 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
J1編成 | 743-1 | 747-1 | 746-501 | 745-1 | 745-301 | 746-1 | 747-401 | 735-1 | 736-1 | 737-1 | 746-701 | 745-601 | 745-501 | 746-201 | 747-501 | 744-1 | ||
J3編成 | 743-3 | 747-3 | 746-503 | 745-3 | 745-303 | 746-3 | 747-403 | 735-3 | 736-3 | 737-3 | 746-703 | 745-603 | 745-503 | 746-203 | 747-503 | 744-3 | ||
J5編成 | 743-5 | 747-5 | 746-505 | 745-5 | 745-305 | 746-5 | 747-405 | 735-5 | 736-5 | 737-5 | 746-705 | 745-605 | 745-505 | 746-205 | 747-505 | 744-5 | ||
J7編成 | 743-7 | 747-7 | 746-507 | 745-7 | 745-307 | 746-7 | 747-407 | 735-7 | 736-7 | 737-7 | 746-707 | 745-607 | 745-507 | 746-207 | 747-507 | 744-7 | ||
J9編成 | 743-9 | 747-9 | 746-509 | 745-9 | 745-309 | 746-9 | 747-409 | 735-9 | 736-9 | 737-9 | 746-709 | 745-609 | 745-509 | 746-209 | 747-509 | 744-9 | ||
J11編成 | 743-11 | 747-11 | 746-511 | 745-11 | 745-311 | 746-11 | 747-411 | 735-11 | 736-11 | 737-11 | 746-711 | 745-611 | 745-511 | 746-211 | 747-511 | 744-11 | ||
J13編成 | 743-13 | 747-13 | 746-513 | 745-13 | 745-313 | 746-13 | 747-413 | 735-13 | 736-13 | 737-13 | 746-713 | 745-613 | 745-513 | 746-213 | 747-513 | 744-13 | ||
J15編成 | 743-15 | 747-15 | 746-515 | 745-15 | 745-315 | 746-15 | 747-415 | 735-15 | 736-15 | 737-15 | 746-715 | 745-615 | 745-515 | 746-215 | 747-515 | 744-15 | ||
J17編成 | 743-17 | 747-17 | 746-517 | 745-17 | 745-317 | 746-17 | 747-417 | 735-17 | 736-17 | 737-17 | 746-717 | 745-617 | 745-517 | 746-217 | 747-517 | 744-17 | ||
J19編成 | 743-19 | 747-19 | 746-519 | 745-19 | 745-319 | 746-19 | 747-419 | 735-19 | 736-19 | 737-19 | 746-719 | 745-619 | 745-519 | 746-219 | 747-519 | 744-19 | ||
J21編成 | 743-21 | 747-21 | 746-521 | 745-21 | 745-321 | 746-21 | 747-421 | 735-21 | 736-21 | 737-21 | 746-721 | 745-621 | 745-521 | 746-221 | 747-521 | 744-21 | ||
J23編成 | 743-23 | 747-23 | 746-523 | 745-23 | 745-323 | 746-23 | 747-423 | 735-23 | 736-23 | 737-23 | 746-723 | 745-623 | 745-523 | 746-223 | 747-523 | 744-23 | ||
J25編成 | 743-25 | 747-25 | 746-525 | 745-25 | 745-325 | 746-25 | 747-425 | 735-25 | 736-25 | 737-25 | 746-725 | 745-625 | 745-525 | 746-225 | 747-525 | 744-25 | ||
J27編成 | 743-27 | 747-27 | 746-527 | 745-27 | 745-327 | 746-27 | 747-427 | 735-27 | 736-27 | 737-27 | 746-727 | 745-627 | 745-527 | 746-227 | 747-527 | 744-27 | ||
J29編成 | 743-29 | 747-29 | 746-529 | 745-29 | 745-329 | 746-29 | 747-429 | 735-29 | 736-29 | 737-29 | 746-729 | 745-629 | 745-529 | 746-229 | 747-529 | 744-29 | ||
J31編成 | 743-31 | 747-31 | 746-531 | 745-31 | 745-331 | 746-31 | 747-431 | 735-31 | 736-31 | 737-31 | 746-731 | 745-631 | 745-531 | 746-231 | 747-531 | 744-31 | ||
J33編成 | 743-33 | 747-33 | 746-533 | 745-33 | 745-333 | 746-33 | 747-433 | 735-33 | 736-33 | 737-33 | 746-733 | 745-633 | 745-533 | 746-233 | 747-533 | 744-33 | ||
J35編成 | 743-35 | 747-35 | 746-535 | 745-35 | 745-335 | 746-35 | 747-435 | 735-35 | 736-35 | 737-35 | 746-735 | 745-635 | 745-535 | 746-235 | 747-535 | 744-35 | ||
J37編成 | 743-37 | 747-37 | 746-537 | 745-37 | 745-337 | 746-37 | 747-437 | 735-37 | 736-37 | 737-37 | 746-737 | 745-637 | 745-537 | 746-237 | 747-537 | 744-37 | ||
J39編成 | 743-39 | 747-39 | 746-539 | 745-39 | 745-339 | 746-39 | 747-439 | 735-39 | 736-39 | 737-39 | 746-739 | 745-639 | 745-539 | 746-239 | 747-539 | 744-39 |
大阪交番検査車両所の編成表
N700Sは、先行試作車が2018年、量産車が2020年に登場した新幹線車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はSiC素子のVVVFインバータ制御です。先頭車両のデザインはN700系・N700Aの「エアロ・ダブルウィング形」を進化させた、左右両サイドにエッジを立て「デュアル・スプリーム・ウィング形」となっています。営業最高速度は東海道新幹線が285km/h、山陽新幹線が300km/hです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
J2編成 | 743-2 | 747-2 | 746-502 | 745-2 | 745-302 | 746-2 | 747-402 | 735-2 | 736-2 | 737-2 | 746-702 | 745-602 | 745-502 | 746-202 | 747-502 | 744-2 | ||
J4編成 | 743-4 | 747-4 | 746-504 | 745-4 | 745-304 | 746-4 | 747-404 | 735-4 | 736-4 | 737-4 | 746-704 | 745-604 | 745-504 | 746-204 | 747-504 | 744-4 | ||
J6編成 | 743-6 | 747-6 | 746-506 | 745-6 | 745-306 | 746-6 | 747-406 | 735-6 | 736-6 | 737-6 | 746-706 | 745-606 | 745-506 | 746-206 | 747-506 | 744-6 | ||
J8編成 | 743-8 | 747-8 | 746-508 | 745-8 | 745-308 | 746-8 | 747-408 | 735-8 | 736-8 | 737-8 | 746-708 | 745-608 | 745-508 | 746-208 | 747-508 | 744-8 | ||
J10編成 | 743-10 | 747-10 | 746-510 | 745-10 | 745-310 | 746-10 | 747-410 | 735-10 | 736-10 | 737-10 | 746-710 | 745-610 | 745-510 | 746-210 | 747-510 | 744-10 | ||
J12編成 | 743-12 | 747-12 | 746-512 | 745-12 | 745-312 | 746-12 | 747-412 | 735-12 | 736-12 | 737-12 | 746-712 | 745-612 | 745-512 | 746-212 | 747-512 | 744-12 | ||
J14編成 | 743-14 | 747-14 | 746-514 | 745-14 | 745-314 | 746-14 | 747-414 | 735-14 | 736-14 | 737-14 | 746-714 | 745-614 | 745-514 | 746-214 | 747-514 | 744-14 | ||
J16編成 | 743-16 | 747-16 | 746-516 | 745-16 | 745-316 | 746-16 | 747-416 | 735-16 | 736-16 | 737-16 | 746-716 | 745-616 | 745-516 | 746-216 | 747-516 | 744-16 | ||
J18編成 | 743-18 | 747-18 | 746-518 | 745-18 | 745-318 | 746-18 | 747-418 | 735-18 | 736-18 | 737-18 | 746-718 | 745-618 | 745-518 | 746-218 | 747-518 | 744-18 | ||
J20編成 | 743-20 | 747-20 | 746-520 | 745-20 | 745-320 | 746-20 | 747-420 | 735-20 | 736-20 | 737-20 | 746-720 | 745-620 | 745-520 | 746-220 | 747-520 | 744-20 | ||
J22編成 | 743-22 | 747-22 | 746-522 | 745-22 | 745-322 | 746-22 | 747-422 | 735-22 | 736-22 | 737-22 | 746-722 | 745-622 | 745-522 | 746-222 | 747-522 | 744-22 | ||
J24編成 | 743-24 | 747-24 | 746-524 | 745-24 | 745-324 | 746-24 | 747-424 | 735-24 | 736-24 | 737-24 | 746-724 | 745-624 | 745-524 | 746-224 | 747-524 | 744-24 | ||
J26編成 | 743-26 | 747-26 | 746-526 | 745-26 | 745-326 | 746-26 | 747-426 | 735-26 | 736-26 | 737-26 | 746-726 | 745-626 | 745-526 | 746-226 | 747-526 | 744-26 | ||
J28編成 | 743-28 | 747-28 | 746-528 | 745-28 | 745-328 | 746-28 | 747-428 | 735-28 | 736-28 | 737-28 | 746-728 | 745-628 | 745-528 | 746-228 | 747-528 | 744-28 | ||
J30編成 | 743-30 | 747-30 | 746-530 | 745-30 | 745-330 | 746-30 | 747-430 | 735-30 | 736-30 | 737-30 | 746-730 | 745-630 | 745-530 | 746-230 | 747-530 | 744-30 | ||
J32編成 | 743-32 | 747-32 | 746-532 | 745-32 | 745-332 | 746-32 | 747-432 | 735-32 | 736-32 | 737-32 | 746-732 | 745-632 | 745-532 | 746-232 | 747-532 | 744-32 | ||
J34編成 | 743-34 | 747-34 | 746-534 | 745-34 | 745-334 | 746-34 | 747-434 | 735-34 | 736-34 | 737-34 | 746-734 | 745-634 | 745-534 | 746-234 | 747-534 | 744-34 | ||
J36編成 | 743-36 | 747-36 | 746-536 | 745-36 | 745-336 | 746-36 | 747-436 | 735-36 | 736-36 | 737-36 | 746-736 | 745-636 | 745-536 | 746-236 | 747-536 | 744-36 | ||
J38編成 | 743-38 | 747-38 | 746-538 | 745-38 | 745-338 | 746-38 | 747-438 | 735-38 | 736-38 | 737-38 | 746-738 | 745-638 | 745-538 | 746-238 | 747-538 | 744-38 | ||
J40編成 | 743-40 | 747-40 | 746-540 | 745-40 | 745-340 | 746-40 | 747-440 | 735-40 | 736-40 | 737-40 | 746-740 | 745-640 | 745-540 | 746-240 | 747-540 | 744-40 |
JR東海N700Sの鉄道ニュース(Topics)
2024年11月18日に、東京交番検査車両所所属のN700S J1編成が、浜松工場での全般検査(第2全検)を終えて、...
撮影者:N.t 追加日:2024年11月18日
2024年11月14日に、N700S J48編成が本線試運転を実施しました。同編成は、2024年10月に製造された日本車...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年11月14日
2024年11月9日に、JR東海さわやかウォーキング「東海道新幹線の車両基地のひとつ 「名古屋車両所」へ行...
撮影者:セントラル 追加日:2024年11月9日
2024年10月22日に、N700S J47編成が本線試運転を実施しました。同編成は2024年9月13日にかけて、製造元...
撮影者:keisuke_9310 追加日:2024年10月22日
2024年10月2日から11日にかけて新たに製造されたN700S J48編成が日本車輌製造から搬出され、浜松工場へ...
撮影者:Area_Kilo 追加日:2024年10月11日
2024年10月4日に、東京交番検査車両所所属のN700S J30編成が、浜松工場での全般検査(第1全検)を終えて、...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年10月4日
2024年9月13日頃までに、日立製作所で製造されたN700S系J47編成が大阪港から鳥飼車両基地へと陸送されま...
撮影者:将軍 追加日:2024年9月15日
2024年9月4日に、N700SのJ46編成が営業運転を開始しました。4日は、733A こだま733号に充当されました。
撮影者:区間快速-SUB. RAPID EXP. 追加日:2024年9月9日
2024年9月4日に、大阪交番検査車両所所属のN700S J26編成が、浜松工場での全般検査(第1全検)を終えて、...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年9月4日
2024年9月3日に、東京交番検査車両所所属のN700S J29編成が、浜松工場での全般検査(第1全検)を終えて、...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年9月3日
2024年8月27日に、N700S J46編成が本線試運転を実施しました。同編成は、2024年7月下旬に製造された日本...
撮影者:こーくんパパ 追加日:2024年8月28日
2024年7月30日に、新たに製造されたN700S J46編成が日本車輌製造から搬出され、浜松工場へと陸送されま...
撮影者:えぼ 追加日:2024年7月31日
2024年7月21日に、大阪交番検査車両所所属のN700S J8編成が、浜松工場へ入場のため回送されました。
撮影者:つるてか 追加日:2024年7月22日
2024年7月16日に、N700S J45編成が本線試運転を実施しました。同編成は、2024年6月5日から14日にかけて...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年7月17日
2024年7月9日、N700S J44編成が本線試運転を実施しました。同編成は2024年6月7日にかけて、製造元の日立...
撮影者:keisuke_9310 追加日:2024年7月9日
2024年7月4日に、東京交番検査車両所所属のN700S J28編成が、浜松工場での全般検査(第1全検)を終えて、...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年7月4日
2024年6月5日から14日にかけて、新たに製造されたN700S系J45編成が日本車輌製造から搬出され、浜松工場...
撮影者:みやじゅん 追加日:2024年6月14日
2024年6月7日まで、日立製作所で製造されたN700S系J44編成が大阪港から鳥飼車両基地へと陸送されました...
撮影者:keco 追加日:2024年6月7日
2024年5月31日に、JR東海の主催で「空飛ぶ新幹線!車体上げ鑑賞@大阪」ツアーが催行されました。日立製...
撮影者:ナマズ@新幹線好き 本店営業部 追加日:2024年6月1日
2024年5月25日に、N700S J43編成が東京〜新大阪間で試運転を実施しました。同編成は、2024年4月8日から2...
撮影者:区間快速-SUB. RAPID EXP. 追加日:2024年5月26日
JR東海N700Sの写真
間違いを指摘する