東京メトロ16000系の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
綾瀬検車区綾瀬検車区の編成表
東京メトロ16000系は、2010年に登場した20m級4ドアの通勤型電車で、千代田線用に製造された車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子を用いたVVVFインバータ制御です。日立製作所製造の編成は「A-train」、川崎重工製の編成は「efACE」となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 |
16101F | 16101編成 | 16101 | 16201 | 16301 | 16401 | 16501 | 16601 | 16701 | 16801 | 16901 | 16001 | |
16102F | 16102編成 | 16102 | 16202 | 16302 | 16402 | 16502 | 16602 | 16702 | 16802 | 16902 | 16002 | |
16103F | 16103編成 | 16103 | 16203 | 16303 | 16403 | 16503 | 16603 | 16703 | 16803 | 16903 | 16003 | |
16104F | 16104編成 | 16104 | 16204 | 16304 | 16404 | 16504 | 16604 | 16704 | 16804 | 16904 | 16004 | |
16105F | 16105編成 | 16105 | 16205 | 16305 | 16405 | 16505 | 16605 | 16705 | 16805 | 16905 | 16005 | |
16106F | 16106編成 | 16106 | 16206 | 16306 | 16406 | 16506 | 16606 | 16706 | 16806 | 16906 | 16006 | |
16107F | 16107編成 | 16107 | 16207 | 16307 | 16407 | 16507 | 16607 | 16707 | 16807 | 16907 | 16007 | |
16108F | 16108編成 | 16108 | 16208 | 16308 | 16408 | 16508 | 16608 | 16708 | 16808 | 16908 | 16008 | |
16109F | 16109編成 | 16109 | 16209 | 16309 | 16409 | 16509 | 16609 | 16709 | 16809 | 16909 | 16009 | |
16110F | 16110編成 | 16110 | 16210 | 16310 | 16410 | 16510 | 16610 | 16710 | 16810 | 16910 | 16010 | |
16111F | 16111編成 | 16111 | 16211 | 16311 | 16411 | 16511 | 16611 | 16711 | 16811 | 16911 | 16011 | |
16112F | 16112編成 | 16112 | 16212 | 16312 | 16412 | 16512 | 16612 | 16712 | 16812 | 16912 | 16012 | |
16113F | 16113編成 | 16113 | 16213 | 16313 | 16413 | 16513 | 16613 | 16713 | 16813 | 16913 | 16013 | |
16114F | 16114編成 | 16114 | 16214 | 16314 | 16414 | 16514 | 16614 | 16714 | 16814 | 16914 | 16014 | |
16115F | 16115編成 | 16115 | 16215 | 16315 | 16415 | 16515 | 16615 | 16715 | 16815 | 16915 | 16015 | |
16116F | 16116編成 | 16116 | 16216 | 16316 | 16416 | 16516 | 16616 | 16716 | 16816 | 16916 | 16016 | |
16117F | 16117編成 | 16117 | 16217 | 16317 | 16417 | 16517 | 16617 | 16717 | 16817 | 16917 | 16017 | |
16118F | 16118編成 | 16118 | 16218 | 16318 | 16418 | 16518 | 16618 | 16718 | 16818 | 16918 | 16018 | |
16119F | 16119編成 | 16119 | 16219 | 16319 | 16419 | 16519 | 16619 | 16719 | 16819 | 16919 | 16019 | |
16120F | 16120編成 | 16120 | 16220 | 16320 | 16420 | 16520 | 16620 | 16720 | 16820 | 16920 | 16020 | |
16121F | 16121編成 | 16121 | 16221 | 16321 | 16421 | 16521 | 16621 | 16721 | 16821 | 16921 | 16021 | |
16122F | 16122編成 | 16122 | 16222 | 16322 | 16422 | 16522 | 16622 | 16722 | 16822 | 16922 | 16022 | |
16123F | 16123編成 | 16123 | 16223 | 16323 | 16423 | 16523 | 16623 | 16723 | 16823 | 16923 | 16023 | |
16124F | 16124編成 | 16124 | 16224 | 16324 | 16424 | 16524 | 16624 | 16724 | 16824 | 16924 | 16024 | |
16125F | 16125編成 | 16125 | 16225 | 16325 | 16425 | 16525 | 16625 | 16725 | 16825 | 16925 | 16025 | |
16126F | 16126編成 | 16126 | 16226 | 16326 | 16426 | 16526 | 16626 | 16726 | 16826 | 16926 | 16026 | |
16127F | 16127編成 | 16127 | 16227 | 16327 | 16427 | 16527 | 16627 | 16727 | 16827 | 16927 | 16027 | |
16128F | 16128編成 | 16128 | 16228 | 16328 | 16428 | 16528 | 16628 | 16728 | 16828 | 16928 | 16028 | |
16129F | 16129編成 | 16129 | 16229 | 16329 | 16429 | 16529 | 16629 | 16729 | 16829 | 16929 | 16029 | |
16130F | 16130編成 | 16130 | 16230 | 16330 | 16430 | 16530 | 16630 | 16730 | 16830 | 16930 | 16030 | |
16131F | 16131編成 | 16131 | 16231 | 16331 | 16431 | 16531 | 16631 | 16731 | 16831 | 16931 | 16031 | |
16132F | 16132編成 | 16132 | 16232 | 16332 | 16432 | 16532 | 16632 | 16732 | 16832 | 16932 | 16032 | |
16133F | 16133編成 | 16133 | 16233 | 16333 | 16433 | 16533 | 16633 | 16733 | 16833 | 16933 | 16033 | |
16134F | 16134編成 | 16134 | 16234 | 16334 | 16434 | 16534 | 16634 | 16734 | 16834 | 16934 | 16034 | |
16135F | 16135編成 | 16135 | 16235 | 16335 | 16435 | 16535 | 16635 | 16735 | 16835 | 16935 | 16035 | |
16136F | 16136編成 | 16136 | 16236 | 16336 | 16436 | 16536 | 16636 | 16736 | 16836 | 16936 | 16036 | |
16137F | 16137編成 | 16137 | 16237 | 16337 | 16437 | 16537 | 16637 | 16737 | 16837 | 16937 | 16037 |
東京メトロ16000系の鉄道ニュース(Topics)
2024年10月30日に、16000系16134Fが綾瀬工場での検査を終えて出場し、東京メトロ千代田線内にて試運転を...
撮影者:ヴィレッg 追加日:2024年10月31日
2024年9月19日に、16000系16107Fが綾瀬工場での全般検査を終えて出場し、東京メトロ千代田線内にて試運...
撮影者:音電 追加日:2024年9月20日
2024年9月2日 16000系16122Fが、小田急線内で連日の大雨の影響で 平日55Eを代走し、各駅停車相模大野行...
撮影者: 追加日:2024年9月3日
2024年9月1日に、16000系16135Fが海老名から東京メトロ千代田線へ回送されました。同車は、大雨によるダ...
撮影者:ブリキノ 追加日:2024年9月1日
2024年8月12日に、16000系16133Fが綾瀬工場での検査を終えて出場し、東京メトロ千代田線内にて試運転を...
撮影者:たまつくり 追加日:2024年8月14日
2024年7月1日に、16000系16106Fが綾瀬工場での全般検査を終えて出場し、東京メトロ千代田線内にて試運転...
撮影者:TRTA 追加日:2024年7月9日
2024年4月17日に、16000系16105Fが綾瀬工場を出場し、東京メトロ千代田線内にて試運転を行いました。
撮影者:ゆき 追加日:2024年4月17日
2024年3月21日より、東京メトロ車の小田急多摩線定期乗り入れが復活しています。平日のみの設定ですが、...
撮影者:ブリキノ 追加日:2024年3月22日
2024年3月18日に、16000系16104Fが綾瀬工場を出場し、東京メトロ千代田線内にて試運転を行いました。
撮影者:TRTA 追加日:2024年3月18日
2024年2月15日、16000系16103Fが綾瀬工場を出場し、東京メトロ千代田線内にて試運転を行いました。
撮影者: 追加日:2024年2月15日
2024年1月4日に、16000系16131Fが綾瀬工場を出場し、千代田線で試運転を行いました。
撮影者:栓 追加日:2024年1月5日
2023年11月27日に、16000系16128Fが綾瀬工場を出場し、北綾瀬〜代々木上原の往復で試運転を行いました。
撮影者:本牧車庫 追加日:2023年11月28日
2023年10月23日に、16000系16130Fが綾瀬工場を出場し、北綾瀬〜代々木上原の往復で試運転を行いました。
撮影者:スパーク 追加日:2023年10月23日
2023年8月25日に、16000系16102Fが綾瀬工場を出場し、北綾瀬〜代々木上原の往復で試運転を行いました。
撮影者: 追加日:2023年8月25日
2023年8月23日、東京メトロ16000系16112Fを使用した性能確認試運転が、北綾瀬〜綾瀬〜我孫子間にて運行...
撮影者: 追加日:2023年8月23日
2023年7月22日に、足立の花火開催に伴う臨時列車が東京メトロ千代田線で運転されました。 73S(A2173S)...
撮影者:とるるん 追加日:2023年7月23日
2023年7月3日に、東京メトロ 16000系16135Fを使用したTASC関連の試運転列車が小田急小田原線、多摩線で...
撮影者: 追加日:2023年7月3日
2023年6月13日に、綾瀬検車区所属の16000系16101Fが、綾瀬工場での全般検査を終えて出場し試運転を実施...
撮影者:TRTA 追加日:2023年6月14日
2023年5月10日に、16000系16129Fが、東京メトロ千代田線で試運転を実施しました。
撮影者:あとす 追加日:2023年5月10日
2023年4月13日に、綾瀬検車区所属の16000系16116Fが綾瀬工場での検査完了確認のため、北綾瀬~代々木上...
撮影者:ChopperTrain109 追加日:2023年4月13日
東京メトロ16000系の写真
間違いを指摘する