JR東E259系クラNe020編成
(Ne020編成)(Ne020編成)の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | E259系> |
編成名 | クラNe020編成 |
別名 | Ne020編成、Ne020編成 |
所属 | 鎌倉車両センター本所 |
両数 | 6両編成 |
使用路線 | JR横須賀線、JR総武快速線、JR総武本線、JR成田線、JR湘南新宿ライン |
所属会社 | JR東日本 |
形式解説 | E259系は、2009年に運用開始した「成田エクスプレス」用の特急電車です。2010年にブルーリボン賞を受賞しています。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ、車体はアルミニウム製(ダブルスキン構造)となっており、デザインは253系を継承し、ブラッシュアップしたものとなっています。253系と異なり6両編成を1つの単位としています。 |
更新日 | 2024年3月15日 |
情報提供者 | isara |
最終情報追加者 | isara |
JR東E259系クラNe020編成
(Ne020編成)(Ne020編成)の編成表
クロE259-20 | モハE259-520 | モハE258-520 | モハE259-20 | モハE258-20 | クハE258-20 |
JR東E259系クラNe020編成
(Ne020編成)(Ne020編成)
の鉄道ニュース(Topics)
7月24日、鎌倉車両センター所属E259系NE020編成を使用した試運転が大船→東京→来宮→小田原→(貨物線)→茅...
撮影者:あしがら人 追加日:2012年7月24日
JR東E259系クラNe020編成
(Ne020編成)(Ne020編成)の写真