JR東海東京交番検査車両所の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
東京交番検査車両所東京交番検査車両所の編成表
N700Aは、先行試作車が2005年、量産車が2007年に登場した新幹線車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。JR東海のN700AはN700系から改造された2000番台とN700Aとして新造された1000番台が存在します。特徴は車体傾斜システムの搭載での速度向上で、営業最高速度は東海道新幹線が285km/h、山陽新幹線が300km/hです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
G1編成 | 2023年08月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1001 | 787-1001 | 786-1501 | 785-1001 | 785-1301 | 786-1001 | 787-1401 | 775-1001 | 776-1001 | 777-1001 | 786-1701 | 785-1601 | 785-1501 | 786-1201 | 787-1501 | 784-1001 | ||
G3編成 | 2024年06月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1003 | 787-1003 | 786-1503 | 785-1003 | 785-1303 | 786-1003 | 787-1403 | 775-1003 | 776-1003 | 777-1003 | 786-1703 | 785-1603 | 785-1503 | 786-1203 | 787-1503 | 784-1003 | ||
G5編成 | 2021年10月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1005 | 787-1005 | 786-1505 | 785-1005 | 785-1305 | 786-1005 | 787-1405 | 775-1005 | 776-1005 | 777-1005 | 786-1705 | 785-1605 | 785-1505 | 786-1205 | 787-1505 | 784-1005 | ||
G7編成 | 2023年09月浜松工場全般検査出場 2023年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1007 | 787-1007 | 786-1507 | 785-1007 | 785-1307 | 786-1007 | 787-1407 | 775-1007 | 776-1007 | 777-1007 | 786-1707 | 785-1607 | 785-1507 | 786-1207 | 787-1507 | 784-1007 | ||
G9編成 | 2022年07月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1009 | 787-1009 | 786-1509 | 785-1009 | 785-1309 | 786-1009 | 787-1409 | 775-1009 | 776-1009 | 777-1009 | 786-1709 | 785-1609 | 785-1509 | 786-1209 | 787-1509 | 784-1009 | ||
G11編成 | 検査登録 | 783-1011 | 787-1011 | 786-1511 | 785-1011 | 785-1311 | 786-1011 | 787-1411 | 775-1011 | 776-1011 | 777-1011 | 786-1711 | 785-1611 | 785-1511 | 786-1211 | 787-1511 | 784-1011 | |||
G13編成 | 2023年01月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1013 | 787-1013 | 786-1513 | 785-1013 | 785-1313 | 786-1013 | 787-1413 | 775-1013 | 776-1013 | 777-1013 | 786-1713 | 785-1613 | 785-1513 | 786-1213 | 787-1513 | 784-1013 | ||
G15編成 | 検査登録 | 783-1015 | 787-1015 | 786-1515 | 785-1015 | 785-1315 | 786-1015 | 787-1415 | 775-1015 | 776-1015 | 777-1015 | 786-1715 | 785-1615 | 785-1515 | 786-1215 | 787-1515 | 784-1015 | |||
G17編成 | 2023年10月浜松工場全般検査入場 | 検査登録 | 783-1017 | 787-1017 | 786-1517 | 785-1017 | 785-1317 | 786-1017 | 787-1417 | 775-1017 | 776-1017 | 777-1017 | 786-1717 | 785-1617 | 785-1517 | 786-1217 | 787-1517 | 784-1017 | ||
G19編成 | 2023年02月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1019 | 787-1019 | 786-1519 | 785-1019 | 785-1319 | 786-1019 | 787-1419 | 775-1019 | 776-1019 | 777-1019 | 786-1719 | 785-1619 | 785-1519 | 786-1219 | 787-1519 | 784-1019 | ||
G21編成 | 検査登録 | 783-1021 | 787-1021 | 786-1521 | 785-1021 | 785-1321 | 786-1021 | 787-1421 | 775-1021 | 776-1021 | 777-1021 | 786-1721 | 785-1621 | 785-1521 | 786-1221 | 787-1521 | 784-1021 | |||
G23編成 | 2022年06月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1023 | 787-1023 | 786-1523 | 785-1023 | 785-1323 | 786-1023 | 787-1423 | 775-1023 | 776-1023 | 777-1023 | 786-1723 | 785-1623 | 785-1523 | 786-1223 | 787-1523 | 784-1023 | ||
G25編成 | 2022年11月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1025 | 787-1025 | 786-1525 | 785-1025 | 785-1325 | 786-1025 | 787-1425 | 775-1025 | 776-1025 | 777-1025 | 786-1725 | 785-1625 | 785-1525 | 786-1225 | 787-1525 | 784-1025 | ||
G27編成 | 検査登録 | 783-1027 | 787-1027 | 786-1527 | 785-1027 | 785-1327 | 786-1027 | 787-1427 | 775-1027 | 776-1027 | 777-1027 | 786-1727 | 785-1627 | 785-1527 | 786-1227 | 787-1527 | 784-1027 | |||
G29編成 | 2023年08月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1029 | 787-1029 | 786-1529 | 785-1029 | 785-1329 | 786-1029 | 787-1429 | 775-1029 | 776-1029 | 777-1029 | 786-1729 | 785-1629 | 785-1529 | 786-1229 | 787-1529 | 784-1029 | ||
G31編成 | 2023年12月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1031 | 787-1031 | 786-1531 | 785-1031 | 785-1331 | 786-1031 | 787-1431 | 775-1031 | 776-1031 | 777-1031 | 786-1731 | 785-1631 | 785-1531 | 786-1231 | 787-1531 | 784-1031 | ||
G33編成 | 検査登録 | 783-1033 | 787-1033 | 786-1533 | 785-1033 | 785-1333 | 786-1033 | 787-1433 | 775-1033 | 776-1033 | 777-1033 | 786-1733 | 785-1633 | 785-1533 | 786-1233 | 787-1533 | 784-1033 | |||
G35編成 | 検査登録 | 783-1035 | 787-1035 | 786-1535 | 785-1035 | 785-1335 | 786-1035 | 787-1435 | 775-1035 | 776-1035 | 777-1035 | 786-1735 | 785-1635 | 785-1535 | 786-1235 | 787-1535 | 784-1035 | |||
G37編成 | 2022年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1037 | 787-1037 | 786-1537 | 785-1037 | 785-1337 | 786-1037 | 787-1437 | 775-1037 | 776-1037 | 777-1037 | 786-1737 | 785-1637 | 785-1537 | 786-1237 | 787-1537 | 784-1037 | ||
G39編成 | 2022年06月浜松工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 783-1039 | 787-1039 | 786-1539 | 785-1039 | 785-1339 | 786-1039 | 787-1439 | 775-1039 | 776-1039 | 777-1039 | 786-1739 | 785-1639 | 785-1539 | 786-1239 | 787-1539 | 784-1039 | ||
G41編成 | 検査登録 | 783-1041 | 787-1041 | 786-1541 | 785-1041 | 785-1341 | 786-1041 | 787-1441 | 775-1041 | 776-1041 | 777-1041 | 786-1741 | 785-1641 | 785-1541 | 786-1241 | 787-1541 | 784-1041 | |||
G43編成 | 2023年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1043 | 787-1043 | 786-1543 | 785-1043 | 785-1343 | 786-1043 | 787-1443 | 775-1043 | 776-1043 | 777-1043 | 786-1743 | 785-1643 | 785-1543 | 786-1243 | 787-1543 | 784-1043 | ||
G45編成 | 2023年11月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1045 | 787-1045 | 786-1545 | 785-1045 | 785-1345 | 786-1045 | 787-1445 | 775-1045 | 776-1045 | 777-1045 | 786-1745 | 785-1645 | 785-1545 | 786-1245 | 787-1545 | 784-1045 | ||
G47編成 | 2024年02月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1047 | 787-1047 | 786-1547 | 785-1047 | 785-1347 | 786-1047 | 787-1447 | 775-1047 | 776-1047 | 777-1047 | 786-1747 | 785-1647 | 785-1547 | 786-1247 | 787-1547 | 784-1047 | ||
G49編成 | 検査登録 | 783-1049 | 787-1049 | 786-1549 | 785-1049 | 785-1349 | 786-1049 | 787-1449 | 775-1049 | 776-1049 | 777-1049 | 786-1749 | 785-1649 | 785-1549 | 786-1249 | 787-1549 | 784-1049 | |||
G51編成 | 2022年07月浜松工場全般検査出場 2024年10月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1051 | 787-1051 | 786-1551 | 785-1051 | 785-1351 | 786-1051 | 787-1451 | 775-1051 | 776-1051 | 777-1051 | 786-1751 | 785-1651 | 785-1551 | 786-1251 | 787-1551 | 784-1051 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
X0編成 | 先行試作車 廃車済み | 検査登録 | 783-9001 | 787-9001 | 786-9501 | 785-9001 | 785-9301 | 786-9001 | 787-9401 | 775-9001 | 776-9001 | 777-9001 | 786-9701 | 785-9601 | 785-9501 | 786-9201 | 787-9501 | 784-9001 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
X1編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2001 | 787-2001 | 786-2501 | 785-2001 | 785-2301 | 786-2001 | 787-2401 | 775-2001 | 776-2001 | 777-2001 | 786-2701 | 785-2601 | 785-2501 | 786-2201 | 787-2501 | 784-2001 | ||
X3編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2003 | 787-2003 | 786-2503 | 785-2003 | 785-2303 | 786-2003 | 787-2403 | 775-2003 | 776-2003 | 777-2003 | 786-2703 | 785-2603 | 785-2503 | 786-2203 | 787-2503 | 784-2003 | ||
X5編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2005 | 787-2005 | 786-2505 | 785-2005 | 785-2305 | 786-2005 | 787-2405 | 775-2005 | 776-2005 | 777-2005 | 786-2705 | 785-2605 | 785-2505 | 786-2205 | 787-2505 | 784-2005 | ||
X7編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2007 | 787-2007 | 786-2507 | 785-2007 | 785-2307 | 786-2007 | 787-2407 | 775-2007 | 776-2007 | 777-2007 | 786-2707 | 785-2607 | 785-2507 | 786-2207 | 787-2507 | 784-2007 | ||
X9編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2009 | 787-2009 | 786-2509 | 785-2009 | 785-2309 | 786-2009 | 787-2409 | 775-2009 | 776-2009 | 777-2009 | 786-2709 | 785-2609 | 785-2509 | 786-2209 | 787-2509 | 784-2009 | ||
X11編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2011 | 787-2011 | 786-2511 | 785-2011 | 785-2311 | 786-2011 | 787-2411 | 775-2011 | 776-2011 | 777-2011 | 786-2711 | 785-2611 | 785-2511 | 786-2211 | 787-2511 | 784-2011 | ||
X13編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2013 | 787-2013 | 786-2513 | 785-2013 | 785-2313 | 786-2013 | 787-2413 | 775-2013 | 776-2013 | 777-2013 | 786-2713 | 785-2613 | 785-2513 | 786-2213 | 787-2513 | 784-2013 | ||
X15編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2015 | 787-2015 | 786-2515 | 785-2015 | 785-2315 | 786-2015 | 787-2415 | 775-2015 | 776-2015 | 777-2015 | 786-2715 | 785-2615 | 785-2515 | 786-2215 | 787-2515 | 784-2015 | ||
X17編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2017 | 787-2017 | 786-2517 | 785-2017 | 785-2317 | 786-2017 | 787-2417 | 775-2017 | 776-2017 | 777-2017 | 786-2717 | 785-2617 | 785-2517 | 786-2217 | 787-2517 | 784-2017 | ||
X19編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2019 | 787-2019 | 786-2519 | 785-2019 | 785-2319 | 786-2019 | 787-2419 | 775-2019 | 776-2019 | 777-2019 | 786-2719 | 785-2619 | 785-2519 | 786-2219 | 787-2519 | 784-2019 | ||
X21編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2021 | 787-2021 | 786-2521 | 785-2021 | 785-2321 | 786-2021 | 787-2421 | 775-2021 | 776-2021 | 777-2021 | 786-2721 | 785-2621 | 785-2521 | 786-2221 | 787-2521 | 784-2021 | ||
X23編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2023 | 787-2023 | 786-2523 | 785-2023 | 785-2323 | 786-2023 | 787-2423 | 775-2023 | 776-2023 | 777-2023 | 786-2723 | 785-2623 | 785-2523 | 786-2223 | 787-2523 | 784-2023 | ||
X25編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2025 | 787-2025 | 786-2525 | 785-2025 | 785-2325 | 786-2025 | 787-2425 | 775-2025 | 776-2025 | 777-2025 | 786-2725 | 785-2625 | 785-2525 | 786-2225 | 787-2525 | 784-2025 | ||
X27編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2027 | 787-2027 | 786-2527 | 785-2027 | 785-2327 | 786-2027 | 787-2427 | 775-2027 | 776-2027 | 777-2027 | 786-2727 | 785-2627 | 785-2527 | 786-2227 | 787-2527 | 784-2027 | ||
X29編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2029 | 787-2029 | 786-2529 | 785-2029 | 785-2329 | 786-2029 | 787-2429 | 775-2029 | 776-2029 | 777-2029 | 786-2729 | 785-2629 | 785-2529 | 786-2229 | 787-2529 | 784-2029 | ||
X31編成 | 2021年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2031 | 787-2031 | 786-2531 | 785-2031 | 785-2331 | 786-2031 | 787-2431 | 775-2031 | 776-2031 | 777-2031 | 786-2731 | 785-2631 | 785-2531 | 786-2231 | 787-2531 | 784-2031 | ||
X33編成 | 2021年12月浜松工場全般検査出場 2024年06月浜松工場廃車の可能性入場 | 検査登録 | 783-2033 | 787-2033 | 786-2533 | 785-2033 | 785-2333 | 786-2033 | 787-2433 | 775-2033 | 776-2033 | 777-2033 | 786-2733 | 785-2633 | 785-2533 | 786-2233 | 787-2533 | 784-2033 | ||
X35編成 | 2024年10月浜松工場廃車の可能性入場 | 検査登録 | 783-2035 | 787-2035 | 786-2535 | 785-2035 | 785-2335 | 786-2035 | 787-2435 | 775-2035 | 776-2035 | 777-2035 | 786-2735 | 785-2635 | 785-2535 | 786-2235 | 787-2535 | 784-2035 | ||
X37編成 | 2024年09月浜松工場廃車の可能性入場 | 検査登録 | 783-2037 | 787-2037 | 786-2537 | 785-2037 | 785-2337 | 786-2037 | 787-2437 | 775-2037 | 776-2037 | 777-2037 | 786-2737 | 785-2637 | 785-2537 | 786-2237 | 787-2537 | 784-2037 | ||
X39編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2039 | 787-2039 | 786-2539 | 785-2039 | 785-2339 | 786-2039 | 787-2439 | 775-2039 | 776-2039 | 777-2039 | 786-2739 | 785-2639 | 785-2539 | 786-2239 | 787-2539 | 784-2039 | ||
X41編成 | 廃車済み | 2020年03月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2041 | 787-2041 | 786-2541 | 785-2041 | 785-2341 | 786-2041 | 787-2441 | 775-2041 | 776-2041 | 777-2041 | 786-2741 | 785-2641 | 785-2541 | 786-2241 | 787-2541 | 784-2041 | |
X43編成 | 検査登録 | 783-2043 | 787-2043 | 786-2543 | 785-2043 | 785-2343 | 786-2043 | 787-2443 | 775-2043 | 776-2043 | 777-2043 | 786-2743 | 785-2643 | 785-2543 | 786-2243 | 787-2543 | 784-2043 | |||
X45編成 | 検査登録 | 783-2045 | 787-2045 | 786-2545 | 785-2045 | 785-2345 | 786-2045 | 787-2445 | 775-2045 | 776-2045 | 777-2045 | 786-2745 | 785-2645 | 785-2545 | 786-2245 | 787-2545 | 784-2045 | |||
X47編成 | 検査登録 | 783-2047 | 787-2047 | 786-2547 | 785-2047 | 785-2347 | 786-2047 | 787-2447 | 775-2047 | 776-2047 | 777-2047 | 786-2747 | 785-2647 | 785-2547 | 786-2247 | 787-2547 | 784-2047 | |||
X49編成 | 検査登録 | 783-2049 | 787-2049 | 786-2549 | 785-2049 | 785-2349 | 786-2049 | 787-2449 | 775-2049 | 776-2049 | 777-2049 | 786-2749 | 785-2649 | 785-2549 | 786-2249 | 787-2549 | 784-2049 | |||
X51編成 | 2023年06月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2051 | 787-2051 | 786-2551 | 785-2051 | 785-2351 | 786-2051 | 787-2451 | 775-2051 | 776-2051 | 777-2051 | 786-2751 | 785-2651 | 785-2551 | 786-2251 | 787-2551 | 784-2051 | ||
X53編成 | 2023年12月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2053 | 787-2053 | 786-2553 | 785-2053 | 785-2353 | 786-2053 | 787-2453 | 775-2053 | 776-2053 | 777-2053 | 786-2753 | 785-2653 | 785-2553 | 786-2253 | 787-2553 | 784-2053 | ||
X55編成 | 2023年09月浜松工場全般検査出場 2023年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2055 | 787-2055 | 786-2555 | 785-2055 | 785-2355 | 786-2055 | 787-2455 | 775-2055 | 776-2055 | 777-2055 | 786-2755 | 785-2655 | 785-2555 | 786-2255 | 787-2555 | 784-2055 | ||
X57編成 | 2023年12月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2057 | 787-2057 | 786-2557 | 785-2057 | 785-2357 | 786-2057 | 787-2457 | 775-2057 | 776-2057 | 777-2057 | 786-2757 | 785-2657 | 785-2557 | 786-2257 | 787-2557 | 784-2057 | ||
X59編成 | 検査登録 | 783-2059 | 787-2059 | 786-2559 | 785-2059 | 785-2359 | 786-2059 | 787-2459 | 775-2059 | 776-2059 | 777-2059 | 786-2759 | 785-2659 | 785-2559 | 786-2259 | 787-2559 | 784-2059 | |||
X61編成 | 検査登録 | 783-2061 | 787-2061 | 786-2561 | 785-2061 | 785-2361 | 786-2061 | 787-2461 | 775-2061 | 776-2061 | 777-2061 | 786-2761 | 785-2661 | 785-2561 | 786-2261 | 787-2561 | 784-2061 | |||
X63編成 | 検査登録 | 783-2063 | 787-2063 | 786-2563 | 785-2063 | 785-2363 | 786-2063 | 787-2463 | 775-2063 | 776-2063 | 777-2063 | 786-2763 | 785-2663 | 785-2563 | 786-2263 | 787-2563 | 784-2063 | |||
X65編成 | 2024年08月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2065 | 787-2065 | 786-2565 | 785-2065 | 785-2365 | 786-2065 | 787-2465 | 775-2065 | 776-2065 | 777-2065 | 786-2765 | 785-2665 | 785-2565 | 786-2265 | 787-2565 | 784-2065 | ||
X67編成 | 2022年02月浜松工場全般検査出場 2024年07月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2067 | 787-2067 | 786-2567 | 785-2067 | 785-2367 | 786-2067 | 787-2467 | 775-2067 | 776-2067 | 777-2067 | 786-2767 | 785-2667 | 785-2567 | 786-2267 | 787-2567 | 784-2067 | ||
X69編成 | 2024年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2069 | 787-2069 | 786-2569 | 785-2069 | 785-2369 | 786-2069 | 787-2469 | 775-2069 | 776-2069 | 777-2069 | 786-2769 | 785-2669 | 785-2569 | 786-2269 | 787-2569 | 784-2069 | ||
X71編成 | 検査登録 | 783-2071 | 787-2071 | 786-2571 | 785-2071 | 785-2371 | 786-2071 | 787-2471 | 775-2071 | 776-2071 | 777-2071 | 786-2771 | 785-2671 | 785-2571 | 786-2271 | 787-2571 | 784-2071 | |||
X73編成 | 2022年10月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2073 | 787-2073 | 786-2573 | 785-2073 | 785-2373 | 786-2073 | 787-2473 | 775-2073 | 776-2073 | 777-2073 | 786-2773 | 785-2673 | 785-2573 | 786-2273 | 787-2573 | 784-2073 | ||
X75編成 | 2022年12月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2075 | 787-2075 | 786-2575 | 785-2075 | 785-2375 | 786-2075 | 787-2475 | 775-2075 | 776-2075 | 777-2075 | 786-2775 | 785-2675 | 785-2575 | 786-2275 | 787-2575 | 784-2075 | ||
X77編成 | 検査登録 | 783-2077 | 787-2077 | 786-2577 | 785-2077 | 785-2377 | 786-2077 | 787-2477 | 775-2077 | 776-2077 | 777-2077 | 786-2777 | 785-2677 | 785-2577 | 786-2277 | 787-2577 | 784-2077 | |||
X79編成 | 2023年03月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2079 | 787-2079 | 786-2579 | 785-2079 | 785-2379 | 786-2079 | 787-2479 | 775-2079 | 776-2079 | 777-2079 | 786-2779 | 785-2679 | 785-2579 | 786-2279 | 787-2579 | 784-2079 |
N700Sは、先行試作車が2018年、量産車が2020年に登場した新幹線車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はSiC素子のVVVFインバータ制御です。先頭車両のデザインはN700系・N700Aの「エアロ・ダブルウィング形」を進化させた、左右両サイドにエッジを立て「デュアル・スプリーム・ウィング形」となっています。営業最高速度は東海道新幹線が285km/h、山陽新幹線が300km/hです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
J0編成 | 検査登録 | 743-9001 | 747-9001 | 746-9501 | 745-9001 | 745-9301 | 746-9001 | 747-9401 | 735-9001 | 736-9001 | 737-9001 | 746-9701 | 745-9601 | 745-9501 | 746-9201 | 747-9501 | 744-9001 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
J1編成 | 2022年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-1 | 747-1 | 746-501 | 745-1 | 745-301 | 746-1 | 747-401 | 735-1 | 736-1 | 737-1 | 746-701 | 745-601 | 745-501 | 746-201 | 747-501 | 744-1 | ||
J3編成 | 2022年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-3 | 747-3 | 746-503 | 745-3 | 745-303 | 746-3 | 747-403 | 735-3 | 736-3 | 737-3 | 746-703 | 745-603 | 745-503 | 746-203 | 747-503 | 744-3 | ||
J5編成 | 検査登録 | 743-5 | 747-5 | 746-505 | 745-5 | 745-305 | 746-5 | 747-405 | 735-5 | 736-5 | 737-5 | 746-705 | 745-605 | 745-505 | 746-205 | 747-505 | 744-5 | |||
J7編成 | 2022年12月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-7 | 747-7 | 746-507 | 745-7 | 745-307 | 746-7 | 747-407 | 735-7 | 736-7 | 737-7 | 746-707 | 745-607 | 745-507 | 746-207 | 747-507 | 744-7 | ||
J9編成 | 2023年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-9 | 747-9 | 746-509 | 745-9 | 745-309 | 746-9 | 747-409 | 735-9 | 736-9 | 737-9 | 746-709 | 745-609 | 745-509 | 746-209 | 747-509 | 744-9 | ||
J11編成 | 検査登録 | 743-11 | 747-11 | 746-511 | 745-11 | 745-311 | 746-11 | 747-411 | 735-11 | 736-11 | 737-11 | 746-711 | 745-611 | 745-511 | 746-211 | 747-511 | 744-11 | |||
J13編成 | 2023年07月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-13 | 747-13 | 746-513 | 745-13 | 745-313 | 746-13 | 747-413 | 735-13 | 736-13 | 737-13 | 746-713 | 745-613 | 745-513 | 746-213 | 747-513 | 744-13 | ||
J15編成 | 2023年08月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-15 | 747-15 | 746-515 | 745-15 | 745-315 | 746-15 | 747-415 | 735-15 | 736-15 | 737-15 | 746-715 | 745-615 | 745-515 | 746-215 | 747-515 | 744-15 | ||
J17編成 | 2023年09月浜松工場全般検査出場 2023年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-17 | 747-17 | 746-517 | 745-17 | 745-317 | 746-17 | 747-417 | 735-17 | 736-17 | 737-17 | 746-717 | 745-617 | 745-517 | 746-217 | 747-517 | 744-17 | ||
J19編成 | 2023年11月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-19 | 747-19 | 746-519 | 745-19 | 745-319 | 746-19 | 747-419 | 735-19 | 736-19 | 737-19 | 746-719 | 745-619 | 745-519 | 746-219 | 747-519 | 744-19 | ||
J21編成 | 2024年01月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-21 | 747-21 | 746-521 | 745-21 | 745-321 | 746-21 | 747-421 | 735-21 | 736-21 | 737-21 | 746-721 | 745-621 | 745-521 | 746-221 | 747-521 | 744-21 | ||
J23編成 | 検査登録 | 743-23 | 747-23 | 746-523 | 745-23 | 745-323 | 746-23 | 747-423 | 735-23 | 736-23 | 737-23 | 746-723 | 745-623 | 745-523 | 746-223 | 747-523 | 744-23 | |||
J25編成 | 2024年03月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-25 | 747-25 | 746-525 | 745-25 | 745-325 | 746-25 | 747-425 | 735-25 | 736-25 | 737-25 | 746-725 | 745-625 | 745-525 | 746-225 | 747-525 | 744-25 | ||
J27編成 | 2024年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-27 | 747-27 | 746-527 | 745-27 | 745-327 | 746-27 | 747-427 | 735-27 | 736-27 | 737-27 | 746-727 | 745-627 | 745-527 | 746-227 | 747-527 | 744-27 | ||
J29編成 | 2024年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-29 | 747-29 | 746-529 | 745-29 | 745-329 | 746-29 | 747-429 | 735-29 | 736-29 | 737-29 | 746-729 | 745-629 | 745-529 | 746-229 | 747-529 | 744-29 | ||
J31編成 | 検査登録 | 743-31 | 747-31 | 746-531 | 745-31 | 745-331 | 746-31 | 747-431 | 735-31 | 736-31 | 737-31 | 746-731 | 745-631 | 745-531 | 746-231 | 747-531 | 744-31 | |||
J33編成 | 検査登録 | 743-33 | 747-33 | 746-533 | 745-33 | 745-333 | 746-33 | 747-433 | 735-33 | 736-33 | 737-33 | 746-733 | 745-633 | 745-533 | 746-233 | 747-533 | 744-33 | |||
J35編成 | 検査登録 | 743-35 | 747-35 | 746-535 | 745-35 | 745-335 | 746-35 | 747-435 | 735-35 | 736-35 | 737-35 | 746-735 | 745-635 | 745-535 | 746-235 | 747-535 | 744-35 | |||
J37編成 | 検査登録 | 743-37 | 747-37 | 746-537 | 745-37 | 745-337 | 746-37 | 747-437 | 735-37 | 736-37 | 737-37 | 746-737 | 745-637 | 745-537 | 746-237 | 747-537 | 744-37 | |||
J39編成 | 検査登録 | 743-39 | 747-39 | 746-539 | 745-39 | 745-339 | 746-39 | 747-439 | 735-39 | 736-39 | 737-39 | 746-739 | 745-639 | 745-539 | 746-239 | 747-539 | 744-39 |
923形は、2000年に登場した700系をベースにしたドクターイエローです。アルミニウム合金製の車体に、黄色をベースにブルーのストライプが入り、700系同様のIGBT素子のVVVFインバータ制御の足回りとなっています。検測用の多くの機器を搭載しています、
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 |
T4編成 | ドクターイエロー | 2020年05月浜松工場検査[種別不明]出場 2022年09月浜松工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 923-1 | 923-2 | 923-3 | 923-4 | 923-5 | 923-6 | 923-7 |
JR東海東京交番検査車両所の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月18日に、東京交番検査車両所所属のN700S J1編成が、浜松工場での全般検査(第2全検)を終えて、...
撮影者:N.t 追加日:2024年11月18日
2024年10月29日に、東京交番検査車両所所属のN700A G51編成が浜松工場での全般検査(第2全検)を終えて出...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年10月30日
2024年10月4日に、東京交番検査車両所所属のN700S J30編成が、浜松工場での全般検査(第1全検)を終えて、...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年10月4日
2024年10月1日に、東京交番検査車両所所属のN700A(スモールA) X35編成が、浜松工場へ廃車回送されました...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年10月1日
