JR東海大阪交番検査車両所の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
大阪交番検査車両所大阪交番検査車両所の編成表
N700Aは、先行試作車が2005年、量産車が2007年に登場した新幹線車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。JR東海のN700AはN700系から改造された2000番台とN700Aとして新造された1000番台が存在します。特徴は車体傾斜システムの搭載での速度向上で、営業最高速度は東海道新幹線が285km/h、山陽新幹線が300km/hです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
G2編成 | 検査登録 | 783-1002 | 787-1002 | 786-1502 | 785-1002 | 785-1302 | 786-1002 | 787-1402 | 775-1002 | 776-1002 | 777-1002 | 786-1702 | 785-1602 | 785-1502 | 786-1202 | 787-1502 | 784-1002 | |||
G4編成 | 2024年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1004 | 787-1004 | 786-1504 | 785-1004 | 785-1304 | 786-1004 | 787-1404 | 775-1004 | 776-1004 | 777-1004 | 786-1704 | 785-1604 | 785-1504 | 786-1204 | 787-1504 | 784-1004 | ||
G6編成 | 検査登録 | 783-1006 | 787-1006 | 786-1506 | 785-1006 | 785-1306 | 786-1006 | 787-1406 | 775-1006 | 776-1006 | 777-1006 | 786-1706 | 785-1606 | 785-1506 | 786-1206 | 787-1506 | 784-1006 | |||
G8編成 | 2024年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1008 | 787-1008 | 786-1508 | 785-1008 | 785-1308 | 786-1008 | 787-1408 | 775-1008 | 776-1008 | 777-1008 | 786-1708 | 785-1608 | 785-1508 | 786-1208 | 787-1508 | 784-1008 | ||
G10編成 | 2022年08月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1010 | 787-1010 | 786-1510 | 785-1010 | 785-1310 | 786-1010 | 787-1410 | 775-1010 | 776-1010 | 777-1010 | 786-1710 | 785-1610 | 785-1510 | 786-1210 | 787-1510 | 784-1010 | ||
G12編成 | 検査登録 | 783-1012 | 787-1012 | 786-1512 | 785-1012 | 785-1312 | 786-1012 | 787-1412 | 775-1012 | 776-1012 | 777-1012 | 786-1712 | 785-1612 | 785-1512 | 786-1212 | 787-1512 | 784-1012 | |||
G14編成 | 2023年06月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1014 | 787-1014 | 786-1514 | 785-1014 | 785-1314 | 786-1014 | 787-1414 | 775-1014 | 776-1014 | 777-1014 | 786-1714 | 785-1614 | 785-1514 | 786-1214 | 787-1514 | 784-1014 | ||
G16編成 | 2023年07月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1016 | 787-1016 | 786-1516 | 785-1016 | 785-1316 | 786-1016 | 787-1416 | 775-1016 | 776-1016 | 777-1016 | 786-1716 | 785-1616 | 785-1516 | 786-1216 | 787-1516 | 784-1016 | ||
G18編成 | 2024年02月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1018 | 787-1018 | 786-1518 | 785-1018 | 785-1318 | 786-1018 | 787-1418 | 775-1018 | 776-1018 | 777-1018 | 786-1718 | 785-1618 | 785-1518 | 786-1218 | 787-1518 | 784-1018 | ||
G20編成 | 検査登録 | 783-1020 | 787-1020 | 786-1520 | 785-1020 | 785-1320 | 786-1020 | 787-1420 | 775-1020 | 776-1020 | 777-1020 | 786-1720 | 785-1620 | 785-1520 | 786-1220 | 787-1520 | 784-1020 | |||
G22編成 | 2023年10月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1022 | 787-1022 | 786-1522 | 785-1022 | 785-1322 | 786-1022 | 787-1422 | 775-1022 | 776-1022 | 777-1022 | 786-1722 | 785-1622 | 785-1522 | 786-1222 | 787-1522 | 784-1022 | ||
G24編成 | 検査登録 | 783-1024 | 787-1024 | 786-1524 | 785-1024 | 785-1324 | 786-1024 | 787-1424 | 775-1024 | 776-1024 | 777-1024 | 786-1724 | 785-1624 | 785-1524 | 786-1224 | 787-1524 | 784-1024 | |||
G26編成 | 検査登録 | 783-1026 | 787-1026 | 786-1526 | 785-1026 | 785-1326 | 786-1026 | 787-1426 | 775-1026 | 776-1026 | 777-1026 | 786-1726 | 785-1626 | 785-1526 | 786-1226 | 787-1526 | 784-1026 | |||
G28編成 | 2023年06月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1028 | 787-1028 | 786-1528 | 785-1028 | 785-1328 | 786-1028 | 787-1428 | 775-1028 | 776-1028 | 777-1028 | 786-1728 | 785-1628 | 785-1528 | 786-1228 | 787-1528 | 784-1028 | ||
G30編成 | 2023年10月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1030 | 787-1030 | 786-1530 | 785-1030 | 785-1330 | 786-1030 | 787-1430 | 775-1030 | 776-1030 | 777-1030 | 786-1730 | 785-1630 | 785-1530 | 786-1230 | 787-1530 | 784-1030 | ||
G32編成 | 2021年08月浜松工場全般検査出場 2024年02月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1032 | 787-1032 | 786-1532 | 785-1032 | 785-1332 | 786-1032 | 787-1432 | 775-1032 | 776-1032 | 777-1032 | 786-1732 | 785-1632 | 785-1532 | 786-1232 | 787-1532 | 784-1032 | ||
G34編成 | 2021年12月浜松工場全般検査出場 2024年06月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1034 | 787-1034 | 786-1534 | 785-1034 | 785-1334 | 786-1034 | 787-1434 | 775-1034 | 776-1034 | 777-1034 | 786-1734 | 785-1634 | 785-1534 | 786-1234 | 787-1534 | 784-1034 | ||
G36編成 | 2024年07月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1036 | 787-1036 | 786-1536 | 785-1036 | 785-1336 | 786-1036 | 787-1436 | 775-1036 | 776-1036 | 777-1036 | 786-1736 | 785-1636 | 785-1536 | 786-1236 | 787-1536 | 784-1036 | ||
G38編成 | 検査登録 | 783-1038 | 787-1038 | 786-1538 | 785-1038 | 785-1338 | 786-1038 | 787-1438 | 775-1038 | 776-1038 | 777-1038 | 786-1738 | 785-1638 | 785-1538 | 786-1238 | 787-1538 | 784-1038 | |||
G40編成 | 2020年08月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1040 | 787-1040 | 786-1540 | 785-1040 | 785-1340 | 786-1040 | 787-1440 | 775-1040 | 776-1040 | 777-1040 | 786-1740 | 785-1640 | 785-1540 | 786-1240 | 787-1540 | 784-1040 | ||
G42編成 | 2022年11月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1042 | 787-1042 | 786-1542 | 785-1042 | 785-1342 | 786-1042 | 787-1442 | 775-1042 | 776-1042 | 777-1042 | 786-1742 | 785-1642 | 785-1542 | 786-1242 | 787-1542 | 784-1042 | ||
G44編成 | 2023年09月浜松工場全般検査出場 2023年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1044 | 787-1044 | 786-1544 | 785-1044 | 785-1344 | 786-1044 | 787-1444 | 775-1044 | 776-1044 | 777-1044 | 786-1744 | 785-1644 | 785-1544 | 786-1244 | 787-1544 | 784-1044 | ||
G46編成 | 2021年07月浜松工場全般検査出場 2024年01月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1046 | 787-1046 | 786-1546 | 785-1046 | 785-1346 | 786-1046 | 787-1446 | 775-1046 | 776-1046 | 777-1046 | 786-1746 | 785-1646 | 785-1546 | 786-1246 | 787-1546 | 784-1046 | ||
G48編成 | 2024年03月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1048 | 787-1048 | 786-1548 | 785-1048 | 785-1348 | 786-1048 | 787-1448 | 775-1048 | 776-1048 | 777-1048 | 786-1748 | 785-1648 | 785-1548 | 786-1248 | 787-1548 | 784-1048 | ||
G50編成 | 2022年01月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-1050 | 787-1050 | 786-1550 | 785-1050 | 785-1350 | 786-1050 | 787-1450 | 775-1050 | 776-1050 | 777-1050 | 786-1750 | 785-1650 | 785-1550 | 786-1250 | 787-1550 | 784-1050 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
X2編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2002 | 787-2002 | 786-2502 | 785-2002 | 785-2302 | 786-2002 | 787-2402 | 775-2002 | 776-2002 | 777-2002 | 786-2702 | 785-2602 | 785-2502 | 786-2202 | 787-2502 | 784-2002 | ||
X4編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2004 | 787-2004 | 786-2504 | 785-2004 | 785-2304 | 786-2004 | 787-2404 | 775-2004 | 776-2004 | 777-2004 | 786-2704 | 785-2604 | 785-2504 | 786-2204 | 787-2504 | 784-2004 | ||
X6編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2006 | 787-2006 | 786-2506 | 785-2006 | 785-2306 | 786-2006 | 787-2406 | 775-2006 | 776-2006 | 777-2006 | 786-2706 | 785-2606 | 785-2506 | 786-2206 | 787-2506 | 784-2006 | ||
X8編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2008 | 787-2008 | 786-2508 | 785-2008 | 785-2308 | 786-2008 | 787-2408 | 775-2008 | 776-2008 | 777-2008 | 786-2708 | 785-2608 | 785-2508 | 786-2208 | 787-2508 | 784-2008 | ||
X10編成 | 廃車済み | 2020年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2010 | 787-2010 | 786-2510 | 785-2010 | 785-2310 | 786-2010 | 787-2410 | 775-2010 | 776-2010 | 777-2010 | 786-2710 | 785-2610 | 785-2510 | 786-2210 | 787-2510 | 784-2010 | |
X12編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2012 | 787-2012 | 786-2512 | 785-2012 | 785-2312 | 786-2012 | 787-2412 | 775-2012 | 776-2012 | 777-2012 | 786-2712 | 785-2612 | 785-2512 | 786-2212 | 787-2512 | 784-2012 | ||
X14編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2014 | 787-2014 | 786-2514 | 785-2014 | 785-2314 | 786-2014 | 787-2414 | 775-2014 | 776-2014 | 777-2014 | 786-2714 | 785-2614 | 785-2514 | 786-2214 | 787-2514 | 784-2014 | ||
X16編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2016 | 787-2016 | 786-2516 | 785-2016 | 785-2316 | 786-2016 | 787-2416 | 775-2016 | 776-2016 | 777-2016 | 786-2716 | 785-2616 | 785-2516 | 786-2216 | 787-2516 | 784-2016 | ||
X18編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2018 | 787-2018 | 786-2518 | 785-2018 | 785-2318 | 786-2018 | 787-2418 | 775-2018 | 776-2018 | 777-2018 | 786-2718 | 785-2618 | 785-2518 | 786-2218 | 787-2518 | 784-2018 | ||
X20編成 | 廃車済み | 2020年12月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2020 | 787-2020 | 786-2520 | 785-2020 | 785-2320 | 786-2020 | 787-2420 | 775-2020 | 776-2020 | 777-2020 | 786-2720 | 785-2620 | 785-2520 | 786-2220 | 787-2520 | 784-2020 | |
X22編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2022 | 787-2022 | 786-2522 | 785-2022 | 785-2322 | 786-2022 | 787-2422 | 775-2022 | 776-2022 | 777-2022 | 786-2722 | 785-2622 | 785-2522 | 786-2222 | 787-2522 | 784-2022 | ||
X24編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2024 | 787-2024 | 786-2524 | 785-2024 | 785-2324 | 786-2024 | 787-2424 | 775-2024 | 776-2024 | 777-2024 | 786-2724 | 785-2624 | 785-2524 | 786-2224 | 787-2524 | 784-2024 | ||
X26編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2026 | 787-2026 | 786-2526 | 785-2026 | 785-2326 | 786-2026 | 787-2426 | 775-2026 | 776-2026 | 777-2026 | 786-2726 | 785-2626 | 785-2526 | 786-2226 | 787-2526 | 784-2026 | ||
X28編成 | 廃車済み | 検査登録 | 783-2028 | 787-2028 | 786-2528 | 785-2028 | 785-2328 | 786-2028 | 787-2428 | 775-2028 | 776-2028 | 777-2028 | 786-2728 | 785-2628 | 785-2528 | 786-2228 | 787-2528 | 784-2028 | ||
X30編成 | 廃車済み | 2023年10月浜松工場廃車入場 | 検査登録 | 783-2030 | 787-2030 | 786-2530 | 785-2030 | 785-2330 | 786-2030 | 787-2430 | 775-2030 | 776-2030 | 777-2030 | 786-2730 | 785-2630 | 785-2530 | 786-2230 | 787-2530 | 784-2030 | |
X32編成 | 2021年10月浜松工場全般検査出場 2024年03月浜松工場廃車の可能性入場 | 検査登録 | 783-2032 | 787-2032 | 786-2532 | 785-2032 | 785-2332 | 786-2032 | 787-2432 | 775-2032 | 776-2032 | 777-2032 | 786-2732 | 785-2632 | 785-2532 | 786-2232 | 787-2532 | 784-2032 | ||
X34編成 | 2021年08月浜松工場全般検査出場 2024年03月浜松工場廃車入場 | 検査登録 | 783-2034 | 787-2034 | 786-2534 | 785-2034 | 785-2334 | 786-2034 | 787-2434 | 775-2034 | 776-2034 | 777-2034 | 786-2734 | 785-2634 | 785-2534 | 786-2234 | 787-2534 | 784-2034 | ||
X36編成 | 2024年07月浜松工場廃車入場 | 検査登録 | 783-2036 | 787-2036 | 786-2536 | 785-2036 | 785-2336 | 786-2036 | 787-2436 | 775-2036 | 776-2036 | 777-2036 | 786-2736 | 785-2636 | 785-2536 | 786-2236 | 787-2536 | 784-2036 | ||
X38編成 | 検査登録 | 783-2038 | 787-2038 | 786-2538 | 785-2038 | 785-2338 | 786-2038 | 787-2438 | 775-2038 | 776-2038 | 777-2038 | 786-2738 | 785-2638 | 785-2538 | 786-2238 | 787-2538 | 784-2038 | |||
X40編成 | 検査登録 | 783-2040 | 787-2040 | 786-2540 | 785-2040 | 785-2340 | 786-2040 | 787-2440 | 775-2040 | 776-2040 | 777-2040 | 786-2740 | 785-2640 | 785-2540 | 786-2240 | 787-2540 | 784-2040 | |||
X42編成 | 2022年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2042 | 787-2042 | 786-2542 | 785-2042 | 785-2342 | 786-2042 | 787-2442 | 775-2042 | 776-2042 | 777-2042 | 786-2742 | 785-2642 | 785-2542 | 786-2242 | 787-2542 | 784-2042 | ||
X44編成 | 検査登録 | 783-2044 | 787-2044 | 786-2544 | 785-2044 | 785-2344 | 786-2044 | 787-2444 | 775-2044 | 776-2044 | 777-2044 | 786-2744 | 785-2644 | 785-2544 | 786-2244 | 787-2544 | 784-2044 | |||
X46編成 | 検査登録 | 783-2046 | 787-2046 | 786-2546 | 785-2046 | 785-2346 | 786-2046 | 787-2446 | 775-2046 | 776-2046 | 777-2046 | 786-2746 | 785-2646 | 785-2546 | 786-2246 | 787-2546 | 784-2046 | |||
X48編成 | 検査登録 | 783-2048 | 787-2048 | 786-2548 | 785-2048 | 785-2348 | 786-2048 | 787-2448 | 775-2048 | 776-2048 | 777-2048 | 786-2748 | 785-2648 | 785-2548 | 786-2248 | 787-2548 | 784-2048 | |||
X50編成 | 2023年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2050 | 787-2050 | 786-2550 | 785-2050 | 785-2350 | 786-2050 | 787-2450 | 775-2050 | 776-2050 | 777-2050 | 786-2750 | 785-2650 | 785-2550 | 786-2250 | 787-2550 | 784-2050 | ||
X52編成 | 2023年07月浜松工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 783-2052 | 787-2052 | 786-2552 | 785-2052 | 785-2352 | 786-2052 | 787-2452 | 775-2052 | 776-2052 | 777-2052 | 786-2752 | 785-2652 | 785-2552 | 786-2252 | 787-2552 | 784-2052 | ||
X54編成 | 2023年09月浜松工場不明入場 2023年10月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2054 | 787-2054 | 786-2554 | 785-2054 | 785-2354 | 786-2054 | 787-2454 | 775-2054 | 776-2054 | 777-2054 | 786-2754 | 785-2654 | 785-2554 | 786-2254 | 787-2554 | 784-2054 | ||
X56編成 | 2023年10月浜松工場廃車入場 2023年11月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2056 | 787-2056 | 786-2556 | 785-2056 | 785-2356 | 786-2056 | 787-2456 | 775-2056 | 776-2056 | 777-2056 | 786-2756 | 785-2656 | 785-2556 | 786-2256 | 787-2556 | 784-2056 | ||
X58編成 | 2023年11月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2058 | 787-2058 | 786-2558 | 785-2058 | 785-2358 | 786-2058 | 787-2458 | 775-2058 | 776-2058 | 777-2058 | 786-2758 | 785-2658 | 785-2558 | 786-2258 | 787-2558 | 784-2058 | ||
X60編成 | 2023年12月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2060 | 787-2060 | 786-2560 | 785-2060 | 785-2360 | 786-2060 | 787-2460 | 775-2060 | 776-2060 | 777-2060 | 786-2760 | 785-2660 | 785-2560 | 786-2260 | 787-2560 | 784-2060 | ||
X62編成 | 2024年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2062 | 787-2062 | 786-2562 | 785-2062 | 785-2362 | 786-2062 | 787-2462 | 775-2062 | 776-2062 | 777-2062 | 786-2762 | 785-2662 | 785-2562 | 786-2262 | 787-2562 | 784-2062 | ||
X64編成 | 検査登録 | 783-2064 | 787-2064 | 786-2564 | 785-2064 | 785-2364 | 786-2064 | 787-2464 | 775-2064 | 776-2064 | 777-2064 | 786-2764 | 785-2664 | 785-2564 | 786-2264 | 787-2564 | 784-2064 | |||
X66編成 | 2024年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2066 | 787-2066 | 786-2566 | 785-2066 | 785-2366 | 786-2066 | 787-2466 | 775-2066 | 776-2066 | 777-2066 | 786-2766 | 785-2666 | 785-2566 | 786-2266 | 787-2566 | 784-2066 | ||
X68編成 | 2022年04月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2068 | 787-2068 | 786-2568 | 785-2068 | 785-2368 | 786-2068 | 787-2468 | 775-2068 | 776-2068 | 777-2068 | 786-2768 | 785-2668 | 785-2568 | 786-2268 | 787-2568 | 784-2068 | ||
X70編成 | 2024年11月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2070 | 787-2070 | 786-2570 | 785-2070 | 785-2370 | 786-2070 | 787-2470 | 775-2070 | 776-2070 | 777-2070 | 786-2770 | 785-2670 | 785-2570 | 786-2270 | 787-2570 | 784-2070 | ||
X72編成 | 2022年08月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2072 | 787-2072 | 786-2572 | 785-2072 | 785-2372 | 786-2072 | 787-2472 | 775-2072 | 776-2072 | 777-2072 | 786-2772 | 785-2672 | 785-2572 | 786-2272 | 787-2572 | 784-2072 | ||
X74編成 | 検査登録 | 783-2074 | 787-2074 | 786-2574 | 785-2074 | 785-2374 | 786-2074 | 787-2474 | 775-2074 | 776-2074 | 777-2074 | 786-2774 | 785-2674 | 785-2574 | 786-2274 | 787-2574 | 784-2074 | |||
X76編成 | 検査登録 | 783-2076 | 787-2076 | 786-2576 | 785-2076 | 785-2376 | 786-2076 | 787-2476 | 775-2076 | 776-2076 | 777-2076 | 786-2776 | 785-2676 | 785-2576 | 786-2276 | 787-2576 | 784-2076 | |||
X78編成 | 検査登録 | 783-2078 | 787-2078 | 786-2578 | 785-2078 | 785-2378 | 786-2078 | 787-2478 | 775-2078 | 776-2078 | 777-2078 | 786-2778 | 785-2678 | 785-2578 | 786-2278 | 787-2578 | 784-2078 | |||
X80編成 | 2023年03月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 783-2080 | 787-2080 | 786-2580 | 785-2080 | 785-2380 | 786-2080 | 787-2480 | 775-2080 | 776-2080 | 777-2080 | 786-2780 | 785-2680 | 785-2580 | 786-2280 | 787-2580 | 784-2080 |
N700Sは、先行試作車が2018年、量産車が2020年に登場した新幹線車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はSiC素子のVVVFインバータ制御です。先頭車両のデザインはN700系・N700Aの「エアロ・ダブルウィング形」を進化させた、左右両サイドにエッジを立て「デュアル・スプリーム・ウィング形」となっています。営業最高速度は東海道新幹線が285km/h、山陽新幹線が300km/hです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 |
J2編成 | 検査登録 | 743-2 | 747-2 | 746-502 | 745-2 | 745-302 | 746-2 | 747-402 | 735-2 | 736-2 | 737-2 | 746-702 | 745-602 | 745-502 | 746-202 | 747-502 | 744-2 | |||
J4編成 | 2022年12月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-4 | 747-4 | 746-504 | 745-4 | 745-304 | 746-4 | 747-404 | 735-4 | 736-4 | 737-4 | 746-704 | 745-604 | 745-504 | 746-204 | 747-504 | 744-4 | ||
J6編成 | 検査登録 | 743-6 | 747-6 | 746-506 | 745-6 | 745-306 | 746-6 | 747-406 | 735-6 | 736-6 | 737-6 | 746-706 | 745-606 | 745-506 | 746-206 | 747-506 | 744-6 | |||
J8編成 | 2023年02月浜松工場全般検査出場 2024年07月浜松工場不明入場 | 検査登録 | 743-8 | 747-8 | 746-508 | 745-8 | 745-308 | 746-8 | 747-408 | 735-8 | 736-8 | 737-8 | 746-708 | 745-608 | 745-508 | 746-208 | 747-508 | 744-8 | ||
J10編成 | 2023年05月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-10 | 747-10 | 746-510 | 745-10 | 745-310 | 746-10 | 747-410 | 735-10 | 736-10 | 737-10 | 746-710 | 745-610 | 745-510 | 746-210 | 747-510 | 744-10 | ||
J12編成 | 2023年06月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-12 | 747-12 | 746-512 | 745-12 | 745-312 | 746-12 | 747-412 | 735-12 | 736-12 | 737-12 | 746-712 | 745-612 | 745-512 | 746-212 | 747-512 | 744-12 | ||
J14編成 | 2023年07月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-14 | 747-14 | 746-514 | 745-14 | 745-314 | 746-14 | 747-414 | 735-14 | 736-14 | 737-14 | 746-714 | 745-614 | 745-514 | 746-214 | 747-514 | 744-14 | ||
J16編成 | 2023年09月浜松工場全般検査出場 2023年10月浜松工場不明入場 | 検査登録 | 743-16 | 747-16 | 746-516 | 745-16 | 745-316 | 746-16 | 747-416 | 735-16 | 736-16 | 737-16 | 746-716 | 745-616 | 745-516 | 746-216 | 747-516 | 744-16 | ||
J18編成 | 検査登録 | 743-18 | 747-18 | 746-518 | 745-18 | 745-318 | 746-18 | 747-418 | 735-18 | 736-18 | 737-18 | 746-718 | 745-618 | 745-518 | 746-218 | 747-518 | 744-18 | |||
J20編成 | 2024年02月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-20 | 747-20 | 746-520 | 745-20 | 745-320 | 746-20 | 747-420 | 735-20 | 736-20 | 737-20 | 746-720 | 745-620 | 745-520 | 746-220 | 747-520 | 744-20 | ||
J22編成 | 2024年03月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-22 | 747-22 | 746-522 | 745-22 | 745-322 | 746-22 | 747-422 | 735-22 | 736-22 | 737-22 | 746-722 | 745-622 | 745-522 | 746-222 | 747-522 | 744-22 | ||
J24編成 | 2024年05月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-24 | 747-24 | 746-524 | 745-24 | 745-324 | 746-24 | 747-424 | 735-24 | 736-24 | 737-24 | 746-724 | 745-624 | 745-524 | 746-224 | 747-524 | 744-24 | ||
J26編成 | 2024年09月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-26 | 747-26 | 746-526 | 745-26 | 745-326 | 746-26 | 747-426 | 735-26 | 736-26 | 737-26 | 746-726 | 745-626 | 745-526 | 746-226 | 747-526 | 744-26 | ||
J28編成 | 2024年07月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-28 | 747-28 | 746-528 | 745-28 | 745-328 | 746-28 | 747-428 | 735-28 | 736-28 | 737-28 | 746-728 | 745-628 | 745-528 | 746-228 | 747-528 | 744-28 | ||
J30編成 | 2024年10月浜松工場全般検査出場 | 検査登録 | 743-30 | 747-30 | 746-530 | 745-30 | 745-330 | 746-30 | 747-430 | 735-30 | 736-30 | 737-30 | 746-730 | 745-630 | 745-530 | 746-230 | 747-530 | 744-30 | ||
J32編成 | 検査登録 | 743-32 | 747-32 | 746-532 | 745-32 | 745-332 | 746-32 | 747-432 | 735-32 | 736-32 | 737-32 | 746-732 | 745-632 | 745-532 | 746-232 | 747-532 | 744-32 | |||
J34編成 | 検査登録 | 743-34 | 747-34 | 746-534 | 745-34 | 745-334 | 746-34 | 747-434 | 735-34 | 736-34 | 737-34 | 746-734 | 745-634 | 745-534 | 746-234 | 747-534 | 744-34 | |||
J36編成 | 検査登録 | 743-36 | 747-36 | 746-536 | 745-36 | 745-336 | 746-36 | 747-436 | 735-36 | 736-36 | 737-36 | 746-736 | 745-636 | 745-536 | 746-236 | 747-536 | 744-36 | |||
J38編成 | 検査登録 | 743-38 | 747-38 | 746-538 | 745-38 | 745-338 | 746-38 | 747-438 | 735-38 | 736-38 | 737-38 | 746-738 | 745-638 | 745-538 | 746-238 | 747-538 | 744-38 | |||
J40編成 | 検査登録 | 743-40 | 747-40 | 746-540 | 745-40 | 745-340 | 746-40 | 747-440 | 735-40 | 736-40 | 737-40 | 746-740 | 745-640 | 745-540 | 746-240 | 747-540 | 744-40 |
JR東海大阪交番検査車両所の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月5日に、大阪交番検査車両所所属のN700A(スモールA) X70編成が、浜松工場での全般検査(第6全検...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年11月5日
2024年9月4日に、大阪交番検査車両所所属のN700S J26編成が、浜松工場での全般検査(第1全検)を終えて、...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年9月4日
2024年7月24日に、大阪交番検査車両所所属のN700A(スモールA) X36編成が、大井車両基地→東京→浜松工場の...
撮影者:②④ 追加日:2024年7月24日
2024年7月21日に、大阪交番検査車両所所属のN700S J8編成が、浜松工場へ入場のため回送されました。
撮影者:つるてか 追加日:2024年7月22日
2024年7月17日に、大阪交番検査車両所所属のN700A G36編成が、浜松工場での全般検査を終えて、浜松工場...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年7月19日
2024年6月18日に、大阪交番検査車両所所属のN700A G34編成が、浜松工場での全般検査を終えて、浜松工場...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年6月19日
2024年5月21日に、大阪交番検査車両所所属のN700A(スモールA) X32編成が、浜松工場にてイエロー色に塗装...
撮影者:floatrain923 追加日:2024年5月21日
2024年5月16日に、大阪交番検査車両所所属のN700S J24編成が、浜松工場での全般検査(第1全検)を終えて、...
撮影者:きむぽてと🚅✨🌰 追加日:2024年5月16日
2024年4月23日に、大阪交番検査車両所所属のN700系(N700スモールA)X62編成が、浜松工場での全般検査(第...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年4月24日
2024年3月27日に、大阪交番検査車両所所属のN700A(スモールA) X32編成が、大井車両基地→東京→浜松工場の...
撮影者:②④ 追加日:2024年3月27日
2024年3月26日に、大阪交番検査車両所所属のN700S J22編成が、浜松工場での全般検査(第1全検)を終えて、...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年3月26日
2024年3月23日に、大阪交番検査車両所所属のN700S J42編成が東京〜新大阪間で試運転を実施しました。同...
撮影者:フィート 追加日:2024年3月23日
2024年3月11日に、大阪交番検査車両所所属のN700A G48編成が、浜松工場での全般検査 (第2全検)を終えて...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年3月12日
2024年2月27日に、大阪交番検査車両所所属のN700A G2編成が、浜松工場での全般検査()第5全検を終えて、...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年2月27日
2024年2月14日に、大阪交番検査車両所所属のN700A G32編成が浜松工場での全般検査(第3全検)を終えて出場...
撮影者:New Next700廃車前に記録中 追加日:2024年2月14日
2024年2月8日に、大阪交番検査車両所所属のN700A G18編成が浜松工場での全般検査を終えて出場し、浜松工...
撮影者:きむぽてと🚅✨🌰 追加日:2024年2月8日
