JR西日本網干総合車両所明石支所の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
網干総合車両所明石支所網干総合車両所明石支所の編成表
321系は2005年に登場した4ドアの通勤型電車です。IGBT素子のVVVFインバータ制御のステンレス車体の車両となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | |||||||
D1編成 | 2020年12月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 2024年04月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-1 | モハ320-1 | モハ321-1 | モハ320-2 | サハ321-1 | モハ321-2 | クモハ320-1 | ||
D2編成 | 2024年01月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クモハ321-2 | モハ320-3 | モハ321-3 | モハ320-4 | サハ321-2 | モハ321-4 | クモハ320-2 | ||
D3編成 | 2019年10月網干総合車両所本所不明出場 2023年05月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 2023年10月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-3 | モハ320-5 | モハ321-5 | モハ320-6 | サハ321-3 | モハ321-6 | クモハ320-3 | ||
D4編成 | 2023年11月網干総合車両所本所不明出場 2024年03月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-4 | モハ320-7 | モハ321-7 | モハ320-8 | サハ321-4 | モハ321-8 | クモハ320-4 | ||
D5編成 | 検査登録 | クモハ321-5 | モハ320-9 | モハ321-9 | モハ320-10 | サハ321-5 | モハ321-10 | クモハ320-5 | |||
D6編成 | 2024年07月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 2024年07月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-6 | モハ320-11 | モハ321-11 | モハ320-12 | サハ321-6 | モハ321-12 | クモハ320-6 | ||
D7編成 | 2024年07月網干総合車両所本所検査[種別不明]入場 2024年08月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-7 | モハ320-13 | モハ321-13 | モハ320-14 | サハ321-7 | モハ321-14 | クモハ320-7 | ||
D8編成 | 検査登録 | クモハ321-8 | モハ320-15 | モハ321-15 | モハ320-16 | サハ321-8 | モハ321-16 | クモハ320-8 | |||
D9編成 | 2024年02月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-9 | モハ320-17 | モハ321-17 | モハ320-18 | サハ321-9 | モハ321-18 | クモハ320-9 | ||
D10編成 | 2020年09月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-10 | モハ320-19 | モハ321-19 | モハ320-20 | サハ321-10 | モハ321-20 | クモハ320-10 | ||
D11編成 | 検査登録 | クモハ321-11 | モハ320-21 | モハ321-21 | モハ320-22 | サハ321-11 | モハ321-22 | クモハ320-11 | |||
D12編成 | 検査登録 | クモハ321-12 | モハ320-23 | モハ321-23 | モハ320-24 | サハ321-12 | モハ321-24 | クモハ320-12 | |||
D13編成 | 2021年01月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クモハ321-13 | モハ320-25 | モハ321-25 | モハ320-26 | サハ321-13 | モハ321-26 | クモハ320-13 | ||
D14編成 | 2020年10月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-14 | モハ320-27 | モハ321-27 | モハ320-28 | サハ321-14 | モハ321-28 | クモハ320-14 | ||
D15編成 | 2021年09月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-15 | モハ320-29 | モハ321-29 | モハ320-30 | サハ321-15 | モハ321-30 | クモハ320-15 | ||
D16編成 | 2021年06月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-16 | モハ320-31 | モハ321-31 | モハ320-32 | サハ321-16 | モハ321-32 | クモハ320-16 | ||
D17編成 | 2021年07月網干総合車両所本所不明出場 2024年06月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クモハ321-17 | モハ320-33 | モハ321-33 | モハ320-34 | サハ321-17 | モハ321-34 | クモハ320-17 | ||
D18編成 | 検査登録 | クモハ321-18 | モハ320-35 | モハ321-35 | モハ320-36 | サハ321-18 | モハ321-36 | クモハ320-18 | |||
D19編成 | 2022年01月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クモハ321-19 | モハ320-37 | モハ321-37 | モハ320-38 | サハ321-19 | モハ321-38 | クモハ320-19 | ||
D20編成 | 検査登録 | クモハ321-20 | モハ320-39 | モハ321-39 | モハ320-40 | サハ321-20 | モハ321-40 | クモハ320-20 | |||
D21編成 | 検査登録 | クモハ321-21 | モハ320-41 | モハ321-41 | モハ320-42 | サハ321-21 | モハ321-42 | クモハ320-21 | |||
D22編成 | 2022年07月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-22 | モハ320-43 | モハ321-43 | モハ320-44 | サハ321-22 | モハ321-44 | クモハ320-22 | ||
D23編成 | 検査登録 | クモハ321-23 | モハ320-45 | モハ321-45 | モハ320-46 | サハ321-23 | モハ321-46 | クモハ320-23 | |||
D24編成 | 2022年09月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-24 | モハ320-47 | モハ321-47 | モハ320-48 | サハ321-24 | モハ321-48 | クモハ320-24 | ||
D25編成 | 2022年11月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-25 | モハ320-49 | モハ321-49 | モハ320-50 | サハ321-25 | モハ321-50 | クモハ320-25 | ||
D26編成 | 2022年11月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-26 | モハ320-51 | モハ321-51 | モハ320-52 | サハ321-26 | モハ321-52 | クモハ320-26 | ||
D27編成 | 検査登録 | クモハ321-27 | モハ320-53 | モハ321-53 | モハ320-54 | サハ321-27 | モハ321-54 | クモハ320-27 | |||
D28編成 | 検査登録 | クモハ321-28 | モハ320-55 | モハ321-55 | モハ320-56 | サハ321-28 | モハ321-56 | クモハ320-28 | |||
D29編成 | 検査登録 | クモハ321-29 | モハ320-57 | モハ321-57 | モハ320-58 | サハ321-29 | モハ321-58 | クモハ320-29 | |||
D30編成 | 検査登録 | クモハ321-30 | モハ320-59 | モハ321-59 | モハ320-60 | サハ321-30 | モハ321-60 | クモハ320-30 | |||
D31編成 | 2023年03月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-31 | モハ320-61 | モハ321-61 | モハ320-62 | サハ321-31 | モハ321-62 | クモハ320-31 | ||
D32編成 | 2023年05月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-32 | モハ320-63 | モハ321-63 | モハ320-64 | サハ321-32 | モハ321-64 | クモハ320-32 | ||
D33編成 | 2023年05月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-33 | モハ320-65 | モハ321-65 | モハ320-66 | サハ321-33 | モハ321-66 | クモハ320-33 | ||
D34編成 | 2023年06月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-34 | モハ320-67 | モハ321-67 | モハ320-68 | サハ321-34 | モハ321-68 | クモハ320-34 | ||
D35編成 | 検査登録 | クモハ321-35 | モハ320-69 | モハ321-69 | モハ320-70 | サハ321-35 | モハ321-70 | クモハ320-35 | |||
D36編成 | 2023年08月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ321-36 | モハ320-71 | モハ321-71 | モハ320-72 | サハ321-36 | モハ321-72 | クモハ320-36 | ||
D37編成 | 検査登録 | クモハ321-37 | モハ320-73 | モハ321-73 | モハ320-74 | サハ321-37 | モハ321-74 | クモハ320-37 | |||
D38編成 | 検査登録 | クモハ321-38 | モハ320-75 | モハ321-75 | モハ320-76 | サハ321-38 | モハ321-76 | クモハ320-38 | |||
D39編成 | 2023年09月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クモハ321-39 | モハ320-77 | モハ321-77 | モハ320-78 | サハ321-39 | モハ321-78 | クモハ320-39 |
207系は1991年に登場した4ドアのステンレス車体の通勤型電車です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | ||||
Z1編成 | 2020年08月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-2 | モハ207-16 | モハ206-2 | クハ206-114 | ||
Z2編成 | 2024年08月網干総合車両所本所検査[種別不明]入場 | 検査登録 | クハ207-3 | モハ207-17 | モハ206-3 | クハ206-115 | ||
Z3編成 | 2021年01月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 2024年06月網干総合車両所本所検査[種別不明]入場 | 検査登録 | クハ207-4 | モハ207-18 | モハ206-4 | クハ206-116 | ||
Z4編成 | 2021年08月網干総合車両所本所体質改善工事出場 | 検査登録 | クハ207-5 | モハ207-19 | モハ206-5 | クハ206-117 | ||
Z5編成 | 検査登録 | クハ207-6 | モハ207-20 | モハ206-6 | クハ206-118 | |||
Z6編成 | 検査登録 | クハ207-7 | モハ207-21 | モハ206-7 | クハ206-119 | |||
Z7編成 | 2022年01月吹田総合車両所本所体質改善工事出場 | 検査登録 | クハ207-8 | モハ207-22 | モハ206-8 | クハ206-120 | ||
Z8編成 | 2022年07月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-9 | モハ207-23 | モハ206-9 | クハ206-121 | ||
Z9編成 | 2024年07月網干総合車両所本所不明入場 | 検査登録 | クハ207-10 | モハ207-24 | モハ206-10 | クハ206-122 | ||
Z10編成 | 検査登録 | クハ207-11 | モハ207-25 | モハ206-11 | クハ206-123 | |||
Z11編成 | 検査登録 | クハ207-12 | モハ207-26 | モハ206-12 | クハ206-124 | |||
Z12編成 | 検査登録 | クハ207-13 | モハ207-27 | モハ206-13 | クハ206-125 | |||
Z13編成 | 2022年11月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 2024年06月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-14 | モハ207-28 | モハ206-14 | クハ206-126 | ||
Z14編成 | 2019年09月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クハ207-15 | モハ207-29 | モハ206-15 | クハ206-127 | ||
Z15編成 | 2019年04月網干総合車両所本所体質改善工事出場 2023年07月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-16 | モハ207-30 | モハ206-16 | クハ206-128 | ||
Z17編成 | 検査登録 | クハ207-133 | モハ207-35 | モハ206-18 | クハ206-133 | |||
Z18編成 | 検査登録 | クハ207-134 | モハ207-36 | モハ206-19 | クハ206-134 | |||
Z19編成 | 2023年01月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-135 | モハ207-37 | モハ206-20 | クハ206-135 | ||
Z20編成 | 2022年12月吹田総合車両所本所体質改善工事出場 2022年12月吹田総合車両所本所体質改善工事出場 | 検査登録 | クハ207-136 | モハ207-38 | モハ206-21 | クハ206-136 | ||
Z21編成 | 2021年03月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-137 | モハ207-39 | モハ206-22 | クハ206-137 | ||
Z22編成 | 2021年07月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クハ207-138 | モハ207-40 | モハ206-23 | クハ206-138 | ||
Z23編成 | 検査登録 | クハ207-139 | モハ207-41 | モハ206-24 | クハ206-139 | |||
H1編成 | 2019年12月網干総合車両所本所体質改善工事出場 2024年09月網干総合車両所本所不明入場 | 検査登録 | クハ207-101 | モハ207-503 | モハ207-1534 | クハ206-101 | ||
H2編成 | 2021年05月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-102 | モハ207-504 | モハ207-1505 | クハ206-102 | ||
H3編成 | 検査登録 | クハ207-103 | モハ207-505 | モハ207-1523 | クハ206-103 | |||
H4編成 | 2021年07月吹田総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-104 | モハ207-506 | モハ207-1501 | クハ206-104 | ||
H5編成 | 検査登録 | クハ207-105 | モハ207-507 | モハ207-1513 | クハ206-105 | |||
H6編成 | 2023年03月吹田総合車両所本所体質改善工事出場 | 検査登録 | クハ207-106 | モハ207-508 | モハ207-1507 | クハ206-106 | ||
H7編成 | 2021年02月網干総合車両所本所不明出場 2024年02月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-107 | モハ207-509 | モハ207-1535 | クハ206-107 | ||
H8編成 | 検査登録 | クハ207-108 | モハ207-510 | モハ207-1517 | クハ206-108 | |||
H9編成 | 2022年04月吹田総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-109 | モハ207-511 | モハ207-1503 | クハ206-109 | ||
H10編成 | 2021年12月網干総合車両所本所不明出場 2024年08月網干総合車両所本所検査[種別不明]入場 | 検査登録 | クハ207-110 | モハ207-512 | モハ207-1527 | クハ206-110 | ||
H11編成 | 検査登録 | クハ207-111 | モハ207-513 | モハ207-1515 | クハ206-111 | |||
H12編成 | 2022年09月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-112 | モハ207-514 | モハ207-1525 | クハ206-112 | ||
H13編成 | 2022年01月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-113 | モハ207-515 | モハ207-1521 | クハ206-113 | ||
H14編成 | 検査登録 | クハ207-130 | モハ207-532 | モハ207-1511 | クハ206-130 | |||
H15編成 | 2023年06月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-131 | モハ207-533 | モハ207-1509 | クハ206-131 | ||
H16編成 | 2019年07月吹田総合車両所本所体質改善工事出場 2023年11月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クハ207-132 | モハ207-534 | モハ207-1519 | クハ206-132 | ||
T1編成 | 2021年09月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 2022年02月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1001 | サハ207-1101 | モハ207-1002 | クハ206-1001 | ||
T2編成 | 2023年05月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1002 | サハ207-1102 | モハ207-1004 | クハ206-1002 | ||
T4編成 | 2020年04月網干総合車両所本所体質改善工事出場 2024年11月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1004 | サハ207-1104 | モハ207-1008 | クハ206-1004 | ||
T5編成 | 2023年10月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1005 | サハ207-1105 | モハ207-1010 | クハ206-1005 | ||
T6編成 | 2018年10月吹田総合車両所本所体質改善工事出場 | 検査登録 | クモハ207-1006 | サハ207-1106 | モハ207-1012 | クハ206-1006 | ||
T7編成 | 検査登録 | クモハ207-1007 | サハ207-1107 | モハ207-1014 | クハ206-1007 | |||
T8編成 | 2022年09月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1008 | サハ207-1108 | モハ207-1016 | クハ206-1008 | ||
T9編成 | 2022年04月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1009 | サハ207-1109 | モハ207-1018 | クハ206-1009 | ||
T10編成 | 2023年10月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1010 | サハ207-1110 | モハ207-1020 | クハ206-1010 | ||
T11編成 | 2023年02月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1011 | サハ207-1111 | モハ207-1022 | クハ206-1011 | ||
T12編成 | 2022年05月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1012 | サハ207-1112 | モハ207-1024 | クハ206-1012 | ||
T13編成 | 2023年09月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1013 | サハ207-1113 | モハ207-1026 | クハ206-1013 | ||
T14編成 | 2019年12月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1014 | サハ207-1114 | モハ207-1028 | クハ206-1014 | ||
T15編成 | 2022年12月網干総合車両所本所体質改善工事出場 | 検査登録 | クモハ207-1029 | サハ207-1015 | モハ207-1029 | クハ206-1029 | ||
T16編成 | 検査登録 | クモハ207-1035 | サハ207-1021 | モハ207-1030 | クハ206-1035 | |||
T17編成 | 2023年06月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-1037 | サハ207-1023 | モハ207-1031 | クハ206-1037 | ||
T19編成 | 2020年09月網干総合車両所本所体質改善工事出場 | 検査登録 | クモハ207-1042 | サハ207-1028 | モハ207-1033 | クハ206-1042 | ||
T20編成 | 2022年12月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クモハ207-2001 | サハ207-2001 | モハ207-2001 | クハ206-2001 | ||
T21編成 | 2022年12月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-2002 | サハ207-2002 | モハ207-2002 | クハ206-2002 | ||
T22編成 | 2023年12月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-2003 | サハ207-2003 | モハ207-2003 | クハ206-2003 | ||
T23編成 | 2023年04月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クモハ207-2008 | サハ207-2008 | モハ207-2008 | クハ206-2008 | ||
T24編成 | 2021年07月網干総合車両所本所不明出場 | 検査登録 | クモハ207-2010 | サハ207-2010 | モハ207-2010 | クハ206-2010 | ||
T25編成 | 2021年08月網干総合車両所本所不明出場 2024年06月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-2012 | サハ207-2012 | モハ207-2012 | クハ206-2012 | ||
T26編成 | 検査登録 | クモハ207-2014 | サハ207-2014 | モハ207-2014 | クハ206-2014 | |||
T27編成 | 2023年08月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-2016 | サハ207-2016 | モハ207-2016 | クハ206-2016 | ||
T28編成 | 2024年10月網干総合車両所本所検査[種別不明]出場 | 検査登録 | クモハ207-2018 | サハ207-2018 | モハ207-2018 | クハ206-2018 | ||
T29編成 | 検査登録 | クモハ207-2020 | サハ207-2020 | モハ207-2020 | クハ206-2020 | |||
T30編成 | 検査登録 | クモハ207-2022 | サハ207-2022 | モハ207-2022 | クハ206-2022 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
X1編成 | 検査登録 | クモハ207-1003 | サハ207-1103 | モハ207-1006 | サハ207-1027 | モハ207-1032 | クハ206-1041 |
103系は1963年に登場した4ドアの通勤型電車です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
R1編成 | 2024年05月網干総合車両所本所その他入場 | 検査登録 | クハ103-247 | モハ103-389 | モハ102-545 | モハ103-397 | モハ102-553 | クハ103-254 |
JR西日本網干総合車両所明石支所の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月20日に、網干総合車両所明石支所所属の207系S35編成が、網干総合車両所本所へ入場のため回送...
撮影者:ばし 追加日:2024年11月20日
2024年11月18日に、網干総合車両所明石支所所属の207系T4編成が、網干総合車両所本所での検査完了確認の...
撮影者:のら猫駅長 追加日:2024年11月18日
2024年11月12日に、網干総合車両所明石支所所属の207系S1編成が、網干総合車両所本所へ入場のため、回送...
撮影者:ばし 追加日:2024年11月12日
2024年10月21日に、網干総合車両所本所での検査を終えた、網干総合車両所明石支所所属の207系T28編成が...
撮影者: 追加日:2024年10月21日
2024年10月12日に、網干総合車両所明石支所加古川派出所所属のクモハ125−11が、網干総合車両所本所を出...
撮影者:播但线 追加日:2024年10月13日
2024年9月30日に、網干総合車両所明石支所所属の207系S2編成が同車両所本所での検査工程を終え、所属先...
撮影者: 追加日:2024年9月30日
2024年9月9日に、網干総合車両所明石支所所属の207系S13編成が、網干総合車両所本所での検査完了確認の...
撮影者:? 追加日:2024年9月10日
2024年9月2日に、網干総合車両所明石支所所属の207系H1編成が、網干総合車両所本所へ入場のため、回送さ...
撮影者:ばし 追加日:2024年9月2日
2024年8月30日に、網干総合車両所明石支所所属の207系H10編成が、網干総合車両所本所へ入場のため、回送...
撮影者:[K][A]姫路オタ 追加日:2024年8月31日
2024年8月24日に、 第44回いたみ花火大会の開催に伴いJR宝塚線で臨時列車が運転されました。臨時(普通) ...
撮影者:でかどら 追加日:2024年8月24日
2024年8月17日に、網干総合車両所明石支所加古川派出所所属の103系3550番台M04編成を使用した 「地域で...
撮影者:🌲北播磨鐵🌲 追加日:2024年8月18日
2024年8月17日に、網干総合車両所明石支所所属の321系D7編成が、網干総合車両所本所での検査完了確認の...
撮影者:𝓡𝓲𝔃𝓮 追加日:2024年8月18日
2024年8月5日に、網干総合車両所明石支所所属の207系S38編成が網干総合車両所本所での検査工程を終え、...
撮影者: 追加日:2024年8月5日
2024年8月5日に、網干総合車両所明石支所所属の207系Z2編成が、網干総合車両所本所へ入場のため、回送さ...
撮影者:ばし 追加日:2024年8月5日
2024年7月30日に、網干総合車両所明石支所所属の321系D7編成が、網干総合車両所本所へ入場のため、回送...
撮影者:ばし 追加日:2024年7月30日
2024年7月18日に、 網干総合車両所明石支所所属の321系D6編成が同車両所本所での検査工程を終え、所属...
撮影者: 追加日:2024年7月19日
2024年7月18日に、網干総合車両所明石支所所属の321系D6編成が、網干総合車両所本所での検査完了確認の...
撮影者:トレイン 追加日:2024年7月18日
2024年7月16日に、網干総合車両所明石支所所属の207系Z9編成が、網干総合車両所本所へ入場のため、回送...
撮影者:ばし 追加日:2024年7月16日
2024年7月6日に、網干総合車両所明石支所所属の207系Z3編成が、網干総合車両所本所での検査完了確認のた...
撮影者:神ヒメ姫 追加日:2024年7月7日
2024年7月6日に、網干総合車両所明石支所所属の207系S48編成が、網干総合車両所本所へ入場のため回送さ...
撮影者:Sanyoji 追加日:2024年7月6日
JR西日本網干総合車両所明石支所の写真