名古屋市交通局藤が丘工場の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
藤が丘工場藤が丘工場の編成表
名古屋市交通局5000形は、1980年に登場した15.5m級の東山線用3ドア通勤型電車です。制御方式は電機子チョッパ制御で車体はアルミニウム合金製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
5101H | 5101F | 廃車済み | 検査登録 | 5101 | 5201 | 5301 | 5401 | 5501 | 5601 | |
5102H | 5102F | 廃車済み | 検査登録 | 5102 | 5202 | 5302 | 5402 | 5502 | 5602 | |
5103H | 5103F | 廃車済み | 検査登録 | 5103 | 5203 | 5303 | 5403 | 5503 | 5603 | |
5104H | 5104F | 廃車済み | 検査登録 | 5104 | 5204 | 5304 | 5404 | 5504 | 5604 | |
5105H | 5105F | 廃車済み | 検査登録 | 5105 | 5205 | 5305 | 5405 | 5505 | 5605 | |
5106H | 5106F | 廃車済み | 検査登録 | 5106 | 5206 | 5306 | 5406 | 5506 | 5606 | |
5107H | 5107F | 廃車済み | 検査登録 | 5107 | 5207 | 5307 | 5407 | 5507 | 5607 | |
5108H | 5108F | 廃車済み | 検査登録 | 5108 | 5208 | 5308 | 5408 | 5508 | 5608 | |
5109H | 5109F | 廃車済み | 検査登録 | 5109 | 5209 | 5309 | 5409 | 5509 | 5609 | |
5110H | 5110F | 廃車済み | 検査登録 | 5110 | 5210 | 5310 | 5410 | 5510 | 5610 | |
5111H | 5111F | 廃車済み | 検査登録 | 5111 | 5211 | 5311 | 5411 | 5511 | 5611 | |
5112H | 5112F | 廃車済み | 検査登録 | 5112 | 5212 | 5312 | 5412 | 5512 | 5612 | |
5113H | 5113F | 廃車済み | 検査登録 | 5113 | 5213 | 5313 | 5413 | 5513 | 5613 | |
5114H | 5114F | 廃車済み | 検査登録 | 5114 | 5214 | 5314 | 5414 | 5514 | 5614 | |
5115H | 5115F | 廃車済み | 検査登録 | 5115 | 5215 | 5315 | 5415 | 5515 | 5615 | |
5116H | 5116F | 廃車済み | 検査登録 | 5116 | 5216 | 5316 | 5416 | 5516 | 5616 | |
5117H | 5117F | 廃車済み | 検査登録 | 5117 | 5217 | 5317 | 5417 | 5517 | 5617 | |
5118H | 5118F | 廃車済み | 検査登録 | 5118 | 5218 | 5318 | 5418 | 5518 | 5618 | |
5119H | 5119F | 廃車済み | 検査登録 | 5119 | 5219 | 5319 | 5419 | 5519 | 5619 | |
5120H | 5120F | 廃車済み | 検査登録 | 5120 | 5220 | 5320 | 5420 | 5520 | 5620 | |
5121H | 5121F | 廃車済み | 検査登録 | 5121 | 5221 | 5321 | 5421 | 5521 | 5621 | |
5122H | 5122F | 廃車済み | 検査登録 | 5122 | 5222 | 5322 | 5422 | 5522 | 5622 | |
5123H | 5123F | 廃車済み | 検査登録 | 5123 | 5223 | 5323 | 5423 | 5523 | 5623 |
名古屋市交通局5050形は、1992年に登場した15.5m級の東山線用3ドア通勤型電車です。制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御(更新工事を受けた車両はIGBT素子)で車体はステンレス製です。非冷房車を取り替える目的で2000年まで増備されました。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
5151H | 5151F | 2022年10月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5151 | 5251 | 5351 | 5451 | 5551 | 5651 | |
5152H | 5152F | 検査登録 | 5152 | 5252 | 5352 | 5452 | 5552 | 5652 | ||
5153H | 5153F | 2019年11月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5153 | 5253 | 5353 | 5453 | 5553 | 5653 | |
5154H | 5154F | 検査登録 | 5154 | 5254 | 5354 | 5454 | 5554 | 5654 | ||
5155H | 5155F | 2021年04月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5155 | 5255 | 5355 | 5455 | 5555 | 5655 | |
5156H | 5156F | 2022年06月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5156 | 5256 | 5356 | 5456 | 5556 | 5656 | |
5157H | 5157F | 2022年08月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5157 | 5257 | 5357 | 5457 | 5557 | 5657 | |
5158H | 5158F | 2023年12月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5158 | 5258 | 5358 | 5458 | 5558 | 5658 | |
5159H | 5159F | 2020年02月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5159 | 5259 | 5359 | 5459 | 5559 | 5659 | |
5160H | 5160F | 2024年01月藤が丘工場更新工事出場 2024年03月藤が丘工場不明出場 | 検査登録 | 5160 | 5260 | 5360 | 5460 | 5560 | 5660 | |
5161H | 5161F | 2021年07月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5161 | 5261 | 5361 | 5461 | 5561 | 5661 | |
5162H | 5162F | 2021年08月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5162 | 5262 | 5362 | 5462 | 5562 | 5662 | |
5163H | 5163F | 検査登録 | 5163 | 5263 | 5363 | 5463 | 5563 | 5663 | ||
5164H | 5164F | 2022年11月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2024年09月名古屋工場更新工事出場 | 検査登録 | 5164 | 5264 | 5364 | 5464 | 5564 | 5664 | |
5165H | 5165F | 検査登録 | 5165 | 5265 | 5365 | 5465 | 5565 | 5665 | ||
5166H | 5166F | 2023年03月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5166 | 5266 | 5366 | 5466 | 5566 | 5666 | |
5167H | 5167F | 2023年04月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5167 | 5267 | 5367 | 5467 | 5567 | 5667 | |
5168H | 5168F | 2020年05月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5168 | 5268 | 5368 | 5468 | 5568 | 5668 | |
5169H | 5169F | 2020年08月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2024年08月名古屋工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5169 | 5269 | 5369 | 5469 | 5569 | 5669 | |
5170H | 5170F | 検査登録 | 5170 | 5270 | 5370 | 5470 | 5570 | 5670 | ||
5171H | 5171F | 検査登録 | 5171 | 5271 | 5371 | 5471 | 5571 | 5671 | ||
5172H | 5172F | 検査登録 | 5172 | 5272 | 5372 | 5472 | 5572 | 5672 | ||
5173H | 5173F | 2022年04月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5173 | 5273 | 5373 | 5473 | 5573 | 5673 | |
5174H | 5174F | 2022年07月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5174 | 5274 | 5374 | 5474 | 5574 | 5674 | |
5175H | 5175F | 2019年07月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2023年07月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5175 | 5275 | 5375 | 5475 | 5575 | 5675 | |
5176H | 5176F | 検査登録 | 5176 | 5276 | 5376 | 5476 | 5576 | 5676 | ||
5177H | 5177F | 2023年10月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5177 | 5277 | 5377 | 5477 | 5577 | 5677 |
名古屋市交通局N1000形は、2007年に登場した15.5m級の東山線用3ドア通勤型電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で車体は日車式ブロック工法のステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
N1101H | N1101F | 2023年06月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1101 | N1201 | N1301 | N1401 | N1501 | N1601 | |
N1102H | N1102F | 検査登録 | N1102 | N1202 | N1302 | N1402 | N1502 | N1602 | ||
N1103H | N1103F | 2021年10月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1103 | N1203 | N1303 | N1403 | N1503 | N1603 | |
N1104H | N1104F | 検査登録 | N1104 | N1204 | N1304 | N1404 | N1504 | N1604 | ||
N1105H | N1105F | 検査登録 | N1105 | N1205 | N1305 | N1405 | N1505 | N1605 | ||
N1106H | N1106F | 2020年01月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2024年01月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1106 | N1206 | N1306 | N1406 | N1506 | N1606 | |
N1107H | N1107F | 2020年04月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2024年04月名古屋工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1107 | N1207 | N1307 | N1407 | N1507 | N1607 | |
N1108H | N1108F | 2024年05月名古屋工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1108 | N1208 | N1308 | N1408 | N1508 | N1608 | |
N1109H | N1109F | 2024年07月名古屋工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1109 | N1209 | N1309 | N1409 | N1509 | N1609 | |
N1110H | N1110F | 2024年09月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1110 | N1210 | N1310 | N1410 | N1510 | N1610 | |
N1111H | N1111F | 2024年11月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1111 | N1211 | N1311 | N1411 | N1511 | N1611 | |
N1112H | N1112F | 検査登録 | N1112 | N1212 | N1312 | N1412 | N1512 | N1612 | ||
N1113H | N1113F | 2021年05月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1113 | N1213 | N1313 | N1413 | N1513 | N1613 | |
N1114H | N1114F | 2021年06月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1114 | N1214 | N1314 | N1414 | N1514 | N1614 | |
N1115H | N1115F | 検査登録 | N1115 | N1215 | N1315 | N1415 | N1515 | N1615 | ||
N1116H | N1116F | 検査登録 | N1116 | N1216 | N1316 | N1416 | N1516 | N1616 | ||
N1117H | N1117F | 検査登録 | N1117 | N1217 | N1317 | N1417 | N1517 | N1617 | ||
N1118H | N1118F | 2022年05月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1118 | N1218 | N1318 | N1418 | N1518 | N1618 | |
N1119H | N1119F | 検査登録 | N1119 | N1219 | N1319 | N1419 | N1519 | N1619 | ||
N1120H | N1120F | 検査登録 | N1120 | N1220 | N1320 | N1420 | N1520 | N1620 | ||
N1121H | N1121F | 2023年05月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1121 | N1221 | N1321 | N1421 | N1521 | N1621 |
名古屋市交通局藤が丘工場の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月7日に、藤が丘工場で検査が行われたN1000形N1111Hが、東山線で試運転を行いました。
撮影者:うんち 追加日:2024年11月7日
2024年9月25日に、5050形 5164Hの藤が丘工場出場に伴う試運転が実施されました。機器更新工事が実施され...
撮影者:左遷民 追加日:2024年9月25日
2024年9月9日に、藤が丘工場で検査が行われたN1000形N1110Hが、東山線で試運転を行いました。
撮影者:しとらす@夏季休業中 追加日:2024年9月9日
2024年8月9日に、5050形 5169Hの藤が丘工場出場に伴う試運転が実施されました。
撮影者: 追加日:2024年8月9日
2024年7月11日に、藤が丘工場で検査が行われたN1000形N1109Hが、東山線で試運転を行いました。
撮影者:ます 追加日:2024年7月11日
2024年5月17日に、藤が丘工場で検査が行われたN1000形N1108Hが、東山線で試運転を行いました。
撮影者:おみや鉄道 追加日:2024年5月17日
2024年4月16日に、藤が丘工場で検査が行われたN1000形N1107Hが、東山線で試運転を行いました。
撮影者:おみや鉄道 追加日:2024年4月17日
2024年3月18日に、5050形5160Hが藤が丘工場を出場し試運転を行いました。
撮影者:ます 追加日:2024年3月18日
2024年1月26日に、5050形5160Hが床下機器の更新工事を終え、藤が丘工場を出場し試運転を行いました。
撮影者:切絵 追加日:2024年1月26日
2024年1月17日に、藤が丘工場で検査が行われたN1000形N1106Hが、東山線で試運転を行いました。
撮影者:切絵 追加日:2024年1月18日
2023年12月13日、5050形5158Hが検査を終え、藤が丘工場を出場し試運転を行いました。
撮影者: 追加日:2023年12月13日
2023年10月16日に、藤が丘工場での検査を終えた5050形5177Hが、出場試運転を行いました。
撮影者:名 松 追加日:2023年10月16日
2023年8月16日に、藤が丘工場所属の5050形5176Hが、名古屋市営地下鉄東山線で試運転を行いました。
撮影者:しんせと 追加日:2023年8月17日
2023年7月14日に、藤が丘工場での検査を終えた5050形5175Hが、出場試運転を行いました。
撮影者: 追加日:2023年7月14日
2023年6月15日に、藤が丘工場で検査が行われたN1000形N1101Hが、東山線で試運転を行いました。
撮影者:稲荷 追加日:2023年6月16日
2023年5月18日に、藤が丘工場で検査を行われたN1000形N1121Hが、名古屋市営地下鉄東山線で試運転を行い...
撮影者:ふぉとり 追加日:2023年5月19日
2023年4月17日に、藤が丘工場での検査を終えた5050形5167Hが、出場試運転を行いました。
撮影者: 追加日:2023年4月17日
2023年4月10日に、名古屋市交通局軌道事務所EM30E 310号車EM310が、藤が丘工場から陸送されました。名港...
撮影者: 追加日:2023年4月11日
2023年3月16日に、藤が丘工場での検査を終えた5050形5166編成が、東山線で出場試運転を行いました。
撮影者:あ ざ み の 追加日:2023年3月17日
2023年1月22日に、5050形5177H「黄電メモリアルトレイン」が運行を終了しました。 5177編成は、市営交...
撮影者: 追加日:2023年1月22日
名古屋市交通局藤が丘工場の写真
間違いを指摘する