名古屋市交通局日進工場の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
日進工場日進工場の編成表
名古屋市交通局3000形は、1977年に登場した20m級の鶴舞線用4ドア通勤型電車です。制御方式電機子チョッパで車体はセミステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3101H | 3101F | 廃車済み | 検査登録 | 3101 | 3201 | 3104 | 3204 | 3701 | 3801 | |
3102H | 3102F | 廃車済み | 検査登録 | 3102 | 3202 | 3703 | 3803 | 3702 | 3802 | |
3107H | 3107F | 廃車済み | 検査登録 | 3107 | 3207 | 3105 | 3205 | 3707 | 3807 | |
3108H | 3108F | 廃車済み | 検査登録 | 3108 | 3208 | 3705 | 3805 | 3708 | 3808 | |
3110H | 3110F | 廃車済み | 検査登録 | 3110 | 3210 | 3704 | 3804 | 3710 | 3810 | |
3111H | 3111F | 廃車済み | 検査登録 | 3111 | 3211 | 3103 | 3203 | 3711 | 3811 | |
3112H | 3112F | 廃車済み | 検査登録 | 3112 | 3212 | 3106 | 3206 | 3712 | 3812 | |
3113H | 3113F | 廃車済み | 検査登録 | 3113 | 3213 | 3109 | 3209 | 3713 | 3813 | |
3114H | 3114F | 廃車済み | 検査登録 | 3114 | 3214 | 3119 | 3219 | 3714 | 3814 | |
3115H | 3115F | 廃車済み | 検査登録 | 3115 | 3215 | 3709 | 3809 | 3715 | 3815 | |
3116H | 3116F | 廃車済み | 検査登録 | 3116 | 3216 | 3717 | 3817 | 3716 | 3816 | |
3118H | 3118F | 廃車済み | 検査登録 | 3118 | 3218 | 3117 | 3217 | 3718 | 3818 | |
3120H | 3120F | 廃車済み | 検査登録 | 3120 | 3220 | 3719 | 3819 | 3720 | 3820 | |
3122H | 3122F | 廃車済み | 検査登録 | 3122 | 3222 | 3121 | 3221 | 3722 | 3822 | |
3123H | 3123F | 廃車済み | 検査登録 | 3123 | 3223 | 3721 | 3821 | 3723 | 3823 |
名古屋市交通局3050形は、1993年に登場した20m級の鶴舞線用4ドア通勤型電車です。制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御(更新工事を受けた車両はIGBT素子)で車体はステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3151H | 3151F | 2023年09月日進工場更新工事出場 2023年09月日進工場更新工事出場 | 検査登録 | 3151 | 3251 | 3351 | 3451 | 3751 | 3851 | |
3152H | 3152F | 2021年07月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3152 | 3252 | 3352 | 3452 | 3752 | 3852 | |
3153H | 3153F | 2024年06月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3153 | 3253 | 3353 | 3453 | 3753 | 3853 | |
3154H | 3154F | 2024年01月日進工場更新工事出場 2024年08月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3154 | 3254 | 3354 | 3454 | 3754 | 3854 | |
3155H | 3155F | 検査登録 | 3155 | 3255 | 3355 | 3455 | 3755 | 3855 | ||
3156H | 3156F | 2021年01月日進工場更新工事出場 2022年02月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3156 | 3256 | 3356 | 3456 | 3756 | 3856 | |
3157H | 3157F | 2022年05月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3157 | 3257 | 3357 | 3457 | 3757 | 3857 | |
3158H | 3158F | 2022年08月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3158 | 3258 | 3358 | 3458 | 3758 | 3858 | |
3159H | 3159F | 廃車済み | 検査登録 | 3159 | 3259 | 3706 | 3806 | 3759 | 3859 | |
3160H | 3160F | 2023年08月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3160 | 3260 | 3360 | 3460 | 3760 | 3860 |
名古屋市交通局7000形は、2003年に登場した20m級の上飯田連絡線用4ドア通勤型電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で車体はステンレス製です。名鉄300系と走行機器などを中心に共通化されています。名古屋市交通局初のIGBT素子のVVVFインバータ制御車です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
7101H | 7101F | 2019年01月舞木検査場検査[種別不明]出場 2023年01月舞木検査場重要部検査出場 | 検査登録 | 7101 | 7201 | 7301 | 7602 | |
7102H | 7102F | 2019年03月舞木検査場検査[種別不明]出場 2023年03月舞木検査場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 7102 | 7202 | 7302 | 7602 |
名古屋市交通局N3000形は、2011年に登場した20m級の鶴舞線用4ドア通勤型電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で車体はアルミニウム合金製(A-train)あるいは日車式ブロック工法のステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
N3101H | N3101F | 2023年03月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3101 | N3201 | N3301 | N3401 | N3701 | N3801 | |
N3102H | N3102F | 2023年10月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3102 | N3202 | N3302 | N3402 | N3702 | N3802 | |
N3103H | N3103F | 検査登録 | N3103 | N3203 | N3303 | N3403 | N3703 | N3803 | ||
N3104H | N3104F | 2021年12月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3104 | N3204 | N3304 | N3404 | N3704 | N3804 | |
N3105H | N3105F | 2022年11月日進工場重要部検査出場 | 検査登録 | N3105 | N3205 | N3305 | N3405 | N3705 | N3805 | |
N3106H | N3106F | 2023年06月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3106 | N3206 | N3306 | N3406 | N3706 | N3806 | |
N3107H | N3107F | 検査登録 | N3107 | N3207 | N3307 | N3407 | N3707 | N3807 | ||
N3108H | N3108F | 2024年10月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3108 | N3208 | N3308 | N3408 | N3708 | N3808 | |
N3109H | N3109F | 2021年06月日進工場全般検査出場 | 検査登録 | N3109 | N3209 | N3309 | N3409 | N3709 | N3809 | |
N3110H | N3110F | 2022年10月日進工場重要部検査出場 | 検査登録 | N3110 | N3210 | N3310 | N3410 | N3710 | N3810 | |
N3111H | N3111F | 2023年01月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3111 | N3211 | N3311 | N3411 | N3711 | N3811 | |
N3112H | N3112F | 検査登録 | N3112 | N3212 | N3312 | N3412 | N3712 | N3812 | ||
N3113H | N3113F | 検査登録 | N3113 | N3213 | N3313 | N3413 | N3713 | N3813 | ||
N3114H | N3114F | 検査登録 | N3114 | N3214 | N3314 | N3414 | N3714 | N3814 | ||
N3115H | N3115F | 検査登録 | N3115 | N3215 | N3315 | N3415 | N3715 | N3815 | ||
N3116H | N3116F | 検査登録 | N3116 | N3216 | N3316 | N3416 | N3716 | N3816 |
名古屋市交通局日進工場の鉄道ニュース(Topics)
2024年10月27日に、日進工場を出場した6000形6118Hが回送されました。
撮影者:実弥 追加日:2024年10月28日
2024年10月27日に、6000形6104Hが日進工場へ入場のため回送されました。
撮影者:実弥 追加日:2024年10月28日
2024年10月20日に、6000形6101Hが日進工場へ入場のため回送されました。
撮影者:宮鐡 追加日:2024年10月20日
2024年10月18日に、日進工場での検査を終えたN3000形N3108Hが試運転を実施しました。
撮影者:宮鐡 追加日:2024年10月18日
2024年10月11日に、日進工場での重要部検査を終えた6000形6116Hが出場試運転を行いました。
撮影者:宮鐡 追加日:2024年10月12日
2024年9月23日に、6050形6151編成が日進工場を出場し回送されました。
撮影者:宮鐡 追加日:2024年9月24日
2024年9月23日に、6000形6103Hが日進工場へ入場のため回送されました。
撮影者:宮鐡 追加日:2024年9月24日
2024年9月19日に、名古屋市営地下鉄桜通線で使用されている6050形6151編成が日進工場へ入場のため回送さ...
撮影者:宮鐡 追加日:2024年9月20日
2024年9月16日に、6000形6115編成が日進工場へ入場のため回送されました。
撮影者:こーち 追加日:2024年9月17日
2024年9月12日に、日進工場での検査を終えた6000形6105Hが出場試運転を行いました。
撮影者:yuki 追加日:2024年9月12日
2024年8月18日に、6050形6152編成が日進工場を出場し回送されました。
撮影者:宮鐡 追加日:2024年8月20日
2024年8月18日に、6000形6117編成が日進工場へ入場のため回送されました。
撮影者:宮鐡 追加日:2024年8月20日
2024年8月16日に、鶴舞線で使用されている3050形3154Hが日進工場での検査を終え、出場試運転を行いました。
撮影者:ひたち 追加日:2024年8月16日
2024年8月7日に、6000形6119Hが日進工場へ入場のため回送されました。
撮影者:おみや鉄道 追加日:2024年8月8日
2024年8月7日に、6050形6153編成が日進工場を出場し回送されました。
撮影者:おみや鉄道 追加日:2024年8月8日
2024年7月18日に、日進工場での検査を終えた6000形6107Hが出場試運転を行いました。
撮影者:ブイエフ 追加日:2024年7月18日
2024年6月19日、鶴舞線で使用されている3050形3153Hが日進工場での検査を終え、出場試運転を行いました。
撮影者:おみや鉄道 追加日:2024年6月19日
2024年6月11日に、6000形6112編成が、日進工場から徳重車庫へ回送されました。
撮影者:音猫 追加日:2024年6月14日
2024年5月22日に、日進工場での検査を終えた6000形6106Hが出場試運転を行いました。
撮影者:音電 追加日:2024年5月22日
2024年5月1日に、日進工場を出場した6000形6104Hが回送されました。
撮影者:おみや鉄道 追加日:2024年5月2日
名古屋市交通局日進工場の写真