JR東日本長野総合車両ベースの編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
長野総合車両ベース長野総合車両ベースの編成表
HB-E300系は、2010年に登場したハイブリッド気動車(電気式気動車)です。車体はステンレスで、エンジンにて発電した電気をVVVFインバータにて制御して駆動されます。長野総合車両センターのHB-E300系は2両編成で、「リゾートビューふるさと」という愛称がついています。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 2号車 | 1号車 |
| HB-E301-2+HB-E302-2 | HB-E301/HB-E302-2 | 詳細 | HB-E301-2 | HB-E302-2 |
キハ110系は、1991年に量産車が登場した液体式気動車です。20m級2ドア車で、車体は普通鋼製です。長野総合車両センター所属のキハ110系については、飯山線で運用される通常車両と、「おいこっと」と呼ばれる観光列車が存在しています。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | |
| キハ110-225 | 詳細 | キハ110-225 | ||
| キハ110-226 | 詳細 | キハ110-226 | ||
| キハ110-227 | 詳細 | キハ110-227 | ||
| キハ110-228 | 詳細 | キハ110-228 | ||
| キハ110-229 | 詳細 | キハ110-229 | ||
| キハ110-230 | 詳細 | キハ110-230 | ||
| キハ110-231 | 詳細 | キハ110-231 | ||
| キハ110-232 | 詳細 | キハ110-232 | ||
| キハ110-233 | 詳細 | キハ110-233 | ||
| キハ110-234 | 詳細 | キハ110-234 | ||
| キハ110-235 | 「おいこっと」 | 詳細 | キハ110-235 | |
| キハ110-236 | 「おいこっと」 | 詳細 | キハ110-236 |
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | ||
| キハ111-210+キハ112-210 | キハ111/112-210 | 詳細 | キハ111-210 | キハ112-210 | |
| キハ111-211+キハ112-211 | キハ111/112-211 | 詳細 | キハ111-211 | キハ112-211 | |
| キハ111-212+キハ112-212 | キハ111/112-212 | 詳細 | キハ111-212 | キハ112-212 |
211系は、1985年に登場した3ドア20m級の近郊形電車で、制御方式は抵抗制御、車体はステンレス製です。長野総合車両センターの211系は2013年のダイヤ改正より導入されました。狭小トンネル断面への対応したパンタグラフへの変更や空転防止装置の導入など転用改造が実施されています。車内は、セミクロスシートあるいはロングシートです。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | |||
| ナノN301編成 | ナノN301 | 詳細 | クモハ211-3035 | モハ210-3035 | クハ210-3035 | |
| ナノN302編成 | ナノN302 | 詳細 | クモハ211-3053 | モハ210-3053 | クハ210-3053 | |
| ナノN303編成 | ナノN303 | 詳細 | クモハ211-3054 | モハ210-3054 | クハ210-3054 | |
| ナノN304編成 | ナノN304 | 詳細 | クモハ211-3055 | モハ210-3055 | クハ210-3055 | |
| ナノN305編成 | ナノN305 | 詳細 | クモハ211-3062 | モハ210-3062 | クハ210-3062 | |
| ナノN306編成 | ナノN306 | 詳細 | クモハ211-3001 | モハ210-3001 | クハ210-3001 | |
| ナノN307編成 | ナノN307 | 詳細 | クモハ211-3013 | モハ210-3013 | クハ210-3013 | |
| ナノN308編成 | ナノN308 | 詳細 | クモハ211-3016 | モハ210-3016 | クハ210-3016 | |
| ナノN309編成 | ナノN309 | 詳細 | クモハ211-3017 | モハ210-3017 | クハ210-3017 | |
| ナノN310編成 | ナノN310 | 詳細 | クモハ211-3018 | モハ210-3018 | クハ210-3018 | |
| ナノN311編成 | ナノN311 | 詳細 | クモハ211-3020 | モハ210-3020 | クハ210-3020 | |
| ナノN312編成 | ナノN312 | 詳細 | クモハ211-3023 | モハ210-3023 | クハ210-3023 | |
| ナノN313編成 | ナノN313 | 詳細 | クモハ211-3024 | モハ210-3024 | クハ210-3024 | |
| ナノN314編成 | ナノN314 | 詳細 | クモハ211-3048 | モハ210-3048 | クハ210-3048 | |
| ナノN315編成 | ナノN315 | 詳細 | クモハ211-3049 | モハ210-3049 | クハ210-3049 | |
| ナノN316編成 | ナノN316 | 詳細 | クモハ211-3050 | モハ210-3050 | クハ210-3050 | |
| ナノN317編成 | ナノN317 | 詳細 | クモハ211-1001 | モハ210-1001 | クハ210-1001 | |
| ナノN318編成 | ナノN318 | 詳細 | クモハ211-1002 | モハ210-1002 | クハ210-1002 | |
| ナノN319編成 | ナノN319 | 詳細 | クモハ211-1003 | モハ210-1003 | クハ210-1003 | |
| ナノN320編成 | ナノN320 | 詳細 | クモハ211-1004 | モハ210-1004 | クハ210-1004 | |
| ナノN321編成 | ナノN321 | 詳細 | クモハ211-1005 | モハ210-1005 | クハ210-1005 | |
| ナノN322編成 | ナノN322 | 詳細 | クモハ211-1006 | モハ210-1006 | クハ210-1006 | |
| ナノN323編成 | ナノN323 | 詳細 | クモハ211-1007 | モハ210-1007 | クハ210-1007 | |
| ナノN324編成 | ナノN324 | 詳細 | クモハ211-1008 | モハ210-1008 | クハ210-1008 | |
| ナノN325編成 | ナノN325 | 詳細 | クモハ211-1009 | モハ210-1009 | クハ210-1009 | |
| ナノN326編成 | ナノN326 | 詳細 | クモハ211-1010 | モハ210-1010 | クハ210-1010 | |
| ナノN327編成 | ナノN327 | 詳細 | クモハ211-1011 | モハ210-1011 | クハ210-1011 | |
| ナノN331編成 | ナノN331 | 詳細 | クモハ211-3040 | モハ210-3040 | クハ210-3040 | |
| ナノN332編成 | ナノN332 | 詳細 | クモハ211-3041 | モハ210-3041 | クハ210-3041 | |
| ナノN333編成 | ナノN333 | 詳細 | クモハ211-3042 | モハ210-3042 | クハ210-3042 | |
| ナノN334編成 | ナノN334 | 詳細 | クモハ211-3043 | モハ210-3043 | クハ210-3043 | |
| ナノN335編成 | ナノN335 | 詳細 | クモハ211-3044 | モハ210-3044 | クハ210-3044 | |
| ナノN336編成 | ナノN336 | 詳細 | クモハ211-3046 | モハ210-3046 | クハ210-3046 | |
| ナノN337編成 | ナノN337 | 詳細 | クモハ211-3038 | モハ210-3038 | クハ210-3038 | |
| ナノN338編成 | ナノN338 | 詳細 | クモハ211-3039 | モハ210-3039 | クハ210-3039 | |
| ナノN339編成 | ナノN339 | 詳細 | クモハ211-3045 | モハ210-3045 | クハ210-3045 |
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
| ナノN601編成 | ナノN601 | 詳細 | クハ211-1 | モハ211-1 | モハ210-1 | モハ211-2 | モハ210-2 | クハ210-1 | |
| ナノN602編成 | ナノN602 | 詳細 | クハ211-2 | モハ211-3 | モハ210-3 | モハ211-4 | モハ210-4 | クハ210-2 | |
| ナノN603編成 | ナノN603 | 詳細 | クハ211-3 | モハ211-5 | モハ210-5 | モハ211-6 | モハ210-6 | クハ210-3 | |
| ナノN604編成 | ナノN604 | 詳細 | クハ211-4 | モハ211-7 | モハ210-7 | モハ211-8 | モハ210-8 | クハ210-4 | |
| ナノN605編成 | ナノN605 | 詳細 | クハ211-5 | モハ211-9 | モハ210-9 | モハ211-10 | モハ210-10 | クハ210-5 | |
| ナノN606編成 | ナノN606 | 詳細 | クハ211-6 | モハ211-11 | モハ210-11 | モハ211-12 | モハ210-12 | クハ210-6 | |
| ナノN607編成 | ナノN607 | 詳細 | クハ211-2007 | モハ211-2007 | モハ210-2007 | モハ211-2008 | モハ210-2008 | クハ210-2007 | |
| ナノN608編成 | ナノN608 | 詳細 | クハ211-2009 | モハ211-2010 | モハ210-2010 | モハ211-2011 | モハ210-2011 | クハ210-2009 | |
| ナノN609編成 | ナノN609 | 詳細 | クハ211-2011 | モハ211-2013 | モハ210-2013 | モハ211-2014 | モハ210-2014 | クハ210-2011 | |
| ナノN610編成 | ナノN610 | 詳細 | クハ211-2013 | モハ211-2016 | モハ210-2016 | モハ211-2017 | モハ210-2017 | クハ210-2013 | |
| ナノN611編成 | ナノN611 | 詳細 | クハ211-2015 | モハ211-2019 | モハ210-2019 | モハ211-2020 | モハ210-2020 | クハ210-2015 | |
| ナノN612編成 | ナノN612 | 詳細 | クハ211-2017 | モハ211-2022 | モハ210-2022 | モハ211-2023 | モハ210-2023 | クハ210-2017 | |
| ナノN613編成 | ナノN613 | 詳細 | クハ211-2019 | モハ211-2025 | モハ210-2025 | モハ211-2026 | モハ210-2026 | クハ210-2019 | |
| ナノN614編成 | ナノN614 | 詳細 | クハ211-2022 | モハ211-2029 | モハ210-2029 | モハ211-2030 | モハ210-2030 | クハ210-2022 |
JR東日本長野総合車両ベースの鉄道ニュース(Topics)
2026年8月18日に、長野総合車両ベースの解体線に留置されていたEF65-1105の解体作業が開始されたことが...
撮影者:えぬ 追加日:2026年8月19日
2026年8月18日に、松本車両ベース所属のE353系モトS111編成が、検査に伴い長野総合車両ベースへ入場する...
撮影者:えぬ 追加日:2026年8月18日
2026年8月17日に、長野総合車両ベースで長期間留置されていたEF65-1105が、同ベースの解体線へ移動した...
撮影者:えぬ 追加日:2026年8月17日
2026年8月上旬、長野総合車両ベースに留置されていた元横須賀・総武快速線用E217系クラY-140編成の中間...
撮影者:えぬ 追加日:2026年8月8日
2026年7月22日に、豊田車両ベース所属のE233系0番台T25編成が、長野総合車両ベースへ入場するため、豊田...
撮影者:しなの鉄道撮り鉄 追加日:2026年7月23日
2026年7月15日に、豊田車両ベース所属のE233系0番台トタT18編成が、長野総合車両ベースでの検査および機...
撮影者:えぬ 追加日:2026年7月16日
2026年7月9日に、小海線で使用されているキハ110-114が、長野総合車両ベースを出場し、回9958Dで所属先...
撮影者:悪魔の軽トラ👿 追加日:2026年7月10日
2026年7月6日に、長野総合車両ベース所属の211系3000番台N331編成が、長野総合車両ベースで構内試運転を...
撮影者:豚足急行(hyama N401編成) 追加日:2026年7月8日
JR東日本長野総合車両ベースの写真
間違いを指摘する