JR東日本鎌倉車両センター中原支所の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
鎌倉車両センター中原支所鎌倉車両センター中原支所の編成表
FV-E991系は、燃料電池式電車で実証実験に用いられる車両です。愛称は「HYBARI」です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 |
HY編成 | FV-E991-1 | FV-E990-1 |
E131系は4ドア3両編成の車両です。車体はステンレス製、車内はロングシートで、制御方式はSiC素子のVVVF制御です。特徴はワンマン運転に対応した車両かつ、モニタリング技術を活用し省力化した点となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 |
T1編成 | ナハT1編成 | クモハE131-1001 | モハE131-1001 | クハE130-1001 | |
T2編成 | ナハT2編成 | クモハE131-1002 | モハE131-1002 | クハE130-1002 | |
T3編成 | ナハT3編成 | クモハE131-1003 | モハE131-1003 | クハE130-1003 | |
T4編成 | ナハT4編成 | クモハE131-1004 | モハE131-1004 | クハE130-1004 | |
T5編成 | ナハT5編成 | クモハE131-1005 | モハE131-1005 | クハE130-1005 | |
T6編成 | ナハT6編成 | クモハE131-1006 | モハE131-1006 | クハE130-1006 | |
T7編成 | ナハT7編成 | クモハE131-1007 | モハE131-1007 | クハE130-1007 | |
T8編成 | ナハT8編成 | クモハE131-1008 | モハE131-1081 | クハE130-1081 |
E233系は、2006年に登場した4ドア20m級の車両です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ、車体はステンレス製となっています。209系より車両の信頼性を向上させているところが特徴です。鎌倉車両センターに所属している車両は、8000番台と8500番台になります。8000番台は、2014年から南武線用に導入された車両で、車内は黄色系の椅子になっているなど南武線仕様となっています。8500番台は、青梅線で使用されていた0番台を改造し、8000番台同等の状態にした車両で、列車番号表示器の位置などが異なります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
ナハN1編成 | N1編成,ナハN1 | クハE233-8001 | モハE233-8001 | モハE232-8001 | モハE233-8201 | モハE232-8201 | クハE232-8001 | |
ナハN2編成 | N2編成,ナハN2 | クハE233-8002 | モハE233-8002 | モハE232-8002 | モハE233-8202 | モハE232-8202 | クハE232-8002 | |
ナハN3編成 | N3編成,ナハN3 | クハE233-8003 | モハE233-8003 | モハE232-8003 | モハE233-8203 | モハE232-8203 | クハE232-8003 | |
ナハN4編成 | N4編成,ナハN4 | クハE233-8004 | モハE233-8004 | モハE232-8004 | モハE233-8204 | モハE232-8204 | クハE232-8004 | |
ナハN5編成 | N5編成,ナハN5 | クハE233-8005 | モハE233-8005 | モハE232-8005 | モハE233-8205 | モハE232-8205 | クハE232-8005 | |
ナハN6編成 | N6編成,ナハN6 | クハE233-8006 | モハE233-8006 | モハE232-8006 | モハE233-8206 | モハE232-8206 | クハE232-8006 | |
ナハN7編成 | N7編成,ナハN7 | クハE233-8007 | モハE233-8007 | モハE232-8007 | モハE233-8207 | モハE232-8207 | クハE232-8007 | |
ナハN8編成 | N8編成,ナハN8 | クハE233-8008 | モハE233-8008 | モハE232-8008 | モハE233-8208 | モハE232-8208 | クハE232-8008 | |
ナハN9編成 | N9編成,ナハN9 | クハE233-8009 | モハE233-8009 | モハE232-8009 | モハE233-8209 | モハE232-8209 | クハE232-8009 | |
ナハN10編成 | N10編成,ナハN10 | クハE233-8010 | モハE233-8010 | モハE232-8010 | モハE233-8210 | モハE232-8210 | クハE232-8010 | |
ナハN11編成 | N11編成,ナハN11 | クハE233-8011 | モハE233-8011 | モハE232-8011 | モハE233-8211 | モハE232-8211 | クハE232-8011 | |
ナハN12編成 | N12編成,ナハN12 | クハE233-8012 | モハE233-8012 | モハE232-8012 | モハE233-8212 | モハE232-8212 | クハE232-8012 | |
ナハN13編成 | N13編成,ナハN13 | クハE233-8013 | モハE233-8013 | モハE232-8013 | モハE233-8213 | モハE232-8213 | クハE232-8013 | |
ナハN14編成 | N14編成,ナハN14 | クハE233-8014 | モハE233-8014 | モハE232-8014 | モハE233-8214 | モハE232-8214 | クハE232-8014 | |
ナハN15編成 | N15編成,ナハN15 | クハE233-8015 | モハE233-8015 | モハE232-8015 | モハE233-8215 | モハE232-8215 | クハE232-8015 | |
ナハN16編成 | N16編成,ナハN16 | クハE233-8016 | モハE233-8016 | モハE232-8016 | モハE233-8216 | モハE232-8216 | クハE232-8016 | |
ナハN17編成 | N17編成,ナハN17 | クハE233-8017 | モハE233-8017 | モハE232-8017 | モハE233-8217 | モハE232-8217 | クハE232-8017 | |
ナハN18編成 | N18編成,ナハN18 | クハE233-8018 | モハE233-8018 | モハE232-8018 | モハE233-8218 | モハE232-8218 | クハE232-8018 | |
ナハN19編成 | N19編成,ナハN19 | クハE233-8019 | モハE233-8019 | モハE232-8019 | モハE233-8219 | モハE232-8219 | クハE232-8019 | |
ナハN20編成 | N20編成,ナハN20 | クハE233-8020 | モハE233-8020 | モハE232-8020 | モハE233-8220 | モハE232-8220 | クハE232-8020 | |
ナハN21編成 | N21編成,ナハN21 | クハE233-8021 | モハE233-8021 | モハE232-8021 | モハE233-8221 | モハE232-8221 | クハE232-8021 | |
ナハN22編成 | N22編成,ナハN22 | クハE233-8022 | モハE233-8022 | モハE232-8022 | モハE233-8222 | モハE232-8222 | クハE232-8022 | |
ナハN23編成 | N23編成,ナハN23 | クハE233-8023 | モハE233-8023 | モハE232-8023 | モハE233-8223 | モハE232-8223 | クハE232-8023 | |
ナハN24編成 | N24編成,ナハN24 | クハE233-8024 | モハE233-8024 | モハE232-8024 | モハE233-8224 | モハE232-8224 | クハE232-8024 | |
ナハN25編成 | N25編成,ナハN25 | クハE233-8025 | モハE233-8025 | モハE232-8025 | モハE233-8225 | モハE232-8225 | クハE232-8025 | |
ナハN26編成 | N26編成,ナハN26 | クハE233-8026 | モハE233-8026 | モハE232-8026 | モハE233-8226 | モハE232-8226 | クハE232-8026 | |
ナハN27編成 | N27編成,ナハN27 | クハE233-8027 | モハE233-8027 | モハE232-8027 | モハE233-8227 | モハE232-8227 | クハE232-8027 | |
ナハN28編成 | N28編成,ナハN28 | クハE233-8028 | モハE233-8028 | モハE232-8028 | モハE233-8228 | モハE232-8228 | クハE232-8028 | |
ナハN29編成 | N29編成,ナハN29 | クハE233-8029 | モハE233-8029 | モハE232-8029 | モハE233-8229 | モハE232-8229 | クハE232-8029 | |
ナハN30編成 | N30編成,ナハN30 | クハE233-8030 | モハE233-8030 | モハE232-8030 | モハE233-8230 | モハE232-8230 | クハE232-8030 | |
ナハN31編成 | N31編成,ナハN31 | クハE233-8031 | モハE233-8031 | モハE232-8031 | モハE233-8231 | モハE232-8231 | クハE232-8031 | |
ナハN32編成 | N32編成,ナハN32 | クハE233-8032 | モハE233-8032 | モハE232-8032 | モハE233-8232 | モハE232-8232 | クハE232-8032 | |
ナハN33編成 | N33編成,ナハN33 | クハE233-8033 | モハE233-8033 | モハE232-8033 | モハE233-8233 | モハE232-8233 | クハE232-8033 | |
ナハN34編成 | N34編成,ナハN34 | クハE233-8034 | モハE233-8034 | モハE232-8034 | モハE233-8234 | モハE232-8234 | クハE232-8034 | |
ナハN35編成 | N35編成,ナハN35 | クハE233-8035 | モハE233-8035 | モハE232-8035 | モハE233-8235 | モハE232-8235 | クハE232-8035 | |
ナハN36編成 | N36編成,ナハN36 | 旧トタ青670編成 | クハE233-8570 | モハE233-8570 | モハE232-8570 | モハE233-8770 | モハE232-8770 | クハE232-8528 |
205系は、1985年に登場した4ドア20m級の通勤形電車で、車体はステンレス、制御方式は界磁添加励磁制御です。現在、鎌倉車両センター中原支所に所属している205系は南武支線用と鶴見線用の車両です。1000番台は南武支線用の車両で、中央総武緩行線で不要となったモハユニットを改造したものと、山手線から転用したものが存在します。1100番台は鶴見線用の車両で、山手線から転用されました。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
ナハT11編成 | T11編成,ナハT11 | 廃車済み | クハ205-1101 | モハ205-26 | クモハ204-1101 |
ナハT12編成 | T12編成,ナハT12 | 廃車済み | クハ205-1102 | モハ205-134 | クモハ204-1102 |
ナハT13編成 | T13編成,ナハT13 | 廃車済み | クハ205-1103 | モハ205-35 | クモハ204-1103 |
ナハT14編成 | T14編成,ナハT14 | 廃車済み | クハ205-1104 | モハ205-173 | クモハ204-1104 |
ナハT15編成 | T15編成,ナハT15 | 運用離脱中 | クハ205-1105 | モハ205-38 | クモハ204-1105 |
ナハT16編成 | T16編成,ナハT16 | 廃車済み | クハ205-1106 | モハ205-95 | クモハ204-1106 |
ナハT17編成 | T17編成,ナハT17 | 運用離脱中 | クハ205-1107 | モハ205-41 | クモハ204-1107 |
ナハT18編成 | T18編成,ナハT18 | 廃車済み | クハ205-1108 | モハ205-152 | クモハ204-1108 |
ナハT19編成 | T19編成,ナハT19 | 運用離脱中 | クハ205-1109 | モハ205-47 | クモハ204-1109 |
E127系は、1995年に登場した3ドア20m級の電車で、制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御(登場当初)で、車体はステンレス製です。機器更新工事が実施され、IGBT素子のインバータ制御に変更されています。
編成表トップへ戻るJR東日本鎌倉車両センター中原支所の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月23日に、鎌倉車両センター中原支所所属の205系ナハW2編成が、弁天橋から武蔵中原まで回送され...
撮影者:むこよこ 追加日:2024年11月23日
2024年11月12日に、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系ナハN12編成が、東京総合車両センターへ入場の...
撮影者: 追加日:2024年11月12日
2024年11月7日に、鎌倉車両センター中原支所所属の205系W2編成が、鎌倉車両センター中原支所〜鶴見線オ...
撮影者: 追加日:2024年11月8日
2024年11月1日に、鎌倉車両センター中原支所内にて、南武支線で使用されていた205系W1編成と電動空気圧...
撮影者: 追加日:2024年11月2日
2024年10月23日に、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系N11編成が検査を終え、東京総合車両センターを...
撮影者:鉄道が好きな人 追加日:2024年10月23日
2024年10月21日より、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系8000番台N1編成に川崎市制100周年を記念した...
撮影者: 追加日:2024年10月21日
2024年10月17日に、鎌倉車両センター中原支所所属のE127系V2編成が約3ヶ月ぶりに運用に復帰しました。同...
撮影者:おさてみ 追加日:2024年10月17日
2024年10月15日、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系ナハN11編成が検査のため、東京総合車両センター...
撮影者: 追加日:2024年10月15日
2024年9月30日、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系ナハN9編成が東京総合車両センターへ入場するため...
撮影者: 追加日:2024年9月30日
2024年9月25日に、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系ナハN6編成が東京総合車両センターでの検査を終...
撮影者:元町 追加日:2024年9月26日
2024年9月5日に、鎌倉車両センター中原支所所属のE127系V2編成が機能保全・車体修繕工事を終え、鎌倉車...
撮影者: 追加日:2024年9月5日
2024年9月3日に、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系ナハN6編成が東京総合車両センターでの検査を受...
撮影者:📸 追加日:2024年9月3日
2024年8月24日に、鎌倉車両センター中原支所内にて、南武支線で使用されていた205系W1編成と一時運用離...
撮影者: 追加日:2024年8月24日
2024年8月19日に、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系8000番台N4編成が、N15編成窓ガラス破損のため...
撮影者: 追加日:2024年8月20日
2024年8月8日、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系ナハN7編成が東京総合車両センターでの検査を終え...
撮影者: 追加日:2024年8月8日
2024年8月8日に、鎌倉車両センター中原支所に所属していた205系T11編成のクモハ204-1101(1号車)が、郡山...
撮影者:キツネキタ 追加日:2024年8月8日
2024年7月30日に、鎌倉車両センター中原支所所属の205系ナハW2編成が営業運転に復帰したことが確認され...
撮影者:Sテレビ局 追加日:2024年7月30日
2024年7月22日に、鎌倉車両センター中原支所に所属していた205系T19編成のクモハ204-1109が、郡山総合車...
撮影者:国鉄特急浪漫号〔庭師のyさん旅情。栄光の185系〕 追加日:2024年7月24日
2024年7月23日に、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系8000番台ナハN16編成が鎌倉車両センター中原支...
撮影者: 追加日:2024年7月23日
2024年7月19日、鎌倉車両センター中原支所所属のE233系ナハN7編成が東京総合車両センターでの検査を受け...
撮影者: 追加日:2024年7月19日
JR東日本鎌倉車両センター中原支所の写真