東京メトロ10000系の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
和光検車区和光検車区の編成表
東京メトロ10000系は、2006年に登場した20m級4ドアの通勤型電車で、有楽町線及び副都心線用に製造された車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。東京メトロ初の新型車両で、05系(05N系)の13次車をベースで、ダブルスキン構造のアルミ車体(A-train)となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
10101F | 10101編成 | 10101 | 10201 | 10301 | 10401 | 10501 | 10601 | 10701 | 10801 | 10901 | 10001 | |
10102F | 10102編成 | 10102 | 10202 | 10302 | 10402 | 10502 | 10602 | 10702 | 10802 | 10902 | 10002 | |
10103F | 10103編成 | 10103 | 10203 | 10303 | 10403 | 10503 | 10603 | 10703 | 10803 | 10903 | 10003 | |
10104F | 10104編成 | 10104 | 10204 | 10304 | 10404 | 10504 | 10604 | 10704 | 10804 | 10904 | 10004 | |
10105F | 10105編成 | 10105 | 10205 | 10305 | 10405 | 10505 | 10605 | 10705 | 10805 | 10905 | 10005 | |
10106F | 10106編成 | 10106 | 10206 | 10306 | 10406 | 10506 | 10606 | 10706 | 10806 | 10906 | 10006 | |
10107F | 10107編成 | 10107 | 10207 | 10307 | 10407 | 10507 | 10607 | 10707 | 10807 | 10907 | 10007 | |
10108F | 10108編成 | 10108 | 10208 | 10308 | 10408 | 10508 | 10608 | 10708 | 10808 | 10908 | 10008 | |
10109F | 10109編成 | 10109 | 10209 | 10309 | 10409 | 10509 | 10609 | 10709 | 10809 | 10909 | 10009 | |
10110F | 10110編成 | 10110 | 10210 | 10310 | 10410 | 10510 | 10610 | 10710 | 10810 | 10910 | 10010 | |
10111F | 10111編成 | 10111 | 10211 | 10311 | 10411 | 10511 | 10611 | 10711 | 10811 | 10911 | 10011 | |
10112F | 10112編成 | 10112 | 10212 | 10312 | 10412 | 10512 | 10612 | 10712 | 10812 | 10912 | 10012 | |
10113F | 10113編成 | 10113 | 10213 | 10313 | 10413 | 10513 | 10613 | 10713 | 10813 | 10913 | 10013 | |
10114F | 10114編成 | 10114 | 10214 | 10314 | 10414 | 10514 | 10614 | 10714 | 10814 | 10914 | 10014 | |
10115F | 10115編成 | 10115 | 10215 | 10315 | 10415 | 10515 | 10615 | 10715 | 10815 | 10915 | 10015 | |
10116F | 10116編成 | 10116 | 10216 | 10316 | 10416 | 10516 | 10616 | 10716 | 10816 | 10916 | 10016 | |
10117F | 10117編成 | 10117 | 10217 | 10317 | 10417 | 10517 | 10617 | 10717 | 10817 | 10917 | 10017 | |
10118F | 10118編成 | 10118 | 10218 | 10318 | 10418 | 10518 | 10618 | 10718 | 10818 | 10918 | 10018 | |
10119F | 10119編成 | 10119 | 10219 | 10319 | 10419 | 10519 | 10619 | 10719 | 10819 | 10919 | 10019 | |
10120F | 10120編成 | 10120 | 10220 | 10320 | 10420 | 10520 | 10620 | 10720 | 10820 | 10920 | 10020 | |
10121F | 10121編成 | 10121 | 10221 | 10321 | 10421 | 10521 | 10621 | 10721 | 10821 | 10921 | 10021 | |
10122F | 10122編成 | 10122 | 10222 | 10322 | 10422 | 10522 | 10622 | 10722 | 10822 | 10922 | 10022 | |
10123F | 10123編成 | 10123 | 10223 | 10323 | 10423 | 10523 | 10623 | 10723 | 10823 | 10923 | 10023 | |
10124F | 10124編成 | 10124 | 10224 | 10324 | 10424 | 10524 | 10624 | 10724 | 10824 | 10924 | 10024 | |
10125F | 10125編成 | 10125 | 10225 | 10325 | 10425 | 10525 | 10625 | 10725 | 10825 | 10925 | 10025 | |
10126F | 10126編成 | 10126 | 10226 | 10326 | 10426 | 10526 | 10626 | 10726 | 10826 | 10926 | 10026 | |
10127F | 10127編成 | 10127 | 10227 | 10327 | 10427 | 10527 | 10627 | 10727 | 10827 | 10927 | 10027 | |
10128F | 10128編成 | 10128 | 10228 | 10328 | 10428 | 10528 | 10628 | 10728 | 10828 | 10928 | 10028 | |
10129F | 10129編成 | 10129 | 10229 | 10329 | 10429 | 10529 | 10629 | 10729 | 10829 | 10929 | 10029 | |
10130F | 10130編成 | 10130 | 10230 | 10330 | 10430 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 10930 | 10030 | |
10131F | 10131編成 | 10131 | 10231 | 10331 | 10431 | 10531 | 10631 | 10731 | 10831 | 10931 | 10031 | |
10132F | 10132編成 | 10132 | 10232 | 10332 | 10432 | 10532 | 10632 | 10732 | 10832 | 10932 | 10032 | |
10133F | 10133編成 | 10133 | 10233 | 10333 | 10433 | 10533 | 10633 | 10733 | 10833 | 10933 | 10033 | |
10134F | 10134編成 | 10134 | 10234 | 10334 | 10434 | 10534 | 10634 | 10734 | 10834 | 10934 | 10034 | |
10135F | 10135編成 | 10135 | 10235 | 10335 | 10435 | 10535 | 10635 | 10735 | 10835 | 10935 | 10035 | |
10136F | 10136編成 | 10136 | 10236 | 10336 | 10436 | 10536 | 10636 | 10736 | 10836 | 10936 | 10036 |
東京メトロ10000系の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月12日に、和光市検車区所属の10000系10135Fが、綾瀬工場での検査を終えて出場し、北綾瀬→霞ケ...
撮影者: 追加日:2024年11月12日
2024年9月29日に、10000系10124Fが新木場から和光市まで回送されました。同編成は9月14日より運用から離...
撮影者:あとす 追加日:2024年9月30日
2024年8月26日、和光検車区所属の10000系10118Fが綾瀬工場を出場し、和光市〜渋谷間でATO確認のため試運...
撮影者: 追加日:2024年8月26日
2024年7月12日に、東京メトロ10000系10117Fが綾瀬工場での全般検査を終えて出場し、試運転のため綾瀬車...
撮影者:教務課 追加日:2024年7月12日
2024年6月11日に、検査入場をしていた10000系10103編成が出場し所属区への返却を兼ねた試運転が行われま...
撮影者:あとす 追加日:2024年6月11日
2024年5月9日に、和光検車区所属10000系10133Fが、綾瀬工場にて検査を終えて出場し、北綾瀬→霞ケ関→桜田...
撮影者:髙ちゃん 追加日:2024年5月9日
2024年5月8日、10000系10106Fが小手指車両基地まで臨時回送されました。同編成は同日に西武池袋線秋津駅...
撮影者: 追加日:2024年5月8日
2024年4月8日に、東京メトロ10000系10132Fが綾瀬工場を出場し、試運転のため綾瀬車両基地→霞ヶ関→桜田門...
撮影者:TRTA 追加日:2024年4月8日
2024年3月7日、和光検車区所属10000系10131Fは、綾瀬工場にて全般検査を終えて出場し、北綾瀬→霞ケ関→桜...
撮影者: 追加日:2024年3月7日
2024年2月13日に、和光検車区所属の10000系10131Fが、綾瀬工場へ入場のため東京メトロ千代田線などを回...
撮影者:📸 追加日:2024年2月16日
2023年12月8日、和光検車区所属の10000系10130Fが、検査を終えて綾瀬工場を出場し、試運転を実施しました。
撮影者: 追加日:2023年12月8日
2023年11月25日に、落書き被害を受けた東京メトロ10000系10115Fが森林公園検修区から和光検車区へ 臨時...
撮影者:霞 追加日:2023年11月25日
2023年11月14日に、和光検車区所属の10000系10130Fが、綾瀬工場へ入場のため東京メトロ千代田線などを回...
撮影者:あとす 追加日:2023年11月14日
2023年11月3日に、東京メトロ10000系10129Fが綾瀬工場を出場し、試運転のため綾瀬車両基地→霞ヶ関→桜田...
撮影者:本牧車庫 追加日:2023年11月3日
2023年9月14日に、メトロ10000系10129Fが、ATO確認のため和光市~渋谷間で試運転を行いました。
撮影者:試 追加日:2023年9月15日
2023年9月3日、東京メトロ和光検車区新木場分室で有楽町線全通35周年、副都心線開業15周年記念撮影会が...
撮影者: 追加日:2023年9月3日
2023年8月30日、和光検車区所属の10000系10101Fが、綾瀬工場に入場しました。
撮影者: 追加日:2023年8月30日
2023年7月26日に、東京メトロ10000系10128Fが綾瀬工場を出場し、試運転のため綾瀬車両基地→霞ヶ関→桜田...
撮影者: 追加日:2023年7月26日
2023年5月25日に、和光検車区所属の東京メトロ10000系10127Fが、綾瀬工場を出場し試運転を実施しました。
撮影者:あとす 追加日:2023年5月28日
2023年5月22日、東京メトロ有楽町線・副都心線用の10000系10131Fが夕方より西武池袋線の地上運用に充当...
撮影者: 追加日:2023年5月22日
東京メトロ10000系の写真