JR東GV-E400系GV-E401-19+GV-E402-19の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | GV-E400系> |
編成名 | GV-E401-19+GV-E402-19 |
所属 | 秋田総合車両センター南秋田センター |
両数 | 2両編成 |
使用路線 | JR五能線、JR奥羽本線、JR津軽線 |
所属会社 | JR東日本 |
形式解説 | GV-E400形気動車は、電気式ディーゼルカーです。車体はステンレス(efACE)、制御方式はSiC素子を用いたVVVF制御となっています。 |
更新日 | 2021年1月3日 |
情報提供者 | isara |
JR東GV-E400系GV-E401-19+GV-E402-19の編成表
1号車 | 2号車 |
GV-E401-19 | GV-E402-19 |