横市交10000形10041F
(10041編成)の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | 10000形> |
編成名 | 10041F |
別名 | 10041編成 |
所属 | 川和車両基地 |
両数 | 4両編成 |
使用路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン |
所属会社 | 横浜市交通局 |
形式解説 | 横浜市交通局10000形は、2008年のグリーンライン開業に合わせて登場した車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御となっています。リニアモーター式鉄道車両となっており、車両は小ぶりで、先頭車が16.1m、中間車が15.5mの長さとなっています。 |
更新日 | 2020年9月14日 |
情報提供者 | isara |
横市交10000形10041F
(10041編成)の編成表
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
10041 | 10042 | 10045 | 10046 |