JR東E233系タカD02編成
(タカD02)の編成データ
| データ | |
|---|---|
| 形式 | E233系> |
| 編成名 | タカD02編成 |
| 別名 | タカD02 |
| 所属 | 高崎車両センター |
| 両数 | 5両編成 |
| 使用路線 | JR高崎線、JR宇都宮線、JR上越線、JR両毛線 |
| 情報 | 転属済 |
| 備考 | 現ヤマU218編成 |
| 所属会社 | JR東日本 |
| 形式解説 | E233系3000番台は、2007年に登場した4ドア20m級の車両です。車体はステンレス製で、制御方式はIGBT-VVVFインバータ制御です。10両編成の編成についてはグリーン車が組み込まれ、グリーン車は2階建2ドア車となっています。普通車の車内はロングシートあるいはクロスシートになっています。高崎車両センターには2012年以降導入されましたが、現在転属済みです。 |
| 更新日 | 2020年6月22日 |
| 情報提供者 | isara |
JR東E233系タカD02編成
(タカD02)の編成表
| クハE233-3518 | サハE233-3018 | モハE233-3618 | モハE232-3618 | クハE232-3518 |
JR東E233系タカD02編成
(タカD02)
の鉄道ニュース(Topics)
JR東E233系タカD02編成
(タカD02)の写真
会員登録(無料)をすると、編成データの修正提案ができるようになります。
あなたの知識で、より正確な鉄道情報データベースの構築にご協力ください。
無料会員登録はこちら ログインはこちら