JR東E233系ヤマU620編成
(U620編成)の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | E233系> |
編成名 | ヤマU620編成 |
別名 | U620編成 |
所属 | 小山車両センター |
両数 | 10両編成 |
使用路線 | JR宇都宮線、JR高崎線、JR湘南新宿ライン、JR上野東京ライン、JR東海道線、JR伊東線、JR上越線、JR両毛線 |
所属会社 | JR東日本 |
形式解説 | E233系3000番台は、2007年に登場した4ドア20m級の車両です。車体はステンレス製で、制御方式はIGBT-VVVFインバータ制御です。10両編成の編成についてはグリーン車が組み込まれ、グリーン車は2階建2ドア車となっています。普通車の車内はロングシートあるいはセミクロスシートになっています。小山車両センター所属の車両は、高崎車両センターに配置された車両が転属した車両で、高崎車両センターには2012年以降導入されました。 |
更新日 | 2020年6月8日 |
情報提供者 | isara |
JR東E233系ヤマU620編成
(U620編成)の編成表
10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
クハE233-3020 | モハE233-3220 | モハE232-3020 | モハE233-3420 | モハE232-3820 | サロE233-3020 | サロE232-3020 | モハE233-3020 | モハE232-3420 | クハE232-3020 |
JR東E233系ヤマU620編成
(U620編成)
の鉄道ニュース(Topics)
2022年6月27日に、小山車両センター所属のE233系U620編成が、東京総合車両センターを出場し回送されまし...
撮影者: 追加日:2022年6月27日
JR東E233系ヤマU620編成
(U620編成)の写真