京成3000形3027編成
(3027F)の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | 3000形> |
編成名 | 3027編成 |
別名 | 3027F |
所属 | 宗吾車両基地 |
両数 | 8両編成 |
使用路線 | 京成本線、京成押上線、京成東成田線、芝山鉄道線、北総線、都営浅草線、京急本線、京急空港線 |
所属会社 | 京成電鉄 |
形式解説 | 京成3000形は、2002年から2019年にかけて製造された車両で、「京成グループ標準車体」として、新京成電鉄、北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道でも同一構造の車両が存在しています。車体は日本車輌製造のブロック工法を採用したステンレス車体で、IGBT素子のVVVFインバータで制御されています。長きにわたって製造されたことから1次車から14次車まで存在し、様々な差異があります。 |
更新日 | 2020年4月11日 |
情報提供者 | isara |
京成3000形3027編成
(3027F)の編成表
8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
3027-8 | 3027-7 | 3027-6 | 3027-5 | 3027-4 | 3027-3 | 3027-2 | 3027-1 |
京成3000形3027編成
(3027F)
の鉄道ニュース(Topics)
2022年11月17日に、京成高砂駅脱線事故の影響でのダイヤ乱れにより3000形3027編成が都営車運用のアクセ...
撮影者:けいでん 追加日:2022年11月17日
京成3000形3027編成
(3027F)の写真