JR西キハ47形キハ47-7003+キハ47-7004の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | キハ47形> |
編成名 | キハ47-7003+キハ47-7004 |
所属 | 下関総合車両所運用検修センター |
両数 | 2両編成 |
使用路線 | |
備考 | ◯◯のはなし |
所属会社 | JR西日本 |
形式解説 | キハ47形は、1977年に登場したキハ40系の一部です。1.3m幅の両開き扉を2箇所設置した車両です。 |
更新日 | 2023年11月11日 |
情報提供者 | Nanohana |
JR西キハ47形キハ47-7003+キハ47-7004の編成表
キハ47-7003 | キハ47-7004 |