新京成電鉄の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
くぬぎ山車両基地くぬぎ山車両基地の編成表
新京成80000形は、2019年から製造されている次世代の「京成グループ標準車両」で京成電鉄でも同一構造の3100形が存在しています。車体は日本車輌製造のブロック工法が採用されたステンレス車体で、SiC素材を用いたIGBT-VVVFにて制御されまし。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
80016編成 | 80016F | 80011 | 80012 | 80013 | 80014 | 80015 | 80016 | |
80026編成 | 80026F | 80021 | 80022 | 80023 | 80024 | 80025 | 80026 | |
80036編成 | 80036F | 80031 | 80032 | 80033 | 80034 | 80035 | 80036 | |
80046編成 | 80046F | 80041 | 80042 | 80043 | 80044 | 80045 | 80046 | |
80056編成 | 80056F | 80051 | 80052 | 80053 | 80054 | 80055 | 80056 |
新京成8000形は、1978年に登場した鋼製の通勤形車両です。デビュー当初は、抵抗制御の編成と界磁チョッパ制御の編成がありましたが、一部編成はVVVFインバータ制御へと交換されました。デザインから狸のあだ名がつけられています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
8502編成 | 8502F | ツートンカラー 廃車済み | 8501 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8502 |
8504編成 | 8504F | 廃車済み | 8503 | 8005 | 8006 | 8007 | 8008 | 8504 |
8506編成 | 8506F | 廃車済み | 8505 | 8009 | 8010 | 8011 | 8012 | 8506 |
8508編成 | 8508F | 廃車済み | 8507 | 8013 | 8014 | 8015 | 8016 | 8508 |
8510編成 | 8510F | 廃車済み | 8509 | 8017 | 8018 | 8019 | 8020 | 8510 |
8512編成 | 8512F | 旧塗装復刻車 廃車済み | 8511 | 8021 | 8022 | 8023 | 8024 | 8512 |
8514編成 | 8514F | 廃車済み | 8513 | 8025 | 8026 | 8027 | 8028 | 8514 |
8516編成 | 8516F | 廃車済み | 8515 | 8029 | 8030 | 8031 | 8032 | 8516 |
8518編成 | 8518F | 廃車済み | 8517 | 8033 | 8034 | 8035 | 8036 | 8518 |
新京成8800形は、1986年に登場した18m級3ドア車の鋼製通勤電車で、VVVFインバータ制御がいち早く導入された車両です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
8801編成 | 8801F | 廃車済み | 8801-1 | 8801-2 | 8801-3 | 8801-4 | 8801-5 | 8801-6 |
8802編成 | 8802F | 8802-1 | 8802-2 | 8802-3 | 8802-4 | 8802-5 | 8802-6 | |
8803編成 | 8803F | 8803-1 | 8803-2 | 8803-3 | 8803-4 | 8803-5 | 8803-6 | |
8804編成 | 8804F | 廃車済み | 8804-1 | 8804-2 | 8804-3 | 8804-4 | 8804-5 | 8804-6 |
8805編成 | 8805F | 廃車済み | 8805-1 | 8805-2 | 8805-3 | 8805-4 | 8805-5 | 8805-6 |
8806編成 | 8806F | 8806-1 | 8806-2 | 8806-3 | 8806-4 | 8806-5 | 8806-6 | |
8807編成 | 8807F | 8807-1 | 8807-2 | 8807-3 | 8807-4 | 8807-5 | 8807-6 | |
8808編成 | 8808F | 京成千葉線直通色 | 8808-1 | 8808-2 | 8808-3 | 8808-4 | 8808-5 | 8808-6 |
8809編成 | 8809F | 8809-1 | 8809-2 | 8809-3 | 8809-4 | 8809-5 | 8809-6 | |
8810編成 | 8810F | 8810-1 | 8810-2 | 8810-3 | 8810-4 | 8810-5 | 8810-6 | |
8811編成 | 8811F | 8811-1 | 8811-2 | 8811-3 | 8811-4 | 8811-5 | 8811-6 | |
8812編成 | 8812F | 8812-1 | 8812-2 | 8812-3 | 8812-4 | 8812-5 | 8812-6 | |
8813編成 | 8813F | 8813-1 | 8813-2 | 8813-3 | 8813-4 | 8813-5 | 8813-6 | |
8814編成 | 8814F | 8814-1 | 8814-2 | 8814-3 | 8814-4 | 8814-5 | 8814-6 | |
8815編成 | 8815F | 8815-1 | 8815-2 | 8815-3 | 8815-4 | 8815-5 | 8815-6 | |
8816編成 | 8816F | 8816-1 | 8816-2 | 8816-3 | 8816-4 | 8816-5 | 8816-6 |
新京成8900形は、1993年に登場した18m級3ドア車のステンレス製通勤電車で、VVVFインバータ制御が導入された車両です。新京成初のステンレス車となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
8918編成 | 8918F | 8911 | 8912 | 8913 | 8916 | 8917 | 8918 | |
8928編成 | 8928F | 8921 | 8922 | 8923 | 8926 | 8927 | 8928 | |
8938編成 | 8938F | 8931 | 8932 | 8933 | 8936 | 8937 | 8938 |
新京成N800形は、2005年に登場した車両で、「京成グループ標準車体」として、京成電鉄3000形をベースの車両です。北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道でも同一構造の車両が存在しています。車体は日本車輌製造のブロック工法を採用したステンレス車体で、IGBT素子のVVVFインバータで制御されています。