福岡市交通局の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
橋本車両基地 姪浜車両基地橋本車両基地の編成表
福岡市交通局3000系は、2005年の七隈線開業時に登場した4両編成のリニアモーター式の通勤型電車です。日立製作所で製造されました。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
| 3101F | No01編成 | 詳細 | 3101 | 3201 | 3501 | 3601 | |
| 3102F | No02編成 | 詳細 | 3102 | 3202 | 3502 | 3602 | |
| 3103F | No03編成 | 詳細 | 3103 | 3203 | 3503 | 3603 | |
| 3104F | No04編成 | 詳細 | 3104 | 3204 | 3504 | 3604 | |
| 3105F | No05編成 | 詳細 | 3105 | 3205 | 3505 | 3605 | |
| 3106F | No06編成 | 詳細 | 3106 | 3206 | 3506 | 3606 | |
| 3107F | No07編成 | 詳細 | 3107 | 3207 | 3507 | 3607 | |
| 3108F | No08編成 | 詳細 | 3108 | 3208 | 3508 | 3608 | |
| 3109F | No09編成 | 詳細 | 3109 | 3209 | 3509 | 3609 | |
| 3110F | No10編成 | 詳細 | 3110 | 3210 | 3510 | 3610 | |
| 3111F | No11編成 | 詳細 | 3111 | 3211 | 3511 | 3611 | |
| 3112F | No12編成 | 詳細 | 3112 | 3212 | 3512 | 3612 | |
| 3113F | No13編成 | 詳細 | 3113 | 3213 | 3513 | 3613 | |
| 3114F | No14編成 | 詳細 | 3114 | 3214 | 3514 | 3614 | |
| 3115F | No15編成 | 詳細 | 3115 | 3215 | 3515 | 3615 | |
| 3116F | No16編成 | 詳細 | 3116 | 3216 | 3516 | 3616 | |
| 3117F | No17編成 | 詳細 | 3117 | 3217 | 3517 | 3617 |
福岡市交通局3000A系は、2023年の七隈線の天神南〜博多間延伸に合わせて登場した3000系の増備車で、車体上部にスカイブルーの帯を配しています。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
| 3118F | No18編成 | 詳細 | 3118 | 3218 | 3518 | 3618 | |
| 3119F | No19編成 | 詳細 | 3119 | 3219 | 3519 | 3619 | |
| 3120F | No20編成 | 詳細 | 3120 | 3220 | 3520 | 3620 | |
| 3121F | No21編成 | 詳細 | 3121 | 3221 | 3521 | 3621 |
姪浜車両基地の編成表
福岡市交通局4000系は、1000N系の置き換え用として2024年に登場した空港線・箱崎線用の6両編成の通勤型電車です。2024年11月29日に営業運転を開始しました。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
| 4125F | No25編成 | 詳細 | 4125 | 4225 | 4325 | 4425 | 4525 | 4625 | |
| 4126F | No26編成 | 詳細 | 4126 | 4226 | 4326 | 4426 | 4526 | 4626 | |
| 4127F | No27編成 | 詳細 | 4127 | 4227 | 4327 | 4427 | 4527 | 4627 | |
| 4128F | No28編成 | 詳細 | 4128 | 4228 | 4328 | 4428 | 4528 | 4628 | |
| 4129F | No29編成 | 詳細 | 4129 | 4229 | 4329 | 4429 | 4529 | 4629 | |
| 4130F | No30編成 | 詳細 | 4130 | 4230 | 4330 | 4430 | 4530 | 4630 | |
| 4131F | No31編成 | 詳細 | 4131 | 4231 | 4331 | 4431 | 4531 | 4631 | |
| 4132F | No32編成 | 詳細 | 4132 | 4232 | 4332 | 4432 | 4532 | 4632 | |
| 4133F | No33編成 | 詳細 | 4133 | 4233 | 4333 | 4433 | 4533 | 4633 | |
| 4134F | No34編成 | 詳細 | 4134 | 4234 | 4334 | 4434 | 4534 | 4634 | |
| 4135F | No35編成 | 詳細 | 4135 | 4235 | 4335 | 4435 | 4535 | 4635 | |
| 4136F | No36編成 | 詳細 | 4136 | 4236 | 4336 | 4436 | 4536 | 4636 |
福岡市交通局1000N系は、1981年に開業した空港線・箱崎線用の1000系を、制御装置の更新とリニューアルで改称した6両編成の通勤型電車です。2024年度から4000系への置き換えが進んでいます。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
| No06編成 | 1511F | 詳細 | 1511 | 1011 | 1111 | 1012 | 1112 | 1512 | |
| No08編成 | 1515F | 詳細 | 1515 | 1015 | 1115 | 1016 | 1116 | 1516 | |
| No09編成 | 1517F | 詳細 | 1517 | 1017 | 1117 | 1018 | 1118 | 1518 | |
| No10編成 | 1519F | 詳細 | 1519 | 1019 | 1119 | 1020 | 1120 | 1520 | |
| No12編成 | 1523F | 詳細 | 1523 | 1023 | 1123 | 1024 | 1124 | 1524 | |
| No13編成 | 1525F | 詳細 | 1525 | 1025 | 1125 | 1026 | 1126 | 1526 | |
| No14編成 | 1527F | 詳細 | 1527 | 1027 | 1127 | 1028 | 1128 | 1528 | |
| No15編成 | 1529F | 詳細 | 1529 | 1029 | 1129 | 1030 | 1130 | 1530 |
福岡市交通局2000N系は、1992年に登場した空港線・箱崎線用の2000系をリニューアルして改称した6両編成の通勤型電車です。