名古屋市交通局の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
名港工場・大幸車庫 日進工場 藤が丘工場 徳重車庫・日進工場名港工場・大幸車庫の編成表
名古屋市交通局2000形は、1989年に登場した15.5m級の名城線用3ドア通勤型電車です。制御方式はIGBT素子またはGTO素子のVVVFインバータ制御で車体はステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
2101H | 2101F | 検査登録 | 2101 | 2201 | 2301 | 2401 | 2501 | 2601 | ||
2102H | 2102F | 検査登録 | 2102 | 2202 | 2302 | 2402 | 2502 | 2602 | ||
2103H | 2103F | 検査登録 | 2103 | 2203 | 2303 | 2403 | 2503 | 2603 | ||
2104H | 2104F | 検査登録 | 2104 | 2204 | 2304 | 2404 | 2504 | 2604 | ||
2105H | 2105F | 検査登録 | 2105 | 2205 | 2305 | 2405 | 2505 | 2605 | ||
2106H | 2106F | 検査登録 | 2106 | 2206 | 2306 | 2406 | 2506 | 2606 | ||
2107H | 2107F | 検査登録 | 2107 | 2207 | 2307 | 2407 | 2507 | 2607 | ||
2108H | 2108F | 検査登録 | 2108 | 2208 | 2308 | 2408 | 2508 | 2608 | ||
2109H | 2109F | 検査登録 | 2109 | 2209 | 2309 | 2409 | 2509 | 2609 | ||
2110H | 2110F | 2024年05月名港工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 2110 | 2210 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | |
2111H | 2111F | 検査登録 | 2111 | 2211 | 2311 | 2411 | 2511 | 2611 | ||
2112H | 2112F | 検査登録 | 2112 | 2212 | 2312 | 2412 | 2512 | 2612 | ||
2113H | 2113F | 検査登録 | 2113 | 2213 | 2313 | 2413 | 2513 | 2613 | ||
2114H | 2114F | 検査登録 | 2114 | 2214 | 2314 | 2414 | 2514 | 2614 | ||
2115H | 2115F | 検査登録 | 2115 | 2215 | 2315 | 2415 | 2515 | 2615 | ||
2116H | 2116F | 検査登録 | 2116 | 2216 | 2316 | 2416 | 2516 | 2616 | ||
2117H | 2117F | 検査登録 | 2117 | 2217 | 2317 | 2417 | 2517 | 2617 | ||
2118H | 2118F | 検査登録 | 2118 | 2218 | 2318 | 2418 | 2518 | 2618 | ||
2119H | 2119F | 検査登録 | 2119 | 2219 | 2319 | 2419 | 2519 | 2619 | ||
2120H | 2120F | 検査登録 | 2120 | 2220 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | ||
2121H | 2121F | 検査登録 | 2121 | 2221 | 2321 | 2421 | 2521 | 2621 | ||
2122H | 2122F | 検査登録 | 2122 | 2222 | 2322 | 2422 | 2522 | 2622 | ||
2123H | 2123F | 検査登録 | 2123 | 2223 | 2323 | 2423 | 2523 | 2623 | ||
2124H | 2124F | 検査登録 | 2124 | 2224 | 2324 | 2424 | 2524 | 2624 | ||
2125H | 2125F | 検査登録 | 2125 | 2225 | 2325 | 2425 | 2525 | 2625 | ||
2126H | 2126F | 検査登録 | 2126 | 2226 | 2326 | 2426 | 2526 | 2626 | ||
2127H | 2127F | 検査登録 | 2127 | 2227 | 2327 | 2427 | 2527 | 2627 | ||
2128H | 2128F | 2023年10月名港工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 2128 | 2228 | 2328 | 2428 | 2528 | 2628 | |
2129H | 2129F | 2023年12月名港工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 2129 | 2229 | 2329 | 2429 | 2529 | 2629 | |
2130H | 2130F | 2024年01月名港工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | |
2131H | 2131F | 検査登録 | 2131 | 2231 | 2331 | 2431 | 2531 | 2631 | ||
2132H | 2132F | 2024年07月名港工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 2132 | 2232 | 2332 | 2432 | 2532 | 2632 | |
2133H | 2133F | 検査登録 | 2133 | 2233 | 2333 | 2433 | 2533 | 2633 | ||
2134H | 2134F | 検査登録 | 2134 | 2234 | 2334 | 2434 | 2534 | 2634 | ||
2135H | 2135F | 2024年10月名港工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 2135 | 2235 | 2335 | 2435 | 2535 | 2635 | |
2136H | 2136F | 検査登録 | 2136 | 2236 | 2336 | 2436 | 2536 | 2636 |
日進工場の編成表
名古屋市交通局3000形は、1977年に登場した20m級の鶴舞線用4ドア通勤型電車です。制御方式電機子チョッパで車体はセミステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3101H | 3101F | 廃車済み | 検査登録 | 3101 | 3201 | 3104 | 3204 | 3701 | 3801 | |
3102H | 3102F | 廃車済み | 検査登録 | 3102 | 3202 | 3703 | 3803 | 3702 | 3802 | |
3107H | 3107F | 廃車済み | 検査登録 | 3107 | 3207 | 3105 | 3205 | 3707 | 3807 | |
3108H | 3108F | 廃車済み | 検査登録 | 3108 | 3208 | 3705 | 3805 | 3708 | 3808 | |
3110H | 3110F | 廃車済み | 検査登録 | 3110 | 3210 | 3704 | 3804 | 3710 | 3810 | |
3111H | 3111F | 廃車済み | 検査登録 | 3111 | 3211 | 3103 | 3203 | 3711 | 3811 | |
3112H | 3112F | 廃車済み | 検査登録 | 3112 | 3212 | 3106 | 3206 | 3712 | 3812 | |
3113H | 3113F | 廃車済み | 検査登録 | 3113 | 3213 | 3109 | 3209 | 3713 | 3813 | |
3114H | 3114F | 廃車済み | 検査登録 | 3114 | 3214 | 3119 | 3219 | 3714 | 3814 | |
3115H | 3115F | 廃車済み | 検査登録 | 3115 | 3215 | 3709 | 3809 | 3715 | 3815 | |
3116H | 3116F | 廃車済み | 検査登録 | 3116 | 3216 | 3717 | 3817 | 3716 | 3816 | |
3118H | 3118F | 廃車済み | 検査登録 | 3118 | 3218 | 3117 | 3217 | 3718 | 3818 | |
3120H | 3120F | 廃車済み | 検査登録 | 3120 | 3220 | 3719 | 3819 | 3720 | 3820 | |
3122H | 3122F | 廃車済み | 検査登録 | 3122 | 3222 | 3121 | 3221 | 3722 | 3822 | |
3123H | 3123F | 廃車済み | 検査登録 | 3123 | 3223 | 3721 | 3821 | 3723 | 3823 |
名古屋市交通局3050形は、1993年に登場した20m級の鶴舞線用4ドア通勤型電車です。制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御(更新工事を受けた車両はIGBT素子)で車体はステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3151H | 3151F | 2023年09月日進工場更新工事出場 2023年09月日進工場更新工事出場 | 検査登録 | 3151 | 3251 | 3351 | 3451 | 3751 | 3851 | |
3152H | 3152F | 2021年07月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3152 | 3252 | 3352 | 3452 | 3752 | 3852 | |
3153H | 3153F | 2024年06月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3153 | 3253 | 3353 | 3453 | 3753 | 3853 | |
3154H | 3154F | 2024年01月日進工場更新工事出場 2024年08月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3154 | 3254 | 3354 | 3454 | 3754 | 3854 | |
3155H | 3155F | 検査登録 | 3155 | 3255 | 3355 | 3455 | 3755 | 3855 | ||
3156H | 3156F | 2021年01月日進工場更新工事出場 2022年02月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3156 | 3256 | 3356 | 3456 | 3756 | 3856 | |
3157H | 3157F | 2022年05月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3157 | 3257 | 3357 | 3457 | 3757 | 3857 | |
3158H | 3158F | 2022年08月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3158 | 3258 | 3358 | 3458 | 3758 | 3858 | |
3159H | 3159F | 廃車済み | 検査登録 | 3159 | 3259 | 3706 | 3806 | 3759 | 3859 | |
3160H | 3160F | 2023年08月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 3160 | 3260 | 3360 | 3460 | 3760 | 3860 |
名古屋市交通局7000形は、2003年に登場した20m級の上飯田連絡線用4ドア通勤型電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で車体はステンレス製です。名鉄300系と走行機器などを中心に共通化されています。名古屋市交通局初のIGBT素子のVVVFインバータ制御車です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
7101H | 7101F | 2019年01月舞木検査場検査[種別不明]出場 2023年01月舞木検査場重要部検査出場 | 検査登録 | 7101 | 7201 | 7301 | 7602 | |
7102H | 7102F | 2019年03月舞木検査場検査[種別不明]出場 2023年03月舞木検査場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 7102 | 7202 | 7302 | 7602 |
名古屋市交通局N3000形は、2011年に登場した20m級の鶴舞線用4ドア通勤型電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で車体はアルミニウム合金製(A-train)あるいは日車式ブロック工法のステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
N3101H | N3101F | 2023年03月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3101 | N3201 | N3301 | N3401 | N3701 | N3801 | |
N3102H | N3102F | 2023年10月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3102 | N3202 | N3302 | N3402 | N3702 | N3802 | |
N3103H | N3103F | 検査登録 | N3103 | N3203 | N3303 | N3403 | N3703 | N3803 | ||
N3104H | N3104F | 2021年12月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3104 | N3204 | N3304 | N3404 | N3704 | N3804 | |
N3105H | N3105F | 2022年11月日進工場重要部検査出場 | 検査登録 | N3105 | N3205 | N3305 | N3405 | N3705 | N3805 | |
N3106H | N3106F | 2023年06月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3106 | N3206 | N3306 | N3406 | N3706 | N3806 | |
N3107H | N3107F | 検査登録 | N3107 | N3207 | N3307 | N3407 | N3707 | N3807 | ||
N3108H | N3108F | 2024年10月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3108 | N3208 | N3308 | N3408 | N3708 | N3808 | |
N3109H | N3109F | 2021年06月日進工場全般検査出場 | 検査登録 | N3109 | N3209 | N3309 | N3409 | N3709 | N3809 | |
N3110H | N3110F | 2022年10月日進工場重要部検査出場 | 検査登録 | N3110 | N3210 | N3310 | N3410 | N3710 | N3810 | |
N3111H | N3111F | 2023年01月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N3111 | N3211 | N3311 | N3411 | N3711 | N3811 | |
N3112H | N3112F | 検査登録 | N3112 | N3212 | N3312 | N3412 | N3712 | N3812 | ||
N3113H | N3113F | 検査登録 | N3113 | N3213 | N3313 | N3413 | N3713 | N3813 | ||
N3114H | N3114F | 検査登録 | N3114 | N3214 | N3314 | N3414 | N3714 | N3814 | ||
N3115H | N3115F | 検査登録 | N3115 | N3215 | N3315 | N3415 | N3715 | N3815 | ||
N3116H | N3116F | 検査登録 | N3116 | N3216 | N3316 | N3416 | N3716 | N3816 |
藤が丘工場の編成表
名古屋市交通局5000形は、1980年に登場した15.5m級の東山線用3ドア通勤型電車です。制御方式は電機子チョッパ制御で車体はアルミニウム合金製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
5101H | 5101F | 廃車済み | 検査登録 | 5101 | 5201 | 5301 | 5401 | 5501 | 5601 | |
5102H | 5102F | 廃車済み | 検査登録 | 5102 | 5202 | 5302 | 5402 | 5502 | 5602 | |
5103H | 5103F | 廃車済み | 検査登録 | 5103 | 5203 | 5303 | 5403 | 5503 | 5603 | |
5104H | 5104F | 廃車済み | 検査登録 | 5104 | 5204 | 5304 | 5404 | 5504 | 5604 | |
5105H | 5105F | 廃車済み | 検査登録 | 5105 | 5205 | 5305 | 5405 | 5505 | 5605 | |
5106H | 5106F | 廃車済み | 検査登録 | 5106 | 5206 | 5306 | 5406 | 5506 | 5606 | |
5107H | 5107F | 廃車済み | 検査登録 | 5107 | 5207 | 5307 | 5407 | 5507 | 5607 | |
5108H | 5108F | 廃車済み | 検査登録 | 5108 | 5208 | 5308 | 5408 | 5508 | 5608 | |
5109H | 5109F | 廃車済み | 検査登録 | 5109 | 5209 | 5309 | 5409 | 5509 | 5609 | |
5110H | 5110F | 廃車済み | 検査登録 | 5110 | 5210 | 5310 | 5410 | 5510 | 5610 | |
5111H | 5111F | 廃車済み | 検査登録 | 5111 | 5211 | 5311 | 5411 | 5511 | 5611 | |
5112H | 5112F | 廃車済み | 検査登録 | 5112 | 5212 | 5312 | 5412 | 5512 | 5612 | |
5113H | 5113F | 廃車済み | 検査登録 | 5113 | 5213 | 5313 | 5413 | 5513 | 5613 | |
5114H | 5114F | 廃車済み | 検査登録 | 5114 | 5214 | 5314 | 5414 | 5514 | 5614 | |
5115H | 5115F | 廃車済み | 検査登録 | 5115 | 5215 | 5315 | 5415 | 5515 | 5615 | |
5116H | 5116F | 廃車済み | 検査登録 | 5116 | 5216 | 5316 | 5416 | 5516 | 5616 | |
5117H | 5117F | 廃車済み | 検査登録 | 5117 | 5217 | 5317 | 5417 | 5517 | 5617 | |
5118H | 5118F | 廃車済み | 検査登録 | 5118 | 5218 | 5318 | 5418 | 5518 | 5618 | |
5119H | 5119F | 廃車済み | 検査登録 | 5119 | 5219 | 5319 | 5419 | 5519 | 5619 | |
5120H | 5120F | 廃車済み | 検査登録 | 5120 | 5220 | 5320 | 5420 | 5520 | 5620 | |
5121H | 5121F | 廃車済み | 検査登録 | 5121 | 5221 | 5321 | 5421 | 5521 | 5621 | |
5122H | 5122F | 廃車済み | 検査登録 | 5122 | 5222 | 5322 | 5422 | 5522 | 5622 | |
5123H | 5123F | 廃車済み | 検査登録 | 5123 | 5223 | 5323 | 5423 | 5523 | 5623 |
名古屋市交通局5050形は、1992年に登場した15.5m級の東山線用3ドア通勤型電車です。制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御(更新工事を受けた車両はIGBT素子)で車体はステンレス製です。非冷房車を取り替える目的で2000年まで増備されました。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
5151H | 5151F | 2022年10月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5151 | 5251 | 5351 | 5451 | 5551 | 5651 | |
5152H | 5152F | 検査登録 | 5152 | 5252 | 5352 | 5452 | 5552 | 5652 | ||
5153H | 5153F | 2019年11月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5153 | 5253 | 5353 | 5453 | 5553 | 5653 | |
5154H | 5154F | 検査登録 | 5154 | 5254 | 5354 | 5454 | 5554 | 5654 | ||
5155H | 5155F | 2021年04月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5155 | 5255 | 5355 | 5455 | 5555 | 5655 | |
5156H | 5156F | 2022年06月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5156 | 5256 | 5356 | 5456 | 5556 | 5656 | |
5157H | 5157F | 2022年08月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5157 | 5257 | 5357 | 5457 | 5557 | 5657 | |
5158H | 5158F | 2023年12月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5158 | 5258 | 5358 | 5458 | 5558 | 5658 | |
5159H | 5159F | 2020年02月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5159 | 5259 | 5359 | 5459 | 5559 | 5659 | |
5160H | 5160F | 2024年01月藤が丘工場更新工事出場 2024年03月藤が丘工場不明出場 | 検査登録 | 5160 | 5260 | 5360 | 5460 | 5560 | 5660 | |
5161H | 5161F | 2021年07月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5161 | 5261 | 5361 | 5461 | 5561 | 5661 | |
5162H | 5162F | 2021年08月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5162 | 5262 | 5362 | 5462 | 5562 | 5662 | |
5163H | 5163F | 検査登録 | 5163 | 5263 | 5363 | 5463 | 5563 | 5663 | ||
5164H | 5164F | 2022年11月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2024年09月名古屋工場更新工事出場 | 検査登録 | 5164 | 5264 | 5364 | 5464 | 5564 | 5664 | |
5165H | 5165F | 検査登録 | 5165 | 5265 | 5365 | 5465 | 5565 | 5665 | ||
5166H | 5166F | 2023年03月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5166 | 5266 | 5366 | 5466 | 5566 | 5666 | |
5167H | 5167F | 2023年04月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5167 | 5267 | 5367 | 5467 | 5567 | 5667 | |
5168H | 5168F | 2020年05月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5168 | 5268 | 5368 | 5468 | 5568 | 5668 | |
5169H | 5169F | 2020年08月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2024年08月名古屋工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5169 | 5269 | 5369 | 5469 | 5569 | 5669 | |
5170H | 5170F | 検査登録 | 5170 | 5270 | 5370 | 5470 | 5570 | 5670 | ||
5171H | 5171F | 検査登録 | 5171 | 5271 | 5371 | 5471 | 5571 | 5671 | ||
5172H | 5172F | 検査登録 | 5172 | 5272 | 5372 | 5472 | 5572 | 5672 | ||
5173H | 5173F | 2022年04月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5173 | 5273 | 5373 | 5473 | 5573 | 5673 | |
5174H | 5174F | 2022年07月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5174 | 5274 | 5374 | 5474 | 5574 | 5674 | |
5175H | 5175F | 2019年07月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2023年07月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5175 | 5275 | 5375 | 5475 | 5575 | 5675 | |
5176H | 5176F | 検査登録 | 5176 | 5276 | 5376 | 5476 | 5576 | 5676 | ||
5177H | 5177F | 2023年10月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 5177 | 5277 | 5377 | 5477 | 5577 | 5677 |
名古屋市交通局N1000形は、2007年に登場した15.5m級の東山線用3ドア通勤型電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で車体は日車式ブロック工法のステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
N1101H | N1101F | 2023年06月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1101 | N1201 | N1301 | N1401 | N1501 | N1601 | |
N1102H | N1102F | 検査登録 | N1102 | N1202 | N1302 | N1402 | N1502 | N1602 | ||
N1103H | N1103F | 2021年10月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1103 | N1203 | N1303 | N1403 | N1503 | N1603 | |
N1104H | N1104F | 検査登録 | N1104 | N1204 | N1304 | N1404 | N1504 | N1604 | ||
N1105H | N1105F | 検査登録 | N1105 | N1205 | N1305 | N1405 | N1505 | N1605 | ||
N1106H | N1106F | 2020年01月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2024年01月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1106 | N1206 | N1306 | N1406 | N1506 | N1606 | |
N1107H | N1107F | 2020年04月藤が丘工場検査[種別不明]出場 2024年04月名古屋工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1107 | N1207 | N1307 | N1407 | N1507 | N1607 | |
N1108H | N1108F | 2024年05月名古屋工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1108 | N1208 | N1308 | N1408 | N1508 | N1608 | |
N1109H | N1109F | 2024年07月名古屋工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1109 | N1209 | N1309 | N1409 | N1509 | N1609 | |
N1110H | N1110F | 2024年09月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1110 | N1210 | N1310 | N1410 | N1510 | N1610 | |
N1111H | N1111F | 2024年11月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1111 | N1211 | N1311 | N1411 | N1511 | N1611 | |
N1112H | N1112F | 検査登録 | N1112 | N1212 | N1312 | N1412 | N1512 | N1612 | ||
N1113H | N1113F | 2021年05月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1113 | N1213 | N1313 | N1413 | N1513 | N1613 | |
N1114H | N1114F | 2021年06月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1114 | N1214 | N1314 | N1414 | N1514 | N1614 | |
N1115H | N1115F | 検査登録 | N1115 | N1215 | N1315 | N1415 | N1515 | N1615 | ||
N1116H | N1116F | 検査登録 | N1116 | N1216 | N1316 | N1416 | N1516 | N1616 | ||
N1117H | N1117F | 検査登録 | N1117 | N1217 | N1317 | N1417 | N1517 | N1617 | ||
N1118H | N1118F | 2022年05月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1118 | N1218 | N1318 | N1418 | N1518 | N1618 | |
N1119H | N1119F | 検査登録 | N1119 | N1219 | N1319 | N1419 | N1519 | N1619 | ||
N1120H | N1120F | 検査登録 | N1120 | N1220 | N1320 | N1420 | N1520 | N1620 | ||
N1121H | N1121F | 2023年05月藤が丘工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | N1121 | N1221 | N1321 | N1421 | N1521 | N1621 |
徳重車庫・日進工場の編成表
名古屋市交通局6000形は、1987年に登場した20m級の桜通線用4ドア通勤型電車です。制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御(更新工事を受けた車両はIGBT素子)で車体はステンレス製です。名古屋市交通局で初めてVVVFインバータ制御が採用された車両です。
名古屋市交通局6050形は、2010年に登場した20m級の桜通線用4ドア通勤型電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で車体は日車式ブロック工法のステンレス製です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 検査 | 検査登録 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 |
6151H | 6151F | 2021年11月日進工場検査[種別不明]出場 2024年09月日進工場検査[種別不明]入場 2024年09月日進工場不明出場 | 検査登録 | 6151 | 6251 | 6351 | 6751 | 6851 | |
6152H | 6152F | 2022年04月日進工場検査[種別不明]出場 2022年09月日進工場検査[種別不明]出場 2024年08月日進工場不明出場 | 検査登録 | 6152 | 6252 | 6352 | 6752 | 6852 | |
6153H | 6153F | 2022年06月日進工場検査[種別不明]出場 | 検査登録 | 6153 | 6253 | 6353 | 6753 | 6853 | |
6154H | 6154F | 2022年07月日進工場検査[種別不明]出場 2023年12月日進工場不明入場 | 検査登録 | 6154 | 6254 | 6354 | 6754 | 6854 |
名古屋市交通局の鉄道ニュース(Topics)
名古屋市交通局の写真
写真はありません。 間違いを指摘する