東京都交通局の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
大島車両検修場 木場車両検修場 舎人車両検修場 馬込車両検修場 志村車両検修場 荒川車両検修所大島車両検修場の編成表
都営10-000形は1971年から1997年の長きにわたって製造された20m級4ドアの通勤形車両で、電機子チョッパ制御(一部車両はチョッパ制御)で制御される車両です。車体はステンレス製で、座席はロングシートです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
10-010編成 | 10-010F | 廃車済み | 10-010 | 10-011 | 10-012 | 10-015 | 10-016 | 10-017 | 10-018 | 10-019 |
10-020編成 | 10-020F | 廃車済み | 10-020 | 10-021 | 10-022 | 10-025 | 10-026 | 10-027 | 10-028 | 10-029 |
10-030編成 | 10-030F | 廃車済み | 10-030 | 10-031 | 10-032 | 10-035 | 10-036 | 10-037 | 10-038 | 10-039 |
10-040編成 | 10-040F | 廃車済み | 10-040 | 10-041 | 10-042 | 10-045 | 10-046 | 10-047 | 10-048 | 10-049 |
10-050編成 | 10-050F | 廃車済み | 10-050 | 10-051 | 10-052 | 10-055 | 10-056 | 10-057 | 10-058 | 10-059 |
10-060編成 | 10-060F | 廃車済み | 10-060 | 10-061 | 10-062 | 10-065 | 10-066 | 10-067 | 10-068 | 10-069 |
10-070編成 | 10-070F | 廃車済み | 10-070 | 10-071 | 10-072 | 10-075 | 10-076 | 10-077 | 10-078 | 10-079 |
10-080編成 | 10-080F | 廃車済み | 10-080 | 10-081 | 10-082 | 10-085 | 10-086 | 10-087 | 10-088 | 10-089 |
10-090編成 | 10-090F | 廃車済み | 10-090 | 10-091 | 10-092 | 10-095 | 10-096 | 10-097 | 10-098 | 10-099 |
10-100編成 | 10-100F | 廃車済み | 10-100 | 10-101 | 10-102 | 10-105 | 10-106 | 10-107 | 10-108 | 10-109 |
10-110編成 | 10-110F | 廃車済み | 10-110 | 10-111 | 10-112 | 10-115 | 10-116 | 10-117 | 10-118 | 10-119 |
10-120編成 | 10-120F | 廃車済み | 10-120 | 10-121 | 10-122 | 10-125 | 10-126 | 10-127 | 10-128 | 10-129 |
10-130編成 | 10-130F | 廃車済み | 10-130 | 10-131 | 10-132 | 10-135 | 10-136 | 10-137 | 10-138 | 10-139 |
10-140編成 | 10-140F | 廃車済み | 10-140 | 10-141 | 10-142 | 10-145 | 10-146 | 10-147 | 10-148 | 10-149 |
10-150編成 | 10-150F | 廃車済み | 10-150 | 10-151 | 10-152 | 10-155 | 10-156 | 10-157 | 10-158 | 10-159 |
10-160編成 | 10-160F | 廃車済み | 10-160 | 10-161 | 10-162 | 10-165 | 10-166 | 10-167 | 10-168 | 10-169 |
10-170編成 | 10-170F | 廃車済み | 10-170 | 10-171 | 10-172 | 10-175 | 10-176 | 10-177 | 10-178 | 10-179 |
10-180編成 | 10-180F | 廃車済み | 10-180 | 10-181 | 10-182 | 10-185 | 10-186 | 10-187 | 10-188 | 10-189 |
10-190編成 | 10-190F | 廃車済み | 10-190 | 10-191 | 10-192 | 10-195 | 10-196 | 10-197 | 10-198 | 10-199 |
10-200編成 | 10-200F | 廃車済み | 10-200 | 10-201 | 10-202 | 10-205 | 10-206 | 10-207 | 10-208 | 10-209 |
10-210編成 | 10-210F | 廃車済み | 10-210 | 10-211 | 10-212 | 10-215 | 10-216 | 10-217 | 10-218 | 10-219 |
10-220編成 | 10-220F | 廃車済み | 10-220 | 10-221 | 10-222 | 10-225 | 10-226 | 10-227 | 10-228 | 10-229 |
10-230編成 | 10-230F | 廃車済み | 10-230 | 10-231 | 10-232 | 10-235 | 10-236 | 10-237 | 10-238 | 10-239 |
10-240編成 | 10-240F | 廃車済み | 10-240 | 10-241 | 10-242 | 10-245 | 10-246 | 10-247 | 10-248 | 10-249 |
10-250編成 | 10-250F | 廃車済み | 10-250 | 10-251 | 10-252 | 10-255 | 10-256 | 10-257 | 10-258 | 10-259 |
10-260編成 | 10-260F | 廃車済み | 10-260 | 10-261 | 10-262 | 10-265 | 10-266 | 10-267 | 10-268 | 10-269 |
10-270編成 | 10-270F | 廃車済み | 10-270 | 10-271 | 10-272 | 10-275 | 10-276 | 10-277 | 10-278 | 10-279 |
10-280編成 | 10-280F | 廃車済み | 10-280 | 10-281 | 10-282 | 10-285 | 10-286 | 10-287 | 10-288 | 10-289 |
都営10-300R形は先頭車のみ製造された車両で、10-000形の保安装置の更新も兼ねて12両が製造された車両です。車体の構造は10-300形と合わせられていますが、一部車内機器の使用は異なっており、10-000形と連結可能な仕様となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
10-310編成 | 10-310F | 廃車済み | 10-310 | 10-311 | 10-312 | 10-315 | 10-316 | 10-317 | 10-318 | 10-319 |
10-320編成 | 10-320F | 廃車済み | 10-320 | 10-321 | 10-322 | 10-325 | 10-326 | 10-327 | 10-328 | 10-329 |
10-330編成 | 10-330F | 廃車済み | 10-330 | 10-331 | 10-332 | 10-335 | 10-336 | 10-337 | 10-338 | 10-339 |
10-340編成 | 10-340F | 廃車済み | 10-340 | 10-341 | 10-342 | 10-345 | 10-346 | 10-347 | 10-348 | 10-349 |
10-350編成 | 10-350F | 廃車済み | 10-350 | 10-351 | 10-352 | 10-355 | 10-356 | 10-357 | 10-358 | 10-359 |
10-360編成 | 10-360F | 廃車済み | 10-360 | 10-361 | 10-362 | 10-365 | 10-366 | 10-367 | 10-368 | 10-369 |
都営10-300形は、2004年から2017年にかけて製造された20m級4ドアの通勤形車両で、VVVFインバータ制御で制御される車両です。車体は軽量ステンレス製で、座席はロングシートです。「ライフサイクルコスト低減」と「人と環境にやさしい車両」をコンセプトに設計されています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
10-370編成 | 10-370F | 廃車済み | 10-370 | 10-371 | 10-372 | 10-375 | 10-376 | 10-377 | 10-378 | 10-379 |
10-380編成 | 10-380F | 廃車済み | 10-380 | 10-381 | 10-382 | 10-385 | 10-386 | 10-387 | 10-388 | 10-389 |
10-390編成 | 10-390F | 廃車済み | 10-390 | 10-391 | 10-392 | 10-395 | 10-396 | 10-397 | 10-398 | 10-399 |
10-400編成 | 10-400F | 廃車済み | 10-400 | 10-401 | 10-402 | 10-405 | 10-406 | 10-407 | 10-408 | 10-409 |
10-410編成 | 10-410F | 廃車済み | 10-410 | 10-411 | 10-412 | 10-415 | 10-416 | 10-417 | 10-418 | 10-419 |
10-420編成 | 10-420F | 廃車済み | 10-420 | 10-421 | 10-422 | 10-425 | 10-426 | 10-427 | 10-428 | 10-429 |
10-430編成 | 10-430F | 廃車済み | 10-430 | 10-431 | 10-432 | 10-435 | 10-436 | 10-437 | 10-438 | 10-439 |
10-440編成 | 10-440F | 廃車済み | 10-440 | 10-441 | 10-442 | 10-445 | 10-446 | 10-447 | 10-448 | 10-449 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
10-450編成 | 10-450F | 10-450 | 10-451 | 10-452 | 10-453 | 10-454 | 10-455 | 10-456 | 10-457 | 10-458 | 10-459 | |
10-460編成 | 10-460F | 10-460 | 10-461 | 10-462 | 10-463 | 10-464 | 10-465 | 10-466 | 10-467 | 10-468 | 10-469 | |
10-470編成 | 10-470F | 10-470 | 10-471 | 10-472 | 10-473 | 10-474 | 10-475 | 10-476 | 10-477 | 10-478 | 10-479 | |
10-480編成 | 10-480F | 10-480 | 10-481 | 10-482 | 10-483 | 10-484 | 10-485 | 10-486 | 10-487 | 10-488 | 10-489 | |
10-490編成 | 10-490F | 10-490 | 10-491 | 10-492 | 10-493 | 10-494 | 10-495 | 10-496 | 10-497 | 10-498 | 10-499 | |
10-500編成 | 10-500F | 10-500 | 10-501 | 10-502 | 10-503 | 10-504 | 10-505 | 10-506 | 10-507 | 10-508 | 10-509 | |
10-510編成 | 10-510F | 10-510 | 10-511 | 10-512 | 10-513 | 10-514 | 10-515 | 10-516 | 10-517 | 10-518 | 10-519 | |
10-520編成 | 10-520F | 10-520 | 10-521 | 10-522 | 10-523 | 10-524 | 10-525 | 10-526 | 10-527 | 10-528 | 10-529 | |
10-530編成 | 10-530F | 10-530 | 10-531 | 10-532 | 10-533 | 10-534 | 10-535 | 10-536 | 10-537 | 10-538 | 10-539 | |
10-540編成 | 10-540F | 10-540 | 10-541 | 10-542 | 10-543 | 10-544 | 10-545 | 10-546 | 10-547 | 10-548 | 10-549 | |
10-550編成 | 10-550F | 10-550 | 10-551 | 10-552 | 10-553 | 10-554 | 10-555 | 10-556 | 10-557 | 10-558 | 10-559 | |
10-560編成 | 10-560F | 10-560 | 10-561 | 10-562 | 10-563 | 10-564 | 10-565 | 10-566 | 10-567 | 10-568 | 10-569 | |
10-570編成 | 10-570F | 10-570 | 10-571 | 10-572 | 10-573 | 10-574 | 10-575 | 10-576 | 10-577 | 10-578 | 10-579 | |
10-580編成 | 10-580F | 10-580 | 10-581 | 10-582 | 10-583 | 10-584 | 10-585 | 10-586 | 10-587 | 10-588 | 10-589 | |
10-590編成 | 10-590F | 10-590 | 10-591 | 10-592 | 10-593 | 10-594 | 10-595 | 10-596 | 10-597 | 10-598 | 10-599 | |
10-600編成 | 10-600F | 10-600 | 10-601 | 10-602 | 10-603 | 10-604 | 10-605 | 10-606 | 10-607 | 10-608 | 10-609 | |
10-610編成 | 10-610F | 10-610 | 10-611 | 10-612 | 10-613 | 10-614 | 10-615 | 10-616 | 10-617 | 10-618 | 10-619 | |
10-620編成 | 10-620F | 10-620 | 10-621 | 10-622 | 10-623 | 10-624 | 10-625 | 10-626 | 10-627 | 10-628 | 10-629 | |
10-630編成 | 10-630F | 10-630 | 10-631 | 10-632 | 10-633 | 10-634 | 10-635 | 10-636 | 10-637 | 10-638 | 10-639 | |
10-640編成 | 10-640F | 10-640 | 10-641 | 10-642 | 10-643 | 10-644 | 10-645 | 10-646 | 10-647 | 10-648 | 10-649 | |
10-650編成 | 10-650F | 10-650 | 10-651 | 10-652 | 10-653 | 10-654 | 10-655 | 10-656 | 10-657 | 10-658 | 10-659 | |
10-660編成 | 10-660F | 10-660 | 10-661 | 10-662 | 10-663 | 10-664 | 10-665 | 10-666 | 10-667 | 10-668 | 10-669 | |
10-670編成 | 10-670F | 10-670 | 10-671 | 10-672 | 10-673 | 10-674 | 10-675 | 10-676 | 10-677 | 10-678 | 10-679 | |
10-680編成 | 10-680F | 10-680 | 10-681 | 10-682 | 10-683 | 10-684 | 10-685 | 10-686 | 10-687 | 10-688 | 10-689 | |
10-690編成 | 10-690F | 10-690 | 10-691 | 10-692 | 10-693 | 10-694 | 10-695 | 10-696 | 10-697 | 10-698 | 10-699 | |
10-700編成 | 10-700F | 10-700 | 10-701 | 10-702 | 10-703 | 10-704 | 10-705 | 10-706 | 10-707 | 10-708 | 10-709 | |
10-710編成 | 10-710F | 10-710 | 10-711 | 10-712 | 10-713 | 10-714 | 10-715 | 10-716 | 10-717 | 10-718 | 10-719 | |
10-720編成 | 10-720F | 10-720 | 10-721 | 10-722 | 10-723 | 10-724 | 10-725 | 10-726 | 10-727 | 10-728 | 10-729 |
木場車両検修場の編成表
都営12-000形は、1990年から2004年にかけて製造された16.5m級3ドアの通勤形車両で、VVVFインバータ制御で制御される車両です。座席はロングシートです。主電動機は三相リニア誘導電動機となっていることが特徴となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
12-011編成 | 12-011F | 廃車済み | 12-011 | 12-012 | 12-013 | 12-014 | 12-015 | 12-016 | 12-017 | 12-018 |
12-021編成 | 12-021F | 廃車済み | 12-021 | 12-022 | 12-023 | 12-024 | 12-025 | 12-026 | 12-027 | 12-028 |
12-031編成 | 12-031F | 廃車済み | 12-031 | 12-032 | 12-033 | 12-034 | 12-035 | 12-036 | 12-037 | 12-038 |
12-041編成 | 12-041F | 廃車済み | 12-041 | 12-042 | 12-043 | 12-044 | 12-045 | 12-046 | 12-047 | 12-048 |
12-051編成 | 12-051F | 廃車済み | 12-051 | 12-052 | 12-053 | 12-054 | 12-055 | 12-056 | 12-057 | 12-058 |
12-061編成 | 12-061F | 廃車済み | 12-061 | 12-062 | 12-063 | 12-064 | 12-065 | 12-066 | 12-067 | 12-068 |
12-071編成 | 12-071F | 廃車済み | 12-071 | 12-072 | 12-073 | 12-074 | 12-075 | 12-076 | 12-077 | 12-078 |
12-081編成 | 12-081F | 廃車済み | 12-081 | 12-082 | 12-083 | 12-084 | 12-085 | 12-086 | 12-087 | 12-088 |
12-091編成 | 12-091F | 廃車済み | 12-091 | 12-092 | 12-093 | 12-094 | 12-095 | 12-096 | 12-097 | 12-098 |
12-101編成 | 12-101F | 廃車済み | 12-101 | 12-102 | 12-103 | 12-104 | 12-105 | 12-106 | 12-107 | 12-108 |
12-111編成 | 12-111F | 廃車済み | 12-111 | 12-112 | 12-113 | 12-114 | 12-115 | 12-116 | 12-117 | 12-118 |
12-121編成 | 12-121F | 廃車済み | 12-121 | 12-122 | 12-123 | 12-124 | 12-125 | 12-126 | 12-127 | 12-128 |
12-131編成 | 12-131F | 廃車済み | 12-131 | 12-132 | 12-133 | 12-134 | 12-135 | 12-136 | 12-137 | 12-138 |
12-141編成 | 12-141F | 廃車済み | 12-141 | 12-142 | 12-143 | 12-144 | 12-145 | 12-146 | 12-147 | 12-148 |
12-151編成 | 12-151F | 廃車済み | 12-151 | 12-152 | 12-153 | 12-154 | 12-155 | 12-156 | 12-157 | 12-158 |
12-161編成 | 12-161F | 廃車済み | 12-161 | 12-162 | 12-163 | 12-164 | 12-165 | 12-166 | 12-167 | 12-168 |
12-171編成 | 12-171F | 廃車済み | 12-171 | 12-172 | 12-173 | 12-174 | 12-175 | 12-176 | 12-177 | 12-178 |
12-181編成 | 12-181F | 廃車済み | 12-181 | 12-182 | 12-183 | 12-184 | 12-185 | 12-186 | 12-187 | 12-188 |
12-191編成 | 12-191F | 12-191 | 12-192 | 12-193 | 12-194 | 12-195 | 12-196 | 12-197 | 12-198 | |
12-201編成 | 12-201F | 廃車済み | 12-201 | 12-202 | 12-203 | 12-204 | 12-205 | 12-206 | 12-207 | 12-208 |
12-211編成 | 12-211F | 廃車済み | 12-211 | 12-212 | 12-213 | 12-214 | 12-215 | 12-216 | 12-217 | 12-218 |
12-221編成 | 12-221F | 廃車済み | 12-221 | 12-222 | 12-223 | 12-224 | 12-225 | 12-226 | 12-227 | 12-228 |
12-231編成 | 12-231F | 廃車済み | 12-231 | 12-232 | 12-233 | 12-234 | 12-235 | 12-236 | 12-237 | 12-238 |
12-241編成 | 12-241F | 廃車済み | 12-241 | 12-242 | 12-243 | 12-244 | 12-245 | 12-246 | 12-247 | 12-248 |
12-251編成 | 12-251F | 12-251 | 12-252 | 12-253 | 12-254 | 12-255 | 12-256 | 12-257 | 12-258 | |
12-261編成 | 12-261F | 12-261 | 12-262 | 12-263 | 12-264 | 12-265 | 12-266 | 12-267 | 12-268 | |
12-271編成 | 12-271F | 12-271 | 12-272 | 12-273 | 12-274 | 12-275 | 12-276 | 12-277 | 12-278 | |
12-281編成 | 12-281F | 12-281 | 12-282 | 12-283 | 12-284 | 12-285 | 12-286 | 12-287 | 12-288 | |
12-291編成 | 12-291F | 12-291 | 12-292 | 12-293 | 12-294 | 12-295 | 12-296 | 12-297 | 12-298 | |
12-301編成 | 12-301F | 12-301 | 12-302 | 12-303 | 12-304 | 12-305 | 12-306 | 12-307 | 12-308 | |
12-311編成 | 12-311F | 12-311 | 12-312 | 12-313 | 12-314 | 12-315 | 12-316 | 12-317 | 12-318 | |
12-321編成 | 12-321F | 12-321 | 12-322 | 12-323 | 12-324 | 12-325 | 12-326 | 12-327 | 12-328 | |
12-331編成 | 12-331F | 12-331 | 12-332 | 12-333 | 12-334 | 12-335 | 12-336 | 12-337 | 12-338 | |
12-341編成 | 12-341F | 12-341 | 12-342 | 12-343 | 12-344 | 12-345 | 12-346 | 12-347 | 12-348 | |
12-351編成 | 12-351F | 12-351 | 12-352 | 12-353 | 12-354 | 12-355 | 12-356 | 12-357 | 12-358 | |
12-361編成 | 12-361F | 12-361 | 12-362 | 12-363 | 12-364 | 12-365 | 12-366 | 12-367 | 12-368 | |
12-371編成 | 12-371F | 12-371 | 12-372 | 12-373 | 12-374 | 12-375 | 12-376 | 12-377 | 12-378 | |
12-381編成 | 12-381F | 12-381 | 12-382 | 12-383 | 12-384 | 12-385 | 12-386 | 12-387 | 12-388 | |
12-391編成 | 12-391F | 12-391 | 12-392 | 12-393 | 12-394 | 12-395 | 12-396 | 12-397 | 12-398 | |
12-401編成 | 12-401F | 12-401 | 12-402 | 12-403 | 12-404 | 12-405 | 12-406 | 12-407 | 12-408 | |
12-411編成 | 12-411F | 12-411 | 12-412 | 12-413 | 12-414 | 12-415 | 12-416 | 12-417 | 12-418 | |
12-421編成 | 12-421F | 12-421 | 12-422 | 12-423 | 12-424 | 12-425 | 12-426 | 12-427 | 12-428 | |
12-431編成 | 12-431F | 12-431 | 12-432 | 12-433 | 12-434 | 12-435 | 12-436 | 12-437 | 12-438 | |
12-441編成 | 12-441F | 12-441 | 12-442 | 12-443 | 12-444 | 12-445 | 12-446 | 12-447 | 12-448 | |
12-451編成 | 12-451F | 12-451 | 12-452 | 12-453 | 12-454 | 12-455 | 12-456 | 12-457 | 12-458 | |
12-461編成 | 12-461F | 12-461 | 12-462 | 12-463 | 12-464 | 12-465 | 12-466 | 12-467 | 12-468 | |
12-471編成 | 12-471F | 12-471 | 12-472 | 12-473 | 12-474 | 12-475 | 12-476 | 12-477 | 12-478 | |
12-481編成 | 12-481F | 12-481 | 12-482 | 12-483 | 12-484 | 12-485 | 12-486 | 12-487 | 12-488 | |
12-491編成 | 12-491F | 12-491 | 12-492 | 12-493 | 12-494 | 12-495 | 12-496 | 12-497 | 12-498 | |
12-501編成 | 12-501F | 12-501 | 12-502 | 12-503 | 12-504 | 12-505 | 12-506 | 12-507 | 12-508 | |
12-511編成 | 12-511F | 12-511 | 12-512 | 12-513 | 12-514 | 12-515 | 12-516 | 12-517 | 12-518 | |
12-521編成 | 12-521F | 12-521 | 12-522 | 12-523 | 12-524 | 12-525 | 12-526 | 12-527 | 12-528 | |
12-531編成 | 12-531F | 12-531 | 12-532 | 12-533 | 12-534 | 12-535 | 12-536 | 12-537 | 12-538 |
都営12-600形は、2012年んから製造されている16.5m級3ドアの通勤形車両で、VVVFインバータ制御で制御される車両です。車体はアルミニウム合金製で座席はロングシートです。主電動機は三相リニア誘導電動機となっていることが特徴となっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
12-611編成 | 12-611F | 12-611 | 12-612 | 12-613 | 12-614 | 12-615 | 12-616 | 12-617 | 12-618 | |
12-621編成 | 12-621F | 12-621 | 12-622 | 12-623 | 12-624 | 12-625 | 12-626 | 12-627 | 12-628 | |
12-631編成 | 12-631F | 12-631 | 12-632 | 12-633 | 12-634 | 12-635 | 12-636 | 12-637 | 12-638 | |
12-641編成 | 12-641F | 12-641 | 12-642 | 12-643 | 12-644 | 12-645 | 12-646 | 12-647 | 12-648 | |
12-651編成 | 12-651F | 12-651 | 12-652 | 12-653 | 12-654 | 12-655 | 12-656 | 12-657 | 12-658 | |
12-661編成 | 12-661F | 12-661 | 12-662 | 12-663 | 12-664 | 12-665 | 12-666 | 12-667 | 12-668 | |
12-671編成 | 12-671F | 12-671 | 12-672 | 12-673 | 12-674 | 12-675 | 12-676 | 12-677 | 12-678 | |
12-681編成 | 12-681F | 12-681 | 12-682 | 12-683 | 12-684 | 12-685 | 12-686 | 12-687 | 12-688 | |
12-691編成 | 12-691F | 12-691 | 12-692 | 12-693 | 12-694 | 12-695 | 12-696 | 12-697 | 12-698 | |
12-701編成 | 12-701F | 12-701 | 12-702 | 12-703 | 12-704 | 12-705 | 12-706 | 12-707 | 12-708 | |
12-711編成 | 12-711F | 12-711 | 12-712 | 12-713 | 12-714 | 12-715 | 12-716 | 12-717 | 12-718 | |
12-721編成 | 12-721F | 12-721 | 12-722 | 12-723 | 12-724 | 12-725 | 12-726 | 12-727 | 12-728 | |
12-731編成 | 12-731F | 12-731 | 12-732 | 12-733 | 12-734 | 12-735 | 12-736 | 12-737 | 12-738 | |
12-741編成 | 12-741F | 12-741 | 12-742 | 12-743 | 12-744 | 12-745 | 12-746 | 12-747 | 12-748 | |
12-751編成 | 12-751F | 12-751 | 12-752 | 12-753 | 12-754 | 12-755 | 12-756 | 12-757 | 12-758 | |
12-761編成 | 12-761F | 12-761 | 12-762 | 12-763 | 12-764 | 12-765 | 12-766 | 12-767 | 12-768 | |
12-771編成 | 12-771F | 12-771 | 12-772 | 12-773 | 12-774 | 12-775 | 12-776 | 12-777 | 12-778 | |
12-781編成 | 12-781F | 12-781 | 12-782 | 12-783 | 12-784 | 12-785 | 12-786 | 12-787 | 12-788 | |
12-791編成 | 12-791F | 12-791 | 12-792 | 12-793 | 12-794 | 12-795 | 12-796 | 12-797 | 12-798 | |
12-801編成 | 12-801F | 12-801 | 12-802 | 12-803 | 12-804 | 12-805 | 12-806 | 12-807 | 12-808 | |
12-811編成 | 12-811F | 12-811 | 12-812 | 12-813 | 12-814 | 12-815 | 12-816 | 12-817 | 12-818 | |
12-821編成 | 12-821F | 12-821 | 12-822 | 12-823 | 12-824 | 12-825 | 12-826 | 12-827 | 12-828 | |
12-831編成 | 12-831F | 12-831 | 12-832 | 12-833 | 12-834 | 12-835 | 12-836 | 12-837 | 12-838 | |
12-841編成 | 12-841F | 12-841 | 12-842 | 12-843 | 12-844 | 12-845 | 12-846 | 12-847 | 12-848 | |
12-851編成 | 12-851F | 12-851 | 12-852 | 12-853 | 12-854 | 12-855 | 12-856 | 12-857 | 12-858 | |
12-861編成 | 12-861F | 12-861 | 12-862 | 12-863 | 12-864 | 12-865 | 12-866 | 12-867 | 12-868 | |
12-871編成 | 12-871F | 12-871 | 12-872 | 12-873 | 12-874 | 12-875 | 12-876 | 12-877 | 12-878 | |
12-881編成 | 12-881F | 12-881 | 12-882 | 12-883 | 12-884 | 12-885 | 12-886 | 12-887 | 12-888 | |
12-881編成 | 12-881F | 12-881 | 12-882 | 12-883 | 12-884 | 12-885 | 12-886 | 12-887 | 12-888 | |
12-891編成 | 12-891F | 12-891 | 12-892 | 12-893 | 12-894 | 12-895 | 12-896 | 12-897 | 12-898 | |
12-901編成 | 12-901F | 12-901 | 12-902 | 12-903 | 12-904 | 12-905 | 12-906 | 12-907 | 12-908 |
舎人車両検修場の編成表
東京都交通局300形は2006年から2011年にかけて製造された日暮里・舎人ライナー用の車両です。車体はステンレス製で、座席はロングシート主体で一部クロスシートです。ゆりかもめ7000系と似たデザインになっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 |
301F | 301編成 | 廃車済み | 301-1 | 301-2 | 301-3 | 301-4 | 301-5 |
302F | 302編成 | 廃車済み | 302-1 | 302-2 | 302-3 | 302-4 | 302-5 |
303F | 303編成 | 廃車済み | 303-1 | 303-2 | 303-3 | 303-4 | 303-5 |
304F | 304編成 | 304-1 | 304-2 | 304-3 | 304-4 | 304-5 | |
305F | 305編成 | 305-1 | 305-2 | 305-3 | 305-4 | 305-5 | |
306F | 306編成 | 306-1 | 306-2 | 306-3 | 306-4 | 306-6 | |
307F | 307編成 | 廃車済み | 307-1 | 307-2 | 307-3 | 307-4 | 307-7 |
308F | 308編成 | 廃車済み | 308-1 | 308-2 | 308-3 | 308-4 | 308-8 |
309F | 309編成 | 廃車済み | 309-1 | 309-2 | 309-3 | 309-4 | 309-9 |
310F | 310編成 | 廃車済み | 310-1 | 310-2 | 310-3 | 310-4 | 310-0 |
311F | 311編成 | 廃車済み | 311-1 | 311-2 | 311-3 | 311-4 | 311-1 |
312F | 312編成 | 廃車済み | 312-1 | 312-2 | 312-3 | 312-4 | 312-2 |
313F | 313編成 | 313-1 | 313-2 | 313-3 | 313-4 | 313-3 | |
314F | 314編成 | 314-1 | 314-2 | 314-3 | 314-4 | 314-4 | |
315F | 315編成 | 315-1 | 315-2 | 315-3 | 315-4 | 315-5 | |
316F | 316編成 | 316-1 | 316-2 | 316-3 | 316-4 | 316-5 |
東京都交通局320形は2017年にデビューした日暮里・舎人ライナー用の車両です。車体はステンレス製で、座席はオールロングシートです。ゆりかもめの7300系と似たデザインになっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 |
321F | 321編成 | 321-1 | 321-2 | 321-3 | 321-4 | 321-5 |
東京都交通局330形は2015年にデビューした日暮里・舎人ライナー用の車両です。車体はアルミニウム合金製で、座席はオールロングシートです。ゆりかもめの7300系と似たデザインになっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 |
331F | 331編成 | 331-1 | 331-2 | 331-3 | 331-4 | 331-5 | |
332F | 332編成 | 332-1 | 332-2 | 332-3 | 332-4 | 332-5 | |
333F | 333編成 | 333-1 | 333-2 | 333-3 | 333-4 | 333-5 | |
334F | 334編成 | 334-1 | 334-2 | 334-3 | 334-4 | 334-5 | |
335F | 335編成 | 335-1 | 335-2 | 335-3 | 335-4 | 335-5 | |
336F | 336編成 | 336-1 | 336-2 | 336-3 | 336-4 | 336-5 | |
337F | 337編成 | 337-1 | 337-2 | 337-3 | 337-4 | 337-5 | |
338F | 338編成 | 338-1 | 338-2 | 338-3 | 338-4 | 338-5 | |
339F | 339編成 | 339-1 | 339-2 | 339-3 | 339-4 | 339-5 | |
340F | 340編成 | 340-1 | 340-2 | 340-3 | 340-4 | 340-5 | |
341F | 341編成 | 341-1 | 341-2 | 341-3 | 341-4 | 341-5 | |
342F | 342編成 | 342-1 | 342-2 | 342-3 | 342-4 | 342-5 |
馬込車両検修場の編成表
都営5300形は、1990年から1997年にかけて製造されていた18m級3ドアの通勤形車両で、VVVFインバータ制御で制御される車両です。車体はアルミニウム合金製で、座席はロングシートです。途中の増備車(5次車)からは前面下部のスカート形状を変更されており、印象が異なります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
5301編成 | 5301F | 廃車済み | 5301-1 | 5301-2 | 5301-3 | 5301-4 | 5301-5 | 5301-6 | 5301-7 | 5301-8 |
5302編成 | 5302F | 廃車済み | 5302-1 | 5302-2 | 5302-3 | 5302-4 | 5302-5 | 5302-6 | 5302-7 | 5302-8 |
5303編成 | 5303F | 廃車済み | 5303-1 | 5303-2 | 5303-3 | 5303-4 | 5303-5 | 5303-6 | 5303-7 | 5303-8 |
5304編成 | 5304F | 廃車済み | 5304-1 | 5304-2 | 5304-3 | 5304-4 | 5304-5 | 5304-6 | 5304-7 | 5304-8 |
5305編成 | 5305F | 廃車済み | 5305-1 | 5305-2 | 5305-3 | 5305-4 | 5305-5 | 5305-6 | 5305-7 | 5305-8 |
