大阪市高速電気軌道鶴見緑地北車庫の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
鶴見緑地北車庫鶴見緑地北車庫の編成表
大阪メトロ80系は、2005年に登場した今里筋線用のリニアモーター駆動方式の通勤型電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。車体はアルミニウム合金製の3ドア車となっており、各車両の全長は15.8mと短くなっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
8101F | 8101編成 | 8101 | 8201 | 8401 | 8501 | |
8102F | 8102編成 | 8102 | 8202 | 8402 | 8502 | |
8103F | 8103編成 | 8103 | 8203 | 8403 | 8503 | |
8104F | 8104編成 | 8104 | 8204 | 8404 | 8504 | |
8105F | 8105編成 | 8105 | 8205 | 8405 | 8505 | |
8106F | 8106編成 | 8106 | 8206 | 8406 | 8506 | |
8107F | 8107編成 | 8107 | 8207 | 8407 | 8507 | |
8108F | 8108編成 | 8108 | 8208 | 8408 | 8508 | |
8109F | 8109編成 | 8109 | 8209 | 8409 | 8509 | |
8110F | 8110編成 | 8110 | 8210 | 8410 | 8510 | |
8111F | 8111編成 | 8111 | 8211 | 8411 | 8511 | |
8112F | 8112編成 | 8112 | 8212 | 8412 | 8512 | |
8113F | 8113編成 | 8113 | 8213 | 8413 | 8513 | |
8114F | 8114編成 | 8114 | 8214 | 8414 | 8514 | |
8115F | 8115編成 | 8115 | 8215 | 8415 | 8515 | |
8116F | 8116編成 | 8116 | 8216 | 8416 | 8516 | |
8117F | 8117編成 | 現8131F 編成組み換え/消滅済 | 8117 | 8217 | 8417 | 8517 |
大阪市高速電気軌道鶴見緑地北車庫の鉄道ニュース(Topics)
大阪市高速電気軌道鶴見緑地北車庫の写真
間違いを指摘する