横浜市交通局上永谷検車区の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
上永谷検車区上永谷検車区の編成表
横浜市交通局3000A形は、1992年に登場した車両です。制御方式は、GTO素子によるVVVFインバータ制御で、車体は軽量ステンレス車体に水色と青色の帯が巻かれています。車内は運転室後部にボックス式クロスシートが設置されているほかは、ロングシートです。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3241F | 3241編成 | 廃車済み | 3241 | 3242 | 3243 | 3244 | 3245 | 3246 |
3251F | 3251編成 | 廃車済み | 3251 | 3252 | 3253 | 3254 | 3255 | 3256 |
3261F | 3261編成 | 3261 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | |
3271F | 3271編成 | 廃車済み | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 |
3281F | 3281編成 | 3281 | 3282 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | |
3291F | 3291編成 | 3291 | 3292 | 3293 | 3294 | 3295 | 3296 | |
3301F | 3301編成 | 廃車済み | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 |
3311F | 3311編成 | 3311 | 3312 | 3313 | 3314 | 3315 | 3316 |
横浜市交通局3000N形は、1999年に登場した車両です。制御方式は、IGBT素子によるVVVFインバータ制御で、車体は軽量ステンレス車体に水色と青色の帯が巻かれています。車内はロングシートのみとなっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3321F | 3321編成 | 3321 | 3322 | 3323 | 3324 | 3325 | 3326 | |
3331F | 3331編成 | 3331 | 3332 | 3333 | 3334 | 3335 | 3336 | |
3341F | 3341編成 | 3341 | 3342 | 3343 | 3344 | 3345 | 3346 | |
3351F | 3351編成 | 3351 | 3352 | 3353 | 3354 | 3355 | 3356 | |
3361F | 3361編成 | 3361 | 3362 | 3363 | 3364 | 3365 | 3366 | |
3371F | 3371編成 | 3371 | 3372 | 3373 | 3374 | 3375 | 3376 | |
3381F | 3381編成 | 廃車済み | 3381 | 3382 | 3383 | 3384 | 3385 | 3386 |
横浜市交通局3000R形は、2004年に登場した車両です。制御方式は、IGBT素子によるVVVFインバータ制御で、車体は日車ブロック工法を用いたステンレス製車体に水色と青色の帯が巻かれています。車内はロングシートのみとなっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3391F | 3391編成 | 3391 | 3392 | 3393 | 3394 | 3395 | 3396 | |
3401F | 3401編成 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3405 | 3406 | |
3411F | 3411編成 | 3411 | 3412 | 3413 | 3414 | 3415 | 3416 | |
3421F | 3421編成 | 3421 | 3422 | 3423 | 3424 | 3425 | 3426 | |
3431F | 3431編成 | 3431 | 3432 | 3433 | 3434 | 3435 | 3436 | |
3441F | 3441編成 | 3441 | 3442 | 3443 | 3444 | 3445 | 3446 | |
3451F | 3451編成 | 3451 | 3452 | 3453 | 3454 | 3455 | 3456 | |
3461F | 3461編成 | 3461 | 3462 | 3463 | 3464 | 3465 | 3466 | |
3471F | 3471編成 | 3471 | 3472 | 3473 | 3474 | 3475 | 3476 | |
3481F | 3481編成 | 3481 | 3482 | 3483 | 3484 | 3485 | 3486 | |
3491F | 3491編成 | 3491 | 3492 | 3493 | 3494 | 3495 | 3496 | |
3501F | 3501編成 | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 | 3506 | |
3511F | 3511編成 | 3511 | 3512 | 3513 | 3514 | 3515 | 3516 | |
3521F | 3521編成 | 3521 | 3522 | 3523 | 3524 | 3525 | 3526 |
横浜市交通局3000S形は、2007年に登場した車両です。制御方式は、IGBT素子によるVVVFインバータ制御で、車体は日車ブロック工法を用いたステンレス製車体に水色と青色の帯が巻かれています。車内はロングシートのみとなっています。3000S形では、台車、ブレーキ装置などを2000形から流用している部分が差分となります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3531F | 3531編成 | 廃車済み | 3531 | 3532 | 3533 | 3534 | 3535 | 3536 |
3541F | 3541編成 | 3541 | 3542 | 3543 | 3544 | 3545 | 3546 | |
3551F | 3551編成 | 3551 | 3552 | 3553 | 3554 | 3555 | 3556 | |
3561F | 3561編成 | 3561 | 3562 | 3563 | 3564 | 3565 | 3566 | |
3571F | 3571編成 | 廃車済み | 3571 | 3572 | 3573 | 3574 | 3575 | 3576 |
3581F | 3581編成 | 3581 | 3582 | 3583 | 3584 | 3585 | 3586 | |
3591F | 3591編成 | 3591 | 3592 | 3593 | 3594 | 3595 | 3596 | |
3601F | 3601編成 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3605 | 3606 |
横浜市交通局3000V形は、2017年に登場した車両です。制御方式は、ハイブリッドSiC素子によるVVVFインバータ制御で、車体は日車ブロック工法を用いたステンレス製車体に水色と青色の帯が巻かれています。車内はロングシートのみとなっています。3000V形では、前照灯がLED化されたほか、SiC素子が導入されている部分が大きな差分となります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
3611F | 3611編成 | 3611 | 3612 | 3613 | 3614 | 3615 | 3616 |
横浜市交通局4000形は「海辺の先進的な都会感」をコンセプトとした車両で、2022年より営業運転を開始する車両です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
4621F | 4621編成 | 4621 | 4622 | 4623 | 4624 | 4625 | 4626 | |
4631F | 4631編成 | 4631 | 4632 | 4633 | 4634 | 4635 | 4636 | |
4641F | 4641編成,No.64 | 4641 | 4642 | 4643 | 4644 | 4645 | 4646 | |
4651F | 4651編成,No.65 | 4651 | 4652 | 4653 | 4654 | 4655 | 4656 | |
4661F | 4661編成,No.66 | 4661 | 4662 | 4663 | 4664 | 4665 | 4666 | |
4671F | 4671編成,No.67 | 4671 | 4672 | 4673 | 4674 | 4675 | 4676 | |
4681F | 4681編成,No.68 | 4681 | 4682 | 4683 | 4684 | 4685 | 4686 | |
4691F | 4691編成,No.69 | 4691 | 4692 | 4693 | 4694 | 4695 | 4696 |
横浜市交通局上永谷検車区の鉄道ニュース(Topics)
2024年2月17日に、横浜市営地下鉄3000S形の3601編成が、上永谷検車区を出場し、試運転を行いました。
撮影者:M 追加日:2024年2月17日
2023年10月2日に、横浜市営地下鉄3000S形の3561編成が、上永谷検車区を出場し、試運転を行いました。
撮影者:八角形 追加日:2023年10月2日
2022年8月5日、 上永谷検車区所属の3000R形3471Fが検査を終え、上永谷車両基地を出場し試運転を実施しま...
撮影者: 追加日:2022年8月5日
2022年5月20日に、上永谷検車区(ブルーライン)所属の3000N形3351Fが検査を終え、上永谷車両基地を出場し...
撮影者:飫 追加日:2022年5月20日
2021年9月16日、 上永谷検車区(ブルーライン)所属の3000R形3431Fが検査を終え、上永谷車両基地を出場し...
撮影者: 追加日:2021年9月16日
2021年7月30日に、横浜市営地下鉄3000S形の3591編成が、上永谷検車区を出場し、試運転を行いました。
撮影者: 追加日:2021年7月30日
横浜市交通局上永谷検車区の写真