千葉都市モノレール萩台車両基地の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
萩台車両基地萩台車両基地の編成表
千葉都市モノレール0形は、2012年に使用が開始された車両です。車体はアルミニウム合金製で、車内はロングシートで、制御方式はIGBT素子のVVVF制御となります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | ||
001F | 001編成,第21編成 | 1 | 2 | |
003F | 003編成,第22編成 | 3 | 4 | |
005F | 005編成,第23編成 | 5 | 6 | |
007F | 007編成,第24編成 | 7 | 8 | |
009F | 009編成,第25編成 | 9 | 10 | |
011F | 011編成,第26編成 | 11 | 12 | |
013F | 013編成,第27編成 | 13 | 14 |
千葉都市モノレール1000形は、1988年に使用が開始された車両です。車体はアルミニウム軽合金製で、車内はロングシートで、制御方式は抵抗制御となります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | ||
1001F | 1001編成,第1編成 | 廃車済み | 1001 | 1002 |
1003F | 1003編成,第2編成 | 廃車済み | 1003 | 1004 |
1005F | 1005編成,第3編成 | 廃車済み | 1005 | 1006 |
1007F | 1007編成,第4編成 | 廃車済み | 1007 | 1008 |
1009F | 1009編成,第5編成 | 廃車済み | 1009 | 1010 |
1011F | 1011編成,第6編成 | 廃車済み | 1011 | 1012 |
1013F | 1013編成,第7編成 | 廃車済み | 1013 | 1014 |
1015F | 1015編成,第8編成 | 廃車済み | 1015 | 1016 |
1017F | 1017編成,第9編成 | 廃車済み | 1017 | 1018 |
1019F | 1019編成,第10編成 | 1019 | 1020 | |
1021F | 1021編成,第11編成 | 1021 | 1022 | |
1023F | 1023編成,第12編成 | 1023 | 1024 | |
1025F | 1025編成,第13編成 | 1025 | 1026 | |
1027F | 1027編成,第14編成 | 1027 | 1028 | |
1029F | 1029編成,第15編成 | 1029 | 1030 | |
1031F | 1031編成,第16編成 | 廃車済み | 1031 | 1032 |
1033F | 1033編成,第17編成 | 1033 | 1034 | |
1035F | 1035編成,第18編成 | 1035 | 1036 | |
1037F | 1037編成,第19編成 | 1037 | 1038 | |
1039F | 1039編成,第20編成 | 1039 | 1040 |
千葉都市モノレール萩台車両基地の鉄道ニュース(Topics)
千葉都市モノレール 0形第24編成が 萩台車両基地を出場し試運転を実施しました。
撮影者:とーりんrailphoto 追加日:2022年4月2日
10月20日に、昨年に引き続き、二回目となる千葉都市モノレール 萩台車両基地にて、昨年に引き続き...
追加日:2007年10月20日
千葉都市モノレール萩台車両基地の写真
間違いを指摘する