JR東日本秋田新幹線車両ベースの編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
秋田新幹線車両ベース秋田新幹線車両ベースの編成表
E6系は、2010年に量産先行車が登場し、2013年に営業運転を開始した形式です。車体はアルミニウム製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御です。最高速度は新幹線区間が320km/h、在来線区間が130km/hとなっており、先頭車はアローラインの形状でノーズは13mと長くなっています。車体傾斜装置が搭載されており曲線通過速度が向上しています。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | |||||||
| Z1編成 | 詳細 | E611-1 | E628-1 | E625-1 | E625-101 | E627-1 | E629-1 | E621-1 | ||
| Z2編成 | 詳細 | E611-2 | E628-2 | E625-2 | E625-102 | E627-2 | E629-2 | E621-2 | ||
| Z3編成 | 詳細 | E611-3 | E628-3 | E625-3 | E625-103 | E627-3 | E629-3 | E621-3 | ||
| Z4編成 | 詳細 | E611-4 | E628-4 | E625-4 | E625-104 | E627-4 | E629-4 | E621-4 | ||
| Z5編成 | 詳細 | E611-5 | E628-5 | E625-5 | E625-105 | E627-5 | E629-5 | E621-5 | ||
| Z6編成 | 詳細 | E611-6 | E628-6 | E625-6 | E625-106 | E627-6 | E629-6 | E621-6 | ||
| Z7編成 | 詳細 | E611-7 | E628-7 | E625-7 | E625-107 | E627-7 | E629-7 | E621-7 | ||
| Z8編成 | 詳細 | E611-8 | E628-8 | E625-8 | E625-108 | E627-8 | E629-8 | E621-8 | ||
| Z9編成 | 詳細 | E611-9 | E628-9 | E625-9 | E625-109 | E627-9 | E629-9 | E621-9 | ||
| Z10編成 | 詳細 | E611-10 | E628-10 | E625-10 | E625-110 | E627-10 | E629-10 | E621-10 | ||
| Z11編成 | 詳細 | E611-11 | E628-11 | E625-11 | E625-111 | E627-11 | E629-11 | E621-11 | ||
| Z12編成 | 詳細 | E611-12 | E628-12 | E625-12 | E625-112 | E627-12 | E629-12 | E621-12 | ||
| Z13編成 | 詳細 | E611-13 | E628-13 | E625-13 | E625-113 | E627-13 | E629-13 | E621-13 | ||
| Z14編成 | 詳細 | E611-14 | E628-14 | E625-14 | E625-114 | E627-14 | E629-14 | E621-14 | ||
| Z15編成 | 詳細 | E611-15 | E628-15 | E625-15 | E625-115 | E627-15 | E629-15 | E621-15 | ||
| Z16編成 | 詳細 | E611-16 | E628-16 | E625-16 | E625-116 | E627-16 | E629-16 | E621-16 | ||
| Z17編成 | 詳細 | E611-17 | E628-17 | E625-17 | E625-117 | E627-17 | E629-17 | E621-17 | ||
| Z18編成 | 詳細 | E611-18 | E628-18 | E625-18 | E625-118 | E627-18 | E629-18 | E621-18 | ||
| Z19編成 | 詳細 | E611-19 | E628-19 | E625-19 | E625-119 | E627-19 | E629-19 | E621-19 | ||
| Z20編成 | 詳細 | E611-20 | E628-20 | E625-20 | E625-120 | E627-20 | E629-20 | E621-20 | ||
| Z21編成 | 詳細 | E611-21 | E628-21 | E625-21 | E625-121 | E627-21 | E629-21 | E621-21 | ||
| Z22編成 | 詳細 | E611-22 | E628-22 | E625-22 | E625-122 | E627-22 | E629-22 | E621-22 | ||
| Z23編成 | 詳細 | E611-23 | E628-23 | E625-23 | E625-123 | E627-23 | E629-23 | E621-23 | ||
| Z24編成 | 詳細 | E611-24 | E628-24 | E625-24 | E625-124 | E627-24 | E629-24 | E621-24 |
JR東日本秋田新幹線車両ベースの鉄道ニュース(Topics)
JR東日本秋田新幹線車両ベースの写真
間違いを指摘する