JR東日本京葉車両ベースの編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
京葉車両ベース京葉車両ベースの編成表
209系500番台は、1998年に登場した車両です。209系0番台をベースに、幅広車体の採用などが差分となっています。車体はステンレス製で、制御方式はGTO素子のVVVFインバータ制御でした。京葉線へは中央総武緩行線から転用されました。その後、機器更新され1編成だけ京葉線に残存し、それ以外の編成は武蔵野線へ転用されました。また、武蔵野線へ中央総武緩行線から直接転用された車両もあります。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
| ケヨ34編成 | Y34編成,ケヨ34,Y34 | 詳細 | クハ209-517 | サハ209-565 | モハ209-533 | モハ208-533 | サハ209-566 | サハ209-567 | サハ209-568 | モハ209-534 | モハ208-534 | クハ208-517 |
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
| ケヨM71編成 | ケヨM71,M71編成 | 詳細 | クハ209-513 | モハ209-525 | モハ208-525 | サハ209-550 | サハ209-549 | モハ209-526 | モハ208-526 | クハ208-513 | |
| ケヨM72編成 | ケヨM72,M72編成 | 詳細 | クハ209-514 | モハ209-527 | モハ208-527 | サハ209-554 | サハ209-553 | モハ209-528 | モハ208-528 | クハ208-514 | |
| ケヨM73編成 | ケヨM73,M73編成 | 詳細 | クハ209-515 | モハ209-529 | モハ208-529 | サハ209-558 | サハ209-557 | モハ209-530 | モハ208-530 | クハ208-515 | |
| ケヨM74編成 | ケヨM74,M74編成 | 詳細 | クハ209-516 | モハ209-531 | モハ208-531 | サハ209-562 | サハ209-561 | モハ209-532 | モハ208-532 | クハ208-516 | |
| ケヨM75編成 | ケヨM75,M75編成 | 詳細 | クハ209-512 | モハ209-523 | モハ208-523 | サハ209-546 | サハ209-545 | モハ209-524 | モハ208-524 | クハ208-512 | |
| ケヨM76編成 | ケヨM76,M76編成 | 詳細 | クハ209-510 | モハ209-519 | モハ208-519 | サハ209-538 | サハ209-537 | モハ209-520 | モハ208-520 | クハ208-510 | |
| ケヨM77編成 | ケヨM77,M77編成 | 詳細 | クハ209-511 | モハ209-521 | モハ208-521 | サハ209-542 | サハ209-541 | モハ209-522 | モハ208-522 | クハ208-511 | |
| ケヨM81編成 | ケヨM81,M81編成 | 詳細 | クハ209-506 | モハ209-511 | モハ208-511 | サハ209-522 | サハ209-521 | モハ209-512 | モハ208-512 | クハ208-506 | |
| ケヨM82編成 | ケヨM82,M82編成 | 詳細 | クハ209-507 | モハ209-513 | モハ208-513 | サハ209-526 | サハ209-525 | モハ209-514 | モハ208-514 | クハ208-507 | |
| ケヨM83編成 | ケヨM83,M83編成 | 詳細 | クハ209-509 | モハ209-517 | モハ208-517 | サハ209-534 | サハ209-533 | モハ209-518 | モハ208-518 | クハ208-509 | |
| ケヨM84編成 | ケヨM84,M84編成 | 詳細 | クハ209-508 | モハ209-515 | モハ208-515 | サハ209-530 | サハ209-529 | モハ209-516 | モハ208-516 | クハ208-508 |
E233系は、2006年に登場した4ドア20m級の車両です。そのうち5000番台は2010年より京葉線に投入された車両です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ、車体はステンレス製となっています。209系より車両の信頼性を向上させているところが特徴です。なお、10両固定編成と6両と4両に分割できる編成が存在しています。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
| ケヨ501編成 | Y501編成,ケヨ501,Y501 | 詳細 | クハE233-5001 | モハE233-5401 | モハE232-5401 | サハE233-5001 | サハE233-5501 | モハE233-5001 | モハE232-5001 | モハE233-5201 | モハE232-5201 | クハE232-5001 | |
| ケヨ502編成 | Y502編成,ケヨ502,Y502 | 詳細 | クハE233-5002 | モハE233-5402 | モハE232-5402 | サハE233-5002 | サハE233-5502 | モハE233-5002 | モハE232-5002 | モハE233-5202 | モハE232-5202 | クハE232-5002 | |
| ケヨ503編成 | Y503編成,ケヨ503,Y503 | 詳細 | クハE233-5003 | モハE233-5403 | モハE232-5403 | サハE233-5003 | サハE233-5503 | モハE233-5003 | モハE232-5003 | モハE233-5203 | モハE232-5203 | クハE232-5003 | |
| ケヨ504編成 | Y504編成,ケヨ504,Y504 | 詳細 | クハE233-5004 | モハE233-5404 | モハE232-5404 | サハE233-5004 | サハE233-5504 | モハE233-5004 | モハE232-5004 | モハE233-5204 | モハE232-5204 | クハE232-5004 | |
| ケヨ505編成 | Y505編成,ケヨ505,Y505 | 詳細 | クハE233-5005 | モハE233-5405 | モハE232-5405 | サハE233-5005 | サハE233-5505 | モハE233-5005 | モハE232-5005 | モハE233-5205 | モハE232-5205 | クハE232-5005 | |
| ケヨ506編成 | Y506編成,ケヨ506,Y506 | 詳細 | クハE233-5006 | モハE233-5406 | モハE232-5406 | サハE233-5006 | サハE233-5506 | モハE233-5006 | モハE232-5006 | モハE233-5206 | モハE232-5206 | クハE232-5006 | |
| ケヨ507編成 | Y507編成,ケヨ507,Y507 | 詳細 | クハE233-5007 | モハE233-5407 | モハE232-5407 | サハE233-5007 | サハE233-5507 | モハE233-5007 | モハE232-5007 | モハE233-5207 | モハE232-5207 | クハE232-5007 | |
| ケヨ508編成 | Y508編成,ケヨ508,Y508 | 詳細 | クハE233-5008 | モハE233-5408 | モハE232-5408 | サハE233-5008 | サハE233-5508 | モハE233-5008 | モハE232-5008 | モハE233-5208 | モハE232-5208 | クハE232-5008 | |
| ケヨ509編成 | Y509編成,ケヨ509,Y509 | 詳細 | クハE233-5009 | モハE233-5409 | モハE232-5409 | サハE233-5009 | サハE233-5509 | モハE233-5009 | モハE232-5009 | モハE233-5209 | モハE232-5209 | クハE232-5009 | |
| ケヨ510編成 | Y510編成,ケヨ510,Y510 | 詳細 | クハE233-5010 | モハE233-5410 | モハE232-5410 | サハE233-5010 | サハE233-5510 | モハE233-5010 | モハE232-5010 | モハE233-5210 | モハE232-5210 | クハE232-5010 | |
| ケヨ511編成 | Y511編成,ケヨ511,Y511 | 詳細 | クハE233-5011 | モハE233-5411 | モハE232-5411 | サハE233-5011 | サハE233-5511 | モハE233-5011 | モハE232-5011 | モハE233-5211 | モハE232-5211 | クハE232-5011 | |
| ケヨ512編成 | Y512編成,ケヨ512,Y512 | 詳細 | クハE233-5012 | モハE233-5412 | モハE232-5412 | サハE233-5012 | サハE233-5512 | モハE233-5012 | モハE232-5012 | モハE233-5212 | モハE232-5212 | クハE232-5012 | |
| ケヨ513編成 | Y513編成,ケヨ513,Y513 | 詳細 | クハE233-5013 | モハE233-5413 | モハE232-5413 | サハE233-5013 | サハE233-5513 | モハE233-5013 | モハE232-5013 | モハE233-5213 | モハE232-5213 | クハE232-5013 | |
| ケヨ514編成 | Y514編成,ケヨ514,Y514 | 詳細 | クハE233-5014 | モハE233-5414 | モハE232-5414 | サハE233-5014 | サハE233-5514 | モハE233-5014 | モハE232-5014 | モハE233-5214 | モハE232-5214 | クハE232-5014 | |
| ケヨ515編成 | Y515編成,ケヨ515,Y515 | 詳細 | クハE233-5015 | モハE233-5415 | モハE232-5415 | サハE233-5015 | サハE233-5515 | モハE233-5015 | モハE232-5015 | モハE233-5215 | モハE232-5215 | クハE232-5015 | |
| ケヨ516編成 | Y516編成,ケヨ516,Y516 | 詳細 | クハE233-5016 | モハE233-5416 | モハE232-5416 | サハE233-5016 | サハE233-5516 | モハE233-5016 | モハE232-5016 | モハE233-5216 | モハE232-5216 | クハE232-5016 | |
| ケヨ517編成 | Y517編成,ケヨ517,Y517 | 詳細 | クハE233-5017 | モハE233-5417 | モハE232-5417 | サハE233-5017 | サハE233-5517 | モハE233-5017 | モハE232-5017 | モハE233-5217 | モハE232-5217 | クハE232-5017 | |
| ケヨ518編成 | Y518編成,ケヨ518,Y518 | 詳細 | クハE233-5018 | モハE233-5418 | モハE232-5418 | サハE233-5018 | サハE233-5518 | モハE233-5018 | モハE232-5018 | モハE233-5218 | モハE232-5218 | クハE232-5018 | |
| ケヨ519編成 | Y519編成,ケヨ519,Y519 | 詳細 | クハE233-5019 | モハE233-5419 | モハE232-5419 | サハE233-5019 | サハE233-5519 | モハE233-5019 | モハE232-5019 | モハE233-5219 | モハE232-5219 | クハE232-5019 | |
| ケヨ520編成 | Y520編成,ケヨ520,Y520 | 詳細 | クハE233-5020 | モハE233-5420 | モハE232-5420 | サハE233-5020 | サハE233-5520 | モハE233-5020 | モハE232-5020 | モハE233-5220 | モハE232-5220 | クハE232-5020 |
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
| ケヨ551編成 | Y551編成,ケヨ551,Y551 | 詳細 | クハE233-5501 | モハE233-5021 | モハE232-5021 | モハE233-5221 | モハE232-5221 | クハE232-5021 | |
| ケヨ552編成 | Y552編成,ケヨ552,Y552 | 詳細 | クハE233-5502 | モハE233-5022 | モハE232-5022 | モハE233-5222 | モハE232-5222 | クハE232-5022 | |
| ケヨ553編成 | Y553編成,ケヨ553,Y553 | 詳細 | クハE233-5503 | モハE233-5023 | モハE232-5023 | モハE233-5223 | モハE232-5223 | クハE232-5023 | |
| ケヨ554編成 | Y554編成,ケヨ554,Y554 | 詳細 | クハE233-5504 | モハE233-5024 | モハE232-5024 | モハE233-5224 | モハE232-5224 | クハE232-5024 |
E231系は、2000年に登場した4ドア20m級の電車です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で、車体はステンレス製です。京葉車両センターに存在しているE231系は、中央・総武緩行線で使用されていた0番台を機器更新し転用改造したものとなり、2017年から運用されています。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
| ケヨMU1編成 | MU1編成 | 詳細 | クハE231-901 | モハE231-901 | モハE230-901 | サハE231-901 | サハE231-903 | モハE231-902 | モハE230-902 | クハE230-901 | |
| ケヨMU2編成 | MU2編成 | 詳細 | クハE231-22 | モハE231-43 | モハE230-43 | サハE231-14 | サハE231-64 | モハE231-44 | モハE230-44 | クハE230-22 | |
| ケヨMU3編成 | MU3編成 | 詳細 | クハE231-23 | モハE231-45 | モハE230-45 | サハE231-68 | サハE231-69 | モハE231-46 | モハE230-46 | クハE230-23 | |
| ケヨMU4編成 | MU4編成 | 詳細 | クハE231-24 | モハE231-47 | モハE230-47 | サハE231-71 | サハE231-72 | モハE231-48 | モハE230-48 | クハE230-24 | |
| ケヨMU5編成 | MU5編成 | 詳細 | クハE231-28 | モハE231-55 | モハE230-55 | サハE231-83 | サハE231-84 | モハE231-56 | モハE230-56 | クハE230-28 | |
| ケヨMU6編成 | MU6編成 | 詳細 | クハE231-29 | モハE231-57 | モハE230-57 | サハE231-86 | サハE231-87 | モハE231-58 | モハE230-58 | クハE230-29 | |
| ケヨMU7編成 | MU7編成 | 詳細 | クハE231-30 | モハE231-59 | モハE230-59 | サハE231-89 | サハE231-90 | モハE231-60 | モハE230-60 | クハE230-30 | |
| ケヨMU8編成 | MU8編成 | 詳細 | クハE231-35 | モハE231-69 | モハE230-69 | サハE231-104 | サハE231-105 | モハE231-70 | モハE230-70 | クハE230-35 | |
| ケヨMU9編成 | MU9編成 | 詳細 | クハE231-36 | モハE231-71 | モハE230-71 | サハE231-107 | サハE231-108 | モハE231-72 | モハE230-72 | クハE230-36 | |
| ケヨMU10編成 | MU10編成 | 詳細 | クハE231-32 | モハE231-63 | モハE230-63 | サハE231-95 | サハE231-96 | モハE231-64 | モハE230-64 | クハE230-32 | |
| ケヨMU11編成 | MU11編成 | 詳細 | クハE231-57 | モハE231-106 | モハE230-106 | サハE231-163 | サハE231-164 | モハE231-107 | モハE230-107 | クハE230-57 | |
| ケヨMU12編成 | MU12編成 | 詳細 | クハE231-25 | モハE231-49 | モハE230-49 | サハE231-74 | サハE231-75 | モハE231-50 | モハE230-50 | クハE230-25 | |
| ケヨMU13編成 | MU13編成 | 詳細 | クハE231-33 | モハE231-65 | モハE230-65 | サハE231-98 | サハE231-99 | モハE231-66 | モハE230-66 | クハE230-33 | |
| ケヨMU14編成 | MU14編成 | 詳細 | クハE231-40 | モハE231-79 | モハE230-79 | サハE231-119 | サハE231-120 | モハE231-80 | モハE230-80 | クハE230-40 | |
| ケヨMU15編成 | MU15編成 | 詳細 | クハE231-42 | モハE231-83 | モハE230-83 | サハE231-125 | サハE231-126 | モハE231-84 | モハE230-84 | クハE230-42 | |
| ケヨMU16編成 | MU16編成 | 詳細 | クハE231-37 | モハE231-73 | モハE230-73 | サハE231-110 | サハE231-111 | モハE231-74 | モハE230-74 | クハE230-37 | |
| ケヨMU17編成 | MU17編成 | 詳細 | クハE231-39 | モハE231-77 | モハE230-77 | サハE231-116 | サハE231-117 | モハE231-78 | モハE230-78 | クハE230-39 | |
| ケヨMU18編成 | MU18編成 | 詳細 | クハE231-41 | モハE231-81 | モハE230-81 | サハE231-122 | サハE231-123 | モハE231-82 | モハE230-82 | クハE230-41 | |
| ケヨMU19編成 | MU19編成 | 詳細 | クハE231-31 | モハE231-61 | モハE230-61 | サハE231-92 | サハE231-93 | モハE231-62 | モハE230-62 | クハE230-31 | |
| ケヨMU20編成 | MU20編成 | 詳細 | クハE231-34 | モハE231-67 | モハE230-67 | サハE231-101 | サハE231-102 | モハE231-68 | モハE230-68 | クハE230-34 | |
| ケヨMU21編成 | MU21編成 | 詳細 | クハE231-38 | モハE231-75 | モハE230-75 | サハE231-113 | サハE231-114 | モハE231-76 | モハE230-76 | クハE230-38 | |
| ケヨMU22編成 | MU22編成 | 詳細 | クハE231-20 | モハE231-39 | モハE230-39 | サハE231-65 | サハE231-59 | モハE231-40 | モハE230-40 | クハE230-20 | |
| ケヨMU31編成 | MU31編成 | 詳細 | クハE231-9 | モハE231-17 | モハE230-17 | サハE231-26 | サハE231-27 | モハE231-18 | モハE230-18 | クハE230-9 | |
| ケヨMU32編成 | MU32編成 | 詳細 | クハE231-13 | モハE231-25 | モハE230-25 | サハE231-38 | サハE231-39 | モハE231-26 | モハE230-26 | クハE230-13 | |
| ケヨMU33編成 | MU33編成 | 詳細 | クハE231-18 | モハE231-35 | モハE230-35 | サハE231-53 | サハE231-54 | モハE231-36 | モハE230-36 | クハE230-18 | |
| ケヨMU34編成 | MU34編成 | 詳細 | クハE231-19 | モハE231-37 | モハE230-37 | サハE231-56 | サハE231-57 | モハE231-38 | モハE230-38 | クハE230-19 | |
| ケヨMU35編成 | MU35編成 | 詳細 | クハE231-1 | モハE231-1 | モハE230-1 | サハE231-2 | サハE231-3 | モハE231-2 | モハE230-2 | クハE230-1 | |
| ケヨMU36編成 | MU36編成 | 詳細 | クハE231-2 | モハE231-3 | モハE230-3 | サハE231-5 | サハE231-6 | モハE231-4 | モハE230-4 | クハE230-2 | |
| ケヨMU37編成 | MU37編成 | 詳細 | クハE231-3 | モハE231-5 | モハE230-5 | サハE231-8 | サハE231-9 | モハE231-6 | モハE230-6 | クハE230-3 | |
| ケヨMU38編成 | MU38編成 | 詳細 | クハE231-4 | モハE231-7 | モハE230-7 | サハE231-11 | サハE231-12 | モハE231-8 | モハE230-8 | クハE230-4 | |
| ケヨMU39編成 | MU39編成 | 詳細 | クハE231-15 | モハE231-29 | モハE230-29 | サハE231-44 | サハE231-45 | モハE231-30 | モハE230-30 | クハE230-15 | |
| ケヨMU41編成 | MU41編成 | 詳細 | クハE231-80 | モハE231-140 | モハE230-140 | サハE231-218 | サハE231-219 | モハE231-141 | モハE230-141 | クハE230-80 | |
| ケヨMU42編成 | MU42編成 | 詳細 | クハE231-81 | モハE231-142 | モハE230-142 | サハE231-221 | サハE231-222 | モハE231-143 | モハE230-143 | クハE230-81 | |
| ケヨMU43編成 | MU43編成 | 詳細 | クハE231-82 | モハE231-144 | モハE230-144 | サハE231-224 | サハE231-225 | モハE231-145 | モハE230-145 | クハE230-82 |
JR東日本京葉車両ベースの鉄道ニュース(Topics)
2026年8月20日に、秋田総合車両ベースに入場中の京葉車両ベース所属のE233系5000番台ケヨ503編成が、同...
撮影者:ザキてつ 追加日:2026年8月20日
2026年8月20日に、京葉車両ベース所属のE231系ケヨMU7編成が、東京総合車両ベースでの指定保全を終えて...
撮影者: 追加日:2026年8月20日
2026年8月19日に、京葉車両ベース所属のE233系5000番台ケヨ518編成が、東京総合車両ベースへ入場のため...
撮影者:汚写真撮影家 追加日:2026年8月19日
2026年8月13日に、京葉車両ベース所属のE231系ケヨMU7編成が検査のため、東京総合車両ベースへ入場しま...
撮影者:西側△ 追加日:2026年8月14日
2026年8月6日に、京葉車両ベース所属のE233系5000番台ケヨ517編成が、東京総合車両ベースでの指定保全を...
撮影者:600C 追加日:2026年8月9日
2026年7月30日に、京葉車両ベース所属のE233系5000番台ケヨ517編成が、東京総合車両ベースへ入場のため...
撮影者:うさぽむ 追加日:2026年7月30日
2026年7月29日に、京葉車両ベース所属のE231系ケヨMU4編成が大宮総合車両ベースでの指定保全を終えて大...
撮影者:ウサポム 追加日:2026年7月29日
2026年7月27日に、京葉車両ベース所属のE233系ケヨ516編成が、東京総合車両ベースでの指定保全を終えて...
撮影者: 追加日:2026年7月27日
2026年7月16日、京葉車両ベース所属のE233系ケヨ516編成が検査のため、東京総合車両ベースへ入場しました。
撮影者: 追加日:2026年7月16日
2026年7月10日、京葉車両ベース所属のE233系ケヨ515編成が検査を終え、東京総合車両ベースを出場しました。
撮影者: 追加日:2026年7月10日
2026年7月3日に、京葉車両ベース所属で武蔵野線などに使用されているE231系0番台ケヨMU4編成が、大宮総...
撮影者:ウサポム 追加日:2026年7月3日
2026年7月2日、京葉車両ベース所属のE233系ケヨ515編成が検査のため、東京総合車両ベースへ入場しました...
撮影者: 追加日:2026年7月2日
2026年7月1日、京葉車両ベース所属のE231系ケヨMU12編成が大宮総合車両ベースでの指定保全を終えて大宮...
撮影者: 追加日:2026年7月1日
JR東日本京葉車両ベースの写真
間違いを指摘する