JR貨物門司機関区の機関車配置表の配置表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたらメールフォームから連絡ください。
ED76
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| ED76-81 | 赤色■ | 無し | |
| ED76-83(廃車済み) | 赤色■ | 無し | |
| ED76-1015 | 赤色■ | 無し | |
| ED76-1017 | 赤色■ | 無し | |
| ED76-1018 | 赤色■ | 無し | |
| ED76-1019 | 赤色■ | 無し | |
| ED76-1020 | 赤色■ | 無し | |
| ED76-1021 | 赤色■ | 無し | |
| ED76-1022 | 赤色■ | 無し |
EF510
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| EF510-301 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-302 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-303 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-304 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-305 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-306 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-307 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-308 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-309 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-310 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-311 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-312 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-313 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-314 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-315 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-316 | 銀色■ | 無色 | |
| EF510-317 | 銀色■ | 無色 |
EF81
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| EF81-303 | 銀色■ | 青色 | |
| EF81-403 | 一般色■ | 赤13号色 | |
| EF81-404 | 一般色■ | 赤13号色 | |
| EF81-406 | 一般色■ | 赤13号色 | |
| EF81-451 | JR貨物色■ | 無し | |
| EF81-452 | JR貨物色■ | 無し | |
| EF81-453(廃車済み) | JR貨物色■ | 無し | |
| EF81-454 | JR貨物色■ | 無し | |
| EF81-455 | JR貨物色■ | 無し | |
| EF81-501 | JR貨物色■ | 無し |
EH500