JR貨物新鶴見機関区の機関車配置表の配置表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたらメールフォームから連絡ください。
DE10
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| DE10-1662 | JR貨物色■ | 無色 |
DE11
EF210
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| EF210-103 | 旧塗装色■ | 無色 | |
| EF210-104 | 旧塗装色■ | 無色 | |
| EF210-105 | 旧塗装色■ | 無色 | |
| EF210-106 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-107 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-108 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-109 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-110 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-111 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-112 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-113 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-114 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-115 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-116 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-117 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-118 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-119 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-120 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-121 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-122 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-123 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-124 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-125 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-132 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-133 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-134 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-135 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-136 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-142 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-143 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-150 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-151 | 新塗装色■ | 無し | |
| EF210-152 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-155 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-161 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-162 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-163 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-164 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-170 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-171 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-172 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-173 | 旧塗装色■ | 無し | |
| EF210-344 | 金桃色■ | 無し | |
| EF210-345 | 金桃色■ | 無し | |
| EF210-346 | 金桃色■ | 無し | |
| EF210-347 | 金桃色■ | 無し | |
| EF210-348 | 金桃色■ | 無し | |
| EF210-357 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-358 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-359 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-360 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-361 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-362 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-363 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-364 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-375 | 新塗装色■ | 無色 | |
| EF210-376 | 新塗装色■ | 無色 |
EF65
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| EF65-2050(廃車済み) | 2色更新色■ | 白色 | |
| EF65-2057(廃車済み) | 2色更新色■ | 赤色 | |
| EF65-2060(廃車済み) | 2色更新色■ | 赤色 | |
| EF65-2061(廃車済み) | 2色更新色■ | 青色 | |
| EF65-2063(廃車済み) | 2色更新色■ | 赤色 | |
| EF65-2065(廃車済み) | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2066 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2067(廃車済み) | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2068(廃車済み) | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2069(廃車済み) | 2色更新色■ | 赤色 | |
| EF65-2070 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2074(廃車済み) | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2075(廃車済み) | 2色更新色■ | 赤色 | |
| EF65-2076(廃車済み) | 2色更新色■ | 赤色 | |
| EF65-2080 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2081 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2083 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2084 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2085 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2086 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2087 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2088 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2089 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2090 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2091(廃車済み) | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2092 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2093(廃車済み) | 2色更新色■ | 青色 | |
| EF65-2094(廃車済み) | 2色更新色■ | 白色 | |
| EF65-2095(廃車済み) | 2色更新色■ | 青色 | |
| EF65-2096 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2097 | 国鉄特急色■ | 赤色 | |
| EF65-2101 | 国鉄特急色■ | クリーム色 | |
| EF65-2117(廃車済み) | 2色更新色■ | 赤色 | |
| EF65-2127(廃車済み) | 広島更新色■ | 青色 | |
| EF65-2138(廃車済み) | 2色更新色■ | 赤色 | |
| EF65-2139(廃車済み) | 国鉄特急色■ | 赤色 |
HD300
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| HD300-1 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-2 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-3 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-4 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-5 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-6 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-7 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-8 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-9 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-10 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-11 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-12 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-13 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-14 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-15 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-17 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-30 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-31 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-32 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-33 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-34 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-35 | 通常色■ | 無色 | |
| HD300-37 | 通常色■ | 無色 |