JR貨物五稜郭機関区の機関車配置表の配置表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたらメールフォームから連絡ください。
DF200
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| DF200-1 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-2 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-3 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-4 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-5 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-6 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-7 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-8 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-9 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-10 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-11 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-12 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-51 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-52 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-53 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-54 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-55 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-57 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-58 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-59 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-60 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-61 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-62 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-63 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-102 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-103 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-104 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-108 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-109 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-110 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-111 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-112 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-113 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-114 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-115 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-117 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-118 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-119 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-121 | 通常色■ | 無色 | |
| DF200-901(廃車済み) | 通常色■ | 無色 |
EH800
| 機関車名 | カラー | プレート | 備考 |
| EH800-1 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-2 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-3 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-4 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-5 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-6 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-7 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-8 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-9 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-10 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-11 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-12 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-13 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-14 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-15 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-16 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-17 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-18 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-19 | 通常色■ | 無色 | |
| EH800-901 | 通常色■ | 無色 |