ゆりかもめ7500系7521F
(7521編成)(52編成)の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | 7500系> |
編成名 | 7521F |
別名 | 7521編成、52編成 |
所属 | ゆりかもめ車両基地 |
両数 | 6両編成 |
使用路線 | ゆりかもめ |
所属会社 | ゆりかもめ |
形式解説 | ゆりかもめ7500系は、2018年に登場した新交通システム車両です。ATOを使用した無人運転を前提とした車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はVVVFインバータ制御です。7300系との差分としては、車内にフリーWi-Fiが導入され、全てのドアの上部に17インチ2画面液晶ディスプレイが設置されています。 |
更新日 | 2020年10月23日 |
情報提供者 | isara |
ゆりかもめ7500系7521F
(7521編成)(52編成)の編成表
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
7521 | 7522 | 7523 | 7524 | 7525 | 7526 |