JR東E233系タカL09編成
(タカL09)の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | E233系> |
編成名 | タカL09編成 |
別名 | タカL09 |
所属 | 高崎車両センター |
両数 | 10両編成 |
使用路線 | JR高崎線、JR宇都宮線、JR上越線、JR両毛線 |
情報 | 転属済 |
備考 | 現ヤマU625編成 |
所属会社 | JR東日本 |
形式解説 | E233系3000番台は、2007年に登場した4ドア20m級の車両です。車体はステンレス製で、制御方式はIGBT-VVVFインバータ制御です。10両編成の編成についてはグリーン車が組み込まれ、グリーン車は2階建2ドア車となっています。普通車の車内はロングシートあるいはクロスシートになっています。高崎車両センターには2012年以降導入されましたが、現在転属済みです。 |
更新日 | 2020年6月22日 |
情報提供者 | isara |
JR東E233系タカL09編成
(タカL09)の編成表
10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
クハE233-3025 | モハE233-3225 | モハE232-3025 | モハE233-3425 | モハE232-3825 | サロE233-3025 | サロE232-3025 | モハE233-3025 | モハE232-3425 | クハE232-3025 |