京成3000形3004編成
(3004F)の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | 3000形> |
編成名 | 3004編成 |
別名 | 3004F |
所属 | 宗吾車両基地 |
両数 | 6両編成 |
使用路線 | 京成本線、京成千葉線、京成千原線、京成東成田線、芝山鉄道線 |
所属会社 | 京成電鉄 |
形式解説 | 京成3000形は、2002年から2019年にかけて製造された車両で、「京成グループ標準車体」として、新京成電鉄、北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道でも同一構造の車両が存在しています。車体は日本車輌製造のブロック工法を採用したステンレス車体で、IGBT素子のVVVFインバータで制御されています。長きにわたって製造されたことから1次車から14次車まで存在し、様々な差異があります。 |
更新日 | 2020年4月11日 |
情報提供者 | isara |
京成3000形3004編成
(3004F)の編成表
6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
3004-8 | 3004-7 | 3004-6 | 3004-3 | 3004-2 | 3004-1 |
京成3000形3004編成
(3004F)
の鉄道ニュース(Topics)
2010年3月27日、7月の成田スカイアクセス(京成成田空港線)開業に向けて、 3050形2編成(3052編成・3053...
撮影者:nisiki 追加日:2010年3月27日
京成3000形3004編成
(3004F)の写真