JR東E5系U47編成の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | E5系> |
編成名 | U47編成 |
所属 | 新幹線総合車両センター |
両数 | 10両編成 |
使用路線 | JR東北新幹線 |
所属会社 | JR東日本 |
形式解説 | E5系は、量産先行車が2009年に登場し、2011年に営業運転を開始した新幹線車両です。最高速度は320km/hで、北海道まで乗り入れ可能な車両です。制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御で、車体はアルミニウム合金製です。先頭形状は「ダブルカスプ」形となっており、騒音を低減しています。 |
更新日 | 2025年2月8日 |
情報提供者 | Nanohana |
最終情報追加者 | Nanohana |
JR東E5系U47編成の編成表
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 |
E523-47 | E526-147 | E525-47 | E526-247 | E525-447 | E526-347 | E525-147 | E526-447 | E515-47 | E514-47 |
JR東E5系U47編成
の鉄道ニュース(Topics)
2023年4月10日に、までに川崎車両で製造されたE5系U47編成が、仙台港から新幹線総合車両センターへ陸送...
撮影者:Yoshi 追加日:2023年4月12日
JR東E5系U47編成の写真