横市交10000形10051F
(10051編成)の編成データ
データ | |
---|---|
形式 | 10000形> |
編成名 | 10051F |
別名 | 10051編成 |
所属 | 川和車両基地 |
両数 | 4両編成 |
使用路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン |
所属会社 | 横浜市交通局 |
形式解説 | 横浜市交通局10000形は、2008年のグリーンライン開業に合わせて登場した車両です。車体はアルミニウム合金製で、制御方式はIGBT素子のVVVFインバータ制御となっています。リニアモーター式鉄道車両となっており、車両は小ぶりで、先頭車が16.1m、中間車が15.5mの長さとなっています。 |
更新日 | 2020年9月14日 |
情報提供者 | isara |
横市交10000形10051F
(10051編成)の編成表
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
10051 | 10052 | 10055 | 10056 |
横市交10000形10051F
(10051編成)
の鉄道ニュース(Topics)
2024年11月11日、グリーンライン10000形10051Fが6両化後の確認のため、全線にて試運転を行いました。
撮影者: 追加日:2024年11月11日
横市交10000形10051F
(10051編成)の写真