神戸電鉄の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
鈴蘭台車両基地鈴蘭台車両基地の編成表
神戸電鉄1000系は、1965年より製造された通勤型電車です。18m級の普通鋼製の抵抗制御車です。扉形状や扉数などが形式により異なっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | |||
1102F | 1102編成 | 廃車済み | 1102 | 1201 | 1101 |
1104F | 1104編成 | 1104 | 1202 | 1103 | |
1106F | 1106編成 | 1106 | 1203 | 1105 | |
1108F | 1108編成 | 1108 | 1204 | 1107 | |
1110F | 1110編成 | 1110 | 1205 | 1109 | |
1116F | 1116編成 | 廃車済み | 1116 | 1208 | 1115 |
1120F | 1120編成 | 廃車済み | 1120 | 1210 | 1119 |
1122F | 1122編成 | 廃車済み | 1122 | 1211 | 1121 |
1152F | 1152編成 | 1152 | 1251 | 1151 | |
1502F | 1502編成 | 1502 | 1601 | 1501 | |
1504F | 1504編成 | 1504 | 1602 | 1503 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | ||||
1112F | 1112編成 | 廃車済み | 1112 | 1206 | 1111 | 1074 |
1114F | 1114編成 | 廃車済み | 1114 | 1207 | 1113 | 1075 |
1154F | 1154編成 | 1154 | 1252 | 1153 | 1076 | |
1352F | 1352編成 | 1352 | 1351 | 1362 | 1361 | |
1356F | 1356編成 | 1356 | 1355 | 1354 | 1353 | |
1360F | 1360編成 | 1360 | 1359 | 1358 | 1357 | |
1376F | 1376編成 | 1376 | 1375 | 1374 | 1373 |
神戸電鉄2000系は、1991年より製造された通勤型電車です。18m級のアルミニウム合金製の抵抗制御車です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | |||
2002F | 2001F,2002編成,2001編成 | 2002 | 2201 | 2001 | |
2004F | 2003F,2004編成,2003編成 | 2004 | 2202 | 2003 | |
2006F | 2005F,2006編成,2005編成 | 2006 | 2203 | 2005 |
神戸電鉄3000系は、1973年より製造された通勤型電車です。18m級のアルミニウム合金製の抵抗制御車です。ウルトラマン電車の愛称があります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | ||||
3002F | 3001F,3002編成,3001編成 | 廃車済み | 3002 | 3101 | 3102 | 3001 |
3004F | 3003F,3004編成,3003編成 | 廃車済み | 3004 | 3103 | 3104 | 3003 |
3006F | 3005F,3006編成,3005編成 | 廃車済み | 3006 | 3105 | 3106 | 3005 |
3008F | 3007F,3008編成,3007編成 | 廃車済み | 3008 | 3107 | 3108 | 3007 |
3010F | 3009F,3010編成,3009編成 | 3010 | 3109 | 3110 | 3009 | |
3012F | 3011F,3012編成,3011編成 | 3012 | 3111 | 3112 | 3011 | |
3014F | 3013F,3014編成,3013編成 | 3014 | 3113 | 3114 | 3013 | |
3016F | 3015F,3016編成,3015編成 | メモリアルトレイン3000系 | 3016 | 3115 | 3116 | 3015 |
3018F | 3017F,3018編成,3017編成 | 3018 | 3117 | 3118 | 3017 |
神戸電鉄5000系は、1994年より製造された通勤型電車です。2000系をベースにした18m級のアルミニウム合金製のGTO素子のVVVFインバータ制御車です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | ||||
5002F | 5001F,5002編成,5001編成 | HAPPY TRAIN☆ | 5002 | 5101 | 5102 | 5001 |
5004F | 5003F,5004編成,5003編成 | 5004 | 5103 | 5104 | 5003 | |
5006F | 5005F,5006編成,5005編成 | 5006 | 5105 | 5106 | 5005 | |
5008F | 5007F,5008編成,5007編成 | 5008 | 5107 | 5108 | 5007 | |
5010F | 5009F,5010編成,5009編成 | 5010 | 5109 | 5110 | 5009 | |
5012F | 5011F,5012編成,5011編成 | 5012 | 5111 | 5112 | 5011 | |
5014F | 5013F,5014編成,5013編成 | 5014 | 5113 | 5114 | 5013 | |
5016F | 5015F,5016編成,5015編成 | 5016 | 5115 | 5116 | 5015 | |
5018F | 5017F,5018編成,5017編成 | 5018 | 5117 | 5118 | 5017 | |
5020F | 5019F,5020編成,5019編成 | 5020 | 5119 | 5120 | 5019 |
神戸電鉄6000系は、2008年より製造された通勤型電車です。18m級のステンレス製のIGBT素子のVVVFインバータ制御車です。神戸電鉄初のステンレス車体で、赤に黒とゴールドのラインが配置されています。
編成表トップへ戻る神戸電鉄6500系は、2016年より製造された通勤型電車です。6000系をベースにした18m級のステンレス製のフルSiC素子のVVVFインバータ制御車です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | |||
6502F | 6501F,6502編成,6501編成 | 6502 | 6601 | 6501 | |
6504F | 6503F,6504編成,6503編成 | 6504 | 6602 | 6503 | |
6506F | 6505F,6506編成,6505編成 | 6506 | 6603 | 6505 | |
6508F | 6507F,6508編成,6507編成 | 6508 | 6604 | 6507 | |
6510F | 6509F,6510編成,6509編成 | 6510 | 6605 | 6509 | |
6512F | 6511F,6512編成,6511編成 | 6512 | 6606 | 6511 | |
6514F | 6513F,6514編成,6513編成 | 6514 | 6607 | 6513 |
神戸電鉄の鉄道ニュース(Topics)
神戸電鉄の写真
写真はありません。 間違いを指摘する