京王電鉄の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
井の頭線(富士見ヶ丘検車区) 京王線(若葉台検車区/高幡不動検車区)井の頭線(富士見ヶ丘検車区)の編成表
京王1000系は、1995年から2010年にかけて製造された4ドアの井の頭線用通勤形電車です。井の頭線では初の20m級車両となります。車体はステンレス製で、制御方式はVVVFインバータ制御です。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
1751F | 1751編成,1701F,1701編成 | ブルーグリーン | 1751 | 1101 | 1501 | 1001 | 1701 |
1752F | 1752編成,1702F,1702編成 | アイボリーホワイト | 1752 | 1102 | 1502 | 1002 | 1702 |
1753F | 1753編成,1703F,1703編成 | サーモンピンク | 1753 | 1103 | 1503 | 1003 | 1703 |
1754F | 1754編成,1704F,1704編成 | ライトグリーン | 1754 | 1104 | 1504 | 1004 | 1704 |
1755F | 1755編成,1705F,1705編成 | バイオレット | 1755 | 1105 | 1505 | 1005 | 1705 |
1756F | 1756編成,1706F,1706編成 | オレンジベージュ | 1756 | 1106 | 1506 | 1006 | 1706 |
1757F | 1757編成,1707F,1707編成 | ライトブルー | 1757 | 1107 | 1507 | 1007 | 1707 |
1758F | 1758編成,1708F,1708編成 | ブルーグリーン | 1758 | 1108 | 1508 | 1008 | 1708 |
1759F | 1759編成,1709F,1709編成 | アイボリーホワイト | 1759 | 1109 | 1509 | 1009 | 1709 |
1760F | 1760編成,1710F,1710編成 | サーモンピンク | 1760 | 1110 | 1510 | 1010 | 1710 |
1761F | 1761編成,1711F,1711編成 | ライトグリーン | 1761 | 1111 | 1061 | 1011 | 1711 |
1762F | 1762編成,1712F,1712編成 | バイオレット | 1762 | 1112 | 1062 | 1012 | 1712 |
1763F | 1763編成,1713F,1713編成 | オレンジベージュ | 1763 | 1113 | 1063 | 1013 | 1713 |
1764F | 1764編成,1714F,1714編成 | ライトブルー | 1764 | 1114 | 1064 | 1014 | 1714 |
1765F | 1765編成,1715F,1715編成 | ブルーグリーン | 1765 | 1115 | 1065 | 1015 | 1715 |
1771F | 1771編成,1721F,1721編成 | ライトブルー | 1771 | 1121 | 1071 | 1021 | 1721 |
1772F | 1772編成,1722F,1722編成 | ブルーグリーン | 1772 | 1122 | 1072 | 1022 | 1722 |
1773F | 1773編成,1723F,1723編成 | アイボリーホワイト | 1773 | 1123 | 1073 | 1023 | 1723 |
1774F | 1774編成,1724F,1724編成 | サーモンピンク | 1774 | 1124 | 1074 | 1024 | 1724 |
1775F | 1775編成,1725F,1725編成 | ライトグリーン | 1775 | 1125 | 1075 | 1025 | 1725 |
1776F | 1776編成,1726F,1726編成 | バイオレット | 1776 | 1126 | 1076 | 1026 | 1726 |
1777F | 1777編成,1727F,1727編成 | オレンジベージュ | 1777 | 1127 | 1077 | 1027 | 1727 |
1778F | 1778編成,1728F,1728編成 | ライトブルー | 1778 | 1128 | 1078 | 1028 | 1728 |
1779F | 1779編成,1729F,1729編成 | レインボートレイン | 1779 | 1129 | 1079 | 1029 | 1729 |
1780F | 1780編成,1730F,1730編成 | アイボリーホワイト | 1780 | 1130 | 1080 | 1030 | 1730 |
1781F | 1781編成,1731F,1731編成 | サーモンピンク | 1781 | 1131 | 1081 | 1031 | 1731 |
1782F | 1782編成,1732F,1732編成 | ライトグリーン | 1782 | 1132 | 1082 | 1032 | 1732 |
1783F | 1783編成,1733F,1733編成 | バイオレット | 1783 | 1133 | 1083 | 1033 | 1733 |
1784F | 1784編成,1734F,1734編成 | オレンジベージュ | 1784 | 1134 | 1084 | 1034 | 1734 |
京王線(若葉台検車区/高幡不動検車区)の編成表
京王5000系は、2017年から製造されている4ドアの通勤形電車です。クロスシートとロングシートを転換できる座席が特徴で、車体はステンレス製、SiC素子のVVVFインバータ制御車となっています。都営新宿線への直通も対応しています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
5731F | 5731編成 | 5731 | 5031 | 5081 | 5531 | 5131 | 5181 | 5581 | 5231 | 5281 | 5781 | |
5732F | 5732編成 | 5732 | 5032 | 5082 | 5532 | 5132 | 5182 | 5582 | 5232 | 5282 | 5782 | |
5733F | 5733編成 | 5733 | 5033 | 5083 | 5533 | 5133 | 5183 | 5583 | 5233 | 5283 | 5783 | |
5734F | 5734編成 | 5734 | 5034 | 5084 | 5534 | 5134 | 5184 | 5584 | 5234 | 5284 | 5784 | |
5735F | 5735編成 | 5735 | 5035 | 5085 | 5535 | 5135 | 5185 | 5585 | 5235 | 5285 | 5785 | |
5736F | 5736編成 | 5736 | 5036 | 5086 | 5536 | 5136 | 5186 | 5586 | 5236 | 5286 | 5786 | |
5737F | 5737編成 | 5737 | 5037 | 5087 | 5537 | 5137 | 5187 | 5587 | 5237 | 5287 | 5787 | |
5738F | 5738編成 | 5738 | 5038 | 5088 | 5538 | 5138 | 5188 | 5588 | 5238 | 5288 | 5788 |
京王7000系は、1984年から1996年にかけて製造された4ドアの通勤型電車です。車体は京王線初のステンレス製で、制御方式は界磁チョッパ制御でしたが、現在はVVVFインバータ制御装置に交換されています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | ||
7421F | 7421編成 | 7421 | 7871 | |
7422F | 7422編成 | 7422 | 7872 | |
7423F | 7423編成 | 7423 | 7873 | |
7424F | 7424編成 | 7424 | 7874 | |
7425F | 7425編成 | 7425 | 7875 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
7701F | 7701編成 | 7701 | 7001 | 7551 | 7101 | 7151 | 7751 | |
7702F | 7702編成 | 廃車済み | 7702 | 7002 | 7552 | 7102 | 7152 | 7752 |
7703F | 7703編成 | 7703 | 7003 | 7553 | 7103 | 7153 | 7753 | |
7704F | 7704編成 | 7704 | 7004 | 7554 | 7104 | 7154 | 7754 | |
7705F | 7705編成 | 廃車済み | 7705 | 7005 | 7555 | 7105 | 7155 | 7755 |
7711F | 7711編成 | 現7702F 改番・組み換え等実施済 | 7711 | 7011 | 7561 | 7111 | 7161 | 7761 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
7721F | 7721編成 | 7721 | 7021 | 7071 | 7521 | 7121 | 7571 | 7671 | 7221 | 7271 | 7771 | |
7722F | 7722編成 | 7722 | 7022 | 7072 | 7522 | 7122 | 7572 | 7672 | 7222 | 7272 | 7772 | |
7723F | 7723編成 | 7723 | 7023 | 7073 | 7523 | 7123 | 7573 | 7673 | 7223 | 7273 | 7773 | |
7724F | 7724編成 | 7724 | 7024 | 7074 | 7524 | 7124 | 7574 | 7674 | 7224 | 7274 | 7774 | |
7725F | 7725編成 | 7725 | 7025 | 7075 | 7525 | 7125 | 7575 | 7675 | 7225 | 7275 | 7775 | |
7726F | 7726編成 | 7726 | 7026 | 7076 | 7526 | 7126 | 7576 | 7676 | 7226 | 7276 | 7776 | |
7727F | 7727編成 | 7727 | 7027 | 7077 | 7527 | 7127 | 7577 | 7677 | 7227 | 7277 | 7777 | |
7728F | 7728編成 | 7728 | 7028 | 7078 | 7528 | 7128 | 7578 | 7678 | 7228 | 7278 | 7778 | |
7729F | 7729編成 | 廃車済み | 7729 | 7029 | 7079 | 7529 | 7129 | 7579 | 7679 | 7229 | 7279 | 7779 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | ||||
7801F | 7801編成 | たまどうトレイン | 7801 | 7202 | 7251 | 7851 |
7802F | 7802編成 | 7802 | 7202 | 7252 | 7852 | |
7803F | 7803編成 | 7803 | 7202 | 7253 | 7853 | |
7804F | 7804編成 | 廃車済み | 7804 | 7202 | 7254 | 7854 |
7805F | 7805編成 | 7805 | 7202 | 7255 | 7855 | |
7806F | 7806編成 | 廃車済み | 7806 | 7206 | 7256 | 7856 |
7807F | 7807編成 | 7807 | 7207 | 7257 | 7857 | |
7811F | 7811編成 | 現7807F 改番・組み換え等実施済 | 7811 | 7211 | 7261 | 7861 |
京王8000系は、1992年から1999年にかけて主に製造された4ドアの通勤形電車です。車体はステンレス製で、京王線初のVVVFインバータ制御車です。6000系以来のフルモデルチェンジ車で、臙脂色ではなく京王レッドろ京王ブルーの帯が巻かれています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
8701F | 8701編成 | 8701 | 8001 | 8051 | 8101 | 8151 | 8501 | 8551 | 8201 | 8251 | 8851 | |
8702F | 8702編成 | 8702 | 8002 | 8052 | 8102 | 8152 | 8502 | 8552 | 8202 | 8252 | 8852 | |
8703F | 8703編成 | 8703 | 8003 | 8053 | 8103 | 8153 | 8503 | 8553 | 8203 | 8253 | 8853 | |
8704F | 8704編成 | 8704 | 8004 | 8054 | 8104 | 8154 | 8504 | 8554 | 8204 | 8254 | 8854 | |
8705F | 8705編成 | 8705 | 8005 | 8055 | 8105 | 8155 | 8505 | 8555 | 8205 | 8255 | 8855 | |
8706F | 8706編成 | 8706 | 8006 | 8056 | 8106 | 8156 | 8506 | 8556 | 8206 | 8256 | 8856 | |
8707F | 8707編成 | 8707 | 8007 | 8057 | 8107 | 8157 | 8507 | 8557 | 8207 | 8257 | 8857 | |
8708F | 8708編成 | 8708 | 8008 | 8058 | 8108 | 8158 | 8508 | 8558 | 8208 | 8258 | 8858 | |
8709F | 8709編成 | 8709 | 8009 | 8059 | 8109 | 8159 | 8509 | 8559 | 8209 | 8259 | 8859 | |
8710F | 8710編成 | 8710 | 8010 | 8060 | 8110 | 8160 | 8510 | 8560 | 8210 | 8260 | 8860 | |
8711F | 8711編成 | 8711 | 8011 | 8061 | 8111 | 8161 | 8511 | 8561 | 8211 | 8261 | 8861 | |
8712F | 8712編成 | 8712 | 8012 | 8062 | 8112 | 8162 | 8512 | 8562 | 8212 | 8262 | 8862 | |
8713F | 8713編成 | 高尾山トレイン | 8713 | 8013 | 8063 | 8113 | 8163 | 8513 | 8563 | 8213 | 8263 | 8863 |
8714F | 8714編成 | 8714 | 8014 | 8064 | 8114 | 8164 | 8514 | 8564 | 8214 | 8264 | 8864 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
8721F | 8721編成 | 8721 | 8021 | 8071 | 8521 | 8571 | 8121 | 8171 | 8771 | |
8722F | 8722編成 | 8722 | 8022 | 8072 | 8522 | 8572 | 8122 | 8172 | 8772 | |
8723F | 8723編成 | 8723 | 8023 | 8073 | 8523 | 8573 | 8123 | 8173 | 8773 | |
8724F | 8724編成 | 8724 | 8024 | 8074 | 8524 | 8574 | 8124 | 8174 | 8774 | |
8725F | 8725編成 | 8725 | 8025 | 8075 | 8525 | 8575 | 8125 | 8175 | 8775 | |
8726F | 8726編成 | 8726 | 8026 | 8076 | 8526 | 8576 | 8126 | 8176 | 8776 | |
8727F | 8727編成 | 8727 | 8027 | 8077 | 8527 | 8577 | 8127 | 8177 | 8777 | |
8728F | 8728編成 | 8728 | 8028 | 8078 | 8528 | 8578 | 8128 | 8178 | 8778 | |
8729F | 8729編成 | 8729 | 8029 | 8079 | 8529 | 8579 | 8129 | 8179 | 8779 | |
8730F | 8730編成 | 8730 | 8030 | 8080 | 8530 | 8580 | 8130 | 8180 | 8780 | |
8731F | 8731編成 | 8731 | 8031 | 8081 | 8531 | 8581 | 8131 | 8181 | 8781 | |
8732F | 8732編成 | 8732 | 8032 | 8082 | 8532 | 8582 | 8132 | 8182 | 8782 | |
8733F | 8733編成 | 8733 | 8033 | 8083 | 8533 | 8583 | 8133 | 8183 | 8783 |
京王9000系は、2000年から2009年にかけて主に製造された4ドアの通勤形電車です。車体はステンレス製で、IGBT-VVVFインバータ制御車です。都営新宿線乗り入れ対応車と非対応車が存在し車内等が異なります。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
9701F | 9701編成 | 9701 | 9001 | 9051 | 9501 | 9551 | 9101 | 9151 | 9751 | |
9702F | 9702編成 | 9702 | 9002 | 9052 | 9502 | 9552 | 9102 | 9152 | 9752 | |
9703F | 9703編成 | 9703 | 9003 | 9053 | 9503 | 9553 | 9103 | 9153 | 9753 | |
9704F | 9704編成 | 9704 | 9004 | 9054 | 9504 | 9554 | 9104 | 9154 | 9754 | |
9705F | 9705編成 | 9705 | 9005 | 9055 | 9505 | 9555 | 9105 | 9155 | 9755 | |
9706F | 9706編成 | 9706 | 9006 | 9056 | 9506 | 9556 | 9106 | 9156 | 9756 | |
9707F | 9707編成 | 9707 | 9007 | 9057 | 9507 | 9557 | 9107 | 9157 | 9757 | |
9708F | 9708編成 | 9708 | 9008 | 9058 | 9508 | 9558 | 9108 | 9158 | 9758 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
9731F | 9731編成 | 運用離脱中 | 9731 | 9031 | 9081 | 9531 | 9131 | 9581 | 9681 | 9231 | 9281 | 9781 |
9732F | 9732編成 | 9732 | 9032 | 9082 | 9532 | 9132 | 9582 | 9682 | 9232 | 9282 | 9782 | |
9733F | 9733編成 | 9733 | 9033 | 9083 | 9533 | 9133 | 9583 | 9683 | 9233 | 9283 | 9783 | |
9734F | 9734編成 | 9734 | 9034 | 9084 | 9534 | 9134 | 9584 | 9684 | 9234 | 9284 | 9784 | |
9735F | 9735編成 | 9735 | 9035 | 9085 | 9535 | 9135 | 9585 | 9685 | 9235 | 9285 | 9785 | |
9736F | 9736編成 | 9736 | 9036 | 9086 | 9536 | 9136 | 9586 | 9686 | 9236 | 9286 | 9786 | |
9737F | 9737編成 | 9737 | 9037 | 9087 | 9537 | 9137 | 9587 | 9687 | 9237 | 9287 | 9787 | |
9738F | 9738編成 | 9738 | 9038 | 9088 | 9538 | 9138 | 9588 | 9688 | 9238 | 9288 | 9788 | |
9739F | 9739編成 | 9739 | 9039 | 9089 | 9539 | 9139 | 9589 | 9689 | 9239 | 9289 | 9789 | |
9740F | 9740編成 | 9740 | 9040 | 9090 | 9540 | 9140 | 9590 | 9690 | 9240 | 9290 | 9790 | |
9741F | 9741編成 | 9741 | 9041 | 9091 | 9541 | 9141 | 9591 | 9691 | 9241 | 9291 | 9791 | |
9742F | 9742編成 | 9742 | 9042 | 9092 | 9542 | 9142 | 9592 | 9692 | 9242 | 9292 | 9792 | |
9743F | 9743編成 | 9743 | 9043 | 9093 | 9543 | 9143 | 9593 | 9693 | 9243 | 9293 | 9793 | |
9744F | 9744編成 | 9744 | 9044 | 9094 | 9544 | 9144 | 9594 | 9694 | 9244 | 9294 | 9794 | |
9745F | 9745編成 | 9745 | 9045 | 9095 | 9545 | 9145 | 9595 | 9695 | 9245 | 9295 | 9795 | |
9746F | 9746編成 | 9746 | 9046 | 9096 | 9546 | 9146 | 9596 | 9696 | 9246 | 9296 | 9796 | |
9747F | 9747編成 | 9747 | 9047 | 9097 | 9547 | 9147 | 9597 | 9697 | 9247 | 9297 | 9797 | |
9748F | 9748編成 | 9748 | 9048 | 9098 | 9548 | 9148 | 9598 | 9698 | 9248 | 9298 | 9798 | |
9749F | 9749編成 | 9749 | 9049 | 9099 | 9549 | 9149 | 9599 | 9699 | 9249 | 9299 | 9799 | |
9730F | 9730編成 | 9730 | 9030 | 9080 | 9530 | 9130 | 9580 | 9680 | 9230 | 9280 | 9780 |
京王電鉄の鉄道ニュース(Topics)
京王電鉄の写真
写真はありません。 間違いを指摘する