伊豆急行の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
伊豆高原電車区伊豆高原電車区の編成表
伊豆急2100系は、1985年に営業運転を開始した観光対応の列車です。制御方式は抵抗制御で、車体は普通鋼製です。R-4編成は「リゾート21EX」、R5編成は「アルファ・リゾート21」となっています。車内はロングシートとボックスシートになっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
R3編成 | Izukyu KINME Train | 2155 | 2109 | 2112 | 2110 | 2173 | 2111 | 2156 | |
R4編成 | 黒船電車 | 2157 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2113 | 2158 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
R5編成 | THE ROYAL EXPRESS | 2161 | 2121 | 2122 | 2191 | 2123 | 2124 | 2125 | 2162 |
伊豆急8000系は、2005年に営業運転を開始した元東急8000系及び8500系となります。制御方式は界磁チョッパ制御で車体はステンレス製となっています。車内はロングしートあるいはクロスシートになっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | |||
TA1編成 | 8011 | 8201 | 8157 | ||
TA2編成 | 8012 | 8202 | 8151 | ||
TA3編成 | 8013 | 8203 | 8153 | ||
TA4編成 | 8014 | 8204 | 8154 | ||
TA5編成 | 8015 | 8205 | 8155 | ||
TA6編成 | 8016 | 8206 | 8156 | ||
TA7編成 | 8017 | 8207 | 8152 | ||
TA8編成 | 8018 | 8208 | 8158 | ||
TB1編成 | 8257 | 8101 | 8001 | ||
TB2編成 | 8251 | 8102 | 8002 | ||
TB3編成 | 廃車済み | 8253 | 8103 | 8003 | |
TB4編成 | 無ラッピング | 8254 | 8104 | 8004 | |
TB5編成 | 8255 | 8105 | 8005 | ||
TB6編成 | 8256 | 8106 | 8006 | ||
TB7編成 | 8252 | 8107 | 8007 |
伊豆急2100系は、1985年に営業運転を開始した観光対応の列車です。制御方式は抵抗制御で、車体は普通鋼製です。R-4編成は「リゾート21EX」、R5編成は「アルファ・リゾート21」となっています。車内はロングシートとボックスシートになっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
R3編成 | Izukyu KINME Train | 2155 | 2109 | 2112 | 2110 | 2173 | 2111 | 2156 | |
R4編成 | 黒船電車 | 2157 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2113 | 2158 |
編成名 | 編成別名 | 備考 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
R5編成 | THE ROYAL EXPRESS | 2161 | 2121 | 2122 | 2191 | 2123 | 2124 | 2125 | 2162 |
伊豆急8000系は、2005年に営業運転を開始した元東急8000系及び8500系となります。制御方式は界磁チョッパ制御で車体はステンレス製となっています。車内はロングしートあるいはクロスシートになっています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | |||
TA1編成 | 8011 | 8201 | 8157 | ||
TA2編成 | 8012 | 8202 | 8151 | ||
TA3編成 | 8013 | 8203 | 8153 | ||
TA4編成 | 8014 | 8204 | 8154 | ||
TA5編成 | 8015 | 8205 | 8155 | ||
TA6編成 | 8016 | 8206 | 8156 | ||
TA7編成 | 8017 | 8207 | 8152 | ||
TA8編成 | 8018 | 8208 | 8158 | ||
TB1編成 | 8257 | 8101 | 8001 | ||
TB2編成 | 8251 | 8102 | 8002 | ||
TB3編成 | 廃車済み | 8253 | 8103 | 8003 | |
TB4編成 | 無ラッピング | 8254 | 8104 | 8004 | |
TB5編成 | 8255 | 8105 | 8005 | ||
TB6編成 | 8256 | 8106 | 8006 | ||
TB7編成 | 8252 | 8107 | 8007 |
伊豆急3000系は元JR東日本の幕張車両センターに所属していた209系です。2022年にデビューしました。車体はステンレス、IGBT素子のVVVFインバータ制御となっています。
編成表トップへ戻る伊豆急行の鉄道ニュース(Topics)
伊豆急行の写真
写真はありません。 間違いを指摘する