埼玉高速鉄道の編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
浦和美園車両基地浦和美園車両基地の編成表
埼玉高速鉄道2000系は、2000年に登場した20m級4ドアの通勤形電車で、東京メトロ9000系がベースになっています。車体はアルミニウム合金製でIGBT素子のVVVFインバータ制御となっています。ATOが搭載されており、ワンマン運転に対応しています。
編成名 | 編成別名 | 備考 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
2101F | 2101編成 | 2101 | 2201 | 2501 | 2601 | 2701 | 2801 | |
2102F | 2102編成 | 2102 | 2202 | 2502 | 2602 | 2702 | 2802 | |
2103F | 2103編成 | 2103 | 2203 | 2503 | 2603 | 2703 | 2803 | |
2104F | 2104編成 | 2104 | 2204 | 2504 | 2604 | 2704 | 2804 | |
2105F | 2105編成 | 2105 | 2205 | 2505 | 2605 | 2705 | 2805 | |
2106F | 2106編成 | 2106 | 2206 | 2506 | 2606 | 2706 | 2806 | |
2107F | 2107編成 | 2107 | 2207 | 2507 | 2607 | 2707 | 2807 | |
2108F | 2108編成 | 2108 | 2208 | 2508 | 2608 | 2708 | 2808 | |
2109F | 2109編成 | 2109 | 2209 | 2509 | 2609 | 2709 | 2809 | |
2110F | 2110編成 | 2110 | 2210 | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 |
埼玉高速鉄道の鉄道ニュース(Topics)
埼玉高速鉄道の写真
写真はありません。 間違いを指摘する