JR東日本高崎車両ベースの編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
高崎車両ベース高崎車両ベースの編成表
211系は、1985年に登場した3ドア20m級の近郊形電車で、制御方式は抵抗制御、車体はステンレス製でした。高崎車両センター所属の211系は宇都宮線、高崎線の上野口用に投入されました。グリーン車の組み込みなども過去に行われ活躍していましたが、現在は高崎地区のローカルにて運用されています。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | ||||
| タカA9編成 | タカA9 | 詳細 | クモハ211-3009 | モハ210-3009 | サハ211-3020 | クハ210-3009 | |
| タカA25編成 | タカA25 | 詳細 | クモハ211-3025 | モハ210-3025 | サハ211-3049 | クハ210-3025 | |
| タカA26編成 | タカA26 | 詳細 | クモハ211-3026 | モハ210-3026 | サハ211-3051 | クハ210-3026 | |
| タカA27編成 | タカA27 | 詳細 | クモハ211-3027 | モハ210-3027 | サハ211-3053 | クハ210-3027 | |
| タカA28編成 | タカA28 | 詳細 | クモハ211-3028 | モハ210-3028 | サハ211-3055 | クハ210-3028 | |
| タカA30編成 | タカA30 | 詳細 | クモハ211-3030 | モハ210-3030 | サハ211-3059 | クハ210-3030 | |
| タカA31編成 | タカA31 | 詳細 | クモハ211-3031 | モハ210-3031 | サハ211-3061 | クハ210-3031 | |
| タカA32編成 | タカA32 | 詳細 | クモハ211-3032 | モハ210-3032 | サハ211-3063 | クハ210-3032 | |
| タカA33編成 | タカA33 | 詳細 | クモハ211-3033 | モハ210-3033 | サハ211-3065 | クハ210-3033 | |
| タカA34編成 | タカA34 | 詳細 | クモハ211-3034 | モハ210-3034 | サハ211-3067 | クハ210-3034 | |
| タカA36編成 | タカA36 | 詳細 | クモハ211-3036 | モハ210-3036 | サハ211-3071 | クハ210-3036 | |
| タカA37編成 | タカA37 | 詳細 | クモハ211-3037 | モハ210-3037 | サハ211-3073 | クハ210-3037 | |
| タカA51編成 | タカA51 | 詳細 | クモハ211-3051 | モハ210-3051 | サハ211-3104 | クハ210-3051 | |
| タカA52編成 | タカA52 | 詳細 | クモハ211-3052 | モハ210-3052 | サハ211-3103 | クハ210-3052 | |
| タカA56編成 | タカA56 | 詳細 | クモハ211-3056 | モハ210-3056 | サハ211-3114 | クハ210-3056 | |
| タカA57編成 | タカA57 | 詳細 | クモハ211-3057 | モハ210-3057 | サハ211-3113 | クハ210-3057 | |
| タカA58編成 | タカA58 | 詳細 | クモハ211-3058 | モハ210-3058 | サハ211-3118 | クハ210-3058 | |
| タカA59編成 | タカA59 | 詳細 | クモハ211-3059 | モハ210-3059 | サハ211-3117 | クハ210-3059 | |
| タカA60編成 | タカA60 | 詳細 | クモハ211-3060 | モハ210-3060 | サハ211-3122 | クハ210-3060 | |
| タカA61編成 | タカA61 | 詳細 | クモハ211-3061 | モハ210-3061 | サハ211-3121 | クハ210-3061 |
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |
| タカC2編成 | タカC2 | 詳細 | クモハ211-3007 | モハ210-3007 | クハ210-3007 | クモハ211-3006 | モハ210-3006 | クハ210-3006 | |
| タカC4編成 | タカC4 | 詳細 | クモハ211-3005 | モハ210-3005 | クハ210-3005 | クモハ211-3004 | モハ210-3004 | クハ210-3004 | |
| タカC6編成 | タカC6 | 詳細 | クモハ211-3021 | モハ210-3021 | クハ210-3021 | クモハ211-3019 | モハ210-3019 | クハ210-3019 | |
| タカC8編成 | タカC8 | 詳細 | クモハ211-3029 | モハ210-3029 | クハ210-3029 | クモハ211-3022 | モハ210-3022 | クハ210-3022 | |
| タカC13編成 | タカC13 | 詳細 | クモハ211-3014 | モハ210-3014 | クハ210-3014 | クモハ211-3008 | モハ210-3008 | クハ210-3008 | |
| タカC15編成 | タカC15 | 詳細 | クモハ211-3047 | モハ210-3047 | クハ210-3047 | クモハ211-3015 | モハ210-3015 | クハ210-3015 | |
| タカC17編成 | タカC17 | 詳細 | クモハ211-3012 | モハ210-3012 | クハ210-3012 | クモハ211-3011 | モハ210-3011 | クハ210-3011 |
JR東日本高崎車両ベースの鉄道ニュース(Topics)
JR東日本高崎車両ベースの写真
間違いを指摘する