JR東日本長野新幹線車両ベースの編成表の編成表、編成データ、ニュース、写真について公開しています。間違いありましたら一番下にある間違いを指摘するボタンから連絡ください。
所属基地別の編成データ
長野新幹線車両ベース長野新幹線車両ベースの編成表
E7系は、2013年に登場した新幹線車両です。制御方式はIGBT素子のVVVF制御で、車体はアルミニウム合金製です。当初北陸新幹線用に投入されましたが、上越新幹線用にも増備されています。
| 編成名 | 編成別名 | 備考 | 詳細 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 |
| F3編成 | 詳細 | E723-3 | E726-103 | E725-3 | E726-203 | E725-103 | E726-303 | E725-403 | E726-403 | E725-203 | E726-503 | E715-3 | E714-3 | ||
| F4編成 | 詳細 | E723-4 | E726-104 | E725-4 | E726-204 | E725-104 | E726-304 | E725-404 | E726-404 | E725-204 | E726-504 | E715-4 | E714-4 | ||
| F5編成 | 詳細 | E723-5 | E726-105 | E725-5 | E726-205 | E725-105 | E726-305 | E725-405 | E726-405 | E725-205 | E726-505 | E715-5 | E714-5 | ||
| F6編成 | 詳細 | E723-6 | E726-106 | E725-6 | E726-206 | E725-106 | E726-306 | E725-406 | E726-406 | E725-206 | E726-506 | E715-6 | E714-6 | ||
| F9編成 | 詳細 | E723-9 | E726-109 | E725-9 | E726-209 | E725-109 | E726-309 | E725-409 | E726-409 | E725-209 | E726-509 | E715-9 | E714-9 | ||
| F11編成 | 詳細 | E723-11 | E726-111 | E725-11 | E726-211 | E725-111 | E726-311 | E725-411 | E726-411 | E725-211 | E726-511 | E715-11 | E714-11 | ||
| F12編成 | 詳細 | E723-12 | E726-112 | E725-12 | E726-212 | E725-112 | E726-312 | E725-412 | E726-412 | E725-212 | E726-512 | E715-12 | E714-12 | ||
| F13編成 | 詳細 | E723-13 | E726-113 | E725-13 | E726-213 | E725-113 | E726-313 | E725-413 | E726-413 | E725-213 | E726-513 | E715-13 | E714-13 | ||
| F15編成 | 詳細 | E723-15 | E726-115 | E725-15 | E726-215 | E725-115 | E726-315 | E725-415 | E726-415 | E725-215 | E726-515 | E715-15 | E714-15 | ||
| F17編成 | 詳細 | E723-17 | E726-117 | E725-17 | E726-217 | E725-117 | E726-317 | E725-417 | E726-417 | E725-217 | E726-517 | E715-17 | E714-17 | ||
| F19編成 | 詳細 | E723-19 | E726-119 | E725-19 | E726-219 | E725-119 | E726-319 | E725-419 | E726-419 | E725-219 | E726-519 | E715-19 | E714-19 | ||
| F40編成 | 詳細 | E723-40 | E726-140 | E725-40 | E726-240 | E725-140 | E726-340 | E725-440 | E726-440 | E725-240 | E726-540 | E715-40 | E714-40 | ||
| F41編成 | 詳細 | E723-41 | E726-141 | E725-41 | E726-241 | E725-141 | E726-341 | E725-441 | E726-441 | E725-241 | E726-541 | E715-41 | E714-41 | ||
| F42編成 | 詳細 | E723-42 | E726-142 | E725-42 | E726-242 | E725-142 | E726-342 | E725-442 | E726-442 | E725-242 | E726-542 | E715-42 | E714-42 | ||
| F43編成 | 詳細 | E714-43 | E715-43 | E726-543 | E725-243 | E726-443 | E725-443 | E726-343 | E725-143 | E726-243 | E725-43 | E726-143 | E723-43 | ||
| F44編成 | 詳細 | E714-44 | E715-44 | E726-544 | E725-244 | E726-444 | E725-444 | E726-344 | E725-144 | E726-244 | E725-44 | E726-144 | E723-44 | ||
| F45編成 | 詳細 | E714-45 | E715-45 | E726-545 | E725-245 | E726-445 | E725-445 | E726-345 | E725-145 | E726-245 | E725-45 | E726-145 | E723-45 | ||
| F46編成 | 詳細 | E714-46 | E715-46 | E726-546 | E725-246 | E726-446 | E725-446 | E726-346 | E725-146 | E726-246 | E725-46 | E726-146 | E723-46 | ||
| F47編成 | 詳細 | E714-47 | E715-47 | E726-547 | E725-247 | E726-447 | E725-447 | E726-347 | E725-147 | E726-247 | E725-47 | E726-147 | E723-47 |
JR東日本長野新幹線車両ベースの鉄道ニュース(Topics)
JR東日本長野新幹線車両ベースの写真
間違いを指摘する