入場中という記録はされているものの出場の記録がない登録のリストです。入場中の可能性が高い編成のリストとなっています。
出場がわかっている方はこちらから登録してください
登録には会員登録が必要です。
浜松工場 後藤総合車両所本所 下関総合車両所本所 日進工場 舞木検査場 網干総合車両所本所 吹田総合車両所本所 小倉総合車両センター 千代田工場 名古屋工場 五位堂検修車庫 塩浜検修車庫 高安検修場
[入場中]浜松工場
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 10月30日入場 | 【JR海】N700AG17編成 | 浜松工場 | スケスケ |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月27日入場 | 【JR海】N700AX32編成 | 浜松工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月6日入場 | 【JR海】N700AX33編成 | 浜松工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月2日入場 | 【JR海】N700AX37編成 | 浜松工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月1日入場 | 【JR海】N700AX35編成 | 浜松工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月上旬入場 | 【JR海】N700SJ11編成 | 浜松工場 | Kechizen185 |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月9日入場 | 【JR海】N700AX38編成 | 浜松工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月19日入場 | 【JR海】N700AX51編成 | 浜松工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]後藤総合車両所本所
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 11月29日入場 | 【JR西】キハ189系H5編成 (キトH5編成) (キトH5編成) | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月3日入場 | 【JR西】キハ41形キハ41-2004 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月8日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-138 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月16日入場 | 【JR西】DD51形DD51-1043 | 後藤総合車両所本所 | オールドルーキー |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月25日入場 | 【JR西】DE10形DE10-1028 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月4日入場 | 【JR西】DE15形DE15-1541 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月14日入場 | 【JR西】381系クモハ381-501+モハ380-78+サハ381-230+クロ381-130 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月29日入場 | 【JR西】キハ41形キハ41-2003 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月6日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-25 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月7日入場 | 【JR西】DE10形DE10-1514 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月14日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-10 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月10日入場 | 【JR西】キハ120形キハ120-351 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月16日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-27 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月19日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-2 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月1日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-1036 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月10日入場 | 【JR西】キハ120形キハ120-205 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月4日入場 | 【JR西】キハ120形キハ120-204 | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月26日入場 | 【JR西】223系V14編成 (ホシV14編成) (ホシV14編成) | 後藤総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]下関総合車両所本所
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 12月1日入場 | 【JR西】キハ40形キハ40-2122 | 下関総合車両所本所 | オールドルーキー |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月1日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-109 | 下関総合車両所本所 | オールドルーキー |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月13日入場 | 【JR西】115系G7編成 (G-7編成/オカG7編成) (G-7編成/オカG7編成) | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月15日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-179 | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月24日入場 | 【JR西】115系G8編成 (G-8編成/オカG8編成) (G-8編成/オカG8編成) | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月26日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-1008 | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月29日入場 | 【JR西】キハ47形キハ47-2012 | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月6日入場 | 【JR西】キハ40形キハ40-2001 | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月29日入場 | 【JR西】115系D12編成 (D-12編成/オカD12編成) (D-12編成/オカD12編成) | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月15日入場 | 【JR西】113系B12編成 (B-12編成/オカB12編成) (B-12編成/オカB12編成) | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月17日入場 | 【JR西】113系B19編成 (B-19編成/オカB19編成) (B-19編成/オカB19編成) | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月18日入場 | 【JR西】キハ120形キハ120-322 | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月25日入場 | 【JR西】115系D28編成 (D-28編成/オカD28編成) (D-28編成/オカD28編成) | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月20日入場 | 【JR西】キハ40形キハ40-2121 | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月11日入場 | 【JR西】キハ120形キハ120-333 | 下関総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]日進工場
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 12月3日入場 | 【名市交】6050形6154H (6154F) (6154F) | 日進工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月16日入場 | 【名市交】6000形6115H (6115F) (6115F) | 日進工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月1日入場 | 【名市交】6000形6119H (6119F) (6119F) | 日進工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月11日入場 | 【名市交】6000形6120H (6120F) (6120F) | 日進工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月6日入場 | 【名市交】6000形6101H (6101F) (6101F) | 日進工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]舞木検査場
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 1月9日入場 | 【名鉄】6000系6017F (6017編成) (6017編成) | 舞木検査場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月12日入場 | 【名鉄】1200系1114F (1114編成) (1114編成) | 舞木検査場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月27日入場 | 【名鉄】6000系6021F (6021編成) (6021編成) | 舞木検査場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月5日入場 | 【名鉄】1200系1012F (1012編成) (1012編成) | 舞木検査場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月22日入場 | 【名鉄】3500系3524F (3524編成) (3524編成) | 舞木検査場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月18日入場 | 【名鉄】6500系6501F (6501編成/6401F) (6501編成/6401F) | 舞木検査場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]網干総合車両所本所
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 3月8日入場 | 【JR西】223系P1編成 (オカP1編成) (オカP1編成) | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月12日入場 | 【JR西】103系R1編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月22日入場 | 【JR西】207系Z3編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月6日入場 | 【JR西】207系S48編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月16日入場 | 【JR西】207系Z9編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月5日入場 | 【JR西】207系Z2編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月2日入場 | 【JR西】207系H1編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月12日入場 | 【JR西】207系S1編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月16日入場 | 【JR西】201系ND605編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月18日入場 | 【JR西】キハ120形キハ120-303 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月6日入場 | 【JR西】207系H12編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月13日入場 | 【JR西】207系S15編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月19日入場 | 【JR西】207系Z10編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月20日入場 | 【JR西】207系S47編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月13日入場 | 【JR西】207系S65編成 | 網干総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]吹田総合車両所本所
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 3月19日入場 | 【JR西】521系E4編成 | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月15日入場 | 【JR西】221系NC613編成 | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月16日入場 | 【JR西】201系ND612編成 | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月16日入場 | 【JR西】201系ND612編成 | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月1日入場 | 【JR西】205系NE406編成 | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月7日入場 | 【JR西】225系HF430編成 (ヒネHF430編成) (ヒネHF430編成) | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月26日入場 | 【JR西】283系HB601編成 (ヒネHB601編成) (ヒネHB601編成) | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月19日入場 | 【JR西】223系F9編成 (フチF9編成/F009編成) (フチF9編成/F009編成) | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月29日入場 | 【JR西】287系HC635編成 (ヒネHC635編成) (ヒネHC635編成) | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月16日入場 | 【JR西】223系RS58編成 (R58編成) (R58編成) | 吹田総合車両所本所 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]小倉総合車両センター
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 4月24日入場 | 【JR九】817系VK504編成 (Vk504編成/V504編成) (Vk504編成/V504編成) | 小倉総合車両センター | スケスケ |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月7日入場 | 【JR九】783系CM11編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月17日入場 | 【JR九】キハ47形キハ47-9049 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月20日入場 | 【JR九】813系RG015編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月21日入場 | 【JR九】813系RM3112編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月1日入場 | 【JR九】811系PM106編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月8日入場 | 【JR九】BEC819系ZG005編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月25日入場 | 【JR九】817系VK007編成 (Vk007編成/V007編成) (Vk007編成/V007編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月31日入場 | 【JR九】813系RM2219編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月5日入場 | 【JR九】キハ47形キハ47-8076 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月16日入場 | 【JR九】811系PM8105編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月19日入場 | 【JR九】787系BM6編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月2日入場 | 【JR九】8620形58654 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月17日入場 | 【JR九】キハ185系キハ185-7 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月18日入場 | 【JR九】811系PM2013編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月24日入場 | 【JR九】キハ47形キハ47-8132 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月15日入場 | 【JR九】キハ47形キハ47-9046 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月15日入場 | 【JR九】813系RM3101編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月1日入場 | 【JR九】415系Fo120編成 (FO120編成) (FO120編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月12日入場 | 【JR九】783系CM12編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月11日入場 | 【JR九】817系VK025編成 (Vk025編成/V025編成) (Vk025編成/V025編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月6日入場 | 【JR九】883系Ao17編成 (AO17編成/AO-17編成) (AO17編成/AO-17編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月8日入場 | 【JR九】813系RG228編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月9日入場 | 【JR九】813系RM3115編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月15日入場 | 【JR九】821系UT007編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月16日入場 | 【JR九】キハ47形キハ47-9051 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月17日入場 | 【JR九】817系VK002編成 (Vk002編成/V002編成) (Vk002編成/V002編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月20日入場 | 【JR九】813系RM103編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月3日入場 | 【JR九】813系RG1002編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月13日入場 | 【JR九】821系UT006編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月14日入場 | 【JR九】885系SM2編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月11日入場 | 【JR九】817系VG1604編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 4月23日入場 | 【JR九】キハ47形キハ47-3510 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月7日入場 | 【JR九】813系RM104編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月30日入場 | 【JR九】813系RM110編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月4日入場 | 【JR九】BEC819系ZG001編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月11日入場 | 【JR九】キハ200系キハ200-11+キハ200-5011 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月5日入場 | 【JR九】813系RM3114編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月10日入場 | 【JR九】813系RM3108編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月24日入場 | 【JR九】813系RM102編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月28日入場 | 【JR九】885系SM9編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月5日入場 | 【JR九】415系FK513編成 (Fk513編成) (Fk513編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月5日入場 | 【JR九】415系FK513編成 (Fk513編成) (Fk513編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月8日入場 | 【JR九】787系BM1編成 | 小倉総合車両センター | 筑紫 ゆう(SandtenHonmifu) |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月7日入場 | 【JR九】783系CM22編成 | 小倉総合車両センター | 筑紫 ゆう(SandtenHonmifu) |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月27日入場 | 【JR九】885系SM8編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月15日入場 | 【JR九】817系VG1514編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月7日入場 | 【JR九】817系VK506編成 (Vk506編成/V506編成) (Vk506編成/V506編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月30日入場 | 【JR九】817系VT512編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月2日入場 | 【JR九】BEC819系ZG5302編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月24日入場 | 【JR九】815系NT007編成 (N007編成) (N007編成) | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月2日入場 | 【JR九】813系RG019編成 | 小倉総合車両センター | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]千代田工場
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 7月2日入場 | 【南海】8300系8702F (8702編成) (8702編成) | 千代田工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月25日入場 | 【南海】10000系10008F (10008編成) (10008編成) | 千代田工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月2日入場 | 【南海】3000系3515F (3515編成) (3515編成) | 千代田工場 | 佐野急(@Express_NK30) |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月2日入場 | 【南海】3000系3515F (3515編成) (3515編成) | 千代田工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月5日入場 | 【南海】3000系3513F (3513編成) (3513編成) | 千代田工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月18日入場 | 【南海】8000系8003F (8003編成) (8003編成) | 千代田工場 | eidayo |
| [補足]人身事故につき、入場 | |||
| [詳細] 確認済 | |||
| 2月18日入場 | 【南海】8000系8002F (8002編成) (8002編成) | 千代田工場 | eidayo |
| [補足]人身事故当該のため | |||
| [詳細] 確認済 | |||
| 2月21日入場 | 【南海】8300系8301F (8301編成) (8301編成) | 千代田工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月3日入場 | 【南海】8300系8309F (8309編成) (8309編成) | 千代田工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月8日入場 | 【南海】1000系1008F (1008編成) (1008編成) | 千代田工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月15日入場 | 【南海】3000系3555F (3555編成) (3555編成) | 千代田工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]名古屋工場
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 7月18日入場 | 【JR海】313系カキJ4編成 (J4編成) (J4編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月12日入場 | 【JR海】313系カキY44編成 (Y44編成) (Y44編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月19日入場 | 【JR海】313系カキJ10編成 (J10編成) (J10編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月8日入場 | 【JR海】315系C2編成 (シンC2編成) (シンC2編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月18日入場 | 【JR海】313系カキJ11編成 (J11編成) (J11編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月28日入場 | 【JR海】313系シスW4編成 (W4編成) (W4編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月5日入場 | 【JR海】313系シスW6編成 (W6編成) (W6編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月14日入場 | 【JR海】313系カキY114編成 (Y114編成) (Y114編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月30日入場 | 【JR海】313系カキZ4編成 (Z4編成) (Z4編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月20日入場 | 【JR海】313系カキY102編成 (Y102編成) (Y102編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 5月6日入場 | 【JR海】313系シスS6編成 (S6編成) (S6編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 6月3日入場 | 【愛環】2000系G4編成 | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月3日入場 | 【JR海】313系シスW8編成 (W8編成) (W8編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月13日入場 | 【JR海】313系カキJ173編成 (J173編成) (J173編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 2月23日入場 | 【JR海】373系シスF6編成 (F6編成) (F6編成) | 名古屋工場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]五位堂検修車庫
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 9月12日入場 | 【近鉄】6200系U09 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 11月22日入場 | 【近鉄】5211系VX13 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 12月9日入場 | 【近鉄】2800系AX02 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月27日入場 | 【近鉄】26000系SL01 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 7月23日入場 | 【近鉄】8800系FL04 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月13日入場 | 【近鉄】6200系U01 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 8月19日入場 | 【近鉄】1259系VC65 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月7日入場 | 【近鉄】22000系AS21 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 1月16日入場 | 【近鉄】8A系8A10 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 3月18日入場 | 【近鉄】1200・2410・2430系FC92 | 五位堂検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]塩浜検修車庫
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 9月16日入場 | 【近鉄】8600系X67 | 塩浜検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月9日入場 | 【近鉄】8000系L84 | 塩浜検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 10月22日入場 | 【近鉄】8000系L88 | 塩浜検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月15日入場 | 【近鉄】5200系VX02 | 塩浜検修車庫 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
[入場中]高安検修場
| 日付 | 編成 | 入出場先 | 投稿者 |
|---|---|---|---|
| 10月21日入場 | 【近鉄】1233系VE41 | 高安検修場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||
| 9月16日入場 | 【近鉄】8600系X56 | 高安検修場 | Butterfly |
| [詳細] [ソース1] 確認済 | |||